AnnaBet.com
Witamy   Login   Register Zarejestruj się lub zaloguj.
Web Store    Facebook   Twitter   Napisz do Nas
   FA Cup     Official Site     Wikipedia
Man UtdPiłka nożna
Sheffield Wed
Wygrana Remis Przegrana  Goals     Dostosuj Statystyki  Regulamin

 Stats filter (Requires subscription)

Archiwum spotkań Man Utd Liczba gier u siebie, Sheffield Wed Liczba gier na wyjeździe
Live Betting
Man Utd 1x2 kursy przynajmniej najwięcej Wybierz ligę
Sheffield Wed 1x2 kursy przynajmniej najwięcej Wybierz ligę
Statystyki Handicap Ponad / Poniżej
Time Machine Before Po
Statistics Pro : Kupić od Web Store    Demo
Poprzednia Gra
16.01.2025Premier LeagueMan Utd  3 - 1  Southampton
12.01.2025FA CupArsenal  1 - 2pen  Man Utd
05.01.2025Premier LeagueLiverpool  2 - 2  Man Utd
30.12.2024Premier LeagueMan Utd  0 - 2  Newcastle
26.12.2024Premier LeagueWolverhampton  2 - 0  Man Utd
22.12.2024Premier LeagueMan Utd  0 - 3  Bournemouth
19.12.2024Angielski CarlTottenham  4 - 3  Man Utd
15.12.2024Premier LeagueMan City  1 - 2  Man Utd
12.12.2024Liga Europy UEPlzeň  1 - 2  Man Utd
07.12.2024Premier LeagueMan Utd  2 - 3  Nottingham
1x23 2 5  15 - 20
% 30.0% - 20.0% - 50.0%
% ⇒ Kursy 3.33 - 5.00 - 2.00
124 5  16 - 20
%44.4% - 55.6%
% ⇒ Kursy 2.25 - 1.80
Bramki łącznie Poniżej - Ponad 2.5 : 30% - 70%

Bramki strzelone Bramki stracone
30% 0   0%
10% 1   40%
40% 2   30%
20% 3   20%
0% 4   10%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Obie drużyny zdobyły: 70%
Goal difference
+2 10%
+1 20%
  0 20%
-1 20%
-2 20%
Regulaminowy Czas Gry
Średnia bramek 1.50 - 2.00 (3.50)
11.01.2025FA CupCoventry  2 - 1pen  Sheffield Wed
04.01.2025EFL ChampionshSheffield Wed  2 - 2  Millwall
01.01.2025EFL ChampionshSheffield Wed  4 - 2  Derby
29.12.2024EFL ChampionshPreston  3 - 1  Sheffield Wed
26.12.2024EFL ChampionshMiddlesbrough  3 - 3  Sheffield Wed
21.12.2024EFL ChampionshSheffield Wed  2 - 0  Stoke
14.12.2024EFL ChampionshOxford Utd  1 - 3  Sheffield Wed
10.12.2024EFL ChampionshSheffield Wed  0 - 1  Blackburn
07.12.2024EFL ChampionshSheffield Wed  1 - 1  Preston
01.12.2024EFL ChampionshDerby  1 - 2  Sheffield Wed
1x24 4 2  19 - 15
% 40.0% - 40.0% - 20.0%
% ⇒ Kursy 2.50 - 2.50 - 5.00
124 3  19 - 16
%57.1% - 42.9%
% ⇒ Kursy 1.75 - 2.33
Bramki łącznie Poniżej - Ponad 2.5 : 40% - 60%

Bramki strzelone Bramki stracone
10% 0   10%
30% 1   50%
30% 2   20%
20% 3   20%
10% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Obie drużyny zdobyły: 80%
Goal difference
+2 30%
+1 10%
  0 40%
-1 10%
-2 10%
Regulaminowy Czas Gry
Średnia bramek 1.90 - 1.50 (3.40)
Ostatnie 30 Spotkania regulaminowy czas gry Dostosuj Statystyki
Man Utd Sheffield Wed
Liczba gier u siebie Liczba gier na wyjeździe Archiwum spotkań
8-2-5 3-7-5 11-9-10
53%-13%-33% 20%-47%-33% 37%-30%-33%
-114-+650-+200 +400-+114-+200 +173-+233-+200
Wygrana-Remis-Przegrana
Liczba gier u siebie Liczba gier na wyjeździe Archiwum spotkań
4-5-4 8-4-5 12-9-9
31%-38%-31% 47%-24%-29% 40%-30%-30%
+225-+160-+225 +112-+325-+240 +150-+233-+233
Gospodarze vs Goście Archiwum spotkań
41%-18%-40% 33%-30%-37%
+142-+443-+149 +200-+233-+173
Percentage averages ?
1x2 Kurs
Zaznacz Bukmacherów
Starting odds: Zarejestruj się lub zaloguj.
Liczba gier u siebie Liczba gier na wyjeździe Archiwum spotkań Bramki łącznie Poniżej-Ponad Liczba gier u siebie Liczba gier na wyjeździe Archiwum spotkań
0%-100% 13%-87% 7%-93% 1.5 bramki  Ø 9%-91%  +1033--1033 15%-85% 18%-82% 17%-83%
--INF +650--650 +1400--1400 +550--550 +467--467 +500--500
27%-73% 47%-53% 37%-63% 2.5 bramki  Ø 31%-69%  +223--223 69%-31% 35%-65% 50%-50%
+275--275 +114--114 +173--173 -225-+225 +183--183 +100-+100
60%-40% 80%-20% 70%-30% 3.5 bramki  Ø 65%-35%  -188-+188 69%-31% 71%-29% 70%-30%
-150-+150 -400-+400 -233-+233 -225-+225 -240-+240 -233-+233

Register or log in to see a lot more statistics
Against common opponents
Statistics Pro: Kupić od Web Store
Premier League 2024-2025 EFL Championship 2024-2025
Archiwum spotkańLiczba gier u siebieLiczba gier na wyjeździe
#DrużynaSRW RPPtsSRW RPPts SRW RPPts
1.Liverpool2115 515010721 23118 3027
2.Arsenal2112 724310730 24115 4219
3.Nottingham2112 544110532 18117 2223
4.Newcastle2211 563811623 20115 3318
5.Chelsea2110 743710442 16116 3221
6.Bournemouth2210 753710532 18125 4319
7.Man City2110 563510622 20114 3415
8.Aston Villa2110 563511641 22104 1513
9.Fulham228 953311452 17114 4316
10.Brighton217 1043110361 15114 4316
11.Brentford228 4102812723 23101 275
12.Crystal P226 972711254 11114 4316
13.Man Utd217 592611515 16102 4410
14.West Ham227 5102612426 14103 3412
15.Tottenham217 3112411425 14103 1610
16.Everton203 891710244 10101 457
17.Wolverhampton214 4131610217 7112 369
18.Ipswich213 7111611146 7102 359
19.Leicester223 5141412237 9101 275
20.Southampton211 317610118 4110 292

Statystyki Bramkowe & Goal difference
Archiwum spotkańLiczba gier u siebieLiczba gier na wyjeździe
#DrużynaSRW RPPtsSRW RPPts SRW RPPts
1.Sheffield Utd2717 6457131021 32147 4325
2.Leeds2615 8353131021 32135 6221
3.Burnley2714 1125313670 25148 4228
4.Sunderland2714 945113940 31145 5420
5.Blackburn2712 694214824 26134 4516
6.West Bromwich279 1444113571 22144 7319
7.Middlesbrough2711 884114653 23135 3518
8.Watford2712 5104113922 29143 3812
9.Bristol City279 1083713652 23143 5614
10.Sheffield Wed2610 793714554 20125 2517
11.Norwich279 993613652 23143 4713
12.Q.P.R.278 1183514554 20133 6415
13.Swansea279 7113413553 20144 2814
14.Coventry278 8113213634 21142 5711
15.Oxford Utd278 8113214743 25131 487
16.Preston276 1383114572 22131 669
17.Millwall267 9103014626 20121 7410
18.Stoke276 10112814464 18132 4710
19.Derby277 6142713625 20141 497
20.Cardiff276 9122714527 17131 7510
21.Hull276 8132614266 12134 2714
22.Portsmouth266 8122612543 19141 497
23.Luton277 5152614644 22131 1114
24.Plymouth274 9142113463 18140 3113

Statystyki Bramkowe & Goal difference
Form
Archiwum spotkańLiczba gier u siebieLiczba gier na wyjeździe
#DrużynaSRW RPPtsSRW RPPts SRW RPPts
1.Nottingham65 10166411 1364 0212
2.Newcastle65 01156312 1064 1113
3.Liverpool64 20146420 1464 2014
4.Arsenal64 20146420 1463 3012
5.Bournemouth63 30126321 1164 2014
6.Crystal P63 21116132 664 2014
7.Aston Villa63 12106420 1461 053
8.Fulham62 3196141 763 2111
9.Man City62 2286312 1061 235
10.Brighton61 4176141 762 319
11.Wolverhampton62 1376213 762 137
12.Man Utd62 1376303 961 235
13.Ipswich62 1376114 462 137
14.West Ham62 1376213 762 137
15.Chelsea61 3266321 1163 2111
16.Brentford61 2356213 761 235
17.Tottenham61 1446024 262 046
18.Everton60 3336132 660 333
19.Southampton60 1516105 360 242
20.Leicester60 0606114 460 151
Archiwum spotkańLiczba gier u siebieLiczba gier na wyjeździe
#DrużynaSRW RPPtsSRW RPPts SRW RPPts
1.Oxford Utd64 20146312 1061 235
2.Q.P.R.64 11136510 1662 319
3.Leeds63 30126510 1663 2111
4.Burnley63 30126240 1065 1016
5.Sheffield Wed63 21116231 963 1210
6.Sunderland63 21116420 1461 326
7.Sheffield Utd63 12106411 1363 2111
8.Bristol City63 12106411 1360 242
9.Hull63 12106123 562 046
10.Norwich63 12106411 1361 235
11.Cardiff62 3196123 561 417
12.West Bromwich62 3196330 1260 424
13.Coventry62 2286330 1261 144
14.Preston62 2286240 1061 326
15.Middlesbrough61 4176231 962 228
16.Watford62 1376312 1061 326
17.Swansea62 1376222 862 137
18.Portsmouth62 0466510 1660 151
19.Stoke61 3266132 660 333
20.Blackburn61 2356312 1063 1210
21.Millwall61 2356114 460 424
22.Luton61 1446321 1160 060
23.Derby61 0536204 660 242
24.Plymouth60 3336042 460 151
Statystyki
Longest streaks
Longest streaksWR P Lossless    Wygrana do Zera    scored
Man Utd 114430 5 41
Current 2-2-33 -11 3

Longest streaksconceded goalPonad 2.5
Bramki łącznie*
Poniżej 2.5
Bramki łącznie*
Man Utd Statistics Pro: Kupić od Web Store

*Regulaminowy Czas Gry

Longest streaksWR P Lossless    Wygrana do Zera    scored
Sheffield Wed 67814 3 23
Current -2-110 -5 7

Longest streaksconceded goalPonad 2.5
Bramki łącznie*
Poniżej 2.5
Bramki łącznie*
Sheffield Wed Statistics Pro: Kupić od Web Store

*Regulaminowy Czas Gry

@ FA Cup
Man UtdSpotkania rozegraneWygranaRemisPrzegrana
Archiwum spotkań107 77 (72%) 9 (8%) 21 (20%)
Liczba gier u siebie50 37 (74%) 4 (8%) 9 (18%)
Liczba gier na wyjeździe53 39 (74%) 5 (9%) 9 (17%)
At Neutral Venue4 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%)
Sheffield WedSpotkania rozegraneWygranaRemisPrzegrana
Archiwum spotkań63 24 (38%) 13 (21%) 26 (41%)
Liczba gier u siebie31 15 (48%) 8 (26%) 8 (26%)
Liczba gier na wyjeździe32 9 (28%) 5 (16%) 18 (56%)