AnnaBet.com
Witamy   Login   Register Zarejestruj się lub zaloguj.
Web Store    Facebook   Twitter   Napisz do Nas

Koszykówka

USA Hiszpania Grecja Argentyna Włochy Turcja
Międzynarodowe Australia Austria Belgia Brazylia Bułgaria Chiny Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Filipiny Finlandia Francja Holandia Izrael Japonia Korea Południowa Litwa Łotwa Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portoryko Portugalia Rosja Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Ukraina Węgry Wielka Brytania

  Asia Cup 2022 @ Indonezja

Group A

# Drużyna SR W P W% ØPF ØPA ØDiff
1. Australia 3 3 0 100% 77.3 55.0 +22.3
2. Jordania 3 2 1 67% 69.3 69.0 +0.3
3. Indonezja 3 1 2 33% 66.0 68.7 -2.7
4. Arabia Saudyjska 3 0 3 0% 56.7 76.7 -20.0

Group B
# Drużyna SR W P W% ØPF ØPA ØDiff
1. Korea Południowa 3 3 0 100% 86.0 75.7 +10.3
2. Chiny 3 2 1 67% 85.3 84.0 +1.3
3. Chinese Taipei 3 1 2 33% 85.0 88.7 -3.7
4. Bahrajn 3 0 3 0% 78.7 86.7 -8.0

Group C
# Drużyna SR W P W% ØPF ØPA ØDiff
1. Iran 3 3 0 100% 88.0 67.7 +20.3
2. Japonia 3 2 1 67% 97.7 70.7 +27.0
3. Syria 3 1 2 33% 66.7 88.0 -21.3
4. Kazachstan 3 0 3 0% 65.0 91.0 -26.0

Group D
# Drużyna SR W P W% ØPF ØPA ØDiff
1. Liban 3 3 0 100% 95.0 71.7 +23.3
2. Nowa Zelandia 3 2 1 67% 88.0 69.3 +18.7
3. Filipiny 3 1 2 33% 85.3 82.0 +3.3
4. Indie 3 0 3 0% 56.3 101.7 -45.3


Naciśnij na wybranej kolumnie w celu posortowania danych
Mouseover percentages (%) to see value odds

Wybierz Sezon


2022
2017
2014
2012


Official Site

Wikipedia

Niedziela 24. lipiec 2022
   
Asia Cup - Playoffs - Finals2022 Kursy 1x2
Liban    73 - 75    Australia4.831.17
Asia Cup - Playoffs - Bronze2022 Kursy 1x2
Jordania    75 - 83    Nowa Zelandia3.441.31
   
Sobota 23. lipiec 2022
   
Asia Cup - Playoffs - 1/2 Finals2022 Kursy 1x2
Jordania    85 - 86    Liban3.731.27
Australia    85 - 76    Nowa Zelandia1.097.69
   
Czwartek 21. lipiec 2022
   
Asia Cup - Playoffs - 1/4 Finals2022 Kursy 1x2
Korea Południowa    78 - 88    Nowa Zelandia1.762.08
Australia    99 - 85    Japonia1.088.72
   
środa 20. lipiec 2022
   
Liban    72 - 69    Chiny2.141.69
Iran    76 - 91    Jordania1.145.57
   
Wtorek 19. lipiec 2022
   
Asia Cup - Playoffs - 1/8 Finals2022 Kursy 1x2
Japonia    102 - 81    Filipiny1.146.48
Nowa Zelandia    97 - 58    Syria1.0221.76
   
Poniedziałek 18. lipiec 2022
   
Jordania    97 - 96    Chinese Taipei1.462.79
Chiny    108 - 58    Indonezja1.0610.29
   
Niedziela 17. lipiec 2022
   
Asia Cup - Group D2022 Kursy 1x2
Filipiny    75 - 92    Nowa Zelandia4.831.19
Asia Cup - Group C2022 Kursy 1x2
Iran    88 - 76    Japonia2.451.58
Kazachstan    67 - 77    Syria1.283.79
Asia Cup - Group D2022 Kursy 1x2
Indie    63 - 104    Liban
   
Sobota 16. lipiec 2022
   
Asia Cup - Group B2022 Kursy 1x2
Chinese Taipei    80 - 95    Chiny4.401.22
Asia Cup - Group A2022 Kursy 1x2
Australia    78 - 53    Indonezja1.0221.40
Arabia Saudyjska    64 - 74    Jordania9.641.05
Asia Cup - Group B2022 Kursy 1x2
Korea Południowa    78 - 73    Bahrajn1.0417.15
   
Piątek 15. lipiec 2022
   
Asia Cup - Group D2022 Kursy 1x2
Nowa Zelandia    72 - 86    Liban1.462.62
Asia Cup - Group C2022 Kursy 1x2
Syria    56 - 117    Japonia17.491.01
Asia Cup - Group D2022 Kursy 1x2
Filipiny    101 - 59    Indie1.0121.52
Asia Cup - Group C2022 Kursy 1x2
Kazachstan    60 - 96    Iran5.651.12
   
Czwartek 14. lipiec 2022
   
Asia Cup - Group B2022 Kursy 1x2
Bahrajn    79 - 80    Chiny16.591.01
Asia Cup - Group A2022 Kursy 1x2
Indonezja    65 - 74    Jordania2.811.39
Asia Cup - Group B2022 Kursy 1x2
Korea Południowa    87 - 73    Chinese Taipei1.087.31
Asia Cup - Group A2022 Kursy 1x2
Australia    76 - 52    Arabia Saudyjska
   
środa 13. lipiec 2022
   
Asia Cup - Group D2022 Kursy 1x2
Liban    95 - 80    Filipiny1.164.87
Asia Cup - Group C2022 Kursy 1x2
Japonia    100 - 68    Kazachstan1.214.33
Iran    80 - 67    Syria1.0411.24
Asia Cup - Group D2022 Kursy 1x2
Indie    47 - 100    Nowa Zelandia50.001.01
   
Wtorek 12. lipiec 2022
   
Asia Cup - Group B2022 Kursy 1x2
Chiny    81 - 93    Korea Południowa1.761.99
Asia Cup - Group A2022 Kursy 1x2
Arabia Saudyjska    54 - 80    Indonezja2.531.49
Jordania    60 - 78    Australia9.081.05
Asia Cup - Group B2022 Kursy 1x2
Chinese Taipei    102 - 84    Bahrajn1.562.38

Więcej Wyników


lipiec 2022

Arabia Saudyjska
Australia
Bahrajn
Chinese Taipei
Chiny
Filipiny
Indie
Indonezja
Iran
Japonia
Jordania
Kazachstan
Korea Południowa
Liban
Nowa Zelandia
Syria


Wybierz Sezon


2022
2017
2014
2012


Official Site

Wikipedia

# Drużyna SR W P W% ØPF ØPA ØDiff
1. Australia 6 6 0 100% 81.8 66.5 +15.3
2. Liban 6 5 1 83% 86.0 74.0 +12.0
3. Nowa Zelandia 6 4 2 67% 84.7 76.2 +8.5
4. Jordania 6 4 2 67% 82.7 78.3 +4.3
5. Japonia 5 3 2 60% 96.0 78.4 +17.6
6. Chiny 5 3 2 60% 86.6 76.4 +10.2
7. Iran 4 3 1 75% 85.0 73.5 +11.5
8. Korea Południowa 4 3 1 75% 84.0 78.8 +5.2
9. Filipiny 4 1 3 25% 84.2 87.0 -2.8
10. Chinese Taipei 4 1 3 25% 87.8 90.8 -3.0
11. Indonezja 4 1 3 25% 64.0 78.5 -14.5
12. Syria 4 1 3 25% 64.5 90.2 -25.8
13. Bahrajn 3 0 3 0% 78.7 86.7 -8.0
14. Arabia Saudyjska 3 0 3 0% 56.7 76.7 -20.0
15. Kazachstan 3 0 3 0% 65.0 91.0 -26.0
16. Indie 3 0 3 0% 56.3 101.7 -45.3

-
Sezon Gier 1 x 2  ¦  1 2  ¦  Ponad 160.5 Poniżej 160.5 Ponad 150.5 Poniżej 150.5 Home Advantage
2022Group Stage6 33.3% 0.0% 66.7%  ¦  33.3% 66.7%  ¦  0.0% 100.0% 0.0% 100.0% -33.3%
2022Group Stage6 50.0% 0.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0%
2022Group Stage6 50.0% 0.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0% 66.7% 33.3% 0.0%
2022Group Stage6 33.3% 0.0% 66.7%  ¦  33.3% 66.7%  ¦  50.0% 50.0% 83.3% 16.7% -33.3%
2022Playoffy12 58.3% 0.0% 41.7%  ¦  58.3% 41.7%  ¦  66.7% 33.3% 83.3% 16.7% 16.7%
2017Group Stage6 66.7% 0.0% 33.3%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  16.7% 83.3% 50.0% 50.0% 33.3%
2017Group Stage6 50.0% 0.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  16.7% 83.3% 66.7% 33.3% 0.0%
2017Group Stage6 66.7% 0.0% 33.3%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  50.0% 50.0% 66.7% 33.3% 33.3%
2017Group Stage6 33.3% 0.0% 66.7%  ¦  33.3% 66.7%  ¦  0.0% 100.0% 50.0% 50.0% -33.3%
2017Playoffy12 66.7% 0.0% 33.3%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  50.0% 50.0% 75.0% 25.0% 33.3%
2017Place Match4 50.0% 0.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  25.0% 75.0% 50.0% 50.0% 0.0%
2014Group Stage10 50.0% 0.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  0.0% 100.0% 10.0% 90.0% 0.0%
2014Group Stage6 50.0% 0.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  0.0% 100.0% 16.7% 83.3% 0.0%
2014Playoffy8 62.5% 0.0% 37.5%  ¦  62.5% 37.5%  ¦  12.5% 87.5% 37.5% 62.5% 25.0%
2014Place Match4 75.0% 0.0% 25.0%  ¦  75.0% 25.0%  ¦  0.0% 100.0% 25.0% 75.0% 50.0%
2012Group Stage10 40.0% 0.0% 60.0%  ¦  40.0% 60.0%  ¦  10.0% 90.0% 40.0% 60.0% -20.0%
2012Group Stage10 40.0% 10.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  30.0% 70.0% 50.0% 50.0% 0.0%
2012Playoffy8 62.5% 0.0% 37.5%  ¦  62.5% 37.5%  ¦  0.0% 100.0% 12.5% 87.5% 25.0%
20125th Place1 0.0% 0.0% 100.0%  ¦  0.0% 100.0%  ¦  0.0% 100.0% 0.0% 100.0% -100.0%
20127th Place1 0.0% 0.0% 100.0%  ¦  0.0% 100.0%  ¦  0.0% 100.0% 100.0% 0.0% -100.0%
20125th-8th Place2 0.0% 0.0% 100.0%  ¦  0.0% 100.0%  ¦  0.0% 100.0% 50.0% 50.0% -100.0%

Naciśnij na wybranej kolumnie w celu posortowania danych
Mouseover percentages (%) to see value odds