AnnaBet.com
Dobrodošel gost   Vpis   Register Prosim, registrirajte se ali se prijavite
Web Store    Facebook   Twitter   Stik z nami

Nogomet

Anglija Italija Španija Nemčija Francija Nizozemska Belgija Portugalska Škotska Rusija
Mednarodno Albanija Alžirija Argentina Armenija Austria Avstralija Azerbajdžan Bahrajn Belorusija Bolgarija Bolivija Bosna in Hercegovina Brazilija Češka Čile Ciper Črna gora Danska Egipt Ekvador Estonija Ferski otoki Finska Grčija Gruzija Gvatemala Honduras Hong Kong Hrvaška Indija Indonezija Irak Iran Islandija Izrael Jamajka Japonska Jordanija Južna Afrika Južna Koreja Kanada Katar Kazahstan Kenija Kitajska Kolumbija Kostarika Kuvajt Latvija Litva Luksemburg Madžarska Malezija Malta Maroko Mehika Moldavija Nikaragva North Ireland North Macedonia Norveška Nova Zelandija Paragvaj Peru Poljska Republic of Ireland Romunija Salvador San Marino Saudova Arabija Singapur Sirija Slovaška Slovenija Srbija Švedska Švica Tadžikistan Tajska Tajvan Tanzanija Tunizija Turčija Turkmenistan Uganda Ukrajina United Arab Emirates Urugvaj Uzbekistan Venezuela Vietnam Wales ZDA

  La Liga 2010-2011

# Ekipa GP W T L GF GA Diff Pts Pts/G W% ØGF ØGA
1.Barcelona 38 30 6 2 95 21 +74 96 2.53 79% 2.50 0.55
2.Real Madrid 38 29 5 4 102 33 +69 92 2.42 76% 2.68 0.87
3.Valencia 38 21 8 9 64 44 +20 71 1.87 55% 1.68 1.16
4.Villarreal 38 18 8 12 54 44 +10 62 1.63 47% 1.42 1.16
5.Atl. Madrid 38 17 7 14 62 53 +9 58 1.53 45% 1.63 1.39
6.Ath. Bilbao 38 18 4 16 59 55 +4 58 1.53 47% 1.55 1.45
7.Sevilla 38 17 7 14 62 61 +1 58 1.53 45% 1.63 1.61
8.Espanyol 38 15 4 19 46 55 -9 49 1.29 39% 1.21 1.45
9.Osasuna 38 13 8 17 45 46 -1 47 1.24 34% 1.18 1.21
10.Sporting de Gijón 38 11 14 13 35 42 -7 47 1.24 29% 0.92 1.11
11.Malaga 38 13 7 18 54 68 -14 46 1.21 34% 1.42 1.79
12.Santander 38 12 10 16 41 56 -15 46 1.21 32% 1.08 1.47
13.Levante 38 12 9 17 41 52 -11 45 1.18 32% 1.08 1.37
14.Zaragoza 38 12 9 17 40 53 -13 45 1.18 32% 1.05 1.39
15.Real Sociedad 38 14 3 21 49 66 -17 45 1.18 37% 1.29 1.74
16.Getafe 38 12 8 18 49 60 -11 44 1.16 32% 1.29 1.58
17.Mallorca 38 12 8 18 41 56 -15 44 1.16 32% 1.08 1.47
18.Deportivo La Coruña 38 10 13 15 31 47 -16 43 1.13 26% 0.82 1.24
19.Hercules 38 9 8 21 36 60 -24 35 0.92 24% 0.95 1.58
20.Almeria 38 6 12 20 36 70 -34 30 0.79 16% 0.95 1.84

# Ekipa GP W T L GF GA Diff Pts Pts/G W% ØGF ØGA
1.Barcelona 19 16 2 1 46 10 +36 50 2.63 84% 2.42 0.53
2.Real Madrid 19 16 1 2 61 12 +49 49 2.58 84% 3.21 0.63
3.Villarreal 19 13 3 3 33 14 +19 42 2.21 68% 1.74 0.74
4.Ath. Bilbao 19 12 1 6 32 20 +12 37 1.95 63% 1.68 1.05
5.Osasuna 19 10 6 3 28 14 +14 36 1.89 53% 1.47 0.74
6.Valencia 19 10 5 4 34 21 +13 35 1.84 53% 1.79 1.11
7.Espanyol 19 11 2 6 33 22 +11 35 1.84 58% 1.74 1.16
8.Real Sociedad 19 11 2 6 27 21 +6 35 1.84 58% 1.42 1.11
9.Sevilla 19 10 4 5 35 27 +8 34 1.79 53% 1.84 1.42
10.Atl. Madrid 19 10 3 6 35 20 +15 33 1.74 53% 1.84 1.05
11.Sporting de Gijón 19 9 6 4 23 16 +7 33 1.74 47% 1.21 0.84
12.Mallorca 19 9 4 6 25 19 +6 31 1.63 47% 1.32 1.00
13.Levante 19 9 4 6 25 20 +5 31 1.63 47% 1.32 1.05
14.Getafe 19 9 3 7 33 26 +7 30 1.58 47% 1.74 1.37
15.Santander 19 8 6 5 25 21 +4 30 1.58 42% 1.32 1.11
16.Deportivo La Coruña 19 8 6 5 22 19 +3 30 1.58 42% 1.16 1.00
17.Zaragoza 19 9 3 7 26 27 -1 30 1.58 47% 1.37 1.42
18.Hercules 19 7 5 7 27 27 0 26 1.37 37% 1.42 1.42
19.Malaga 19 7 3 9 29 29 0 24 1.26 37% 1.53 1.53
20.Almeria 19 3 10 6 23 35 -12 19 1.00 16% 1.21 1.84

# Ekipa GP W T L GF GA Diff Pts Pts/G W% ØGF ØGA
1.Barcelona 19 14 4 1 49 11 +38 46 2.42 74% 2.58 0.58
2.Real Madrid 19 13 4 2 41 21 +20 43 2.26 68% 2.16 1.11
3.Valencia 19 11 3 5 30 23 +7 36 1.89 58% 1.58 1.21
4.Atl. Madrid 19 7 4 8 27 33 -6 25 1.32 37% 1.42 1.74
5.Sevilla 19 7 3 9 27 34 -7 24 1.26 37% 1.42 1.79
6.Malaga 19 6 4 9 25 39 -14 22 1.16 32% 1.32 2.05
7.Ath. Bilbao 19 6 3 10 27 35 -8 21 1.11 32% 1.42 1.84
8.Villarreal 19 5 5 9 21 30 -9 20 1.05 26% 1.11 1.58
9.Santander 19 4 4 11 16 35 -19 16 0.84 21% 0.84 1.84
10.Zaragoza 19 3 6 10 14 26 -12 15 0.79 16% 0.74 1.37
11.Sporting de Gijón 19 2 8 9 12 26 -14 14 0.74 11% 0.63 1.37
12.Levante 19 3 5 11 16 32 -16 14 0.74 16% 0.84 1.68
13.Getafe 19 3 5 11 16 34 -18 14 0.74 16% 0.84 1.79
14.Espanyol 19 4 2 13 13 33 -20 14 0.74 21% 0.68 1.74
15.Deportivo La Coruña 19 2 7 10 9 28 -19 13 0.68 11% 0.47 1.47
16.Mallorca 19 3 4 12 16 37 -21 13 0.68 16% 0.84 1.95
17.Osasuna 19 3 2 14 17 32 -15 11 0.58 16% 0.89 1.68
18.Almeria 19 3 2 14 13 35 -22 11 0.58 16% 0.68 1.84
19.Real Sociedad 19 3 1 15 22 45 -23 10 0.53 16% 1.16 2.37
20.Hercules 19 2 3 14 9 33 -24 9 0.47 11% 0.47 1.74


Kliknite na stolpec za sortiranje
Mouseover percentages (%) to see value odds

Izberite sezono


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994


Official Site

Wikipedia

»La Liga
»Segunda División
»Primera División RFEF G2
»Primera División RFEF G1
»Segunda División RFEF G5
»Segunda División RFEF G4
»Segunda División RFEF G3
»Segunda División RFEF G2
»Segunda División RFEF G1
»Segunda División RFEF
»Supercopa de España
»Copa del Rey
»Copa Federación
Sobota 21. maj 2011
   
La Liga2010-2011 kvote 1x2
Deportivo La Coruña   0 - 2   Valencia1.524.076.00
Espanyol   2 - 3   Sevilla2.983.382.27
Hercules   0 - 0   Sporting de Gijón2.143.343.29
Levante   1 - 2   Zaragoza5.544.061.55
Malaga   1 - 3   Barcelona3.233.342.18
Mallorca   3 - 4   Atl. Madrid2.402.793.35
Osasuna   1 - 0   Villarreal1.783.005.72
Real Madrid   8 - 1   Almeria1.128.6617.27
Real Sociedad   1 - 1   Getafe2.343.252.99
Santander   1 - 2   Ath. Bilbao3.123.422.19
   
Nedelja 15. maj 2011
   
Almeria   3 - 1   Mallorca2.763.292.49
Ath. Bilbao   1 - 1   Malaga1.693.704.92
Atl. Madrid   2 - 1   Hercules1.285.509.91
Barcelona   0 - 0   Deportivo La Coruña1.514.246.09
Getafe   2 - 0   Osasuna1.783.574.38
Sevilla   3 - 1   Real Sociedad1.524.026.17
Sporting de Gijón   2 - 1   Santander1.314.989.48
Valencia   0 - 0   Levante1.633.456.10
Villarreal   1 - 3   Real Madrid4.323.861.74
Zaragoza   1 - 0   Espanyol1.643.745.30
   
Sreda 11. maj 2011
   
Almeria   0 - 0   Villarreal5.053.741.68
Espanyol   2 - 2   Valencia2.873.392.36
Hercules   2 - 2   Mallorca2.183.353.27
Levante   1 - 1   Barcelona11.235.181.28
Osasuna   3 - 2   Sevilla2.113.403.37
Real Sociedad   2 - 1   Zaragoza2.173.323.31
   
Torek 10. maj 2011
   
Deportivo La Coruña   2 - 1   Ath. Bilbao2.343.352.95
Malaga   2 - 0   Sporting de Gijón1.733.534.84
Real Madrid   4 - 0   Getafe1.206.6512.26
Santander   2 - 1   Atl. Madrid3.153.342.22
   
Nedelja 8. maj 2011
   
Barcelona   2 - 0   Espanyol1.167.3415.06
Mallorca   0 - 0   Villarreal2.533.282.71
Zaragoza   1 - 3   Osasuna2.113.263.51
   
Sobota 7. maj 2011
   
Ath. Bilbao   3 - 2   Levante1.563.945.88
Atl. Madrid   0 - 3   Malaga1.583.995.52
Getafe   2 - 0   Almeria1.514.096.44
Hercules   2 - 3   Santander2.063.343.56
Sevilla   2 - 6   Real Madrid3.223.492.16
Sporting de Gijón   2 - 2   Deportivo La Coruña2.033.333.78
Valencia   3 - 0   Real Sociedad1.444.367.02
   
Ponedeljek 2. maj 2011
   
Espanyol   2 - 1   Ath. Bilbao2.613.262.61
   
Nedelja 1. maj 2011
   
Almeria   0 - 1   Sevilla4.113.601.84
Levante   0 - 0   Sporting de Gijón2.153.153.58
Malaga   3 - 1   Hercules1.743.664.72
Osasuna   1 - 0   Valencia2.853.292.45
Santander   2 - 0   Mallorca2.163.333.41
Villarreal   2 - 1   Getafe1.773.564.67
   
Sobota 30. april 2011
   
Deportivo La Coruña   0 - 1   Atl. Madrid3.333.392.14
Real Madrid   2 - 3   Zaragoza1.265.5810.99
Real Sociedad   2 - 1   Barcelona7.724.721.38

Več rezultatov


maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010

Almeria
Ath. Bilbao
Atl. Madrid
Barcelona
Deportivo La Coruñ
Espanyol
Getafe
Hercules
Levante
Malaga
Mallorca
Osasuna
Real Madrid
Real Sociedad
Santander
Sevilla
Sporting de Gijón
Valencia
Villarreal
Zaragoza


Izberite sezono


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994


Official Site

Wikipedia

»La Liga
»Segunda División
»Primera División RFEF G2
»Primera División RFEF G1
»Segunda División RFEF G5
»Segunda División RFEF G4
»Segunda División RFEF G3
»Segunda División RFEF G2
»Segunda División RFEF G1
»Segunda División RFEF
»Supercopa de España
»Copa del Rey
»Copa Federación

# Ekipa GP W T L GF GA Diff Pts Pts/G W% ØGF ØGA
1.Real Madrid 6 5 0 1 29 10 +19 15 2.50 83% 4.83 1.67
2.Malaga 6 4 1 1 12 6 +6 13 2.17 67% 2.00 1.00
3.Atl. Madrid 6 4 0 2 12 10 +2 12 2.00 67% 2.00 1.67
4.Zaragoza 6 4 0 2 9 8 +1 12 2.00 67% 1.50 1.33
5.Osasuna 6 4 0 2 8 7 +1 12 2.00 67% 1.33 1.17
6.Sevilla 6 4 0 2 14 14 0 12 2.00 67% 2.33 2.33
7.Barcelona 6 3 2 1 9 4 +5 11 1.83 50% 1.50 0.67
8.Ath. Bilbao 6 3 1 2 10 9 +1 10 1.67 50% 1.67 1.50
9.Santander 6 3 0 3 10 9 +1 9 1.50 50% 1.67 1.50
10.Sporting de Gijón 6 2 3 1 5 5 0 9 1.50 33% 0.83 0.83
11.Valencia 6 2 2 2 10 9 +1 8 1.33 33% 1.67 1.50
12.Getafe 6 2 1 3 6 9 -3 7 1.17 33% 1.00 1.50
13.Real Sociedad 6 2 1 3 7 11 -4 7 1.17 33% 1.17 1.83
14.Mallorca 6 1 2 3 8 11 -3 5 0.83 17% 1.33 1.83
15.Hercules 6 1 2 3 7 10 -3 5 0.83 17% 1.17 1.67
16.Villarreal 6 1 2 3 5 8 -3 5 0.83 17% 0.83 1.33
17.Deportivo La Coruña 6 1 2 3 4 7 -3 5 0.83 17% 0.67 1.17
18.Espanyol 6 1 1 4 6 10 -4 4 0.67 17% 1.00 1.67
19.Almeria 6 1 1 4 4 13 -9 4 0.67 17% 0.67 2.17
20.Levante 6 0 3 3 5 10 -5 3 0.50 0% 0.83 1.67

# Ekipa GP W T L GF GA Diff Pts Pts/G W% ØGF ØGA
1.Barcelona 6 5 1 0 10 2 +8 16 2.67 83% 1.67 0.33
2.Sporting de Gijón 6 5 1 0 9 3 +6 16 2.67 83% 1.50 0.50
3.Zaragoza 6 5 0 1 11 5 +6 15 2.50 83% 1.83 0.83
4.Malaga 6 4 1 1 11 4 +7 13 2.17 67% 1.83 0.67
5.Sevilla 6 4 1 1 15 11 +4 13 2.17 67% 2.50 1.83
6.Atl. Madrid 6 4 0 2 13 8 +5 12 2.00 67% 2.17 1.33
7.Osasuna 6 4 0 2 11 8 +3 12 2.00 67% 1.83 1.33
8.Getafe 6 3 2 1 10 7 +3 11 1.83 50% 1.67 1.17
9.Real Madrid 6 3 1 2 17 6 +11 10 1.67 50% 2.83 1.00
10.Santander 6 3 1 2 9 7 +2 10 1.67 50% 1.50 1.17
11.Ath. Bilbao 6 3 1 2 8 8 0 10 1.67 50% 1.33 1.33
12.Villarreal 6 3 1 2 6 6 0 10 1.67 50% 1.00 1.00
13.Real Sociedad 6 3 1 2 8 9 -1 10 1.67 50% 1.33 1.50
14.Levante 6 2 3 1 8 6 +2 9 1.50 33% 1.33 1.00
15.Deportivo La Coruña 6 3 0 3 6 6 0 9 1.50 50% 1.00 1.00
16.Espanyol 6 2 2 2 11 10 +1 8 1.33 33% 1.83 1.67
17.Mallorca 6 2 2 2 9 8 +1 8 1.33 33% 1.50 1.33
18.Valencia 6 2 1 3 11 8 +3 7 1.17 33% 1.83 1.33
19.Hercules 6 1 3 2 5 9 -4 6 1.00 17% 0.83 1.50
20.Almeria 6 1 2 3 6 10 -4 5 0.83 17% 1.00 1.67

# Ekipa GP W T L GF GA Diff Pts Pts/G W% ØGF ØGA
1.Real Madrid 6 6 0 0 23 8 +15 18 3.00 100% 3.83 1.33
2.Atl. Madrid 6 3 2 1 13 11 +2 11 1.83 50% 2.17 1.83
3.Valencia 6 3 1 2 11 9 +2 10 1.67 50% 1.83 1.50
4.Ath. Bilbao 6 3 1 2 11 9 +2 10 1.67 50% 1.83 1.50
5.Sevilla 6 3 1 2 9 8 +1 10 1.67 50% 1.50 1.33
6.Malaga 6 3 1 2 9 12 -3 10 1.67 50% 1.50 2.00
7.Osasuna 6 3 0 3 8 6 +2 9 1.50 50% 1.33 1.00
8.Barcelona 6 2 3 1 8 6 +2 9 1.50 33% 1.33 1.00
9.Santander 6 2 1 3 8 11 -3 7 1.17 33% 1.33 1.83
10.Sporting de Gijón 6 1 3 2 3 5 -2 6 1.00 17% 0.50 0.83
11.Zaragoza 6 2 0 4 7 10 -3 6 1.00 33% 1.17 1.67
12.Levante 6 1 3 2 6 9 -3 6 1.00 17% 1.00 1.50
13.Villarreal 6 1 2 3 3 9 -6 5 0.83 17% 0.50 1.50
14.Deportivo La Coruña 6 0 4 2 2 5 -3 4 0.67 0% 0.33 0.83
15.Hercules 6 1 0 5 6 11 -5 3 0.50 17% 1.00 1.83
16.Almeria 6 1 0 5 4 16 -12 3 0.50 17% 0.67 2.67
17.Mallorca 6 0 2 4 5 13 -8 2 0.33 0% 0.83 2.17
18.Espanyol 6 0 1 5 0 7 -7 1 0.17 0% 0.00 1.17
19.Getafe 6 0 1 5 4 13 -9 1 0.17 0% 0.67 2.17
20.Real Sociedad 6 0 0 6 4 15 -11 0 0.00 0% 0.67 2.50

-
Sezona Igre 1 x 2  ¦  1 2  ¦  Nad 2.5 Pod 2.5 Nad 1.5 Pod 1.5 Home Advantage
2024-2025Redna sezona241 45.6% 27.4% 27.0%  ¦  62.9% 37.1%  ¦  48.5% 51.5% 73.4% 26.6% 25.7%
2023-2024Redna sezona380 43.9% 28.2% 27.9%  ¦  61.2% 38.8%  ¦  46.1% 53.9% 71.6% 28.4% 22.3%
2022-2023Redna sezona380 47.9% 23.4% 28.7%  ¦  62.5% 37.5%  ¦  47.6% 52.4% 70.8% 29.2% 25.1%
2021-2022Redna sezona380 43.4% 29.2% 27.4%  ¦  61.3% 38.7%  ¦  44.5% 55.5% 69.2% 30.8% 22.7%
2020-2021Redna sezona380 41.6% 28.7% 29.7%  ¦  58.3% 41.7%  ¦  43.9% 56.1% 73.2% 26.8% 16.6%
2019-2020Redna sezona380 45.8% 27.6% 26.6%  ¦  63.3% 36.7%  ¦  45.5% 54.5% 72.6% 27.4% 26.5%
2018-2019Redna sezona380 44.2% 28.9% 26.8%  ¦  62.2% 37.8%  ¦  47.1% 52.9% 73.9% 26.1% 24.4%
2017-2018Redna sezona380 47.1% 22.6% 30.3%  ¦  60.9% 39.1%  ¦  50.5% 49.5% 71.1% 28.9% 21.8%
2016-2017Redna sezona380 47.6% 23.4% 28.9%  ¦  62.2% 37.8%  ¦  56.3% 43.7% 77.9% 22.1% 24.4%
2015-2016Redna sezona380 48.2% 24.2% 27.6%  ¦  63.5% 36.5%  ¦  51.6% 48.4% 76.6% 23.4% 27.1%
2014-2015Redna sezona380 45.0% 23.9% 31.1%  ¦  59.2% 40.8%  ¦  48.4% 51.6% 73.7% 26.3% 18.3%
2013-2014Redna sezona380 47.1% 22.6% 30.3%  ¦  60.9% 39.1%  ¦  52.6% 47.4% 72.1% 27.9% 21.8%
2012-2013Redna sezona380 49.7% 22.1% 28.2%  ¦  63.9% 36.1%  ¦  53.7% 46.3% 76.1% 23.9% 27.7%
2011-2012Redna sezona380 49.5% 24.7% 25.8%  ¦  65.7% 34.3%  ¦  54.2% 45.8% 73.4% 26.6% 31.5%
2010-2011Redna sezona380 51.8% 20.8% 27.4%  ¦  65.4% 34.6%  ¦  53.7% 46.3% 74.7% 25.3% 30.9%
2009-2010Redna sezona380 51.1% 25.0% 23.9%  ¦  68.1% 31.9%  ¦  50.5% 49.5% 76.6% 23.4% 36.1%
2008-2009Redna sezona380 48.4% 21.8% 29.7%  ¦  62.0% 38.0%  ¦  52.6% 47.4% 76.8% 23.2% 23.9%
2007-2008Redna sezona380 47.9% 22.9% 29.2%  ¦  62.1% 37.9%  ¦  48.9% 51.1% 75.8% 24.2% 24.2%
2006-2007Redna sezona380 45.3% 25.8% 28.9%  ¦  61.0% 39.0%  ¦  43.7% 56.3% 69.5% 30.5% 22.0%
2005-2006Redna sezona380 42.6% 27.6% 29.7%  ¦  58.9% 41.1%  ¦  43.4% 56.6% 73.7% 26.3% 17.8%
2004-2005Redna sezona380 50.5% 26.3% 23.2%  ¦  68.6% 31.4%  ¦  47.9% 52.1% 73.2% 26.8% 37.1%
2003-2004Redna sezona380 45.3% 25.0% 29.7%  ¦  60.4% 39.6%  ¦  47.9% 52.1% 75.3% 24.7% 20.7%
2002-2003Redna sezona380 46.3% 27.6% 26.1%  ¦  64.0% 36.0%  ¦  49.7% 50.3% 72.6% 27.4% 28.0%
2001-2002Redna sezona380 48.9% 26.6% 24.5%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  46.6% 53.4% 73.9% 26.1% 33.3%
2000-2001Redna sezona380 52.4% 26.1% 21.6%  ¦  70.8% 29.2%  ¦  55.0% 45.0% 77.4% 22.6% 41.6%
1999-2000Redna sezona380 47.9% 29.5% 22.6%  ¦  67.9% 32.1%  ¦  51.6% 48.4% 74.2% 25.8% 35.8%
1998-1999Redna sezona380 50.3% 25.5% 24.2%  ¦  67.5% 32.5%  ¦  48.7% 51.3% 71.6% 28.4% 35.0%
1997-1998Redna sezona380 47.9% 28.9% 23.2%  ¦  67.4% 32.6%  ¦  51.1% 48.9% 73.7% 26.3% 34.8%
1996-1997Redna sezona462 47.6% 25.8% 26.6%  ¦  64.1% 35.9%  ¦  52.6% 47.4% 76.4% 23.6% 28.3%
1995-1996Redna sezona462 45.7% 28.1% 26.2%  ¦  63.6% 36.4%  ¦  49.6% 50.4% 71.6% 28.4% 27.1%
1994-1995Redna sezona330 47.6% 31.8% 20.6%  ¦  69.8% 30.2%  ¦  46.1% 53.9% 71.8% 28.2% 39.6%
1993-1994Redna sezona380 49.5% 27.9% 22.6%  ¦  68.6% 31.4%  ¦  49.5% 50.5% 70.0% 30.0% 37.2%

Kliknite na stolpec za sortiranje
Mouseover percentages (%) to see value odds