AnnaBet.com
Välkommen Gäst   Logga In   Register Registrera eller logga in
Web Store    Facebook   Twitter   Kontakta oss

Fotboll

England Italien Spanien Tyskland Frankrike Nederländerna Belgien Portugal Skottland Ryssland
Internationell Albanien Algeria Argentina Armenien Australien Azerbaijan Bahrain Bolivia Bosnia & Herzegovina Brasilien Bulgaria Chile Colombia Costa Rica Cypern Danmark Ecuador Egypten El Salvador Estland Färöarna Finland Georgien Grekland Guatemala Honduras Hong Kong Indien Indonesia Irak Iran Island Israel Jamaica Japan Jordan Kanada Kazakstan Kenya Kina Kroatien Kuwait Lettland Litauen Luxembourg Malaysia Malta Mexiko Moldova Montenegro Morocco New Zealand Nicaragua Norge North Ireland North Macedonia Österrike Paraguay Peru Polen Qatar Republic of Ireland Rumänien San Marino Saudi Arabia Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Sverige Sydafrika Sydkorea Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Tjeckien Tunisien Turkiet Turkmenistan USA Uganda Ukraina Ungern United Arab Emirates Uruguay Uzbekistan Venezuela Vietnam Vitryssland Wales

  Internationella Vänskapsmatcher 1949

Söndag 11. december 1949
   
Internationella Vänskapsmatcher1949 Odds 1x2
Nederländerna    0 - 1    Danmark
   
Onsdag 30. november 1949
   
England    2 - 0    Italien
   
Tisdag 29. november 1949
   
Albanien    1 - 4    Rumänien
   
Fredag 25. november 1949
   
Grekland    8 - 0    Syria
   
Onsdag 23. november 1949
   
Wales    5 - 1    Belgien
   
Söndag 20. november 1949
   
Ungern    5 - 0    Sverige
   
Torsdag 17. november 1949
   
Bulgaria    0 - 0    Albanien
   
Söndag 13. november 1949
   
Frankrike    1 - 0    Czechoslovakia
Yugoslavia    2 - 5    Österrike
   
Söndag 6. november 1949
   
Nederländerna    0 - 1    Belgien
Polen    2 - 1    Albanien
   
Söndag 30. oktober 1949
   
Czechoslovakia    2 - 0    Polen
Ungern    5 - 0    Bulgaria
   
Söndag 23. oktober 1949
   
Danmark    3 - 2    Sverige
Rumänien    1 - 1    Albanien
   
Söndag 16. oktober 1949
   
Österrike    3 - 4    Ungern
   
Söndag 2. oktober 1949
   
Belgien    3 - 0    Schweiz
Polen    3 - 2    Bulgaria
Sverige    3 - 3    Norge
Sverige    8 - 1    Finland
   
Onsdag 21. september 1949
   
England    0 - 2    Irland
   
Söndag 11. september 1949
   
Danmark    0 - 2    Finland
Norge    0 - 2    Danmark
   
Söndag 4. september 1949
   
Czechoslovakia    1 - 3    Bulgaria
   
Söndag 7. augusti 1949
   
Danmark    5 - 1    Island
   
Lördag 30. juli 1949
   
Israel    3 - 1    Cypern
   
Söndag 10. juli 1949
   
Ungern    8 - 2    Polen
   
Fredag 8. juli 1949
   
Finland    1 - 1    Norge
   
Söndag 19. juni 1949
   
Frankrike    1 - 5    Spanien
Norge    1 - 3    Yugoslavia
Polen    1 - 2    Danmark
Sverige    2 - 2    Ungern
   
Torsdag 16. juni 1949
   
Finland    1 - 4    Nederländerna
   
Söndag 12. juni 1949
   
Danmark    1 - 2    Nederländerna
Irland    1 - 4    Spanien
   
Lördag 4. juni 1949
   
Frankrike    4 - 2    Schweiz
   
Torsdag 26. maj 1949
   
Schweiz    4 - 0    Wales
   
Söndag 22. maj 1949
   
Belgien    3 - 1    Wales
Czechoslovakia    3 - 2    Rumänien
Frankrike    1 - 3    England
Irland    1 - 0    Portugal
   
Onsdag 18. maj 1949
   
Grekland    1 - 3    Egypten
Norge    1 - 4    England
   
Söndag 15. maj 1949
   
Grekland    1 - 2    Turkiet
Portugal    3 - 2    Wales
   
Fredag 13. maj 1949
   
Sverige    3 - 1    England
Turkiet    3 - 2    Egypten
   
Söndag 8. maj 1949
   
Rumänien    2 - 1    Polen
   
Onsdag 27. april 1949
   
Skottland    2 - 0    Frankrike
   
Söndag 24. april 1949
   
Irland    0 - 2    Belgien

Flera resultat


december 1949
november 1949
oktober 1949
september 1949
augusti 1949
juli 1949
juni 1949
maj 1949
april 1949
mars 1949
februari 1949
januari 1949

Albanien
Belgien
Bulgaria
Cypern
Czechoslovakia
Danmark
Egypten
England
Finland
Frankrike
Grekland
Hong Kong
Irland
Island
Israel
Italien
Kina
Luxembourg
Nederländerna
Norge
Northern Ireland
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Schweiz
Skottland
Spanien
Sverige
Sydkorea
Syria
Turkiet
Ungern
Vietnam
Wales
Yugoslavia


Välj säsong


2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872


-
Säsong Matcher 1 x 2  ¦  1 2  ¦  Över 2.5 Under 2.5 Över 1.5 Under 1.5 Hemfördel
2025Grundserien15 46.7% 20.0% 33.3%  ¦  58.3% 41.7%  ¦  33.3% 66.7% 66.7% 33.3% 16.7%
2024Grundserien325 48.0% 24.3% 27.7%  ¦  63.2% 36.8%  ¦  48.9% 51.1% 73.5% 26.5% 26.4%
2023Grundserien320 48.4% 28.1% 23.4%  ¦  67.1% 32.9%  ¦  42.8% 57.2% 70.6% 29.4% 34.2%
2022Grundserien388 53.4% 24.0% 22.7%  ¦  70.2% 29.8%  ¦  46.4% 53.6% 68.0% 32.0% 40.5%
2021Grundserien247 51.4% 23.9% 24.7%  ¦  67.2% 32.8%  ¦  47.8% 52.2% 68.0% 32.0% 34.4%
2020Grundserien134 49.3% 24.6% 26.1%  ¦  65.3% 34.7%  ¦  50.0% 50.0% 67.9% 32.1% 30.7%
2019Grundserien260 47.3% 27.7% 25.0%  ¦  65.6% 34.4%  ¦  40.0% 60.0% 62.3% 37.7% 31.2%
2018Grundserien428 44.6% 27.1% 28.3%  ¦  61.1% 38.9%  ¦  41.6% 58.4% 66.6% 33.4% 22.2%
2017Grundserien328 47.3% 26.5% 26.2%  ¦  64.6% 35.4%  ¦  49.1% 50.9% 74.7% 25.3% 29.2%
2016Grundserien332 48.8% 27.7% 23.5%  ¦  67.9% 32.1%  ¦  43.7% 56.3% 68.4% 31.6% 35.8%
2015Grundserien333 49.5% 24.9% 25.5%  ¦  66.1% 33.9%  ¦  44.1% 55.9% 70.0% 30.0% 32.3%
2014Grundserien405 49.6% 27.2% 23.2%  ¦  67.8% 32.2%  ¦  44.2% 55.8% 71.1% 28.9% 35.6%
2013Grundserien361 46.3% 26.9% 26.9%  ¦  63.0% 37.0%  ¦  47.9% 52.1% 72.6% 27.4% 26.0%
2012Grundserien428 46.5% 24.5% 29.0%  ¦  61.5% 38.5%  ¦  47.9% 52.1% 70.8% 29.2% 23.0%
2011Grundserien456 45.2% 29.2% 25.7%  ¦  63.1% 36.9%  ¦  40.4% 59.6% 69.1% 30.9% 26.3%
2010Grundserien423 48.5% 23.2% 28.4%  ¦  62.9% 37.1%  ¦  47.3% 52.7% 71.9% 28.1% 25.8%
2009Grundserien383 50.4% 24.3% 25.3%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  45.2% 54.8% 68.1% 31.9% 33.3%
2008Grundserien395 50.1% 26.1% 23.8%  ¦  67.8% 32.2%  ¦  46.8% 53.2% 69.6% 30.4% 35.6%
2007Grundserien321 46.1% 27.1% 26.8%  ¦  63.3% 36.7%  ¦  43.6% 56.4% 71.7% 28.3% 26.7%
2006Grundserien314 46.8% 24.8% 28.3%  ¦  62.1% 37.9%  ¦  43.6% 56.4% 69.4% 30.6% 24.2%
2005Grundserien196 47.4% 27.0% 25.5%  ¦  64.1% 35.9%  ¦  55.1% 44.9% 76.0% 24.0% 28.3%
2004Grundserien206 46.6% 24.8% 28.6%  ¦  62.2% 37.8%  ¦  50.5% 49.5% 74.3% 25.7% 24.4%
2003Grundserien192 47.4% 22.9% 29.7%  ¦  61.5% 38.5%  ¦  47.4% 52.6% 67.2% 32.8% 23.0%
2002Grundserien211 42.2% 29.4% 28.4%  ¦  59.3% 40.7%  ¦  41.2% 58.8% 69.7% 30.3% 18.7%
2001Grundserien231 48.9% 26.8% 24.2%  ¦  67.3% 32.7%  ¦  47.6% 52.4% 74.0% 26.0% 34.5%
2000Grundserien484 53.7% 25.2% 21.1%  ¦  71.6% 28.4%  ¦  46.3% 53.7% 70.7% 29.3% 43.3%
1999Grundserien344 47.7% 29.9% 22.4%  ¦  68.3% 31.7%  ¦  47.4% 52.6% 70.3% 29.7% 36.6%
1998Grundserien360 51.4% 26.4% 22.2%  ¦  69.9% 30.1%  ¦  54.2% 45.8% 75.3% 24.7% 39.8%
1997Grundserien243 52.3% 26.3% 21.4%  ¦  71.1% 28.9%  ¦  45.3% 54.7% 69.5% 30.5% 42.2%
1996Grundserien370 50.5% 26.8% 22.7%  ¦  69.1% 30.9%  ¦  45.4% 54.6% 72.4% 27.6% 38.2%
1995Grundserien291 48.8% 25.1% 26.1%  ¦  65.5% 34.5%  ¦  55.3% 44.7% 74.6% 25.4% 30.9%
1994Grundserien287 49.1% 28.6% 22.3%  ¦  68.8% 31.2%  ¦  42.2% 57.8% 69.0% 31.0% 37.6%
1993Grundserien197 50.3% 24.9% 24.9%  ¦  67.1% 32.9%  ¦  48.2% 51.8% 76.6% 23.4% 34.2%
1992Grundserien224 50.9% 29.5% 19.6%  ¦  72.2% 27.8%  ¦  40.6% 59.4% 67.0% 33.0% 44.3%
1991Grundserien168 35.7% 38.1% 26.2%  ¦  57.7% 42.3%  ¦  39.9% 60.1% 70.2% 29.8% 15.4%
1990Grundserien210 44.3% 25.7% 30.0%  ¦  59.6% 40.4%  ¦  47.6% 52.4% 66.7% 33.3% 19.2%
1989Grundserien154 44.2% 29.2% 26.6%  ¦  62.4% 37.6%  ¦  40.3% 59.7% 65.6% 34.4% 24.8%
1988Grundserien265 40.4% 29.8% 29.8%  ¦  57.5% 42.5%  ¦  39.6% 60.4% 64.9% 35.1% 15.1%
1987Grundserien151 50.3% 28.5% 21.2%  ¦  70.4% 29.6%  ¦  42.4% 57.6% 68.9% 31.1% 40.7%
1986Grundserien167 41.3% 28.1% 30.5%  ¦  57.5% 42.5%  ¦  40.7% 59.3% 64.1% 35.9% 15.0%
1985Grundserien208 52.4% 25.0% 22.6%  ¦  69.9% 30.1%  ¦  45.2% 54.8% 67.3% 32.7% 39.7%
1984Grundserien223 45.7% 26.9% 27.4%  ¦  62.6% 37.4%  ¦  35.4% 64.6% 62.8% 37.2% 25.2%
1983Grundserien187 42.2% 31.6% 26.2%  ¦  61.7% 38.3%  ¦  40.6% 59.4% 69.0% 31.0% 23.4%
1982Grundserien145 44.8% 29.0% 26.2%  ¦  63.1% 36.9%  ¦  44.8% 55.2% 69.0% 31.0% 26.2%
1981Grundserien163 44.2% 23.3% 32.5%  ¦  57.6% 42.4%  ¦  52.1% 47.9% 76.7% 23.3% 15.2%
1980Grundserien179 44.7% 29.1% 26.3%  ¦  63.0% 37.0%  ¦  48.0% 52.0% 77.7% 22.3% 26.0%
1979Grundserien106 54.7% 17.0% 28.3%  ¦  65.9% 34.1%  ¦  50.9% 49.1% 70.8% 29.2% 31.8%
1978Grundserien130 47.7% 23.1% 29.2%  ¦  62.0% 38.0%  ¦  44.6% 55.4% 65.4% 34.6% 24.0%
1977Grundserien141 44.0% 29.1% 27.0%  ¦  62.0% 38.0%  ¦  43.3% 56.7% 70.2% 29.8% 24.0%
1976Grundserien141 42.6% 24.1% 33.3%  ¦  56.1% 43.9%  ¦  52.5% 47.5% 72.3% 27.7% 12.1%
1975Grundserien68 44.1% 25.0% 30.9%  ¦  58.8% 41.2%  ¦  48.5% 51.5% 75.0% 25.0% 17.6%
1974Grundserien122 44.3% 24.6% 31.1%  ¦  58.7% 41.3%  ¦  40.2% 59.8% 61.5% 38.5% 17.4%
1973Grundserien82 47.6% 19.5% 32.9%  ¦  59.1% 40.9%  ¦  36.6% 63.4% 67.1% 32.9% 18.2%
1972Grundserien180 47.8% 25.0% 27.2%  ¦  63.7% 36.3%  ¦  52.2% 47.8% 76.1% 23.9% 27.4%
1971Grundserien128 46.1% 25.8% 28.1%  ¦  62.1% 37.9%  ¦  50.0% 50.0% 70.3% 29.7% 24.2%
1970Grundserien122 43.4% 27.9% 28.7%  ¦  60.2% 39.8%  ¦  45.9% 54.1% 74.6% 25.4% 20.5%
1969Grundserien122 50.8% 25.4% 23.8%  ¦  68.1% 31.9%  ¦  57.4% 42.6% 77.0% 23.0% 36.3%
1968Grundserien116 38.8% 34.5% 26.7%  ¦  59.2% 40.8%  ¦  56.9% 43.1% 81.0% 19.0% 18.4%
1967Grundserien101 39.6% 22.8% 37.6%  ¦  51.3% 48.7%  ¦  55.4% 44.6% 76.2% 23.8% 2.6%
1966Grundserien113 47.8% 19.5% 32.7%  ¦  59.3% 40.7%  ¦  54.0% 46.0% 76.1% 23.9% 18.7%
1965Grundserien72 31.9% 34.7% 33.3%  ¦  48.9% 51.1%  ¦  51.4% 48.6% 66.7% 33.3% -2.1%
1964Grundserien85 48.2% 21.2% 30.6%  ¦  61.2% 38.8%  ¦  58.8% 41.2% 76.5% 23.5% 22.4%
1963Grundserien88 44.3% 23.9% 31.8%  ¦  58.2% 41.8%  ¦  60.2% 39.8% 78.4% 21.6% 16.4%
1962Grundserien96 57.3% 12.5% 30.2%  ¦  65.5% 34.5%  ¦  74.0% 26.0% 90.6% 9.4% 31.0%
1961Grundserien78 44.9% 17.9% 37.2%  ¦  54.7% 45.3%  ¦  60.3% 39.7% 84.6% 15.4% 9.4%
1960Grundserien96 61.5% 9.4% 29.2%  ¦  67.8% 32.2%  ¦  81.3% 18.8% 91.7% 8.3% 35.6%
1959Grundserien64 54.7% 18.8% 26.6%  ¦  67.3% 32.7%  ¦  71.9% 28.1% 85.9% 14.1% 34.6%
1958Grundserien89 46.1% 28.1% 25.8%  ¦  64.1% 35.9%  ¦  65.2% 34.8% 88.8% 11.2% 28.1%
1957Grundserien67 35.8% 26.9% 37.3%  ¦  49.0% 51.0%  ¦  56.7% 43.3% 76.1% 23.9% -2.0%
1956Grundserien90 41.1% 22.2% 36.7%  ¦  52.9% 47.1%  ¦  62.2% 37.8% 84.4% 15.6% 5.7%
1955Grundserien90 42.2% 18.9% 38.9%  ¦  52.1% 47.9%  ¦  75.6% 24.4% 91.1% 8.9% 4.1%
1954Grundserien72 47.2% 19.4% 33.3%  ¦  58.6% 41.4%  ¦  70.8% 29.2% 87.5% 12.5% 17.2%
1953Grundserien62 35.5% 22.6% 41.9%  ¦  45.8% 54.2%  ¦  77.4% 22.6% 85.5% 14.5% -8.3%
1952Grundserien68 48.5% 17.6% 33.8%  ¦  58.9% 41.1%  ¦  75.0% 25.0% 88.2% 11.8% 17.9%
1951Grundserien64 46.9% 21.9% 31.3%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  73.4% 26.6% 87.5% 12.5% 20.0%
1950Grundserien81 53.1% 17.3% 29.6%  ¦  64.2% 35.8%  ¦  81.5% 18.5% 88.9% 11.1% 28.4%
1949Grundserien64 45.3% 15.6% 39.1%  ¦  53.7% 46.3%  ¦  71.9% 28.1% 90.6% 9.4% 7.4%
1948Grundserien65 47.7% 21.5% 30.8%  ¦  60.8% 39.2%  ¦  56.9% 43.1% 76.9% 23.1% 21.6%
1947Grundserien76 47.4% 11.8% 40.8%  ¦  53.7% 46.3%  ¦  88.2% 11.8% 94.7% 5.3% 7.5%
1946Grundserien60 68.3% 10.0% 21.7%  ¦  75.9% 24.1%  ¦  81.7% 18.3% 90.0% 10.0% 51.9%
1945Grundserien29 72.4% 10.3% 17.2%  ¦  80.8% 19.2%  ¦  89.7% 10.3% 93.1% 6.9% 61.5%
1944Grundserien4 100.0% 0.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
1943Grundserien15 26.7% 20.0% 53.3%  ¦  33.3% 66.7%  ¦  73.3% 26.7% 80.0% 20.0% -33.3%
1942Grundserien29 48.3% 13.8% 37.9%  ¦  56.0% 44.0%  ¦  79.3% 20.7% 96.6% 3.4% 12.0%
1941Grundserien22 50.0% 31.8% 18.2%  ¦  73.3% 26.7%  ¦  77.3% 22.7% 100.0% 0.0% 46.7%
1940Grundserien45 53.3% 26.7% 20.0%  ¦  72.7% 27.3%  ¦  73.3% 26.7% 93.3% 6.7% 45.5%
1939Grundserien66 50.0% 16.7% 33.3%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  80.3% 19.7% 92.4% 7.6% 20.0%
1938Grundserien61 49.2% 19.7% 31.1%  ¦  61.2% 38.8%  ¦  68.9% 31.1% 86.9% 13.1% 22.4%
1937Grundserien63 49.2% 19.0% 31.7%  ¦  60.8% 39.2%  ¦  76.2% 23.8% 90.5% 9.5% 21.6%
1936Grundserien66 42.4% 18.2% 39.4%  ¦  51.9% 48.1%  ¦  77.3% 22.7% 93.9% 6.1% 3.7%
1935Grundserien78 53.8% 20.5% 25.6%  ¦  67.7% 32.3%  ¦  73.1% 26.9% 91.0% 9.0% 35.5%
1934Grundserien50 56.0% 16.0% 28.0%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  84.0% 16.0% 92.0% 8.0% 33.3%
1933Grundserien67 49.3% 20.9% 29.9%  ¦  62.3% 37.7%  ¦  68.7% 31.3% 88.1% 11.9% 24.5%
1932Grundserien69 52.2% 5.8% 42.0%  ¦  55.4% 44.6%  ¦  79.7% 20.3% 89.9% 10.1% 10.8%
1931Grundserien72 61.1% 12.5% 26.4%  ¦  69.8% 30.2%  ¦  76.4% 23.6% 90.3% 9.7% 39.7%
1930Grundserien71 52.1% 23.9% 23.9%  ¦  68.5% 31.5%  ¦  76.1% 23.9% 91.5% 8.5% 37.0%
1929Grundserien57 59.6% 17.5% 22.8%  ¦  72.3% 27.7%  ¦  82.5% 17.5% 94.7% 5.3% 44.7%
1928Grundserien57 40.4% 26.3% 33.3%  ¦  54.8% 45.2%  ¦  70.2% 29.8% 91.2% 8.8% 9.5%
1927Grundserien67 47.8% 19.4% 32.8%  ¦  59.3% 40.7%  ¦  77.6% 22.4% 89.6% 10.4% 18.5%
1926Grundserien69 52.2% 13.0% 34.8%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  85.5% 14.5% 95.7% 4.3% 20.0%
1925Grundserien74 40.5% 18.9% 40.5%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  56.8% 43.2% 74.3% 25.7% 0.0%
1924Grundserien74 50.0% 16.2% 33.8%  ¦  59.7% 40.3%  ¦  62.2% 37.8% 85.1% 14.9% 19.4%
1923Grundserien77 45.5% 26.0% 28.6%  ¦  61.4% 38.6%  ¦  68.8% 31.2% 88.3% 11.7% 22.8%
1922Grundserien50 38.0% 32.0% 30.0%  ¦  55.9% 44.1%  ¦  64.0% 36.0% 84.0% 16.0% 11.8%
1921Grundserien42 38.1% 33.3% 28.6%  ¦  57.1% 42.9%  ¦  69.0% 31.0% 90.5% 9.5% 14.3%
1920Grundserien31 58.1% 19.4% 22.6%  ¦  72.0% 28.0%  ¦  58.1% 41.9% 83.9% 16.1% 44.0%
1919Grundserien26 57.7% 19.2% 23.1%  ¦  71.4% 28.6%  ¦  84.6% 15.4% 96.2% 3.8% 42.9%
1918Grundserien17 64.7% 17.6% 17.6%  ¦  78.6% 21.4%  ¦  58.8% 41.2% 94.1% 5.9% 57.1%
1917Grundserien18 38.9% 22.2% 38.9%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  55.6% 44.4% 83.3% 16.7% 0.0%
1916Grundserien20 55.0% 15.0% 30.0%  ¦  64.7% 35.3%  ¦  65.0% 35.0% 80.0% 20.0% 29.4%
1915Grundserien13 61.5% 7.7% 30.8%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  69.2% 30.8% 100.0% 0.0% 33.3%
1914Grundserien34 41.2% 29.4% 29.4%  ¦  58.3% 41.7%  ¦  64.7% 35.3% 85.3% 14.7% 16.7%
1913Grundserien38 55.3% 13.2% 31.6%  ¦  63.6% 36.4%  ¦  60.5% 39.5% 81.6% 18.4% 27.3%
1912Grundserien35 34.3% 20.0% 45.7%  ¦  42.9% 57.1%  ¦  80.0% 20.0% 94.3% 5.7% -14.3%
1911Grundserien38 47.4% 13.2% 39.5%  ¦  54.5% 45.5%  ¦  76.3% 23.7% 94.7% 5.3% 9.1%
1910Grundserien27 59.3% 11.1% 29.6%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  77.8% 22.2% 88.9% 11.1% 33.3%
1909Grundserien26 50.0% 15.4% 34.6%  ¦  59.1% 40.9%  ¦  84.6% 15.4% 96.2% 3.8% 18.2%
1908Grundserien29 44.8% 6.9% 48.3%  ¦  48.1% 51.9%  ¦  89.7% 10.3% 93.1% 6.9% -3.7%
1907Grundserien17 52.9% 11.8% 35.3%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  76.5% 23.5% 88.2% 11.8% 20.0%
1906Grundserien16 25.0% 18.8% 56.3%  ¦  30.8% 69.2%  ¦  62.5% 37.5% 81.3% 18.8% -38.5%
1905Grundserien12 58.3% 33.3% 8.3%  ¦  87.5% 12.5%  ¦  58.3% 41.7% 66.7% 33.3% 75.0%
1904Grundserien9 22.2% 44.4% 33.3%  ¦  40.0% 60.0%  ¦  55.6% 44.4% 77.8% 22.2% -20.0%
1903Grundserien10 60.0% 0.0% 40.0%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  70.0% 30.0% 90.0% 10.0% 20.0%
1902Grundserien9 22.2% 33.3% 44.4%  ¦  33.3% 66.7%  ¦  66.7% 33.3% 77.8% 22.2% -33.3%
1901Grundserien7 42.9% 28.6% 28.6%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  71.4% 28.6% 85.7% 14.3% 20.0%
1900Grundserien6 50.0% 16.7% 33.3%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  50.0% 50.0% 100.0% 0.0% 20.0%
1899Grundserien6 83.3% 0.0% 16.7%  ¦  83.3% 16.7%  ¦  83.3% 16.7% 83.3% 16.7% 66.7%
1898Grundserien6 16.7% 0.0% 83.3%  ¦  16.7% 83.3%  ¦  83.3% 16.7% 83.3% 16.7% -66.7%
1897Grundserien6 66.7% 16.7% 16.7%  ¦  80.0% 20.0%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 60.0%
1896Grundserien6 50.0% 16.7% 33.3%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  83.3% 16.7% 100.0% 0.0% 20.0%
1895Grundserien6 50.0% 50.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0%  ¦  83.3% 16.7% 100.0% 0.0% 100.0%
1894Grundserien6 33.3% 33.3% 33.3%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
1893Grundserien6 83.3% 0.0% 16.7%  ¦  83.3% 16.7%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 66.7%
1892Grundserien6 16.7% 16.7% 66.7%  ¦  20.0% 80.0%  ¦  50.0% 50.0% 100.0% 0.0% -60.0%
1891Grundserien6 83.3% 0.0% 16.7%  ¦  83.3% 16.7%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 66.7%
1890Grundserien6 33.3% 16.7% 50.0%  ¦  40.0% 60.0%  ¦  83.3% 16.7% 100.0% 0.0% -20.0%
1889Grundserien6 50.0% 16.7% 33.3%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  83.3% 16.7% 83.3% 16.7% 20.0%
1888Grundserien6 33.3% 0.0% 66.7%  ¦  33.3% 66.7%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% -33.3%
1887Grundserien6 66.7% 0.0% 33.3%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  83.3% 16.7% 100.0% 0.0% 33.3%
1886Grundserien7 42.9% 14.3% 42.9%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  85.7% 14.3% 100.0% 0.0% 0.0%
1885Grundserien7 28.6% 28.6% 42.9%  ¦  40.0% 60.0%  ¦  57.1% 42.9% 85.7% 14.3% -20.0%
1884Grundserien6 50.0% 0.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  83.3% 16.7% 83.3% 16.7% 0.0%
1883Grundserien5 40.0% 20.0% 40.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  80.0% 20.0% 100.0% 0.0% 0.0%
1882Grundserien5 80.0% 0.0% 20.0%  ¦  80.0% 20.0%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 60.0%
1881Grundserien3 0.0% 0.0% 100.0%  ¦  0.0% 100.0%  ¦  66.7% 33.3% 66.7% 33.3% -100.0%
1880Grundserien3 66.7% 0.0% 33.3%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 33.3%
1879Grundserien3 66.7% 0.0% 33.3%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 33.3%
1878Grundserien2 100.0% 0.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
1877Grundserien2 0.0% 0.0% 100.0%  ¦  0.0% 100.0%  ¦  50.0% 50.0% 100.0% 0.0% -100.0%
1876Grundserien2 100.0% 0.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
1875Grundserien1 0.0% 100.0% 0.0%  ¦   ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
1874Grundserien1 100.0% 0.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
1873Grundserien1 100.0% 0.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0%  ¦  100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
1872Grundserien1 0.0% 100.0% 0.0%  ¦   ¦  0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Klicka rubrikrad för att sortera tabell enligt kolumnen
Låt muspekaren vila över procent (%) för att se värde odds

AnnaBet Power Ratings

Updated 2025-02-23 10:11:03
#Lag Rating
1. Spanien 1646
2. Frankrike 1523
3. Portugal 1435
4. England 1418
5. Nederländerna 1417
6. Italien 1366
7. Danmark 1335
8. Belgien 1329
9. Sydkorea 1326
10. Österrike 1303
11. Ungern 1301
12. Schweiz 1286
13. Egypten 1281
14. Grekland 1270
15. Turkiet 1219
16. Wales 1210
17. Norge 1205
18. Skottland 1204
19. Rumänien 1186
20. Sverige 1167
21. Polen 1141
22. Yugoslavia 1104
23. Albanien 1071
24. Syria 1055
25. Irland 1052
26. Kina 1044
27. Island 1042
28. Vietnam 1035
29. Finland 1017
30. Northern Ireland 1004
31. Israel 983
32. Bulgaria 931
33. Luxembourg 890
34. Hong Kong 848
35. Cypern 734
36. Czechoslovakia


Our ratings are currently calculated from games played after 1.1.2000

In football our ratings are similar to World Football Elo Ratings but we have tuned up the formula. For example when goal difference is low or game is tied and we have shots on goal statistics available for the game, we’ll then analyze the shots ratio to have some effect on the ratings. For example if a game was tied 1-1 but home team outshoot away team by 10-2 you might say the home team was the better team despite the result.

In ice hockey the ratings are similar but we have taken account the higher number of goals scored and “home” team (first mentioned team) line change advantage. For example if ice hockey game Sweden – Finland was played at Finland but Sweden had the line change advantage it is then taken account when calculating ratings.

Some examples how ratings are adjusted after each game

In the beginning each team has starting rating of 1000 points. After each game played the sum of points change is 0: if home team gets +20 points then away team gets -20 pts deducted. Amount is always based on the weight/importance of the tournament: in friendlies teams get much less points than in World Cup finals.

Two equal teams meet: winner gets some decent points and loser looses the same amount. Example +20 / -20.
Heavy favorite (much higher rating) wins by few goals: gets only few points because it was very expected result. Your points rises very slowly by beating much poorer teams than you. Example +3 / -3.
Heavy favorite ties a game: favorite loses small amount of points because it was expected that the team should win, the opponent get some points. Example -3 / +3 points.
