AnnaBet.com
Benvenuto ospite   Entra   Registro Registrati o entra
Negozio online    Facebook   Twitter   Contattaci

Calcio

Inghilterra Italia Spagna Germania Francia Paesi Bassi Belgio Portogallo Scozia Russia
Internazionale Albania Algeria Argentina Armenia Australia Austria Azerbaigian Bahrain Bielorussia Bolivia Bosnia-Erzegovina Brasile Bulgaria Canada Cile Cina Cipro Colombia Costa Rica Croazia Danimarca Ecuador Egypt El Salvador Estonia Faroe Islands Finlandia Galles Georgia Giamaica Giappone Grecia Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Iran Iraq Islanda Israele Jordan Kazakistan Kenya Kuwait Lettonia Lituania Lussemburgo Malaysia Malta Messico Moldavia Montenegro Morocco Nicaragua North Ireland North Macedonia Norvegia Nuova Zelanda Paraguay Perù Polonia Qatar Repubblica Ceca Republic of Ireland Romania San Marino Saudi Arabia Serbia Singapore Siria Slovacchia Slovenia South Africa South Korea Stati Uniti Svezia Svizzera Taiwan Tajikistan Tanzania Thailandia Tunisia Turchia Turkmenistan Ucraina Uganda Ungheria United Arab Emirates Uruguay Uzbekistan Venezuela Vietnam

  Coppa dei Campioni 2002-2003

# Squadra PG V X P GF GS Diff Pts Pts/G V% ØGF ØGS
1. Barcelona 12 11 1 0 25 6 +19 34 2.83 92% 2.08 0.50
2. Man Utd 12 9 1 2 27 13 +14 28 2.33 75% 2.25 1.08
3. Valencia 12 7 4 1 22 10 +12 25 2.08 58% 1.83 0.83
4. AC Milan 12 8 0 4 17 11 +6 24 2.00 67% 1.42 0.92
5. Inter Milan 12 6 4 2 23 16 +7 22 1.83 50% 1.92 1.33
6. Real Madrid 12 5 5 2 24 13 +11 20 1.67 42% 2.00 1.08
7. Juventus 12 6 2 4 23 14 +9 20 1.67 50% 1.92 1.17
8. Dortmund 12 6 2 4 16 12 +4 20 1.67 50% 1.33 1.00
9. Deportivo La Coruña 12 6 1 5 18 20 -2 19 1.58 50% 1.50 1.67
10. Arsenal 12 4 5 3 15 9 +6 17 1.42 33% 1.25 0.75
11. Ajax 12 3 7 2 12 10 +2 16 1.33 25% 1.00 0.83
12. Basel FC 12 4 4 4 17 22 -5 16 1.33 33% 1.42 1.83
13. Newcastle 12 5 1 6 16 21 -5 16 1.33 42% 1.33 1.75
14. Roma 12 3 5 4 10 12 -2 14 1.17 25% 0.83 1.00
15. Leverkusen 12 3 0 9 14 26 -12 9 0.75 25% 1.17 2.17
16. Liverpool 6 2 2 2 12 8 +4 8 1.33 33% 2.00 1.33
17. Lyon 6 2 2 2 12 9 +3 8 1.33 33% 2.00 1.50
18. Lens 6 2 2 2 11 11 0 8 1.33 33% 1.83 1.83
19. Lokomotiv Moscow 12 2 2 8 8 17 -9 8 0.67 17% 0.67 1.42
20. Maccabi Haifa 6 2 1 3 12 12 0 7 1.17 33% 2.00 2.00
21. Dynamo Kyiv 6 2 1 3 6 9 -3 7 1.17 33% 1.00 1.50
22. Auxerre 6 2 1 3 4 7 -3 7 1.17 33% 0.67 1.17
23. AEK 6 0 6 0 7 7 0 6 1.00 0% 1.17 1.17
24. PSV Eindhoven 6 1 3 2 5 8 -3 6 1.00 17% 0.83 1.33
25. Club Brugge 6 1 2 3 5 7 -2 5 0.83 17% 0.83 1.17
26. Feyenoord 6 1 2 3 4 8 -4 5 0.83 17% 0.67 1.33
27. Galatasaray 6 1 1 4 5 10 -5 4 0.67 17% 0.83 1.67
28. Olympiakos 6 1 1 4 11 17 -6 4 0.67 17% 1.83 2.83
29. Genk 6 0 4 2 2 9 -7 4 0.67 0% 0.33 1.50
30. Rosenborg 6 0 4 2 4 12 -8 4 0.67 0% 0.67 2.00
31. Bayern München 6 0 2 4 9 13 -4 2 0.33 0% 1.50 2.17
32. Spartak Moscow 6 0 0 6 1 18 -17 0 0.00 0% 0.17 3.00


Clicca su ogni colonna per ordinare in ordine decrescente
Percentuali mouseover (%) per vedere le probabilità di valore

Scegli la stagione


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997


Sito ufficiale

Wikipedia