AnnaBet.com
Tervetuloa vieras   Kirjaudu   Rekisteröidy Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
Verkkokauppa    Facebook   Twitter   Yhteydenotto

Jalkapallo

Englanti Italia Espanja Saksa Ranska Hollanti Belgia Portugali Skotlanti Venäjä
Kansainväliset Albania Algeria Argentiina Armenia Australia Azerbaidžan Bahrain Bolivia Bosnia & Hertsegovina Brasilia Bulgaria Chile Costa Rica Ecuador Egypti El Salvador Etelä-Afrikka Etelä-Korea Fäärsaaret Georgia Guatemala Honduras Hong Kong Indonesia Intia Irak Iran Irlanti Islanti Israel Itävalta Jamaika Japani Jordania Kanada Kazakstan Kenia Kiina Kolumbia Kreikka Kroatia Kuwait Kypros Latvia Liettua Luxemburg Malesia Malta Marokko Meksiko Moldova Montenegro Nicaragua Norja Paraguay Peru Pohjois-Irlanti Pohjois-Makedonia Puola Qatar Romania Ruotsi San Marino Saudi-Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia Suomi Sveitsi Syyria Tadžikistan Taiwan Tansania Tanska Thaimaa Tšekki Tunisia Turkki Turkmenistan USA Uganda Ukraina Unkari Uruguay Uusi-Seelanti Uzbekistan Valko-Venäjä Venezuela Vietnam Viro Wales Yhdistyneet arabiemiirikunnat

  Copa Colombia 2023


Otsikkorivin klikkaus järjestää taulukon kyseisen sarakkeen mukaisesti
Vie hiiren kursori prosenttiluvun (%) päälle nähdäksesi kerroinrajan

Valitse kausi


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010


Viralliset sivut

Wikipedia

»Kolumbian Categoría Primera A
»Kolumbian Categoría Primera B
»Copa Colombia
»Kolumbian Super Cup
Perjantai 24. marraskuu 2023
   
Copa Colombia - Playoffs - Finals2023 Kertoimet 1x2
Atlético Nacional   2 - 1 rp Millonarios2.313.133.17
   
Torstai 16. marraskuu 2023
   
Millonarios   1 - 1   Atlético Nacional2.003.273.92
   
Sunnuntai 5. marraskuu 2023
   
Copa Colombia - Playoffs - 1/2 Finals2023 Kertoimet 1x2
Cúcuta Deportivo   1 - 1   Millonarios3.563.252.01
   
Perjantai 3. marraskuu 2023
   
Millonarios   1 - 0   Cúcuta Deportivo1.364.438.80
   
Torstai 2. marraskuu 2023
   
Atlético Nacional   4 - 1 rp Deportivo Pereira1.593.765.27
   
Perjantai 20. lokakuu 2023
   
Deportivo Pereira   2 - 0   Atlético Nacional2.822.972.56
   
Perjantai 6. lokakuu 2023
   
Copa Colombia - Playoffs - 1/4 Finals2023 Kertoimet 1x2
Alianza Petrolera   1 - 2   Millonarios2.843.082.50
Independiente Medellín   1 - 3 rp Cúcuta Deportivo1.663.714.99
   
Torstai 5. lokakuu 2023
   
Atlético Nacional   2 - 1   Águilas Doradas1.833.294.22
Deportivo Pereira   2 - 0   Club Santa Fe2.213.143.18
   
Perjantai 29. syyskuu 2023
   
Millonarios   2 - 0   Alianza Petrolera1.315.3112.66
   
Torstai 28. syyskuu 2023
   
Cúcuta Deportivo   0 - 1   Independiente Medellín3.433.132.08
Águilas Doradas   0 - 3   Atlético Nacional2.413.102.78
Club Santa Fe   0 - 0   Deportivo Pereira1.963.173.88
   
Perjantai 18. elokuu 2023
   
Copa Colombia - Playoffs - 1/8 Finals2023 Kertoimet 1x2
Atlético Nacional   2 - 1   América de Cali2.053.243.44
Atlético Bucaramanga   0 - 0   Millonarios2.642.972.72
Deportivo Pasto   3 - 2 rp Independiente Medellín2.183.033.41
   
Torstai 17. elokuu 2023
   
Junior de Barranquilla   2 - 2 rp Cúcuta Deportivo1.404.195.97
Deportes Tolima   2 - 1 rp Alianza Petrolera1.464.116.66
Deportivo Pereira   1 - 0   Tigres FC1.533.696.06
Águilas Doradas   3 - 1 rp La Equidad2.033.103.64
Club Santa Fe   2 - 0 rp Deportivo Cali1.913.363.99
   
Perjantai 11. elokuu 2023
   
Millonarios   3 - 1   Atlético Bucaramanga1.404.178.69
   
Torstai 10. elokuu 2023
   
Independiente Medellín   3 - 1   Deportivo Pasto1.763.494.73
   
Perjantai 28. heinäkuu 2023
   
Deportivo Cali   2 - 1   Club Santa Fe2.383.103.05
   
Torstai 27. heinäkuu 2023
   
Cúcuta Deportivo   4 - 3   Junior de Barranquilla3.092.872.27
América de Cali   1 - 3   Atlético Nacional1.933.273.81
Alianza Petrolera   2 - 0   Deportes Tolima2.983.172.34
   
Keskiviikko 26. heinäkuu 2023
   
Tigres FC   0 - 1   Deportivo Pereira3.133.042.30
La Equidad   1 - 0   Águilas Doradas2.483.032.85
   
Torstai 4. toukokuu 2023
   
Copa Colombia - Playoffs - 1/16 Finals2023 Kertoimet 1x2
Jaguares de Córdoba   1 - 1 rp Deportivo Cali2.533.062.73
   
Keskiviikko 3. toukokuu 2023
   
Cúcuta Deportivo   0 - 0   Real Cartagena2.023.213.70
Alianza Petrolera   3 - 1   Orsomarso SC1.483.906.26
   
Tiistai 2. toukokuu 2023
   
Tigres FC   2 - 0 rp Unión Magdalena2.432.853.11
   
Torstai 13. huhtikuu 2023
   
Real Cartagena   0 - 1   Cúcuta Deportivo3.113.182.38
   
Torstai 6. huhtikuu 2023
   
Orsomarso SC   1 - 1   Alianza Petrolera3.533.191.99
Deportivo Cali   1 - 0   Jaguares de Córdoba1.893.323.71
   
Keskiviikko 5. huhtikuu 2023
   
Unión Magdalena   1 - 0   Tigres FC1.653.385.37
   
Perjantai 31. maaliskuu 2023
   
Copa Colombia - Playoffs2023 Kertoimet 1x2
Unión Magdalena   4 - 2   Fortaleza C.E.I.F.1.843.204.40
   
Torstai 30. maaliskuu 2023
   
Jaguares de Córdoba   1 - 0   Llaneros FC1.513.796.84
Cúcuta Deportivo   0 - 0   Deportes Quindío2.242.893.49
Real Cartagena   2 - 1   Internacional FC Palmir1.494.117.05
   
Keskiviikko 29. maaliskuu 2023
   
Deportivo Cali   2 - 0   Leones FC1.503.816.42
Alianza Petrolera   1 - 0   Bogotá F.C.1.573.755.66
Envigado FC   0 - 1 rp Tigres FC1.673.355.34
   
Tiistai 28. maaliskuu 2023
   
Orsomarso SC   1 - 0   Patriotas FC3.502.972.20
   
Perjantai 17. maaliskuu 2023
   
Deportes Quindío   0 - 2   Cúcuta Deportivo2.183.033.42
   
Torstai 16. maaliskuu 2023
   
Bogotá F.C.   2 - 2   Alianza Petrolera2.423.212.84
Patriotas FC   0 - 0   Orsomarso SC1.563.705.90
Leones FC   0 - 0   Deportivo Cali3.203.192.17

Lisää tuloksia


marraskuu 2023
lokakuu 2023
syyskuu 2023
elokuu 2023
heinäkuu 2023
toukokuu 2023
huhtikuu 2023
maaliskuu 2023
helmikuu 2023

Águilas Doradas
Alianza Petrolera
América de Cali
Atlético Bucaraman
Atlético FC
Atlético Huila
Atlético Nacional
Barranquilla FC
Boca Juniors de Ca
Bogotá F.C.
Boyacá Chicó
Club Santa Fe
Cúcuta Deportivo
Deportes Quindío
Deportes Tolima
Deportivo Cali
Deportivo Pasto
Deportivo Pereira
Envigado FC
Fortaleza C.E.I.F.
Independiente Mede
Internacional FC P
Jaguares de Córdob
Junior de Barranqu
La Equidad
Leones FC
Llaneros FC
Millonarios
Once Caldas
Orsomarso SC
Patriotas FC
Real Cartagena
Real San Andrés
Tigres FC
Unión Magdalena
Valledupar FC


Valitse kausi


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010


Viralliset sivut

Wikipedia

»Kolumbian Categoría Primera A
»Kolumbian Categoría Primera B
»Copa Colombia
»Kolumbian Super Cup

# Joukkue Ott V T H M+ M- Ero P P/O V% ØM+ ØM-
1.Deportivo Pereira 6 4 1 1 7 4 +3 13 2.17 67% 1.17 0.50
2.Jaguares de Córdoba 6 4 1 1 6 3 +3 13 2.17 67% 1.00 0.33
3.Atlético Nacional 6 3 1 1 12 6 +6 12 2.00 67% 1.67 1.00
4.Unión Magdalena 6 4 0 2 10 6 +4 12 2.00 67% 1.67 0.83
5.Millonarios 6 3 2 0 8 5 +3 12 2.00 50% 1.33 0.67
6.Real Cartagena 6 2 2 1 7 4 +3 10 1.67 50% 1.00 0.67
7.Deportivo Cali 6 3 1 2 6 4 +2 10 1.67 50% 0.83 0.50
8.Orsomarso SC 6 2 3 1 4 4 0 9 1.50 33% 0.67 0.67
9.Cúcuta Deportivo 6 2 1 3 10 9 +1 7 1.17 33% 1.33 1.50
10.Alianza Petrolera 6 2 1 3 8 8 0 7 1.17 33% 1.17 1.33
11.Independiente Medell 4 2 0 2 7 7 0 6 1.50 50% 1.50 1.50
12.Tigres FC 6 1 1 3 4 4 0 6 1.00 33% 0.33 0.67
13.Envigado FC 4 1 1 1 4 4 0 5 1.25 25% 0.75 0.75
14.Club Santa Fe 4 1 1 2 3 4 -1 4 1.00 25% 0.50 1.00
15.Junior de Barranquil 2 1 0 1 5 6 -1 3 1.50 50% 2.50 2.50
16.Deportivo Pasto 2 1 0 1 4 5 -1 3 1.50 50% 2.00 2.00
17.Fortaleza C.E.I.F. 2 1 0 1 4 5 -1 3 1.50 50% 2.00 2.50
18.La Equidad 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.50 50% 1.00 1.00
19.Deportes Tolima 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.50 50% 1.00 1.00
20.Atlético FC 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.50 50% 1.00 1.00
21.Once Caldas 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.50 50% 1.00 1.50
22.Real San Andrés 2 1 0 1 2 4 -2 3 1.50 50% 1.00 2.00
23.Águilas Doradas 4 1 0 3 4 7 -3 3 0.75 25% 0.75 1.75
24.Boyacá Chicó 2 0 1 0 1 2 -1 2 1.00 0% 0.50 0.50
25.Bogotá F.C. 2 0 1 1 2 3 -1 1 0.50 0% 1.00 1.50
26.Llaneros FC 2 0 1 1 1 2 -1 1 0.50 0% 0.50 1.00
27.Atlético Huila 2 0 1 1 0 1 -1 1 0.50 0% 0.00 0.50
28.Patriotas FC 2 0 1 1 0 1 -1 1 0.50 0% 0.00 0.50
29.Atlético Bucaramanga 2 0 1 1 1 3 -2 1 0.50 0% 0.50 1.50
30.Deportes Quindío 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.50 0% 0.00 1.00
31.Leones FC 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.50 0% 0.00 1.00
32.Barranquilla FC 2 0 1 1 3 9 -6 1 0.50 0% 1.50 4.50
33.América de Cali 2 0 0 2 2 5 -3 0 0.00 0% 1.00 2.50
34.Internacional FC Pal 2 0 0 2 2 5 -3 0 0.00 0% 1.00 2.50
35.Valledupar FC 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.00 0% 0.00 1.50
36.Boca Juniors de Cali 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.00 0% 0.00 2.00

# Joukkue Ott V T H M+ M- Ero P P/O V% ØM+ ØM-
1.Deportivo Cali 4 4 0 0 11 1 +10 12 3.00 100% 2.75 0.25
2.Alianza Petrolera 5 4 0 1 11 4 +7 12 2.40 80% 2.20 0.80
3.Atlético Nacional 4 3 0 0 10 4 +6 11 2.75 100% 2.00 1.00
4.Millonarios 4 3 1 0 7 2 +5 10 2.50 75% 1.75 0.50
5.Unión Magdalena 3 3 0 0 8 2 +6 9 3.00 100% 2.67 0.67
6.Deportivo Pereira 3 3 0 0 5 0 +5 9 3.00 100% 1.67 0.00
7.Cúcuta Deportivo 6 2 3 1 8 6 +2 9 1.50 33% 1.33 1.00
8.Jaguares de Córdoba 3 3 0 0 3 1 +2 9 3.00 100% 1.00 0.00
9.Orsomarso SC 3 2 1 0 3 1 +2 7 2.33 67% 1.00 0.33
10.Real Cartagena 3 1 0 1 3 2 +1 5 1.67 67% 0.67 0.67
11.Envigado FC 2 1 0 0 3 1 +2 4 2.00 50% 1.00 0.00
12.Club Santa Fe 2 1 1 0 2 0 +2 4 2.00 50% 0.50 0.00
13.Tigres FC 3 1 1 1 3 2 +1 4 1.33 33% 0.67 0.67
14.Atlético FC 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00 100% 2.00 0.00
15.Deportivo Pasto 1 1 0 0 3 2 +1 3 3.00 100% 3.00 1.00
16.Deportes Tolima 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00 100% 2.00 0.00
17.Fortaleza C.E.I.F. 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00 100% 2.00 1.00
18.Real San Andrés 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00 100% 1.00 0.00
19.La Equidad 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00 100% 1.00 0.00
20.Once Caldas 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00 100% 1.00 0.00
21.Independiente Medell 2 1 0 1 4 4 0 3 1.50 50% 2.00 1.50
22.Junior de Barranquil 1 1 0 0 2 2 0 3 3.00 100% 2.00 1.00
23.Águilas Doradas 2 1 0 1 3 4 -1 3 1.50 50% 1.00 2.00
24.Barranquilla FC 1 0 1 0 3 3 0 1 1.00 0% 3.00 3.00
25.Bogotá F.C. 1 0 1 0 2 2 0 1 1.00 0% 2.00 2.00
26.Llaneros FC 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00 0% 1.00 1.00
27.Boyacá Chicó 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00 0% 1.00 1.00
28.Leones FC 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00 0% 0.00 0.00
29.Atlético Bucaramanga 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00 0% 0.00 0.00
30.Atlético Huila 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00 0% 0.00 0.00
31.Patriotas FC 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00 0% 0.00 0.00
32.Boca Juniors de Cali 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00 0% 0.00 1.00
33.América de Cali 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00 0% 1.00 3.00
34.Internacional FC Pal 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00 0% 1.00 3.00
35.Valledupar FC 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00 0% 0.00 2.00
36.Deportes Quindío 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00 0% 0.00 2.00

# Joukkue Ott V T H M+ M- Ero P P/O V% ØM+ ØM-
1.Cúcuta Deportivo 6 3 0 3 8 5 +3 9 1.50 50% 1.00 0.83
2.Atlético Nacional 4 2 1 1 7 4 +3 7 1.75 50% 1.75 1.00
3.Millonarios 4 1 2 0 4 4 0 6 1.50 25% 1.00 0.75
4.Real Cartagena 3 1 2 0 4 2 +2 5 1.67 33% 1.33 0.67
5.Jaguares de Córdoba 3 1 1 1 3 2 +1 4 1.33 33% 1.00 0.67
6.Deportivo Pereira 3 1 1 1 2 4 -2 4 1.33 33% 0.67 1.00
7.Independiente Medell 2 1 0 1 3 3 0 3 1.50 50% 1.00 1.50
8.Unión Magdalena 3 1 0 2 2 4 -2 3 1.00 33% 0.67 1.00
9.Tigres FC 3 0 0 2 1 2 -1 2 0.67 33% 0.00 0.67
10.Deportivo Cali 4 0 2 2 4 6 -2 2 0.50 0% 0.75 1.25
11.Orsomarso SC 3 0 2 1 1 3 -2 2 0.67 0% 0.33 1.00
12.Alianza Petrolera 5 0 2 3 4 8 -4 2 0.40 0% 0.60 1.60
13.Deportes Quindío 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00 0% 0.00 0.00
14.Boyacá Chicó 1 0 0 0 0 1 -1 1 1.00 0% 0.00 0.00
15.Envigado FC 2 0 1 1 1 3 -2 1 0.50 0% 0.50 1.50
16.Junior de Barranquil 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.00 0% 3.00 4.00
17.América de Cali 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00 0% 1.00 2.00
18.Internacional FC Pal 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00 0% 1.00 2.00
19.Valledupar FC 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00 0% 0.00 1.00
20.Atlético Huila 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00 0% 0.00 1.00
21.Patriotas FC 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00 0% 0.00 1.00
22.Llaneros FC 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00 0% 0.00 1.00
23.Bogotá F.C. 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00 0% 0.00 1.00
24.Fortaleza C.E.I.F. 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.00 0% 2.00 4.00
25.La Equidad 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00 0% 1.00 2.00
26.Atlético Bucaramanga 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00 0% 1.00 3.00
27.Once Caldas 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00 0% 1.00 3.00
28.Deportivo Pasto 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00 0% 1.00 3.00
29.Águilas Doradas 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.00 0% 0.50 1.50
30.Leones FC 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00 0% 0.00 2.00
31.Deportes Tolima 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00 0% 0.00 2.00
32.Real San Andrés 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.00 0% 1.00 4.00
33.Club Santa Fe 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.00 0% 0.50 2.00
34.Atlético FC 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.00 0% 0.00 2.00
35.Boca Juniors de Cali 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.00 0% 0.00 3.00
36.Barranquilla FC 1 0 0 1 0 6 -6 0 0.00 0% 0.00 6.00

-
Kausi Ottelua 1 x 2  ¦  1 2  ¦  Yli 2.5 Alle 2.5 Yli 1.5 Alle 1.5 Kotietu
2024Playoffit70 51.4% 30.0% 18.6%  ¦  72.5% 27.5%  ¦  44.3% 55.7% 71.4% 28.6% 45.1%
2023Playoffit70 58.6% 25.7% 15.7%  ¦  77.4% 22.6%  ¦  35.7% 64.3% 60.0% 40.0% 54.7%
2022Playoffit71 40.8% 28.2% 31.0%  ¦  57.7% 42.3%  ¦  35.2% 64.8% 62.0% 38.0% 15.4%
2021Playoffit68 45.6% 32.4% 22.1%  ¦  66.0% 34.0%  ¦  39.7% 60.3% 61.8% 38.2% 31.9%
2020Playoffit54 31.5% 37.0% 31.5%  ¦  54.5% 45.5%  ¦  35.2% 64.8% 79.6% 20.4% 9.1%
2019Lohkovaihe84 36.9% 39.3% 23.8%  ¦  60.8% 39.2%  ¦  39.3% 60.7% 65.5% 34.5% 21.6%
2019Playoffit30 60.0% 20.0% 20.0%  ¦  73.9% 26.1%  ¦  60.0% 40.0% 80.0% 20.0% 47.8%
2018Playoffit70 41.4% 32.9% 25.7%  ¦  61.5% 38.5%  ¦  32.9% 67.1% 52.9% 47.1% 23.1%
2017Lohkovaihe96 50.0% 21.9% 28.1%  ¦  64.0% 36.0%  ¦  51.0% 49.0% 68.8% 31.3% 28.0%
2017Playoffit30 43.3% 46.7% 10.0%  ¦  70.6% 29.4%  ¦  30.0% 70.0% 60.0% 40.0% 41.2%
2016Lohkovaihe96 40.6% 32.3% 27.1%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  43.8% 56.3% 69.8% 30.2% 20.0%
2016Playoffit30 36.7% 23.3% 40.0%  ¦  47.8% 52.2%  ¦  53.3% 46.7% 73.3% 26.7% -4.3%
2015Lohkovaihe96 38.5% 36.5% 25.0%  ¦  60.7% 39.3%  ¦  41.7% 58.3% 75.0% 25.0% 21.3%
2015Playoffit30 60.0% 20.0% 20.0%  ¦  75.0% 25.0%  ¦  40.0% 60.0% 63.3% 36.7% 50.0%
2014Lohkovaihe179 41.9% 29.1% 29.1%  ¦  59.1% 40.9%  ¦  45.8% 54.2% 67.6% 32.4% 18.1%
2014Playoffit30 33.3% 36.7% 30.0%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  46.7% 53.3% 70.0% 30.0% 20.0%
2013Lohkovaihe180 42.2% 36.1% 21.7%  ¦  66.1% 33.9%  ¦  40.0% 60.0% 67.2% 32.8% 32.2%
2013Playoffit30 46.7% 26.7% 26.7%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  43.3% 56.7% 76.7% 23.3% 33.3%
2012Lohkovaihe178 47.2% 30.3% 22.5%  ¦  67.7% 32.3%  ¦  49.4% 50.6% 80.9% 19.1% 35.5%
2012Playoffit30 56.7% 23.3% 20.0%  ¦  69.6% 30.4%  ¦  53.3% 46.7% 73.3% 26.7% 39.1%
2011Lohkovaihe177 50.8% 24.9% 24.3%  ¦  67.7% 32.3%  ¦  54.8% 45.2% 77.4% 22.6% 35.3%
2011Playoffit30 40.0% 36.7% 23.3%  ¦  60.9% 39.1%  ¦  30.0% 70.0% 66.7% 33.3% 21.7%
2010Lohkovaihe180 47.8% 28.3% 23.9%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  56.1% 43.9% 77.8% 22.2% 33.3%
2010Playoffit30 56.7% 10.0% 33.3%  ¦  63.0% 37.0%  ¦  60.0% 40.0% 80.0% 20.0% 25.9%

Otsikkorivin klikkaus järjestää taulukon kyseisen sarakkeen mukaisesti
Vie hiiren kursori prosenttiluvun (%) päälle nähdäksesi kerroinrajan
Pelitiedosto-pelaaminen julkaistu!
18.11.2024: Olemme julkaisseet pelitiedosto-pelaamisen. Toiminnon avulla voit jättää nopeasti Veikkaukselle jopa 10 000 riviä yhdellä kertaa Monivedossa ja Vakiossa! Totossa pelitiedosto-mahdollisuus on ollut jo pidempään. Toiminto on beta-vaiheessa, eli siinä voi esiintyä ongelmia (se on beta-vaiheessa myös Veikkauksen osalta). Monivedon ja Vakion rivit pelataan aina minimipanoksella. Tarkemmat ohjeet löydät Pelaa Veikkaukselle -sivulta kohdasta Lataa pelitiedosto.
Toto5-pelin ainoa täysosuma jälleen AnnaBetin kautta!
10.6.2024 Forssan maanantain jackpot-kierroksella Toto5-pelin ainoa täysosuma 174 406 euroa pelattiin jälleen AnnaBetin Totorobotilla. Onnittelut voittajalle!
Oulun Toto75-pelistä 50 055 euroa!
8.6.2024 Totorobotti-asiakkaamme voitti Oulun Toto75-pelistä 50 055 euroa! Onnittelut voittajalle!
Joensuun 100 000 euron takuupotti Totorobotillamme!
30.5.2024 Joensuun Toto5-pelin takuupotti 100 000 euroa pelattiin porukkapelinä Totorobotillamme! Rivien pelaajalla oli puolet osuuksista (kuvassa hänen voittotositteensa). Totorobotillamme voit jakaa pelit helposti porukkaosuuksiin. Muihin peleihin kuten Vakioon ja Monivetoon Veikkaus ei valitettavasti mahdollista vastaavaa porukkajakoa "robottiriveille". Tästä kannattaa laittaa Veikkaukselle palautetta.
Neljälle asiakkaallemme yli 5000 euron Toto-voitot!
9.5.2024: Jägersro Toto75 osui peräti neljälle Totorobotti-asiakkaallemme. Täysosuman voitto-osuus oli yli 5000 euroa. Kolmella pelaajalla oli käytössään maksullinen Toto Pro -palvelumme, joka mahdollistaa 4 kertaa laajemmat laskentarajat. Niistä on hyötyä erityisesti Toto75 ja Toto86-pelimuodoissa. Osuma tuli myös uudessa pikapeli-toiminnossa, jossa tarvitsee vain valita kokonaispanos ja riskitaso 1-10. Robottimme valitsee automaattisesti parhaimmat rivit.