AnnaBet.com
Tervetuloa vieras   Kirjaudu   Rekisteröidy Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
Verkkokauppa    Facebook   Twitter   Yhteydenotto
Växjö Lakers HCJääkiekko
Huddinge IK
Voitot Tasan Häviöt  Maalit     Muokkaa tilastoja  Käyttöehdot

 Tilastosuodatin (Vaatii palvelun tilaamisen)

Kaikki ottelut Växjö Lakers HC Kotona, Huddinge IK Vieraissa
Live-vedonlyönti
Växjö Lakers HC 1x2 kertoimet vähintään enintään Valitse liiga
Huddinge IK 1x2 kertoimet vähintään enintään Valitse liiga
Tasoitukselliset tilastot Yli / Alle
Aikakone Ennen Jälkeen
Tilastot Pro : Osta verkkokaupasta    Esimerkki
Edelliset ottelut
28.03.2025SHLLuleå  3 - 2ja  Växjö Lakers H
26.03.2025SHLVäxjö Lakers H  3 - 4ja  Luleå
24.03.2025SHLVäxjö Lakers H  4 - 3ja  Luleå
22.03.2025SHLLuleå  6 - 2  Växjö Lakers H
20.03.2025SHLLuleå  4 - 0  Växjö Lakers H
17.03.2025SHLVäxjö Lakers H  3 - 0  Örebro HK
15.03.2025SHLVäxjö Lakers H  1 - 4  Örebro HK
13.03.2025SHLÖrebro HK  3 - 4ja  Växjö Lakers H
11.03.2025SHLVäxjö Lakers H  2 - 5  Timrå
08.03.2025SHLLeksand  2 - 5  Växjö Lakers H
1x22 4 4  24 - 32
% 20.0% - 40.0% - 40.0%
% ⇒ Kertoimet 5.00 - 2.50 - 2.50
124 6  26 - 34
%40.0% - 60.0%
% ⇒ Kertoimet 2.50 - 1.67
Yhteismaalimäärä Alle - Yli 5.5 : 40% - 60%

Tehdyt maalit Päästetyt maalit
10% 0   10%
10% 1   0%
30% 2   20%
40% 3   30%
0% 4   20%
10% 5   10%
0% 6+ 10%
Molemmat joukkueet tekevät maalin: 80%
Maaliero
+2 0%
+1 0%
  0 40%
-1 0%
-2 0%
Varsinaisella peliajalla
Maalikeskiarvo 2.40 - 3.20 (5.60)
23.02.2025HockeyettanTyringe SoSS  4 - 2  Huddinge IK
19.02.2025HockeyettanHuddinge IK  1 - 3  Mörrums GoIS I
16.02.2025HockeyettanNyköpings SK  3 - 2rp  Huddinge IK
12.02.2025HockeyettanAlvesta SK  2 - 1  Huddinge IK
05.02.2025HockeyettanGrästorps IK  3 - 4ja  Huddinge IK
02.02.2025HockeyettanHuddinge IK  3 - 2ja  IK Pantern
29.01.2025HockeyettanMjölby HC  5 - 1  Huddinge IK
22.01.2025HockeyettanHuddinge IK  5 - 4rp  Grästorps IK
19.01.2025HockeyettanHuddinge IK  4 - 1  Tyringe SoSS
15.01.2025HockeyettanMörrums GoIS I  2 - 3  Huddinge IK
1x22 4 4  23 - 28
% 20.0% - 40.0% - 40.0%
% ⇒ Kertoimet 5.00 - 2.50 - 2.50
125 5  26 - 29
%50.0% - 50.0%
% ⇒ Kertoimet 2.00 - 2.00
Yhteismaalimäärä Alle - Yli 5.5 : 60% - 40%

Tehdyt maalit Päästetyt maalit
0% 0   0%
30% 1   10%
30% 2   40%
20% 3   20%
20% 4   20%
0% 5   10%
0% 6+ 0%
Molemmat joukkueet tekevät maalin: 100%
Maaliero
+2 0%
+1 10%
  0 40%
-1 10%
-2 20%
Varsinaisella peliajalla
Maalikeskiarvo 2.30 - 2.80 (5.10)
Viimeiset 30 ottelua varsinaisella peliajalla Muokkaa tilastoja
Växjö Lakers HC Huddinge IK
Kotona Vieraissa Kaikki ottelut
4-6-5 4-6-5 8-12-10
27%-40%-33% 27%-40%-33% 27%-40%-33%
+275-+150-+200 +275-+150-+200 +275-+150-+200
Voitot-Tasan-Häviöt
Kotona Vieraissa Kaikki ottelut
4-3-8 3-4-8 7-7-16
27%-20%-53% 20%-27%-53% 23%-23%-53%
+275-+400--114 +400-+275--114 +329-+329--114
Koti vs Vieras Kaikki ottelut
40%-33%-27% 40%-32%-28%
+150-+200-+275 +150-+216-+253
Prosenttiyksiköiden keskiarvot ?
1x2 Vedonlyöntikertoimet
Valitse vedonlyöntitoimistot
Aloituskertoimet: Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
Kotona Vieraissa Kaikki ottelut Yhteismaalimäärä Alle-Yli Kotona Vieraissa Kaikki ottelut
47%-53% 53%-47% 50%-50% 4.5 maalia  ka 33%-67%  +200--200 27%-73% 20%-80% 23%-77%
+114--114 -114-+114 +100-+100 +275--275 +400--400 +329--329
53%-47% 67%-33% 60%-40% 5.5 maalia  ka 47%-53%  +114--114 53%-47% 40%-60% 47%-53%
-114-+114 -200-+200 -150-+150 -114-+114 +150--150 +114--114
73%-27% 73%-27% 73%-27% 6.5 maalia  ka 77%-23%  -329-+329 73%-27% 80%-20% 77%-23%
-275-+275 -275-+275 -275-+275 -275-+275 -400-+400 -329-+329

Rekisteröidy tai kirjaudu sisään nähdäksesi paljon enemmän tilastoja
Ottelut yhteisiä vastustajia vastaan
Tilastot Pro: Osta verkkokaupasta
SHL 2024-2025 Hockeyettan 2024-2025
Kaikki ottelutKotonaVieraissa
#JoukkueOttV Vja HjaHPV Vja HjaHP V Vja HjaHP
1.Brynäs5226 8 3159712 608 4814 2 3749
2.Luleå5222 11 4159211 528 4511 6 2747
3.Frölunda5225 7 2189115 317 5210 4 11139
4.Färjestad5223 6 7168812 338 4511 3 4843
5.Skellefteå A5225 3 3218413 1210 4312 2 11141
6.Timrå5223 4 4218112 428 4611 0 21335
7.Rögle BK5221 5 8188112 329 449 2 6937
8.Växjö Lakers5217 9 719769 5210 398 4 5937
9.Örebro HK5218 4 921719 2411 359 2 51036
10.Malmö5218 6 5237112 329 446 3 31427
11.Leksand5219 3 8227112 338 457 0 51426
12.Linköping5215 8 821699 449 396 4 41230
13.MODO5216 3 9246310 1411 366 2 51327
14.HV 715213 6 627576 5411 327 1 21625

Lopputulostilastot & Maaliero
Kaikki ottelutKotonaVieraissa
#JoukkueOttV Vja HjaHPV Vja HjaHP V Vja HjaHP
1.Hudiksvalls 3929 2 539616 031 5113 2 2245
2.Hanvikens SK3625 4 258510 314 3715 1 1148
3.Väsby IK HK3624 4 448412 132 4112 3 1243
4.Sundsvall3921 9 368411 522 4510 4 1439
5.Bodens HF3923 5 1108012 314 4311 2 0637
6.Troja/Ljungb3922 4 587914 213 478 2 4532
7.Visby/Roma H3621 5 467711 241 4110 3 0536
8.Karlskrona H3920 4 787513 232 467 2 4629
9.Halmstad HF3918 7 311718 435 3510 3 0636
10.Borås HC3616 9 296811 313 405 6 1628
11.Mariestad Bo3616 8 39679 513 387 3 2629
12.HC Dalen3616 6 59659 126 317 5 3334
13.Lindlövens I3614 7 69629 315 345 4 5428
14.Piteå HC3917 4 2166111 216 386 2 11023
15.Tranås AIF3613 4 811557 353 326 1 3823
16.Mörrums GoIS3514 5 313557 415 307 1 2825
17.Forshaga IF3615 3 117527 317 288 0 01024
18.Kalix Ungdom3512 3 515475 237 227 1 2825
19.Västerviks I3914 0 322458 039 276 0 01318
20.Grästorps IK3212 2 414448 116 274 1 3817
21.Alvesta SK3512 2 318437 109 235 1 3920
22.Kiruna IF3511 1 716427 127 254 0 5917
23.Clemensnäs H3511 2 418418 117 273 1 31114
24.IF Vallentun3612 2 121417 119 245 1 01217
25.Sollentuna H3611 1 519406 0210 205 1 3920
26.Örnsköldsvik3510 4 219407 208 253 2 21115
27.Mjölby HC329 3 515383 238 166 1 2722
28.Surahammars 369 3 420374 1310 175 2 11020
29.Borlänge HF329 2 516364 138 175 1 2819
30.Huddinge IK328 5 217365 308 213 2 2915

Lopputulostilastot & Maaliero
Kunto
Kaikki ottelutKotonaVieraissa
#JoukkueOttV Vja HjaHPV Vja HjaHP V Vja HjaHP
1.Skellefteå A65 0 01153 111 124 0 0212
2.Luleå62 3 10133 111 123 2 1014
3.Linköping63 2 01131 212 83 1 0211
4.HV 7163 1 02113 102 113 0 039
5.Frölunda62 2 02102 103 82 2 0210
6.Timrå63 0 12103 012 102 0 137
7.Malmö63 0 0393 201 132 0 046
8.Brynäs63 0 0393 003 92 0 046
9.Rögle BK62 0 3193 102 113 0 3012
10.Örebro HK62 0 2283 021 113 0 1210
11.Växjö Lakers61 1 2271 113 62 1 129
12.MODO62 0 1373 003 91 0 235
13.Färjestad62 0 0462 013 73 0 1210
14.Leksand61 0 0533 003 92 0 137
Kaikki ottelutKotonaVieraissa
#JoukkueOttV Vja HjaHPV Vja HjaHP V Vja HjaHP
1.HC Vita Häst66 0 00183 000 93 0 009
2.Hudiksvalls 64 2 00163 120 134 1 1015
3.Strömsbro IF65 0 10162 010 73 0 009
4.Borlänge HF64 1 10153 012 103 1 1112
5.Visby/Roma H64 1 01143 210 143 0 039
6.Troja/Ljungb64 1 01145 100 172 2 0210
7.Sundsvall64 0 02121 212 84 1 0114
8.Kiruna IF63 1 02113 111 122 0 319
9.Mörrums GoIS63 1 02112 202 103 1 0211
10.Järfälla HC43 0 10102 000 61 0 104
11.Lindlövens I63 0 12105 001 151 1 136
12.IK Pantern63 0 12102 013 71 0 144
13.Hanvikens SK63 0 12101 113 65 0 0115
14.Tyringe SoSS62 0 40102 211 111 0 326
15.Örnsköldsvik63 0 12103 201 132 0 137
16.Grums IK63 0 0392 001 61 0 023
17.Falu IF62 1 1293 201 132 1 129
18.Alvesta SK63 0 0393 003 92 1 038
19.Halmstad HF63 0 0391 014 44 0 0212
20.Väsby IK HK63 0 0394 002 123 1 0211
21.Grästorps IK62 1 1293 012 103 1 1112
22.Karlskrona H63 0 0394 011 132 1 129
23.IFK Tumba Ho52 1 0281 101 51 0 013
24.KB 6542 1 0180 101 22 0 006
25.IFK Arboga I62 1 0382 001 60 1 022
26.Bodens HF62 0 2281 212 82 1 129
27.Kungälvs IK62 1 0381 002 31 1 015
28.Forshaga IF62 0 2283 012 103 0 1210
29.Kovlands Ish42 0 1171 001 31 0 104
30.Mariestad Bo62 0 1373 003 93 0 2111
Tilastot
Pisimmät putket
Pisimmät putketVja H Tappioitta    Voitot nollapelillä    tehnyt maalin
Växjö Lakers HC 1161014 3 79
Tämän hetken -2320 -5 4

Pisimmät putketpäästänyt maalinYli 5.5
Yhteismaalimäärä*
Alle 5.5
Yhteismaalimäärä*
Växjö Lakers HC Tilastot Pro: Osta verkkokaupasta

*Varsinaisella peliajalla

Pisimmät putketVja H Tappioitta    Voitot nollapelillä    tehnyt maalin
Huddinge IK 2041020 2 103
Tämän hetken -4-240 -30 16

Pisimmät putketpäästänyt maalinYli 5.5
Yhteismaalimäärä*
Alle 5.5
Yhteismaalimäärä*
Huddinge IK Tilastot Pro: Osta verkkokaupasta

*Varsinaisella peliajalla