AnnaBet.com
Benvenuto ospite   Entra   Registro Registrati o entra
Negozio online    Facebook   Twitter   Contattaci
Chiudi finestra                
Sevilla AtléticoCalcio
Mallorca
Vinte Pareggio Perso  gol     Personalizza le statistiche  Termini di utilizzo

 Filtro statistiche (Richiede abbonamento)

In casa e fuori Sevilla Atlético In casa, Mallorca Fuori casa
Live Betting
Sevilla Atlético 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Mallorca 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Statistica handicap Più / Meno
Macchina del tempo Prima Dopo
Statistics Pro : Acquista da web store    Demo
Gare precedenti
05.05.2024Segunda DivisiCD El Palo  1 - 1  Sevilla Atléti
28.04.2024Segunda DivisiSevilla Atléti  1 - 1  UCAM Murcia
21.04.2024Segunda DivisiVélez CF  0 - 1  Sevilla Atléti
14.04.2024Segunda DivisiMarbella FC  2 - 0  Sevilla Atléti
07.04.2024Segunda DivisiSevilla Atléti  2 - 1  San Roque
31.03.2024Segunda DivisiRacing Cartage  1 - 1  Sevilla Atléti
23.03.2024Segunda DivisiSevilla Atléti  2 - 1  Real Balompédi
17.03.2024Segunda DivisiCádiz CF B  1 - 2  Sevilla Atléti
09.03.2024Segunda DivisiSevilla Atléti  1 - 0  CD Estepona FS
02.03.2024Segunda DivisiManchego Ciuda  1 - 1  Sevilla Atléti
1x25 4 1  12 - 9
% 50.0% - 40.0% - 10.0%
% ⇒ Quote 2.00 - 2.50 - 10.00
125 1  12 - 9
%83.3% - 16.7%
% ⇒ Quote 1.20 - 5.99
Gol totali Meno - Più 2.5 : 70% - 30%

Gol fatti Gol subiti
10% 0   20%
60% 1   70%
30% 2   10%
0% 3   0%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Entrambe le squadre segnano: 70%
Goal difference
+2 0%
+1 50%
  0 40%
-1 0%
-2 10%
Tempo regolamentare
Media gol 1.20 - 0.90 (2.10)
04.05.2024La LigaMallorca  0 - 1  Atl. Madrid
28.04.2024La LigaCádiz CF  1 - 1  Mallorca
22.04.2024La LigaSevilla  2 - 1  Mallorca
13.04.2024La LigaMallorca  0 - 1  Real Madrid
06.04.2024Copa del ReyAth. Bilbao  2 - 1pen  Mallorca A campo neut
30.03.2024La LigaValencia  0 - 0  Mallorca
16.03.2024La LigaMallorca  1 - 0  Granada
08.03.2024La LigaBarcelona  1 - 0  Mallorca
03.03.2024La LigaMallorca  1 - 0  Girona
27.02.2024Copa del ReyReal Sociedad  1 - 2pen  Mallorca
1x22 4 4  6 - 8
% 20.0% - 40.0% - 40.0%
% ⇒ Quote 5.00 - 2.50 - 2.50
123 5  7 - 9
%37.5% - 62.5%
% ⇒ Quote 2.67 - 1.60
Gol totali Meno - Più 2.5 : 90% - 10%

Gol fatti Gol subiti
40% 0   30%
60% 1   60%
0% 2   10%
0% 3   0%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Entrambe le squadre segnano: 40%
Goal difference
+2 0%
+1 20%
  0 40%
-1 40%
-2 0%
Tempo regolamentare
Media gol 0.60 - 0.80 (1.40)
Ultime 30 partite tempo regolamentare Personalizza le statistiche
Sevilla Atlético Mallorca
In casa Fuori casa In casa e fuori
10-5-0 5-7-3 15-12-3
67%-33%-0% 33%-47%-20% 50%-40%-10%
-200-+200- +200-+114-+400 +100-+150-+900
Vinte-Pareggio-Perso
In casa Fuori casa In casa e fuori
7-4-4 2-7-5 9-12-9
47%-27%-27% 14%-50%-36% 30%-40%-30%
+114-+275-+275 +600-+100-+180 +233-+150-+233
Casa vs Fuori In casa e fuori
51%-42%-7% 40%-40%-20%
-105-+140-+1300 +150-+150-+400
Percentage averages ?
1x2 Quote
Seleziona bookmakers
Le prime scommesse: Registrati o entra
In casa Fuori casa In casa e fuori Gol totali Meno-Più In casa Fuori casa In casa e fuori
27%-73% 33%-67% 30%-70% 1.5 gol  Media 35%-65%  +188--188 53%-47% 43%-57% 47%-53%
+275--275 +200--200 +233--233 -114-+114 +133--133 +114--114
60%-40% 73%-27% 67%-33% 2.5 gol  Media 66%-34%  -192-+192 67%-33% 71%-29% 70%-30%
-150-+150 -275-+275 -200-+200 -200-+200 -250-+250 -233-+233
93%-7% 87%-13% 90%-10% 3.5 gol  Media 93%-7%  -1348-+1348 80%-20% 93%-7% 87%-13%
-1400-+1400 -650-+650 -900-+900 -400-+400 -1300-+1300 -650-+650

Registrati o fai il login per accedere a statistiche più approfondite
Contro avversari comuni
Statistics Pro: Acquista da web store
Segunda División RFEF G4 2023-2024 La Liga 2023-2024
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Sevilla Atlético3418 12466171250 41176 7425
2.Yeclano Deportivo3417 9860171043 34177 5526
3.Marbella FC3416 81056171052 35176 3821
4.Orihuela CF3415 9105417836 27177 6427
5.Real Betis B3413 14753171142 37172 10516
6.CD Estepona FS3413 10114917845 28175 6621
7.Águilas FC3411 1584817953 32172 10516
8.UCAM Murcia3413 81347171052 35173 31112
9.Real Balompédica L3412 11114717773 28175 4819
10.CP La Unión3414 4164617935 30175 11116
11.CA Antoniano3412 101246171043 34172 6912
12.Cádiz CF B3410 12124217575 22175 5720
13.Manchego Ciudad Re349 14114117674 25173 7716
14.Racing Cartagena M349 13124017782 29172 51011
15.San Roque349 9163617773 28172 2138
16.CD El Palo348 12143617476 19174 5817
17.Vélez CF347 11163217557 20172 6912
18.Cartagena B344 11192317368 15171 5118

Statistiche sui gol & Goal difference
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Real Madrid3427 6187171520 471712 4140
2.Girona3423 5674171421 44179 3530
3.Barcelona3422 7573171313 40179 6233
4.Atl. Madrid3421 4967171511 46176 3821
5.Ath. Bilbao3417 10761171151 38176 5623
6.Real Sociedad3414 1285417764 27177 6427
7.Betis3413 1385217872 31175 6621
8.Valencia3413 8134717854 29175 3918
9.Villarreal3412 9134517647 22176 5623
10.Getafe3410 13114317854 29172 8714
11.Sevilla3410 11134117656 23174 6718
12.Alaves3411 8154117836 27173 5914
13.Osasuna3411 6173917638 21175 3918
14.Las Palmas3410 7173717647 22174 31015
15.Celta Vigo348 10163417557 20173 5914
16.Vallecano347 13143417386 17174 5817
17.Mallorca346 14143217575 22171 7910
18.Cádiz CF344 14162617485 20170 6116
19.Granada344 9212117467 18170 3143
20.Almeria342 11211717089 8172 3129

Statistiche sui gol & Goal difference
Forma
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.UCAM Murcia63 21116420 1461 144
2.Manchego Ciudad Re63 21116231 962 4010
3.Real Balompédica L63 21116240 1061 144
4.CA Antoniano63 21116420 1461 235
5.CD El Palo62 40106231 961 326
6.Marbella FC63 12106510 1661 144
7.Orihuela CF63 12106411 1363 2111
8.CP La Unión63 12106321 1164 1113
9.Real Betis B62 3196321 1161 326
10.Sevilla Atlético62 3196330 1262 319
11.Racing Cartagena M62 2286240 1061 053
12.Águilas FC61 4176222 860 424
13.Yeclano Deportivo62 1376303 961 326
14.Cádiz CF B62 1376123 563 2111
15.CD Estepona FS61 3266321 1160 333
16.San Roque61 1446330 1260 151
17.Cartagena B61 1446123 560 333
18.Vélez CF60 0606024 260 060
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Real Madrid66 00186600 1864 2014
2.Sevilla64 11136411 1362 319
3.Girona64 02126510 1661 053
4.Barcelona64 02126510 1663 1210
5.Atl. Madrid64 02126501 1562 137
6.Real Sociedad63 21116213 763 2111
7.Villarreal63 12106321 1163 2111
8.Celta Vigo63 12106312 1061 144
9.Betis63 12106231 963 039
10.Alaves63 0396321 1162 137
11.Ath. Bilbao62 2286330 1262 137
12.Getafe62 2286222 861 326
13.Vallecano62 2286231 960 151
14.Granada62 1376222 860 242
15.Valencia62 1376132 662 046
16.Almeria62 1376033 362 228
17.Mallorca61 2356303 960 333
18.Cádiz CF61 1446222 860 242
19.Osasuna61 0536204 662 137
20.Las Palmas60 0606114 460 242
Statistiche
Più lunghe strisce
Più lunghe strisceVX P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Sevilla Atlético 641019 2 25
Attuale -22-33 -2 3

Più lunghe striscegol subitoPiù 2.5
Gol totali*
Meno 2.5
Gol totali*
Sevilla Atlético Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare

Più lunghe strisceVX P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Mallorca 75718 6 18
Attuale -6-110 -6 -1

Più lunghe striscegol subitoPiù 2.5
Gol totali*
Meno 2.5
Gol totali*
Mallorca Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare