FA Cup
Oficiálna stránka
Wikipedia
|
Peterborough | 
| AFC Wimbledon |
Výhra
Remíza Prehra Góly Prispôsobiť štatistiky Kurzy Podmienky používania1x2 Kurzy Pinnacle 2.52 - 3.21 - 2.89
|
Statistics Pro : Kúpiť
Ukážka |
| Predchádzajúci zápas |
|
|
|
| AFC Wimbledon performance
|
|
Posledných 30 zápasov riadny hrací čas Prispôsobiť štatistiky
|
Peterborough | |
AFC Wimbledon |
| Doma |
Vonku |
Všetky zápasy |
| 3-3-5 |
6-3-10 |
9-6-15 |
| 27%-27%-45% |
32%-16%-53% |
30%-20%-50% |
| 3.67-3.67-2.20 |
3.17-6.33-1.90 |
3.33-5.00-2.00 |
| Výhra-Remíza-Prehra |
| Doma |
Vonku |
Všetky zápasy |
| 6-2-6 |
7-2-6 |
14-4-12 |
| 43%-14%-43% |
47%-13%-40% |
47%-13%-40% |
| 2.33-7.00-2.33 |
2.14-7.50-2.50 |
2.14-7.50-2.50 |
|
| Doma vs Vonku |
Všetky zápasy |
| 34%-20%-46% |
35%-17%-48% |
| 2.97-4.93-2.17 |
2.86-6.00-2.07 |
| Percentuálny priemer ?
|
|
|
1x2 Stávkové kurzy Vyberte stávkové kancelárie |
Vstupný kurz: Prosím zaregistrujte sa alebo prihláste |
| Doma |
Vonku |
Všetky zápasy |
Celkový počet gólov Menej ako-Viac ako |
Doma |
Vonku |
Všetky zápasy |
| 18%-82% |
16%-84% |
17%-83% |
1.5 góly Ø 22%-78% 4.46-1.29 |
21%-79% |
27%-73% |
27%-73% |
| 5.50-1.22 |
6.33-1.19 |
6.00-1.20 |
|
4.67-1.27 |
3.75-1.36 |
3.75-1.36 |
| 55%-45% |
32%-68% |
40%-60% |
2.5 góly Ø 54%-46% 1.85-2.17 |
57%-43% |
53%-47% |
57%-43% |
| 1.83-2.20 |
3.17-1.46 |
2.50-1.67 |
|
1.75-2.33 |
1.88-2.14 |
1.76-2.31 |
| 82%-18% |
63%-37% |
70%-30% |
3.5 góly Ø 84%-16% 1.19-6.35 |
79%-21% |
87%-13% |
83%-17% |
| 1.22-5.50 |
1.58-2.71 |
1.43-3.33 |
|
1.27-4.67 |
1.15-7.50 |
1.20-6.00 |
Zaregistrujte sa alebo prihláste, aby Ste mali k dispozícii viac štatistík |
Vzájomne Peterborough AFC Wimbledon |
|
|
| Vzájomne Doma / Vonku |
| 12.07.2024 | Priateľské záp |  | Peterborough | 0 - 1 | AFC Wimbledon |
| 30.01.2024 | EFL Trophy |  | Peterborough | 3 - 1 | AFC Wimbledon |
| 20.02.2021 | EFL League One |  | Peterborough | 3 - 0 | AFC Wimbledon |
| 28.09.2019 | EFL League One |  | Peterborough | 3 - 2 | AFC Wimbledon |
| 27.11.2018 | EFL League One |  | Peterborough | 1 - 0 | AFC Wimbledon |
| 24.02.2018 | EFL League One |  | Peterborough | 1 - 1 | AFC Wimbledon |
| 22.10.2016 | EFL League One |  | Peterborough | 0 - 1 | AFC Wimbledon |
| 09.08.2016 | Anglický ligov |  | Peterborough | 3 - 2 | AFC Wimbledon |
| 1x2 | 5 1 2 14 - 8 | | % |
62.5% - 12.5% - 25.0% | | % ⇒ Kurzy |
1.60 - 8.00 - 4.00 | | 12 | 5 2 14 - 8 | | % | 71.4% - 28.6% | | % ⇒ Kurzy |
1.40 - 3.50 | | Celkový počet gólov Menej ako - Viac ako 2.5 : 50% - 50% |
| Strelené góly |
| Obdržané góly | | 25% |
| 0 |
 |
25% | | 25% |
| 1 |
 |
50% | | 0% |
| 2 |
 |
25% | | 50% |
| 3 |
 |
0% | | 0% |
| 4 |
 |
0% | | 0% |
| 5 |
 |
0% | | 0% |
| 6+ |
 |
0% | | | Oba tímy skórujú: 50% | | Rozdiel gólov | +2 |
|
13% |
+1 |
|
38% |
0 |
|
13% |
-1 |
|
25% |
-2 |
|
0% |
| Riadny hrací čas |
| Priemer gólov 1.75 - 1.00 (2.75) |
|
|
| 02.12.2020 | EFL League One |  | AFC Wimbledon | 2 - 1 | Peterborough |
| 18.01.2020 | EFL League One |  | AFC Wimbledon | 1 - 0 | Peterborough |
| 12.03.2019 | EFL League One |  | AFC Wimbledon | 1 - 0 | Peterborough |
| 12.11.2017 | EFL League One |  | AFC Wimbledon | 2 - 2 | Peterborough |
| 17.04.2017 | EFL League One |  | AFC Wimbledon | 0 - 0 | Peterborough |
| 1x2 | 3 2 0 6 - 3 | | % |
60.0% - 40.0% - 0.0% | | % ⇒ Kurzy |
1.67 - 2.50 - inf | | 12 | 3 0 6 - 3 | | % | 100.0% - 0.0% | | % ⇒ Kurzy |
1.00 - inf | | Celkový počet gólov Menej ako - Viac ako 2.5 : 60% - 40% |
| Strelené góly |
| Obdržané góly | | 20% |
| 0 |
 |
60% | | 40% |
| 1 |
 |
20% | | 40% |
| 2 |
 |
20% | | 0% |
| 3 |
 |
0% | | 0% |
| 4 |
 |
0% | | 0% |
| 5 |
 |
0% | | 0% |
| 6+ |
 |
0% | | | Oba tímy skórujú: 40% | | Rozdiel gólov | +2 |
|
0% |
+1 |
|
60% |
0 |
|
40% |
-1 |
|
0% |
-2 |
|
0% |
| Riadny hrací čas |
| Priemer gólov 1.20 - 0.60 (1.80) |
|
|
|
|
|
| Proti rovnakým tímom |
Statistics Pro: Kúpiť
|
| EFL League One 2025-2026 | | Forma | | Všetky zápasy | | Doma | | Vonku | | # | Tím | Z | V |
R | P | B | | Z | V |
R | P | B |
| Z | V |
R | P | B | | 1. | Stockport | 14 | 8 |
4 | 2 | 28 | | 7 | 4 | 2 | 1 |
14 | | 7 | 4 |
2 | 1 | 14 | | 2. | Bradford | 14 | 7 |
6 | 1 | 27 | | 7 | 5 | 2 | 0 |
17 | | 7 | 2 |
4 | 1 | 10 | | 3. | Cardiff | 13 | 8 |
2 | 3 | 26 | | 7 | 5 | 0 | 2 |
15 | | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 4. | Stevenage | 12 | 8 |
2 | 2 | 26 | | 6 | 5 | 1 | 0 |
16 | | 6 | 3 |
1 | 2 | 10 | | 5. | Mansfield | 14 | 7 |
4 | 3 | 25 | | 7 | 5 | 2 | 0 |
17 | | 7 | 2 |
2 | 3 | 8 | | 6. | Lincoln City | 14 | 7 |
4 | 3 | 25 | | 7 | 4 | 2 | 1 |
14 | | 7 | 3 |
2 | 2 | 11 | | 7. | AFC Wimbledon | 14 | 8 |
1 | 5 | 25 | | 7 | 4 | 1 | 2 |
13 | | 7 | 4 |
0 | 3 | 12 | | 8. | Bolton | 14 | 6 |
5 | 3 | 23 | | 7 | 5 | 2 | 0 |
17 | | 7 | 1 |
3 | 3 | 6 | | 9. | Huddersfield | 13 | 6 |
1 | 6 | 19 | | 7 | 4 | 1 | 2 |
13 | | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 10. | Luton | 13 | 6 |
1 | 6 | 19 | | 6 | 3 | 0 | 3 |
9 | | 7 | 3 |
1 | 3 | 10 | | 11. | Barnsley | 12 | 5 |
3 | 4 | 18 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 12. | Rotherham | 14 | 5 |
3 | 6 | 18 | | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | | 7 | 2 |
0 | 5 | 6 | | 13. | Wigan | 14 | 4 |
5 | 5 | 17 | | 7 | 4 | 1 | 2 |
13 | | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | | 14. | Leyton | 14 | 5 |
2 | 7 | 17 | | 7 | 3 | 2 | 2 |
11 | | 7 | 2 |
0 | 5 | 6 | | 15. | Northampton | 14 | 5 |
2 | 7 | 17 | | 7 | 3 | 1 | 3 |
10 | | 7 | 2 |
1 | 4 | 7 | | 16. | Wycombe | 14 | 4 |
4 | 6 | 16 | | 7 | 3 | 2 | 2 |
11 | | 7 | 1 |
2 | 4 | 5 | | 17. | Exeter | 14 | 5 |
1 | 8 | 16 | | 7 | 3 | 1 | 3 |
10 | | 7 | 2 |
0 | 5 | 6 | | 18. | Burton | 14 | 4 |
4 | 6 | 16 | | 7 | 2 | 1 | 4 |
7 | | 7 | 2 |
3 | 2 | 9 | | 19. | Reading | 14 | 3 |
6 | 5 | 15 | | 7 | 3 | 2 | 2 |
11 | | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | | 20. | Doncaster | 14 | 4 |
3 | 7 | 15 | | 7 | 3 | 2 | 2 |
11 | | 7 | 1 |
1 | 5 | 4 | | 21. | Port Vale | 14 | 3 |
4 | 7 | 13 | | 7 | 1 | 2 | 4 |
5 | | 7 | 2 |
2 | 3 | 8 | | 22. | Plymouth | 14 | 4 |
1 | 9 | 13 | | 7 | 2 | 1 | 4 |
7 | | 7 | 2 |
0 | 5 | 6 | | 23. | Blackpool | 14 | 3 |
3 | 8 | 12 | | 7 | 2 | 3 | 2 |
9 | | 7 | 1 |
0 | 6 | 3 | | 24. | Peterborough | 13 | 3 |
1 | 9 | 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | | 7 | 2 |
0 | 5 | 6 |
Štatistiky skóre & Rozdiel gólov
| |
| Všetky zápasy | | Doma | | Vonku | | # | Tím | Z | V |
R | P | B | | Z | V |
R | P | B |
| Z | V |
R | P | B | | 1. | Stockport | 6 | 5 |
1 | 0 | 16 | | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 2. | AFC Wimbledon | 6 | 4 |
1 | 1 | 13 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 6 | 4 |
0 | 2 | 12 | | 3. | Bolton | 6 | 4 |
0 | 2 | 12 | | 6 | 4 | 2 | 0 |
14 | | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 4. | Wycombe | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 5. | Mansfield | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 6 | 4 | 2 | 0 |
14 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 6. | Burton | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | | 6 | 2 |
3 | 1 | 9 | | 7. | Stevenage | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 6 | 5 | 1 | 0 |
16 | | 6 | 3 |
1 | 2 | 10 | | 8. | Rotherham | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 6 | 2 | 3 | 1 |
9 | | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 9. | Lincoln City | 6 | 3 |
1 | 2 | 10 | | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 10. | Bradford | 6 | 2 |
4 | 0 | 10 | | 6 | 4 | 2 | 0 |
14 | | 6 | 2 |
3 | 1 | 9 | | 11. | Cardiff | 6 | 3 |
0 | 3 | 9 | | 6 | 4 | 0 | 2 |
12 | | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 12. | Peterborough | 6 | 3 |
0 | 3 | 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 13. | Port Vale | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 14. | Reading | 6 | 1 |
4 | 1 | 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | | 6 | 0 |
4 | 2 | 4 | | 15. | Exeter | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 |
7 | | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 16. | Northampton | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 |
9 | | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 17. | Luton | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 |
9 | | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 18. | Leyton | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 |
8 | | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 19. | Barnsley | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 20. | Blackpool | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 |
9 | | 6 | 1 |
0 | 5 | 3 | | 21. | Wigan | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 6 | 0 |
4 | 2 | 4 | | 22. | Plymouth | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 |
7 | | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 23. | Huddersfield | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 24. | Doncaster | 6 | 0 |
2 | 4 | 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 |
8 | | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 |
|
|
| Štatistiky |
|
| Najdlhšie série |
|
|
|
| @ FA Cup |
Peterborough | Odohratých zápasov | Výhra | Remíza | Prehra |
| Všetky zápasy | 88 |
43 (49%) |
19 (22%) |
26 (30%) |
| Doma | 46 |
26 (57%) |
9 (20%) |
11 (24%) |
| Vonku | 42 |
17 (40%) |
10 (24%) |
15 (36%) |
|
AFC Wimbledon | Odohratých zápasov | Výhra | Remíza | Prehra |
| Všetky zápasy | 51 |
23 (45%) |
9 (18%) |
19 (37%) |
| Doma | 27 |
12 (44%) |
3 (11%) |
12 (44%) |
| Vonku | 24 |
11 (46%) |
6 (25%) |
7 (29%) |
|
|
Štatistiky ↑
EU | UK | US
Kurzy 1x2
|
Peterborough | x | AFC Wimbledon | % | | Pinnacle |
2.52 | 3.21 | 2.89 | 95 |
Kurzy Moneyline
|
Peterborough | AFC Wimbledon | | Pinnacle |
1.79 | 2.06 |
Handicap
Peterborough -1.00 | Peterborough | AFC Wimbledon | | Pinnacle |
4.27 | 1.22 |
| |