|
|
FCSB | 
| Man Utd |
Vunna
Oavgjorda Förlorade Mål Anpassa Statistiken Villkor |
Statistics Pro : Buy from Web Store
Demo |
| Tidigare Matcher |
|
|
|
|
Senaste 30 matcher regulär speltid Anpassa Statistiken
|
FCSB | |
Man Utd |
| Hemma |
Borta |
Alla Matcher |
| 7-1-6 |
7-4-5 |
14-5-11 |
| 50%-7%-43% |
44%-25%-31% |
47%-17%-37% |
| 2.00-14.00-2.33 |
2.29-4.00-3.20 |
2.14-6.00-2.73 |
| Vunna-Oavgjorda-Förlorade |
| Hemma |
Borta |
Alla Matcher |
| 8-5-3 |
3-5-5 |
11-10-9 |
| 50%-31%-19% |
23%-38%-38% |
37%-33%-30% |
| 2.00-3.20-5.33 |
4.33-2.60-2.60 |
2.73-3.00-3.33 |
|
| Hemma vs Borta |
Alla Matcher |
| 44%-23%-33% |
38%-25%-37% |
| 2.26-4.39-3.03 |
2.61-4.00-2.73 |
| Procentuell genomsnitt ?
|
|
|
1x2 Vadslagning odds Välj bookmakers |
Startoddsen: Registrera eller logga in |
| Hemma |
Borta |
Alla Matcher |
Total antal mål Under-Över |
Hemma |
Borta |
Alla Matcher |
| 21%-79% |
19%-81% |
20%-80% |
1.5 mål gms 15%-85% 6.87-1.17 |
25%-75% |
8%-92% |
20%-80% |
| 4.67-1.27 |
5.33-1.23 |
5.00-1.25 |
|
4.00-1.33 |
13.00-1.08 |
5.00-1.25 |
| 43%-57% |
31%-69% |
37%-63% |
2.5 mål gms 33%-67% 3.03-1.49 |
50%-50% |
23%-77% |
40%-60% |
| 2.33-1.75 |
3.20-1.45 |
2.73-1.58 |
|
2.00-2.00 |
4.33-1.30 |
2.50-1.67 |
| 79%-21% |
44%-56% |
60%-40% |
3.5 mål gms 62%-38% 1.60-2.66 |
62%-38% |
46%-54% |
57%-43% |
| 1.27-4.67 |
2.29-1.78 |
1.67-2.50 |
|
1.60-2.67 |
2.17-1.86 |
1.76-2.31 |
Registrera eller logga in för att se mer statistik |
Head-to-Head FCSB Man Utd |
|
|
|
|
| Mot gemensamma motståndare |
Statistics Pro: Buy from Web Store
|
| Rumänsk Liga I 2025-2026 |
| Premier League 2025-2026 | | Alla Matcher | | Hemma | | Borta | | # | Lag | S | V |
O | F | P | | S | V |
O | F | P |
| S | V |
O | F | P | | 1. | Rapid Bucharest | 15 | 9 |
5 | 1 | 32 | | 7 | 4 | 2 | 1 |
14 | | 8 | 5 |
3 | 0 | 18 | | 2. | FC Botoşani | 14 | 9 |
4 | 1 | 31 | | 8 | 6 | 2 | 0 |
20 | | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 3. | CSU Craiova | 15 | 8 |
5 | 2 | 29 | | 8 | 6 | 2 | 0 |
20 | | 7 | 2 |
3 | 2 | 9 | | 4. | Dinamo Bucharest | 15 | 7 |
6 | 2 | 27 | | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | | 8 | 4 |
3 | 1 | 15 | | 5. | Arges Pitesti | 15 | 8 |
3 | 4 | 27 | | 7 | 4 | 1 | 2 |
13 | | 8 | 4 |
2 | 2 | 14 | | 6. | Oţelul Galaţi | 15 | 6 |
4 | 5 | 22 | | 8 | 4 | 2 | 2 |
14 | | 7 | 2 |
2 | 3 | 8 | | 7. | FCSB | 15 | 5 |
4 | 6 | 19 | | 7 | 3 | 1 | 3 |
10 | | 8 | 2 |
3 | 3 | 9 | | 8. | Farul Constanţa | 14 | 5 |
4 | 5 | 19 | | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | | 8 | 2 |
2 | 4 | 8 | | 9. | UTA Arad | 15 | 4 |
7 | 4 | 19 | | 8 | 3 | 4 | 1 |
13 | | 7 | 1 |
3 | 3 | 6 | | 10. | Unirea Slobozia | 15 | 5 |
3 | 7 | 18 | | 7 | 3 | 1 | 3 |
10 | | 8 | 2 |
2 | 4 | 8 | | 11. | Universitatea Cluj | 15 | 4 |
5 | 6 | 17 | | 7 | 0 | 4 | 3 |
4 | | 8 | 4 |
1 | 3 | 13 | | 12. | Petrolul Ploieşti | 14 | 3 |
4 | 7 | 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | | 8 | 2 |
3 | 3 | 9 | | 13. | CFR Cluj | 15 | 2 |
7 | 6 | 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 |
9 | | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | | 14. | Miercurea Ciuc | 14 | 2 |
7 | 5 | 13 | | 9 | 1 | 6 | 2 |
9 | | 5 | 1 |
1 | 3 | 4 | | 15. | FC Hermannstadt | 15 | 2 |
4 | 9 | 10 | | 7 | 1 | 2 | 4 |
5 | | 8 | 1 |
2 | 5 | 5 | | 16. | Metaloglobus | 15 | 1 |
4 | 10 | 7 | | 8 | 1 | 2 | 5 |
5 | | 7 | 0 |
2 | 5 | 2 |
Resultat Statistik & Goal difference
|
| | Alla Matcher | | Hemma | | Borta | | # | Lag | S | V |
O | F | P | | S | V |
O | F | P |
| S | V |
O | F | P | | 1. | Arsenal | 10 | 8 |
1 | 1 | 25 | | 5 | 4 | 1 | 0 |
13 | | 5 | 4 |
0 | 1 | 12 | | 2. | Man City | 10 | 6 |
1 | 3 | 19 | | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | | 5 | 2 |
1 | 2 | 7 | | 3. | Liverpool | 10 | 6 |
0 | 4 | 18 | | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | | 5 | 2 |
0 | 3 | 6 | | 4. | Bournemouth | 10 | 5 |
3 | 2 | 18 | | 5 | 4 | 1 | 0 |
13 | | 5 | 1 |
2 | 2 | 5 | | 5. | Tottenham | 10 | 5 |
2 | 3 | 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 |
4 | | 5 | 4 |
1 | 0 | 13 | | 6. | Chelsea | 10 | 5 |
2 | 3 | 17 | | 5 | 2 | 1 | 2 |
7 | | 5 | 3 |
1 | 1 | 10 | | 7. | Sunderland | 9 | 5 |
2 | 2 | 17 | | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | | 5 | 2 |
1 | 2 | 7 | | 8. | Man Utd | 10 | 5 |
2 | 3 | 17 | | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | | 5 | 1 |
2 | 2 | 5 | | 9. | Crystal P | 10 | 4 |
4 | 2 | 16 | | 5 | 2 | 3 | 0 |
9 | | 5 | 2 |
1 | 2 | 7 | | 10. | Brighton | 10 | 4 |
3 | 3 | 15 | | 5 | 3 | 2 | 0 |
11 | | 5 | 1 |
1 | 3 | 4 | | 11. | Aston Villa | 10 | 4 |
3 | 3 | 15 | | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | | 5 | 1 |
2 | 2 | 5 | | 12. | Brentford | 10 | 4 |
1 | 5 | 13 | | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | | 5 | 1 |
0 | 4 | 3 | | 13. | Newcastle | 10 | 3 |
3 | 4 | 12 | | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | | 5 | 0 |
3 | 2 | 3 | | 14. | Fulham | 10 | 3 |
2 | 5 | 11 | | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | | 5 | 0 |
1 | 4 | 1 | | 15. | Everton | 9 | 3 |
2 | 4 | 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 |
8 | | 4 | 1 |
0 | 3 | 3 | | 16. | Leeds | 10 | 3 |
2 | 5 | 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 |
8 | | 5 | 1 |
0 | 4 | 3 | | 17. | Burnley | 10 | 3 |
1 | 6 | 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 |
7 | | 5 | 1 |
0 | 4 | 3 | | 18. | West Ham | 10 | 2 |
1 | 7 | 7 | | 5 | 1 | 0 | 4 |
3 | | 5 | 1 |
1 | 3 | 4 | | 19. | Nottingham | 10 | 1 |
3 | 6 | 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 |
4 | | 5 | 0 |
2 | 3 | 2 | | 20. | Wolverhampton | 10 | 0 |
2 | 8 | 2 | | 5 | 0 | 1 | 4 |
1 | | 5 | 0 |
1 | 4 | 1 |
Resultat Statistik & Goal difference
| | Form | | Alla Matcher | | Hemma | | Borta | | # | Lag | S | V |
O | F | P | | S | V |
O | F | P |
| S | V |
O | F | P | | 1. | FC Botoşani | 6 | 6 |
0 | 0 | 18 | | 6 | 5 | 1 | 0 |
16 | | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 2. | Rapid Bucharest | 6 | 4 |
1 | 1 | 13 | | 6 | 4 | 1 | 1 |
13 | | 6 | 3 |
3 | 0 | 12 | | 3. | Oţelul Galaţi | 6 | 4 |
0 | 2 | 12 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 4. | FCSB | 6 | 4 |
0 | 2 | 12 | | 6 | 3 | 0 | 3 |
9 | | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 5. | Arges Pitesti | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 6 | 4 | 1 | 1 |
13 | | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 6. | Miercurea Ciuc | 6 | 2 |
4 | 0 | 10 | | 6 | 1 | 5 | 0 |
8 | | 5 | 1 |
1 | 3 | 4 | | 7. | Dinamo Bucharest | 6 | 2 |
3 | 1 | 9 | | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | | 6 | 4 |
2 | 0 | 14 | | 8. | Petrolul Ploieşti | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 9. | CSU Craiova | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 6 | 4 | 2 | 0 |
14 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 10. | Farul Constanţa | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 |
11 | | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 11. | CFR Cluj | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 6 | 1 | 3 | 2 |
6 | | 6 | 0 |
3 | 3 | 3 | | 12. | Metaloglobus | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 6 | 1 | 2 | 3 |
5 | | 6 | 0 |
1 | 5 | 1 | | 13. | UTA Arad | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 |
9 | | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 14. | Universitatea Cluj | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 |
3 | | 6 | 3 |
1 | 2 | 10 | | 15. | Unirea Slobozia | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 |
7 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 16. | FC Hermannstadt | 6 | 1 |
0 | 5 | 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 |
|
| | Alla Matcher | | Hemma | | Borta | | # | Lag | S | V |
O | F | P | | S | V |
O | F | P |
| S | V |
O | F | P | | 1. | Arsenal | 6 | 5 |
1 | 0 | 16 | | 5 | 4 | 1 | 0 |
13 | | 5 | 4 |
0 | 1 | 12 | | 2. | Man City | 6 | 4 |
1 | 1 | 13 | | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | | 5 | 2 |
1 | 2 | 7 | | 3. | Man Utd | 6 | 4 |
1 | 1 | 13 | | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | | 5 | 1 |
2 | 2 | 5 | | 4. | Aston Villa | 6 | 4 |
1 | 1 | 13 | | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | | 5 | 1 |
2 | 2 | 5 | | 5. | Brighton | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 5 | 3 | 2 | 0 |
11 | | 5 | 1 |
1 | 3 | 4 | | 6. | Sunderland | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | | 5 | 2 |
1 | 2 | 7 | | 7. | Crystal P | 6 | 3 |
1 | 2 | 10 | | 5 | 2 | 3 | 0 |
9 | | 5 | 2 |
1 | 2 | 7 | | 8. | Bournemouth | 6 | 2 |
3 | 1 | 9 | | 5 | 4 | 1 | 0 |
13 | | 5 | 1 |
2 | 2 | 5 | | 9. | Chelsea | 6 | 3 |
0 | 3 | 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 |
7 | | 5 | 3 |
1 | 1 | 10 | | 10. | Brentford | 6 | 3 |
0 | 3 | 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | | 5 | 1 |
0 | 4 | 3 | | 11. | Tottenham | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 |
4 | | 5 | 4 |
1 | 0 | 13 | | 12. | Newcastle | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | | 5 | 0 |
3 | 2 | 3 | | 13. | Leeds | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 |
8 | | 5 | 1 |
0 | 4 | 3 | | 14. | Burnley | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 |
7 | | 5 | 1 |
0 | 4 | 3 | | 15. | Fulham | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | | 5 | 0 |
1 | 4 | 1 | | 16. | Liverpool | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | | 5 | 2 |
0 | 3 | 6 | | 17. | Everton | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 |
8 | | 4 | 1 |
0 | 3 | 3 | | 18. | West Ham | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 |
3 | | 5 | 1 |
1 | 3 | 4 | | 19. | Wolverhampton | 6 | 0 |
2 | 4 | 2 | | 5 | 0 | 1 | 4 |
1 | | 5 | 0 |
1 | 4 | 1 | | 20. | Nottingham | 6 | 0 |
2 | 4 | 2 | | 5 | 1 | 1 | 3 |
4 | | 5 | 0 |
2 | 3 | 2 |
|
|
| Statistik |
|
| Längsta strimmor |
|
|
|
Rumänien vs
England landslag | |
England vs
Rumänien landslag |
Statistics Pro: Buy from Web Store
|
|
Rumänien vs
England klubblag | |
England vs
Rumänien klubblag |
Statistics Pro: Buy from Web Store
|
| |