AnnaBet.com
Benvenuto ospite   Entra   Registro Registrati o entra
Negozio online    Facebook   Twitter   Contattaci
Ketterä U20Hockey
Hokki U20
Vinte Pareggio Perso  gol     Personalizza le statistiche  Termini di utilizzo

 Filtro statistiche (Richiede abbonamento)

In casa e fuori Ketterä U20 In casa, Hokki U20 Fuori casa
Live Betting
Ketterä U20 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Hokki U20 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Statistica handicap Più / Meno
Macchina del tempo Prima Dopo
Statistics Pro : Acquista da web store    Demo
Gare precedenti
13.04.2024Finnish U20 SMRoKi U20  1 - 3  Ketterä U20
07.04.2024Finnish U20 SMTuTo U20  3 - 0  Ketterä U20
06.04.2024Finnish U20 SMKetterä U20  1 - 3  K-Vantaa U20
31.03.2024Finnish U20 SMKetterä U20  2 - 4  TuTo U20
29.03.2024Finnish U20 SMSaPKo U20  5 - 2  Ketterä U20
23.03.2024Finnish U20 SMKetterä U20  3 - 4pen  RoKi U20
16.03.2024Finnish U20 SMKetterä U20  0 - 1  SaPKo U20
15.03.2024Finnish U20 SMK-Vantaa U20  6 - 3  Ketterä U20
08.03.2024Finnish U20 SMKetterä U20  4 - 5  SaiPa U20
02.03.2024Finnish U20 SMTuTo U20  1 - 5  Ketterä U20
1x22 1 7  23 - 32
% 20.0% - 10.0% - 70.0%
% ⇒ Quote 5.00 - 10.00 - 1.43
122 8  23 - 33
%20.0% - 80.0%
% ⇒ Quote 5.00 - 1.25
Gol totali Meno - Più 5.5 : 40% - 60%

Gol fatti Gol subiti
20% 0   0%
10% 1   30%
20% 2   0%
30% 3   30%
10% 4   10%
10% 5   20%
0% 6+ 10%
Entrambe le squadre segnano: 80%
Goal difference
+2 10%
+1 0%
  0 10%
-1 20%
-2 20%
Tempo regolamentare
Media gol 2.30 - 3.20 (5.50)
17.08.2024AmichevoliRoKi U20  5 - 2  Hokki U20
15.08.2024AmichevoliHokki U20  1 - 4  RoKi U20
01.04.2023Finnish U20 SMHokki U20  6 - 4  LeKi U20
25.03.2023Finnish U20 SMTuTo U20  6 - 3  Hokki U20
24.03.2023Finnish U20 SMK-Vantaa U20  6 - 2  Hokki U20
18.03.2023Finnish U20 SMHokki U20  0 - 3  KooVee U20
17.03.2023Finnish U20 SMHokki U20  2 - 11  Kiekko-Espoo U
12.03.2023Finnish U20 SMKetterä U20  6 - 2  Hokki U20
11.03.2023Finnish U20 SMSaPKo U20  0 - 3  Hokki U20
05.03.2023Finnish U20 SMHokki U20  3 - 7  SaiPa U20
1x22 0 8  24 - 52
% 20.0% - 0.0% - 80.0%
% ⇒ Quote 5.00 - inf - 1.25
122 8  24 - 52
%20.0% - 80.0%
% ⇒ Quote 5.00 - 1.25
Gol totali Meno - Più 5.5 : 30% - 70%

Gol fatti Gol subiti
10% 0   10%
10% 1   0%
40% 2   0%
30% 3   10%
0% 4   20%
0% 5   10%
10% 6+ 50%
Entrambe le squadre segnano: 80%
Goal difference
+2 10%
+1 0%
  0 0%
-1 0%
-2 0%
Tempo regolamentare
Media gol 2.40 - 5.20 (7.60)
Ultime 30 partite tempo regolamentare Personalizza le statistiche
Ketterä U20 Hokki U20
In casa Fuori casa In casa e fuori
6-4-5 4-1-10 10-5-15
40%-27%-33% 27%-7%-67% 33%-17%-50%
+150-+275-+200 +275-+1400--200 +200-+500-+100
Vinte-Pareggio-Perso
In casa Fuori casa In casa e fuori
4-2-9 2-0-13 6-2-22
27%-13%-60% 13%-0%-87% 20%-7%-73%
+275-+650--150 +650---650 +400-+1400--275
Casa vs Fuori In casa e fuori
63%-13%-23% 53%-12%-35%
-173-+650-+329 -114-+757-+186
Percentage averages ?
1x2 Quote
Seleziona bookmakers
Le prime scommesse: Registrati o entra
In casa Fuori casa In casa e fuori Gol totali Meno-Più In casa Fuori casa In casa e fuori
20%-80% 27%-73% 23%-77% 4.5 gol  Media 13%-87%  +650--650 13%-87% 7%-93% 10%-90%
+400--400 +275--275 +329--329 +650--650 +1400--1400 +900--900
33%-67% 40%-60% 37%-63% 5.5 gol  Media 23%-77%  +329--329 33%-67% 13%-87% 23%-77%
+200--200 +150--150 +173--173 +200--200 +650--650 +329--329
67%-33% 60%-40% 63%-37% 6.5 gol  Media 47%-53%  +114--114 53%-47% 27%-73% 40%-60%
-200-+200 -150-+150 -173-+173 -114-+114 +275--275 +150--150

Registrati o fai il login per accedere a statistiche più approfondite
Contro avversari comuni
Statistics Pro: Acquista da web store
Finnish U20 SM-sarja 2023-2024 Forma
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV OTW OTLPPtsV OTW OTLPPts V OTW OTLPPts
1.Lukko U201613 2 01438 100 265 1 0117
2.Pelicans U201612 0 13376 011 196 0 0218
3.Jukurit U201810 1 07326 102 204 0 0512
4.Jokerit U20158 2 23307 011 221 2 128
5.KooKoo U20177 4 06294 002 123 4 0417
6.Sport U20156 3 42284 221 182 1 2110
7.Kärpät U20167 2 34285 202 192 0 329
8.HIFK U20187 2 18264 213 173 0 059
9.K-Espoo U20177 2 08255 204 192 0 046
10.SaiPa U20176 2 27243 203 133 0 2411
11.Ässät U20166 2 17233 111 123 1 0611
12.HPK U20167 0 18223 017 104 0 0112
13.Tappara U20184 2 57211 124 73 1 3314
14.TPS U20174 2 56211 023 53 2 3316
15.JYP U20175 1 29193 003 92 1 2610
16.Ilves U20185 1 111181 115 64 0 0612
17.KalPa U20175 1 011173 006 92 1 058
18.RoKi U20182 1 213100 126 42 0 076

Statistiche sui gol & Goal difference
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV OTW OTLPPtsV OTW OTLPPts V OTW OTLPPts
1.Lukko U2065 1 00176 000 185 1 0017
2.Pelicans U2065 0 01155 001 155 0 0115
3.Sport U2063 1 20133 210 142 1 2110
4.SaiPa U2063 1 11123 201 132 0 228
5.Jukurit U2063 1 02113 102 111 0 053
6.KooKoo U2062 2 02104 002 122 2 0210
7.HIFK U2063 0 12102 211 113 0 039
8.Jokerit U2062 1 21105 010 161 2 128
9.Kärpät U2062 1 21105 100 171 0 326
10.K-Espoo U2063 0 0392 103 82 0 046
11.Ässät U2062 1 1293 111 121 1 045
12.TPS U2062 0 1371 023 52 1 129
13.KalPa U2062 0 0463 003 90 1 052
14.HPK U2062 0 0462 013 74 0 0112
15.Ilves U2061 1 0451 104 51 0 053
16.JYP U2061 0 2353 003 91 0 235
17.Tappara U2060 2 0441 113 62 1 129
18.RoKi U2061 0 0530 015 12 0 046
Statistiche
Più lunghe strisce
Più lunghe strisceVot P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Ketterä U20 7287 1 17
Attuale 1-5-11 -24 1

Più lunghe striscegol subitoPiù 5.5
Gol totali*
Meno 5.5
Gol totali*
Ketterä U20 Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare

Più lunghe strisceVot P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Hokki U20 3173 0 17
Attuale -2-1820 -8 5

Più lunghe striscegol subitoPiù 5.5
Gol totali*
Meno 5.5
Gol totali*
Hokki U20 Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare