AnnaBet.com
Bienvenidos Visitante   Entrada   Registrarse Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Tienda Online    Facebook   Twitter   Contacte con nosotros

Fútbol

Inglaterra Italia España Alemania Francia Países Bajos Bélgica Portugal Escocia Rusia
Internacional Albania Arabia Saudita Argelia Argentina Armenia Australia Austria Azerbaiyán Bahrain Belarús Bolivia Bosnia y Herzegovina Brasil Bulgaria Canadá Chile China Chipre Colombia Corea del Sur Costa Rica Croacia Dinamarca EE.UU. Ecuador Egipto El Salvador Eslovaquia Eslovenia Estonia Finlandia Gales Georgia Grecia Guatemala Honduras Hong Kong Hungría Indonesia Iran Iraq Irlanda del Norte Islandia Islas Feroe Israel Jamaica Japón Jordania Kazajstán Kenia Kuwait La India Letonia Lituania Luxemburgo Malasia Malta Marruecos México Moldova Montenegro Nicaragua North Macedonia Noruega Nueva Zelanda Paraguay Peru Polonia Qatar República Checa República de Irlanda Rumania San Marino Serbia Singapur Siria Sudáfrica Suecia Suiza Tailandia Taiwan Tajikistan Tanzania Tunisia Turkmenistan Turquía Ucrania Uganda United Arab Emirates Uruguay Uzbekistan Venezuela Vietnam

  Premier League 2000-2001

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PT Pts/G PG% ØGF ØGC
1.Man Utd 38 24 8 6 79 31 +48 80 2.11 63% 2.08 0.82
2.Arsenal 38 20 10 8 63 38 +25 70 1.84 53% 1.66 1.00
3.Liverpool 38 20 9 9 71 39 +32 69 1.82 53% 1.87 1.03
4.Leeds 38 20 8 10 64 43 +21 68 1.79 53% 1.68 1.13
5.Ipswich 38 20 6 12 57 42 +15 66 1.74 53% 1.50 1.11
6.Chelsea 38 17 10 11 68 45 +23 61 1.61 45% 1.79 1.18
7.Sunderland 38 15 12 11 46 41 +5 57 1.50 39% 1.21 1.08
8.Aston Villa 38 13 15 10 46 43 +3 54 1.42 34% 1.21 1.13
9.Charlton 38 14 10 14 50 57 -7 52 1.37 37% 1.32 1.50
10.Southampton 38 14 10 14 40 48 -8 52 1.37 37% 1.05 1.26
11.Newcastle 38 14 9 15 44 50 -6 51 1.34 37% 1.16 1.32
12.Tottenham 38 13 10 15 47 54 -7 49 1.29 34% 1.24 1.42
13.Leicester 38 14 6 18 39 51 -12 48 1.26 37% 1.03 1.34
14.Middlesbrough 38 9 15 14 44 44 0 42 1.11 24% 1.16 1.16
15.West Ham 38 10 12 16 45 50 -5 42 1.11 26% 1.18 1.32
16.Everton 38 11 9 18 45 59 -14 42 1.11 29% 1.18 1.55
17.Derby 38 10 12 16 37 59 -22 42 1.11 26% 0.97 1.55
18.Man City 38 8 10 20 41 65 -24 34 0.89 21% 1.08 1.71
19.Coventry 38 8 10 20 36 63 -27 34 0.89 21% 0.95 1.66
20.Bradford 38 5 11 22 30 70 -40 26 0.68 13% 0.79 1.84

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PT Pts/G PG% ØGF ØGC
1.Arsenal 19 15 3 1 45 13 +32 48 2.53 79% 2.37 0.68
2.Man Utd 19 15 2 2 49 12 +37 47 2.47 79% 2.58 0.63
3.Liverpool 19 13 4 2 40 14 +26 43 2.26 68% 2.11 0.74
4.Chelsea 19 13 3 3 44 20 +24 42 2.21 68% 2.32 1.05
5.Tottenham 19 11 6 2 31 16 +15 39 2.05 58% 1.63 0.84
6.Ipswich 19 11 5 3 31 15 +16 38 2.00 58% 1.63 0.79
7.Charlton 19 11 5 3 31 19 +12 38 2.00 58% 1.63 1.00
8.Leeds 19 11 3 5 36 21 +15 36 1.89 58% 1.89 1.11
9.Southampton 19 11 2 6 27 22 +5 35 1.84 58% 1.42 1.16
10.Newcastle 19 10 4 5 26 17 +9 34 1.79 53% 1.37 0.89
11.Sunderland 19 9 7 3 24 16 +8 34 1.79 47% 1.26 0.84
12.Leicester 19 10 4 5 28 23 +5 34 1.79 53% 1.47 1.21
13.Aston Villa 19 8 8 3 27 20 +7 32 1.68 42% 1.42 1.05
14.Derby 19 8 7 4 23 24 -1 31 1.63 42% 1.21 1.26
15.Everton 19 6 8 5 29 27 +2 26 1.37 32% 1.53 1.42
16.West Ham 19 6 6 7 24 20 +4 24 1.26 32% 1.26 1.05
17.Middlesbrough 19 4 7 8 18 23 -5 19 1.00 21% 0.95 1.21
18.Bradford 19 4 7 8 20 29 -9 19 1.00 21% 1.05 1.53
19.Coventry 19 4 7 8 14 23 -9 19 1.00 21% 0.74 1.21
20.Man City 19 4 3 12 20 31 -11 15 0.79 21% 1.05 1.63

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PT Pts/G PG% ØGF ØGC
1.Man Utd 19 9 6 4 30 19 +11 33 1.74 47% 1.58 1.00
2.Leeds 19 9 5 5 28 22 +6 32 1.68 47% 1.47 1.16
3.Ipswich 19 9 1 9 26 27 -1 28 1.47 47% 1.37 1.42
4.Liverpool 19 7 5 7 31 25 +6 26 1.37 37% 1.63 1.32
5.Middlesbrough 19 5 8 6 26 21 +5 23 1.21 26% 1.37 1.11
6.Sunderland 19 6 5 8 22 25 -3 23 1.21 32% 1.16 1.32
7.Aston Villa 19 5 7 7 19 23 -4 22 1.16 26% 1.00 1.21
8.Arsenal 19 5 7 7 18 25 -7 22 1.16 26% 0.95 1.32
9.Chelsea 19 4 7 8 24 25 -1 19 1.00 21% 1.26 1.32
10.Man City 19 4 7 8 21 34 -13 19 1.00 21% 1.11 1.79
11.West Ham 19 4 6 9 21 30 -9 18 0.95 21% 1.11 1.58
12.Southampton 19 3 8 8 13 26 -13 17 0.89 16% 0.68 1.37
13.Newcastle 19 4 5 10 18 33 -15 17 0.89 21% 0.95 1.74
14.Everton 19 5 1 13 16 32 -16 16 0.84 26% 0.84 1.68
15.Coventry 19 4 3 12 22 40 -18 15 0.79 21% 1.16 2.11
16.Leicester 19 4 2 13 11 28 -17 14 0.74 21% 0.58 1.47
17.Charlton 19 3 5 11 19 38 -19 14 0.74 16% 1.00 2.00
18.Derby 19 2 5 12 14 35 -21 11 0.58 11% 0.74 1.84
19.Tottenham 19 2 4 13 16 38 -22 10 0.53 11% 0.84 2.00
20.Bradford 19 1 4 14 10 41 -31 7 0.37 5% 0.53 2.16


Haga clic en cualquier columna para ordenar la tabla
Porcentajes mouseover (%) para ver las probabilidades de valor

Seleccione una temporada


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994


Sitio web oficial

Wikipedia

»Premier League
»EFL Championship
»EFL League One
»EFL League Two
»National League
»National League South
»National League North
»English Southern League Central Division
»English Southern League South Division
»Isthmian League
»Northern Premier League
»Southern Football League
»English Premier Reserve League North
»English Premier Reserve League South
»English Premier Reserve League
»English Under 21 Premier League
»Copa de la Liga Inglés
»FA Cup
»EFL Trophy
»FA Community Shield
»FA Trophy
Sábado 19. mayo 2001
   
Premier League2000-2001 Cuotas 1x2
Charlton   0 - 4   Liverpool3.673.651.74
Coventry   0 - 0   Bradford1.823.373.86
Derby   1 - 1   Ipswich3.573.352.01
Everton   2 - 2   Sunderland2.583.142.58
Leeds   3 - 1   Leicester1.304.6510.13
Man City   1 - 2   Chelsea3.353.041.73
Middlesbrough   2 - 1   West Ham2.033.593.37
Newcastle   3 - 0   Aston Villa2.353.512.79
Southampton   3 - 2   Arsenal3.063.282.61
Tottenham   3 - 1   Man Utd3.063.072.46
   
Martes 15. mayo 2001
   
Newcastle   0 - 0   Arsenal3.413.182.20
   
Domingo 13. mayo 2001
   
Leeds   6 - 1   Bradford1.295.599.13
Southampton   2 - 1   Man Utd3.662.992.19
   
Martes 8. mayo 2001
   
Liverpool   2 - 2   Chelsea1.713.664.88
   
Lunes 7. mayo 2001
   
Ipswich   2 - 1   Man City1.723.184.57
   
Sábado 5. mayo 2001
   
Arsenal   2 - 1   Leeds2.023.484.27
Aston Villa   3 - 2   Coventry1.951.896.35
Bradford   1 - 1   Middlesbrough3.353.102.27
Chelsea   2 - 1   Everton1.564.086.29
Leicester   4 - 2   Tottenham2.463.103.05
Liverpool   3 - 0   Newcastle1.494.087.12
Man Utd   0 - 1   Derby1.454.165.74
Sunderland   3 - 2   Charlton2.103.283.67
West Ham   3 - 0   Southampton2.083.283.66
   
Martes 1. mayo 2001
   
Bradford   0 - 2   Liverpool6.153.791.62
Newcastle   1 - 1   Southampton1.823.414.18
   
Lunes 30. abril 2001
   
Charlton   2 - 1   Ipswich2.873.162.84
   
Sábado 28. abril 2001
   
Coventry   0 - 2   Liverpool4.003.042.00
Derby   1 - 2   Arsenal3.983.102.02
Everton   2 - 1   Bradford1.653.416.10
Leeds   2 - 0   Chelsea2.023.354.24
Man City   1 - 0   West Ham2.273.103.20
Middlesbrough   0 - 2   Man Utd3.213.182.24
Newcastle   1 - 0   Leicester1.873.514.59
Southampton   0 - 1   Sunderland2.353.283.04
Tottenham   0 - 0   Aston Villa2.332.992.95
   
Domingo 22. abril 2001
   
Liverpool   3 - 1   Tottenham1.573.723.55
   
Sábado 21. abril 2001
   
Arsenal   4 - 1   Everton1.513.207.12
Aston Villa   0 - 0   Southampton1.883.144.27
Bradford   2 - 0   Derby2.643.062.65
Chelsea   0 - 1   Charlton1.494.366.63
Ipswich   2 - 0   Coventry1.663.885.61
Leicester   0 - 3   Middlesbrough2.333.042.96
Man Utd   1 - 1   Man City1.563.265.17
Sunderland   1 - 1   Newcastle2.083.203.41
West Ham   0 - 2   Leeds3.153.202.34
   
Martes 17. abril 2001
   
Charlton   3 - 3   Aston Villa2.353.203.14
Tottenham   0 - 3   Chelsea2.822.912.70
   
Lunes 16. abril 2001
   
Coventry   1 - 0   Sunderland2.543.102.91
Derby   2 - 0   Leicester2.272.953.37

Más resultados


mayo 2001
abril 2001
marzo 2001
febrero 2001
enero 2001
diciembre 2000
noviembre 2000
octubre 2000
septiembre 2000
agosto 2000

Arsenal
Aston Villa
Bradford
Charlton
Chelsea
Coventry
Derby
Everton
Ipswich
Leeds
Leicester
Liverpool
Man City
Man Utd
Middlesbrough
Newcastle
Southampton
Sunderland
Tottenham
West Ham


Seleccione una temporada


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994


Sitio web oficial

Wikipedia

»Premier League
»EFL Championship
»EFL League One
»EFL League Two
»National League
»National League South
»National League North
»English Southern League Central Division
»English Southern League South Division
»Isthmian League
»Northern Premier League
»Southern Football League
»English Premier Reserve League North
»English Premier Reserve League South
»English Premier Reserve League
»English Under 21 Premier League
»Copa de la Liga Inglés
»FA Cup
»EFL Trophy
»FA Community Shield
»FA Trophy

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PT Pts/G PG% ØGF ØGC
1.Liverpool 6 5 1 0 16 3 +13 16 2.67 83% 2.67 0.50
2.Leeds 6 5 0 1 16 5 +11 15 2.50 83% 2.67 0.83
3.Ipswich 6 4 1 1 9 5 +4 13 2.17 67% 1.50 0.83
4.Middlesbrough 6 3 1 2 10 6 +4 10 1.67 50% 1.67 1.00
5.Chelsea 6 3 1 2 9 7 +2 10 1.67 50% 1.50 1.17
6.Arsenal 6 3 1 2 10 9 +1 10 1.67 50% 1.67 1.50
7.Newcastle 6 2 3 1 6 5 +1 9 1.50 33% 1.00 0.83
8.Aston Villa 6 2 3 1 8 9 -1 9 1.50 33% 1.33 1.50
9.Sunderland 6 2 2 2 9 9 0 8 1.33 33% 1.50 1.50
10.Southampton 6 2 2 2 6 8 -2 8 1.33 33% 1.00 1.33
11.Man Utd 6 2 1 3 9 9 0 7 1.17 33% 1.50 1.50
12.Derby 6 2 1 3 6 8 -2 7 1.17 33% 1.00 1.33
13.Tottenham 6 2 1 3 9 13 -4 7 1.17 33% 1.50 2.17
14.Man City 6 2 1 3 6 10 -4 7 1.17 33% 1.00 1.67
15.Charlton 6 2 1 3 8 13 -5 7 1.17 33% 1.33 2.17
16.West Ham 6 2 0 4 8 8 0 6 1.00 33% 1.33 1.33
17.Bradford 6 1 2 3 5 11 -6 5 0.83 17% 0.83 1.83
18.Everton 6 1 1 4 9 14 -5 4 0.67 17% 1.50 2.33
19.Coventry 6 1 1 4 5 11 -6 4 0.67 17% 0.83 1.83
20.Leicester 6 1 0 5 6 13 -7 3 0.50 17% 1.00 2.17

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PT Pts/G PG% ØGF ØGC
1.Ipswich 6 5 1 0 11 3 +8 16 2.67 83% 1.83 0.50
2.Arsenal 6 5 0 1 12 5 +7 15 2.50 83% 2.00 0.83
3.Leeds 6 4 2 0 14 3 +11 14 2.33 67% 2.33 0.50
4.Man Utd 6 4 1 1 15 6 +9 13 2.17 67% 2.50 1.00
5.Aston Villa 6 3 3 0 9 6 +3 12 2.00 50% 1.50 1.00
6.Southampton 6 4 0 2 8 7 +1 12 2.00 67% 1.33 1.17
7.Liverpool 6 3 2 1 12 6 +6 11 1.83 50% 2.00 1.00
8.Newcastle 6 3 2 1 8 4 +4 11 1.83 50% 1.33 0.67
9.Everton 6 3 2 1 12 9 +3 11 1.83 50% 2.00 1.50
10.Tottenham 6 3 1 2 9 7 +2 10 1.67 50% 1.50 1.17
11.Charlton 6 3 1 2 10 10 0 10 1.67 50% 1.67 1.67
12.Chelsea 6 3 1 2 8 8 0 10 1.67 50% 1.33 1.33
13.Derby 6 3 1 2 7 8 -1 10 1.67 50% 1.17 1.33
14.Bradford 6 2 3 1 9 7 +2 9 1.50 33% 1.50 1.17
15.Coventry 6 2 3 1 5 4 +1 9 1.50 33% 0.83 0.67
16.Leicester 6 3 0 3 10 10 0 9 1.50 50% 1.67 1.67
17.Sunderland 6 1 3 2 8 10 -2 6 1.00 17% 1.33 1.67
18.West Ham 6 2 0 4 6 8 -2 6 1.00 33% 1.00 1.33
19.Middlesbrough 6 1 2 3 3 6 -3 5 0.83 17% 0.50 1.00
20.Man City 6 1 0 5 3 11 -8 3 0.50 17% 0.50 1.83

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PT Pts/G PG% ØGF ØGC
1.Leeds 6 5 0 1 11 5 +6 15 2.50 83% 1.83 0.83
2.Chelsea 6 4 1 1 13 5 +8 13 2.17 67% 2.17 0.83
3.Liverpool 6 4 1 1 12 5 +7 13 2.17 67% 2.00 0.83
4.Middlesbrough 6 3 2 1 11 5 +6 11 1.83 50% 1.83 0.83
5.Ipswich 6 3 1 2 9 6 +3 10 1.67 50% 1.50 1.00
6.Sunderland 6 2 2 2 7 7 0 8 1.33 33% 1.17 1.17
7.Arsenal 6 2 2 2 9 10 -1 8 1.33 33% 1.50 1.67
8.Man City 6 2 2 2 8 9 -1 8 1.33 33% 1.33 1.50
9.Aston Villa 6 1 3 2 7 9 -2 6 1.00 17% 1.17 1.50
10.Tottenham 6 2 0 4 8 13 -5 6 1.00 33% 1.33 2.17
11.Charlton 6 1 2 3 6 9 -3 5 0.83 17% 1.00 1.50
12.Man Utd 6 1 2 3 6 9 -3 5 0.83 17% 1.00 1.50
13.Derby 6 1 2 3 3 8 -5 5 0.83 17% 0.50 1.33
14.Southampton 6 1 2 3 2 7 -5 5 0.83 17% 0.33 1.17
15.West Ham 6 1 1 4 6 11 -5 4 0.67 17% 1.00 1.83
16.Coventry 6 1 1 4 8 14 -6 4 0.67 17% 1.33 2.33
17.Everton 6 1 0 5 5 11 -6 3 0.50 17% 0.83 1.83
18.Newcastle 6 0 3 3 4 10 -6 3 0.50 0% 0.67 1.67
19.Bradford 6 0 1 5 4 15 -11 1 0.17 0% 0.67 2.50
20.Leicester 6 0 0 6 2 12 -10 0 0.00 0% 0.33 2.00

-
Temporada Juegos 1 x 2  ¦  1 2  ¦  Más 2.5 Menos de 2.5 Más 1.5 Menos de 1.5 Ventaja en casa
2024-2025Temporada regular289 39.4% 24.9% 35.6%  ¦  52.5% 47.5%  ¦  58.5% 41.5% 82.7% 17.3% 5.1%
2023-2024Temporada regular380 46.1% 21.6% 32.4%  ¦  58.7% 41.3%  ¦  64.7% 35.3% 86.1% 13.9% 17.4%
2022-2023Temporada regular380 48.4% 22.9% 28.7%  ¦  62.8% 37.2%  ¦  52.6% 47.4% 75.5% 24.5% 25.6%
2021-2022Temporada regular380 42.9% 23.2% 33.9%  ¦  55.8% 44.2%  ¦  53.9% 46.1% 77.1% 22.9% 11.6%
2020-2021Temporada regular380 37.9% 21.8% 40.3%  ¦  48.5% 51.5%  ¦  50.0% 50.0% 73.4% 26.6% -3.0%
2019-2020Temporada regular380 45.3% 24.2% 30.5%  ¦  59.7% 40.3%  ¦  52.1% 47.9% 80.0% 20.0% 19.4%
2018-2019Temporada regular380 47.6% 18.7% 33.7%  ¦  58.6% 41.4%  ¦  53.7% 46.3% 79.7% 20.3% 17.2%
2017-2018Temporada regular380 45.5% 26.1% 28.4%  ¦  61.6% 38.4%  ¦  51.1% 48.9% 73.9% 26.1% 23.1%
2016-2017Temporada regular380 49.2% 22.1% 28.7%  ¦  63.2% 36.8%  ¦  54.2% 45.8% 77.4% 22.6% 26.4%
2015-2016Temporada regular380 41.3% 28.2% 30.5%  ¦  57.5% 42.5%  ¦  52.9% 47.1% 73.2% 26.8% 15.0%
2014-2015Temporada regular380 45.3% 24.5% 30.3%  ¦  59.9% 40.1%  ¦  48.4% 51.6% 71.6% 28.4% 19.9%
2013-2014Temporada regular380 47.1% 20.5% 32.4%  ¦  59.3% 40.7%  ¦  51.6% 48.4% 73.2% 26.8% 18.5%
2012-2013Temporada regular380 43.7% 28.4% 27.9%  ¦  61.0% 39.0%  ¦  55.8% 44.2% 74.7% 25.3% 22.1%
2011-2012Temporada regular380 45.0% 24.5% 30.5%  ¦  59.6% 40.4%  ¦  53.7% 46.3% 78.9% 21.1% 19.2%
2010-2011Temporada regular380 47.1% 29.2% 23.7%  ¦  66.5% 33.5%  ¦  54.2% 45.8% 79.2% 20.8% 33.1%
2009-2010Temporada regular380 50.8% 25.3% 23.9%  ¦  68.0% 32.0%  ¦  52.6% 47.4% 76.1% 23.9% 35.9%
2008-2009Temporada regular380 45.5% 25.5% 28.9%  ¦  61.1% 38.9%  ¦  47.9% 52.1% 70.0% 30.0% 22.3%
2007-2008Temporada regular380 46.3% 26.3% 27.4%  ¦  62.9% 37.1%  ¦  45.0% 55.0% 73.7% 26.3% 25.7%
2006-2007Temporada regular380 47.9% 25.8% 26.3%  ¦  64.5% 35.5%  ¦  46.8% 53.2% 71.3% 28.7% 29.1%
2005-2006Temporada regular380 50.5% 20.3% 29.2%  ¦  63.4% 36.6%  ¦  45.0% 55.0% 70.0% 30.0% 26.7%
2004-2005Temporada regular380 45.5% 28.9% 25.5%  ¦  64.1% 35.9%  ¦  45.3% 54.7% 71.3% 28.7% 28.1%
2003-2004Temporada regular380 43.9% 28.4% 27.6%  ¦  61.4% 38.6%  ¦  50.3% 49.7% 72.9% 27.1% 22.8%
2002-2003Temporada regular380 49.2% 23.7% 27.1%  ¦  64.5% 35.5%  ¦  48.9% 51.1% 73.2% 26.8% 29.0%
2001-2002Temporada regular380 43.4% 26.6% 30.0%  ¦  59.1% 40.9%  ¦  47.4% 52.6% 73.9% 26.1% 18.3%
2000-2001Temporada regular380 48.4% 26.6% 25.0%  ¦  65.9% 34.1%  ¦  48.7% 51.3% 75.0% 25.0% 31.9%
1999-2000Temporada regular380 49.2% 24.2% 26.6%  ¦  64.9% 35.1%  ¦  50.8% 49.2% 75.5% 24.5% 29.9%
1998-1999Temporada regular380 44.5% 30.3% 25.3%  ¦  63.8% 36.2%  ¦  47.9% 52.1% 69.2% 30.8% 27.5%
1997-1998Temporada regular380 48.4% 25.0% 26.6%  ¦  64.6% 35.4%  ¦  48.7% 51.3% 70.3% 29.7% 29.1%
1996-1997Temporada regular380 42.6% 31.3% 26.1%  ¦  62.1% 37.9%  ¦  45.5% 54.5% 72.4% 27.6% 24.1%
1995-1996Temporada regular380 48.9% 25.8% 25.3%  ¦  66.0% 34.0%  ¦  45.8% 54.2% 69.7% 30.3% 31.9%
1994-1995Temporada regular462 44.4% 29.0% 26.6%  ¦  62.5% 37.5%  ¦  47.8% 52.2% 72.5% 27.5% 25.0%
1993-1994Temporada regular462 41.6% 30.7% 27.7%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  46.8% 53.2% 72.7% 27.3% 20.0%

Haga clic en cualquier columna para ordenar la tabla
Porcentajes mouseover (%) para ver las probabilidades de valor