AnnaBet.com
Bienvenidos Visitante   Entrada   Registrarse Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Tienda Online    Facebook   Twitter   Contacte con nosotros
   EFL Championship     Sitio web oficial     Wikipedia
LutonFútbol
Derby
Victoria Empate Perdidos  Goles     Personalizar estadísticas  Condiciones de uso

 Filtro de estadísticas (Requiere suscripción)

Todos los juegos Luton Casa, Derby Fuera
Apuestas live
Luton 1x2 cuotas por lo menos a lo sumo Seleccionar liga
Derby 1x2 cuotas por lo menos a lo sumo Seleccionar liga
Handicap Statistics Más / Menos de
Máquina Del Tiempo Antes Después
Statistics Pro : Compre desde Web Store    Demo
Juegos anteriores
20.12.2024EFL ChampionshLuton  2 - 1  Derby
14.12.2024EFL ChampionshBlackburn  2 - 0  Luton
10.12.2024EFL ChampionshLuton  2 - 1  Stoke
07.12.2024EFL ChampionshLuton  1 - 1  Swansea
30.11.2024EFL ChampionshNorwich  4 - 2  Luton
27.11.2024EFL ChampionshLeeds  3 - 0  Luton
23.11.2024EFL ChampionshLuton  1 - 0  Hull
09.11.2024EFL ChampionshMiddlesbrough  5 - 1  Luton
06.11.2024EFL ChampionshLuton  1 - 0  Cardiff
01.11.2024EFL ChampionshLuton  1 - 1  West Bromwich
1x24 2 4  11 - 18
% 40.0% - 20.0% - 40.0%
% ⇒ Cuotas 2.50 - 5.00 - 2.50
124 4  11 - 18
%50.0% - 50.0%
% ⇒ Cuotas 2.00 - 2.00
Goles Totales Menos de - Más 2.5 : 50% - 50%

Goles a favor Goles en contra
20% 0   20%
50% 1   40%
30% 2   10%
0% 3   10%
0% 4   10%
0% 5   10%
0% 6+ 0%
Ambos equipos marcan: 60%
Diferencia de goles
+2 0%
+1 40%
  0 20%
-1 0%
-2 20%
Tiempo de juego
Promedio de goles 1.10 - 1.80 (2.90)
20.12.2024EFL ChampionshLuton  2 - 1  Derby
13.12.2024EFL ChampionshDerby  4 - 0  Portsmouth
10.12.2024EFL ChampionshBurnley  0 - 0  Derby
07.12.2024EFL ChampionshLeeds  2 - 0  Derby
01.12.2024EFL ChampionshDerby  1 - 2  Sheffield Wed
27.11.2024EFL ChampionshDerby  1 - 2  Swansea
23.11.2024EFL ChampionshPreston  1 - 1  Derby
09.11.2024EFL ChampionshDerby  1 - 1  Plymouth
06.11.2024EFL ChampionshCoventry  1 - 2  Derby
02.11.2024EFL ChampionshStoke  2 - 1  Derby
1x22 3 5  12 - 13
% 20.0% - 30.0% - 50.0%
% ⇒ Cuotas 5.00 - 3.33 - 2.00
122 5  12 - 13
%28.6% - 71.4%
% ⇒ Cuotas 3.50 - 1.40
Goles Totales Menos de - Más 2.5 : 40% - 60%

Goles a favor Goles en contra
20% 0   20%
60% 1   30%
10% 2   50%
0% 3   0%
10% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Ambos equipos marcan: 70%
Diferencia de goles
+2 0%
+1 10%
  0 30%
-1 40%
-2 10%
Tiempo de juego
Promedio de goles 1.20 - 1.30 (2.50)
Última 30 Juegos tiempo de juego Personalizar estadísticas
Luton Derby
Casa Fuera Todos los juegos
6-3-6 1-3-10 8-6-16
40%-20%-40% 7%-21%-71% 27%-20%-53%
+150-+400-+150 +1300-+367--250 +275-+400--114
Victoria-Empate-Perdidos
Casa Fuera Todos los juegos
7-2-3 1-5-11 9-7-14
58%-17%-25% 6%-29%-65% 30%-23%-47%
-140-+500-+300 +1600-+240--183 +233-+329-+114
Local vs Lejos Todos los juegos
52%-25%-23% 37%-22%-42%
-110-+305-+336 +173-+362-+140
Percentage averages ?
1x2 Cuotas de apuestas
Seleccione los corredores de apuestas
Las primeras cuotas de apuestas: Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Casa Fuera Todos los juegos Goles Totales Menos de-Más Casa Fuera Todos los juegos
13%-87% 21%-79% 20%-80% 1.5 goles  prom 15%-85%  +546--546 17%-83% 18%-82% 20%-80%
+650--650 +367--367 +400--400 +500--500 +467--467 +400--400
27%-73% 43%-57% 37%-63% 2.5 goles  prom 37%-63%  +171--171 42%-58% 47%-53% 47%-53%
+275--275 +133--133 +173--173 +140--140 +112--112 +114--114
73%-27% 50%-50% 63%-37% 3.5 goles  prom 75%-25%  -298-+298 83%-17% 76%-24% 80%-20%
-275-+275 +100-+100 -173-+173 -500-+500 -325-+325 -400-+400

Regístrese o inicie sesión para ver mucho más de las estadísticas
Contra oponentes comunes
Statistics Pro: Compre desde Web Store
EFL Championship 2024-2025 Forma
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Sheffield Utd2215 525010910 28126 4222
2.Leeds2213 6345121011 31103 5214
3.Burnley2212 824411650 23116 3221
4.Sunderland2212 734311740 25115 3318
5.Blackburn2111 463710712 22114 3415
6.Middlesbrough2210 573511623 20114 3415
7.Watford2110 473410820 26112 278
8.West Bromwich217 1133210361 15114 5217
9.Sheffield Wed229 583212444 16105 1416
10.Millwall217 772812624 2091 538
11.Bristol City216 962710352 14113 4413
12.Swansea227 692710343 13124 2614
13.Norwich226 882610442 16122 4610
14.Q.P.R.225 1072512354 14102 5311
15.Luton227 4112512633 21101 184
16.Derby226 6102410523 17121 477
17.Coventry226 6102410424 14122 4610
18.Preston224 1172311362 15111 558
19.Stoke225 7102211353 14112 278
20.Portsmouth204 882010343 13101 457
21.Hull224 7111912255 11102 268
22.Cardiff214 6111811407 12100 646
23.Oxford Utd214 6111811443 16100 282
24.Plymouth214 6111810442 16110 292

Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Sheffield Utd65 10166600 1864 2014
2.Blackburn65 01156312 1064 0212
3.Q.P.R.64 20146321 1161 326
4.Burnley64 20146330 1263 2111
5.Leeds64 11136600 1861 326
6.Sheffield Wed64 11136222 865 0115
7.Portsmouth63 21116321 1161 235
8.Sunderland63 21116330 1262 319
9.Watford62 3196510 1661 235
10.Swansea62 2286123 563 1210
11.Middlesbrough62 2286402 1262 319
12.Norwich62 1376312 1060 242
13.West Bromwich61 4176150 861 417
14.Preston61 4176051 561 326
15.Luton62 1376420 1460 060
16.Coventry62 1376222 862 137
17.Bristol City61 2356132 662 228
18.Millwall61 2356312 1061 326
19.Derby61 1446222 861 235
20.Hull61 1446123 560 151
21.Cardiff60 3336204 660 515
22.Stoke60 2426141 761 144
23.Plymouth60 2426231 960 151
24.Oxford Utd60 1516123 560 151
Estadísticas
La racha de más larga
La racha de más largaPGPE PP Sin pérdidas    Ganar a cero    scored
Luton 124814 4 25
Corriente 1-3-11 -6 1

La racha de más largagol recibidoMás 2.5
Goles Totales*
Menos de 2.5
Goles Totales*
Luton Statistics Pro: Compre desde Web Store

*Tiempo de juego

La racha de más largaPGPE PP Sin pérdidas    Ganar a cero    scored
Derby 84720 5 17
Corriente -1-210 -1 2

La racha de más largagol recibidoMás 2.5
Goles Totales*
Menos de 2.5
Goles Totales*
Derby Statistics Pro: Compre desde Web Store

*Tiempo de juego

@ EFL Championship
LutonPartidos jugadosVictoriaEmpatePerdidos
Todos los juegos441 149 (34%) 110 (25%) 182 (41%)
Casa221 90 (41%) 63 (29%) 68 (31%)
Fuera219 58 (26%) 47 (21%) 114 (52%)
En campo neutral1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
DerbyPartidos jugadosVictoriaEmpatePerdidos
Todos los juegos1044 398 (38%) 278 (27%) 368 (35%)
Casa521 253 (49%) 137 (26%) 131 (25%)
Fuera522 145 (28%) 141 (27%) 236 (45%)
En campo neutral1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)