AnnaBet.com
Bienvenidos Visitante   Entrada   Registrarse Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Tienda Online    Facebook   Twitter   Contacte con nosotros
Crystal PFútbol
Blackpool
Victoria Empate Perdidos  Goles     Personalizar estadísticas  Condiciones de uso

 Filtro de estadísticas (Requiere suscripción)

Todos los juegos Crystal P Casa, Blackpool Fuera
Apuestas live
Crystal P 1x2 cuotas por lo menos a lo sumo Seleccionar liga
Blackpool 1x2 cuotas por lo menos a lo sumo Seleccionar liga
Handicap Statistics Más / Menos de
Máquina Del Tiempo Antes Después
Statistics Pro : Compre desde Web Store    Demo
Juegos anteriores
23.11.2024Premier LeagueAston Villa  2 - 2  Crystal P
09.11.2024Premier LeagueCrystal P  0 - 2  Fulham
02.11.2024Premier LeagueWolverhampton  2 - 2  Crystal P
30.10.2024Copa de la LigAston Villa  1 - 2  Crystal P
27.10.2024Premier LeagueCrystal P  1 - 0  Tottenham
21.10.2024Premier LeagueNottingham  1 - 0  Crystal P
05.10.2024Premier LeagueCrystal P  0 - 1  Liverpool
28.09.2024Premier LeagueEverton  2 - 1  Crystal P
21.09.2024Premier LeagueCrystal P  0 - 0  Man Utd
17.09.2024Copa de la LigQ.P.R.  1 - 2  Crystal P
1x23 3 4  10 - 12
% 30.0% - 30.0% - 40.0%
% ⇒ Cuotas 3.33 - 3.33 - 2.50
123 4  10 - 12
%42.9% - 57.1%
% ⇒ Cuotas 2.33 - 1.75
Goles Totales Menos de - Más 2.5 : 50% - 50%

Goles a favor Goles en contra
40% 0   20%
20% 1   40%
40% 2   40%
0% 3   0%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Ambos equipos marcan: 50%
Diferencia de goles
+2 0%
+1 30%
  0 30%
-1 30%
-2 10%
Tiempo de juego
Promedio de goles 1.00 - 1.20 (2.20)
26.11.2024EFL League OneBristol Rovers  0 - 2  Blackpool
23.11.2024EFL League OneBolton  2 - 1  Blackpool
16.11.2024EFL League OneBlackpool  0 - 0  Northampton
12.11.2024EFL TrophyHarrogate Town  2 - 3pen  Blackpool
09.11.2024EFL League OneLeyton  3 - 0  Blackpool
06.11.2024EFL TrophyBlackpool  0 - 1pen  Liverpool U21
02.11.2024FA CupGillingham  0 - 2  Blackpool
28.10.2024EFL League OneBlackpool  2 - 2  Wigan
22.10.2024EFL League OnePeterborough  5 - 1  Blackpool
19.10.2024EFL League OneBlackpool  1 - 2  Barnsley
1x22 4 4  11 - 16
% 20.0% - 40.0% - 40.0%
% ⇒ Cuotas 5.00 - 2.50 - 2.50
123 5  12 - 17
%37.5% - 62.5%
% ⇒ Cuotas 2.67 - 1.60
Goles Totales Menos de - Más 2.5 : 40% - 60%

Goles a favor Goles en contra
30% 0   40%
30% 1   0%
40% 2   40%
0% 3   10%
0% 4   0%
0% 5   10%
0% 6+ 0%
Ambos equipos marcan: 50%
Diferencia de goles
+2 20%
+1 0%
  0 40%
-1 20%
-2 0%
Tiempo de juego
Promedio de goles 1.10 - 1.60 (2.70)
Última 30 Juegos tiempo de juego Personalizar estadísticas
Crystal P Blackpool
Casa Fuera Todos los juegos
7-4-4 6-5-4 13-9-8
47%-27%-27% 40%-33%-27% 43%-30%-27%
+114-+275-+275 +150-+200-+275 +131-+233-+275
Victoria-Empate-Perdidos
Casa Fuera Todos los juegos
3-5-5 8-3-6 11-8-11
23%-38%-38% 47%-18%-35% 37%-27%-37%
+333-+160-+160 +112-+467-+183 +173-+275-+173
Local vs Lejos Todos los juegos
41%-22%-37% 40%-28%-32%
+144-+351-+171 +150-+253-+216
Percentage averages ?
1x2 Cuotas de apuestas
Seleccione los corredores de apuestas
Las primeras cuotas de apuestas: Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Casa Fuera Todos los juegos Goles Totales Menos de-Más Casa Fuera Todos los juegos
20%-80% 20%-80% 20%-80% 1.5 goles  prom 13%-87%  +673--673 31%-69% 6%-94% 17%-83%
+400--400 +400--400 +400--400 +225--225 +1600--1600 +500--500
53%-47% 40%-60% 47%-53% 2.5 goles  prom 44%-56%  +126--126 38%-62% 35%-65% 37%-63%
-114-+114 +150--150 +114--114 +160--160 +183--183 +173--173
53%-47% 67%-33% 60%-40% 3.5 goles  prom 62%-38%  -163-+163 69%-31% 71%-29% 70%-30%
-114-+114 -200-+200 -150-+150 -225-+225 -240-+240 -233-+233

Regístrese o inicie sesión para ver mucho más de las estadísticas
Contra oponentes comunes
Statistics Pro: Compre desde Web Store
Premier League 2024-2025 EFL League One 2024-2025
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Liverpool1210 11316501 1565 1016
2.Man City127 23236411 1363 1210
3.Chelsea126 42226231 964 1113
4.Arsenal126 42226420 1462 228
5.Brighton126 42226330 1263 1210
6.Tottenham126 15196402 1262 137
7.Nottingham125 43196222 863 2111
8.Aston Villa125 43196231 963 1210
9.Fulham125 34186312 1062 228
10.Newcastle125 34186312 1062 228
11.Brentford125 25176510 1660 151
12.Man Utd124 44166312 1061 326
13.Bournemouth124 35156312 1061 235
14.West Ham124 35156213 762 228
15.Everton122 55116132 661 235
16.Leicester122 46106123 561 235
17.Wolverhampton122 3796114 461 235
18.Ipswich121 6596042 461 235
19.Crystal P121 5686123 560 333
20.Southampton121 11046114 460 060

Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Wycombe1612 22387601 1896 2120
2.Wrexham1710 43349810 2582 339
3.Birmingham1510 32337520 1785 1216
4.Stockport178 63309522 1783 4113
5.Huddersfield169 25298602 1883 2311
6.Barnsley177 64279252 1185 1216
7.Reading168 35277601 1892 349
8.Bolton168 35278422 1484 1313
9.Lincoln City177 55268413 1393 4213
10.Mansfield157 35248332 1274 0312
11.Exeter167 27238413 1383 1410
12.Charlton166 46227331 1293 1510
13.Peterborough166 37219423 1472 147
14.Bristol Rovers176 38219423 1482 157
15.Wigan165 56208323 1182 339
16.Blackpool175 57208242 1093 1510
17.Stevenage165 47199423 1471 245
18.Northampton174 67188323 1191 447
19.Rotherham164 57177322 1191 356
20.Crawley174 49169324 1181 255
21.Leyton164 39158224 882 157
22.Cambridge163 49138233 981 164
23.Shrewsbury163 211118215 781 164
24.Burton161 51089126 570 343

Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
Forma
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Liverpool65 10166501 1565 1016
2.Brighton64 11136330 1263 1210
3.Brentford63 12106510 1660 151
4.Nottingham63 12106222 863 2111
5.West Ham63 12106213 762 228
6.Tottenham63 0396402 1262 137
7.Man Utd62 3196312 1061 326
8.Chelsea62 3196231 964 1113
9.Man City63 0396411 1363 1210
10.Wolverhampton62 2286114 461 235
11.Arsenal62 2286420 1462 228
12.Everton61 4176132 661 235
13.Bournemouth62 1376312 1061 235
14.Newcastle62 1376312 1062 228
15.Fulham62 1376312 1062 228
16.Leicester62 1376123 561 235
17.Aston Villa61 3266231 963 1210
18.Crystal P61 2356123 560 333
19.Ipswich61 2356042 461 235
20.Southampton61 0536114 460 060
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Wycombe66 00186600 1865 1016
2.Huddersfield64 20146402 1262 228
3.Stockport64 02126321 1162 319
4.Birmingham63 21116510 1663 1210
5.Wrexham63 21116510 1661 235
6.Reading63 21116501 1562 228
7.Bolton63 12106411 1363 1210
8.Barnsley62 3196141 763 1210
9.Crawley62 3196213 760 242
10.Cambridge62 3196222 861 144
11.Lincoln City62 2286312 1061 326
12.Bristol Rovers62 2286222 862 046
13.Peterborough62 1376411 1361 144
14.Wigan62 1376222 862 319
15.Leyton62 1376222 862 137
16.Northampton61 3266213 760 333
17.Charlton61 3266231 961 144
18.Shrewsbury62 0466114 461 144
19.Blackpool61 2356231 962 046
20.Stevenage61 2356222 861 235
21.Rotherham61 1446312 1061 235
22.Mansfield61 1446312 1063 039
23.Burton61 1446114 460 242
24.Exeter61 1446312 1062 137
Estadísticas
La racha de más larga
La racha de más largaPGPE PP Sin pérdidas    Ganar a cero    scored
Crystal P 75815 3 20
Corriente -31-11 -4 1

La racha de más largagol recibidoMás 2.5
Goles Totales*
Menos de 2.5
Goles Totales*
Crystal P Statistics Pro: Compre desde Web Store

*Tiempo de juego

La racha de más largaPGPE PP Sin pérdidas    Ganar a cero    scored
Blackpool 124816 3 22
Corriente 1-2-11 1 2

La racha de más largagol recibidoMás 2.5
Goles Totales*
Menos de 2.5
Goles Totales*
Blackpool Statistics Pro: Compre desde Web Store

*Tiempo de juego