AnnaBet.com
Bienvenidos Visitante   Entrada   Registrarse Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Tienda Online    Facebook   Twitter   Contacte con nosotros
   FA Cup     Sitio web oficial     Wikipedia
ReadingFútbol
Stoke
Victoria Empate Perdidos  Goles     Personalizar estadísticas  Condiciones de uso

 Filtro de estadísticas (Requiere suscripción)

Todos los juegos Reading Casa, Stoke Fuera
Apuestas live
Reading 1x2 cuotas por lo menos a lo sumo Seleccionar liga
Stoke 1x2 cuotas por lo menos a lo sumo Seleccionar liga
Handicap Statistics Más / Menos de
Máquina Del Tiempo Antes Después
Statistics Pro : Compre desde Web Store    Demo
Juegos anteriores
11.01.2025FA CupReading  1 - 3t.s.  Burnley
04.01.2025EFL League OneCharlton  0 - 0  Reading
01.01.2025EFL League OneCambridge  1 - 3  Reading
29.12.2024EFL League OneReading  2 - 1  Mansfield
26.12.2024EFL League OneReading  4 - 1  Northampton
21.12.2024EFL League OneLincoln City  2 - 0  Reading
14.12.2024EFL League OneReading  0 - 3  Blackpool
10.12.2024EFL TrophyWalsall  2 - 1pen  Reading
07.12.2024EFL League OneWycombe  1 - 1  Reading
03.12.2024EFL League OneReading  3 - 0  Cambridge
1x24 4 2  15 - 11
% 40.0% - 40.0% - 20.0%
% ⇒ Cuotas 2.50 - 2.50 - 5.00
124 4  15 - 14
%50.0% - 50.0%
% ⇒ Cuotas 2.00 - 2.00
Goles Totales Menos de - Más 2.5 : 50% - 50%

Goles a favor Goles en contra
30% 0   20%
30% 1   60%
10% 2   10%
20% 3   10%
10% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Ambos equipos marcan: 60%
Diferencia de goles
+2 10%
+1 10%
  0 40%
-1 0%
-2 10%
Tiempo de juego
Promedio de goles 1.50 - 1.10 (2.60)
11.01.2025FA CupSunderland  1 - 2t.s.  Stoke
04.01.2025EFL ChampionshStoke  0 - 0  Plymouth
01.01.2025EFL ChampionshBurnley  0 - 0  Stoke
29.12.2024EFL ChampionshStoke  1 - 0  Sunderland
26.12.2024EFL ChampionshStoke  0 - 2  Leeds
21.12.2024EFL ChampionshSheffield Wed  2 - 0  Stoke
14.12.2024EFL ChampionshStoke  2 - 2  Cardiff
10.12.2024EFL ChampionshLuton  2 - 1  Stoke
07.12.2024EFL ChampionshSunderland  2 - 1  Stoke
30.11.2024EFL ChampionshStoke  0 - 2  Burnley
1x21 4 5  6 - 13
% 10.0% - 40.0% - 50.0%
% ⇒ Cuotas 10.00 - 2.50 - 2.00
122 5  7 - 13
%28.6% - 71.4%
% ⇒ Cuotas 3.50 - 1.40
Goles Totales Menos de - Más 2.5 : 70% - 30%

Goles a favor Goles en contra
50% 0   30%
40% 1   10%
10% 2   60%
0% 3   0%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Ambos equipos marcan: 40%
Diferencia de goles
+2 0%
+1 10%
  0 40%
-1 20%
-2 30%
Tiempo de juego
Promedio de goles 0.60 - 1.30 (1.90)
Última 30 Juegos tiempo de juego Personalizar estadísticas
Reading Stoke
Casa Fuera Todos los juegos
12-2-2 3-5-6 15-7-8
75%-12%-12% 21%-36%-43% 50%-23%-27%
-300-+700-+700 +367-+180-+133 +100-+329-+275
Victoria-Empate-Perdidos
Casa Fuera Todos los juegos
3-7-4 4-4-8 7-11-12
21%-50%-29% 25%-25%-50% 23%-37%-40%
+367-+100-+250 +300-+300-+100 +329-+173-+150
Local vs Lejos Todos los juegos
62%-19%-19% 45%-30%-25%
-167-+433-+433 +122-+233-+300
Percentage averages ?
1x2 Cuotas de apuestas
Seleccione los corredores de apuestas
Las primeras cuotas de apuestas: Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Casa Fuera Todos los juegos Goles Totales Menos de-Más Casa Fuera Todos los juegos
12%-88% 14%-86% 13%-87% 1.5 goles  prom 19%-81%  +433--433 21%-79% 25%-75% 23%-77%
+700--700 +600--600 +650--650 +367--367 +300--300 +329--329
38%-62% 43%-57% 40%-60% 2.5 goles  prom 53%-47%  -113-+113 57%-43% 69%-31% 63%-37%
+167--167 +133--133 +150--150 -133-+133 -220-+220 -173-+173
69%-31% 71%-29% 70%-30% 3.5 goles  prom 78%-22%  -357-+357 71%-29% 88%-12% 80%-20%
-220-+220 -250-+250 -233-+233 -250-+250 -700-+700 -400-+400

Regístrese o inicie sesión para ver mucho más de las estadísticas
Contra oponentes comunes
Statistics Pro: Compre desde Web Store
EFL League One 2024-2025 EFL Championship 2024-2025
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Birmingham2316 525311830 27128 2226
2.Wycombe2515 645112732 24138 3227
3.Wrexham2615 6551141220 38123 4513
4.Huddersfield2514 654813832 27126 3321
5.Barnsley2512 674213454 17128 1325
6.Reading2412 574111902 27133 5514
7.Stockport2510 873813733 24123 5414
8.Leyton2511 593813634 21125 2517
9.Mansfield2311 483711533 18126 1519
10.Bolton2411 493712624 20125 2517
11.Charlton239 773412552 20114 2514
12.Lincoln City258 893212534 18133 5514
13.Rotherham248 793112633 21122 4610
14.Stevenage238 783113724 23101 548
15.Blackpool257 1083111272 13145 3618
16.Exeter249 4113113535 18114 1613
17.Wigan237 6102711335 12124 3515
18.Peterborough257 5132614536 18112 278
19.Northampton256 8112611434 15142 5711
20.Bristol Rovers247 4132511434 15133 1910
21.Shrewsbury255 5152013427 14121 386
22.Crawley235 5132010325 11132 389
23.Cambridge244 5151712336 12121 295
24.Burton242 8141413139 6111 558

Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Sheffield Utd2616 645412921 29147 4325
2.Leeds2615 8353131021 32135 6221
3.Burnley2714 1125313670 25148 4228
4.Sunderland2714 945113940 31145 5420
5.Blackburn2612 684214824 26124 4416
6.Middlesbrough2611 874114653 23125 3418
7.West Bromwich269 1344012561 21144 7319
8.Watford2611 5103813922 29132 389
9.Bristol City269 1073713652 23133 5514
10.Sheffield Wed2610 793714554 20125 2517
11.Norwich269 983613652 23133 4613
12.Q.P.R.278 1183514554 20133 6415
13.Swansea279 7113413553 20144 2814
14.Millwall267 9103014626 20121 7410
15.Preston266 1283014572 22121 568
16.Coventry267 8112912534 18142 5711
17.Oxford Utd267 8112913643 22131 487
18.Derby267 6132712624 20141 497
19.Stoke266 9112714464 18122 379
20.Cardiff276 9122714527 17131 7510
21.Hull276 8132614266 12134 2714
22.Luton267 4152513634 21131 1114
23.Portsmouth255 8122311443 16141 497
24.Plymouth274 9142113463 18140 3113

Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
Forma
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Leyton65 10166411 1363 2111
2.Barnsley65 01156213 764 1113
3.Birmingham64 20146420 1464 1113
4.Mansfield64 11136213 762 137
5.Charlton63 30126231 962 228
6.Huddersfield63 30126330 1264 2014
7.Reading63 12106501 1562 319
8.Wrexham63 12106510 1661 235
9.Shrewsbury62 3196312 1060 242
10.Stevenage62 3196321 1161 326
11.Wycombe62 2286231 964 1113
12.Rotherham62 2286411 1361 144
13.Exeter62 1376123 562 046
14.Bolton62 1376402 1261 235
15.Wigan62 1376114 463 1210
16.Blackpool60 5156051 563 2111
17.Stockport61 2356411 1361 144
18.Lincoln City61 2356222 860 242
19.Northampton61 2356321 1161 144
20.Crawley61 1446213 761 235
21.Bristol Rovers61 1446132 662 046
22.Burton60 3336015 161 235
23.Peterborough60 2426114 460 151
24.Cambridge60 1516123 560 242
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PEPPPTPJPG PEPPPT PJPG PEPPPT
1.Q.P.R.64 11136510 1662 319
2.Leeds63 30126510 1663 2111
3.Burnley63 30126240 1065 1016
4.Sheffield Wed63 21116231 963 1210
5.Bristol City63 21116411 1361 235
6.Sunderland63 21116420 1461 326
7.Oxford Utd63 21116312 1061 235
8.Middlesbrough62 40106231 963 2111
9.Sheffield Utd63 12106411 1363 2111
10.Norwich63 12106411 1361 235
11.Hull63 12106123 562 046
12.Cardiff62 3196123 561 417
13.West Bromwich62 2286330 1260 424
14.Coventry62 2286231 961 144
15.Preston62 2286240 1061 235
16.Swansea62 1376222 862 137
17.Derby62 0466213 760 242
18.Portsmouth62 0466411 1360 151
19.Stoke61 3266132 661 235
20.Blackburn61 2356312 1064 1113
21.Millwall61 2356114 460 424
22.Watford61 1446312 1060 333
23.Luton61 0536411 1360 060
24.Plymouth60 3336042 460 151
Estadísticas
La racha de más larga
La racha de más largaPGPE PP Sin pérdidas    Ganar a cero    scored
Reading 86823 3 30
Corriente -2-110 -9 1

La racha de más largagol recibidoMás 2.5
Goles Totales*
Menos de 2.5
Goles Totales*
Reading Statistics Pro: Compre desde Web Store

*Tiempo de juego

La racha de más largaPGPE PP Sin pérdidas    Ganar a cero    scored
Stoke 66813 3 12
Corriente 1-1-44 -3 1

La racha de más largagol recibidoMás 2.5
Goles Totales*
Menos de 2.5
Goles Totales*
Stoke Statistics Pro: Compre desde Web Store

*Tiempo de juego

@ FA Cup
ReadingPartidos jugadosVictoriaEmpatePerdidos
Todos los juegos73 30 (41%) 17 (23%) 26 (36%)
Casa36 17 (47%) 8 (22%) 11 (31%)
Fuera36 13 (36%) 9 (25%) 14 (39%)
En campo neutral1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)
StokePartidos jugadosVictoriaEmpatePerdidos
Todos los juegos62 28 (45%) 9 (15%) 25 (40%)
Casa30 16 (53%) 4 (13%) 10 (33%)
Fuera30 11 (37%) 5 (17%) 14 (47%)
En campo neutral2 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%)