AnnaBet.com
Bienvenidos Visitante   Entrada   Registrarse Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Tienda Online    Facebook   Twitter   Contacte con nosotros

Hockey

           EE.UU. Rusia Finlandia Suecia
Internacional Alemania Australia Austria Belarús Canadá Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Francia Hungría Italia Kazajstán Letonia Noruega Polonia Reino Unido República Checa Suiza

  Alps Hockey League 2019-2020

# Equipo PJ PG OTW OTL PP GF GC DG PT Pts/G PG% ØGF ØGC
1. HK Olimpija Ljubljan 44 25 7 4 8 153 90 +63 93 2.11 73% 3.32 1.95
2. Valpusteria 44 28 3 2 11 163 94 +69 92 2.09 70% 3.64 2.09
3. Ritten-Renon 44 23 6 7 8 177 102 +75 88 2.00 66% 3.89 2.16
4. VEU Feldkirch 44 23 6 4 11 173 141 +32 85 1.93 66% 3.80 3.11
5. Cortina 44 19 8 7 10 151 117 +34 80 1.82 61% 3.25 2.50
6. Fassa 44 23 3 3 15 145 135 +10 78 1.77 59% 3.23 3.00
7. HK Acroni Jesenice 44 20 5 7 12 148 121 +27 77 1.75 57% 3.25 2.59
8. Red Bull Salzburg II 44 22 2 6 14 175 121 +54 76 1.73 55% 3.93 2.61
9. Vipiteno/Sterzing 44 23 3 1 17 159 145 +14 76 1.73 59% 3.55 3.27
10. Asiago 44 19 6 4 15 152 126 +26 73 1.66 57% 3.32 2.77
11. EHC Lustenau 44 18 5 7 14 159 130 +29 71 1.61 52% 3.50 2.80
12. Gardena 44 18 3 3 20 151 161 -10 63 1.43 48% 3.36 3.59
13. EK Zeller Eisbären 44 18 2 4 20 157 149 +8 62 1.41 45% 3.52 3.30
14. EC Die Adler Kitzbüh 44 16 5 1 22 144 153 -9 59 1.34 48% 3.16 3.45
15. EC KAC II 44 11 3 4 26 118 165 -47 43 0.98 32% 2.61 3.66
16. EHC Bregenzerwald 44 10 2 3 29 131 207 -76 37 0.84 27% 2.93 4.64
17. Vienna Capitals II 44 8 2 4 30 102 183 -81 32 0.73 23% 2.27 4.07
18. Steinbach BW II 44 0 1 1 42 55 273 -218 3 0.07 2% 1.23 6.18


Haga clic en cualquier columna para ordenar la tabla
Porcentajes mouseover (%) para ver las probabilidades de valor

Seleccione una temporada


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017


Wikipedia

»Austria Eishockey Liga
»Austria Nationalliga
»Alps Hockey League