AnnaBet.com
Bienvenidos Visitante   Entrada   Registrarse Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Tienda Online    Facebook   Twitter   Contacte con nosotros

Baloncesto

EE.UU. España Grecia Argentina Italia Turquía
Internacional Alemania Australia Austria Bélgica Brasil Bulgaria China Chipre Corea del Sur Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Estonia Filipinas Finlandia Francia Hungría Israel Japón Letonia Lituania México Noruega Nueva Zelanda Países Bajos Polonia Portugal Puerto Rico Reino Unido República Checa Rumania Rusia Serbia Suecia Suiza Ucrania

  Euroleague 2007-2008

2nd Round Group A

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Mens Sana 1871 6 4 2 67% 77.5 71.2 +6.3
2. Partizan Belgrade 6 4 2 67% 73.3 71.7 +1.7
3. Panathinaikos 6 3 3 50% 71.7 74.3 -2.7
4. Anadolu Efes 6 1 5 17% 71.0 76.3 -5.3

2nd Round Group B
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Saski Baskonia 6 5 1 83% 85.0 77.8 +7.2
2. Fenerbahce 6 3 3 50% 82.2 81.3 +0.8
3. Lietuvos rytas 6 2 4 33% 84.3 84.5 -0.2
4. Aris Thessaloniki 6 2 4 33% 74.7 82.5 -7.8

2nd Round Group C
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Maccabi Tel Aviv 6 4 2 67% 86.0 82.7 +3.3
2. Olympiakos 6 4 2 67% 73.8 72.7 +1.2
3. Real Madrid 6 3 3 50% 81.5 82.2 -0.7
4. Žalgiris 6 1 5 17% 76.2 80.0 -3.8

2nd Round Group D
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. CSKA Moscow 6 4 2 67% 74.7 64.3 +10.3
2. Regal FC Barcelona 6 3 3 50% 65.5 63.8 +1.7
3. Unicaja Málaga 6 3 3 50% 68.7 69.7 -1.0
4. Virtus Roma 6 2 4 33% 63.8 74.8 -11.0

Group A

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. CSKA Moscow 14 12 2 86% 80.2 67.3 +12.9
2. Mens Sana 1871 14 10 4 71% 78.4 69.6 +8.9
3. Saski Baskonia 14 9 5 64% 83.6 75.1 +8.5
4. Žalgiris 14 8 6 57% 79.3 80.4 -1.1
5. Olympiakos 14 7 7 50% 84.6 78.5 +6.1
6. Union Olimpija 14 4 10 29% 73.6 81.9 -8.4
7. Arka Gdynia 14 4 10 29% 69.5 81.6 -12.1
8. Virtus Bologna 14 2 12 14% 72.0 86.8 -14.8

Group B
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Lietuvos rytas 14 11 3 79% 80.5 71.4 +9.1
2. Maccabi Tel Aviv 14 11 3 79% 83.0 79.1 +3.9
3. Unicaja Málaga 14 10 4 71% 80.3 71.9 +8.4
4. Anadolu Efes 14 8 6 57% 79.0 77.1 +1.9
5. Aris Thessaloniki 14 7 7 50% 75.3 76.6 -1.3
6. Cibona Zagreb 14 4 10 29% 77.1 84.9 -7.7
7. Olimpia Milano 14 3 11 21% 72.5 79.1 -6.6
8. Le Mans 14 2 12 14% 73.9 81.6 -7.6

Group C
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Panathinaikos 14 12 2 86% 82.8 74.1 +8.7
2. Real Madrid 14 11 3 79% 81.2 72.5 +8.7
3. Regal FC Barcelona 14 9 5 64% 77.3 70.8 +6.5
4. Partizan Belgrade 14 6 8 43% 78.6 78.8 -0.2
5. Virtus Roma 14 6 8 43% 76.5 78.3 -1.8
6. Fenerbahce 14 6 8 43% 77.6 79.5 -1.9
7. Roanne 14 4 10 29% 78.9 87.4 -8.6
8. Brose Baskets 14 2 12 14% 62.8 74.3 -11.5

2nd Round Group A

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Mens Sana 1871 3 3 0 100% 78.3 65.3 +13.0
2. Partizan Belgrade 3 3 0 100% 79.3 71.0 +8.3
3. Panathinaikos 3 3 0 100% 72.7 68.7 +4.0
4. Anadolu Efes 3 1 2 33% 76.3 75.3 +1.0

2nd Round Group B
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Saski Baskonia 3 3 0 100% 93.3 80.7 +12.7
2. Fenerbahce 3 2 1 67% 76.3 70.0 +6.3
3. Lietuvos rytas 3 2 1 67% 85.7 80.7 +5.0
4. Aris Thessaloniki 3 1 2 33% 80.0 85.7 -5.7

2nd Round Group C
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Real Madrid 3 2 1 67% 89.3 86.0 +3.3
2. Maccabi Tel Aviv 3 2 1 67% 85.3 76.0 +9.3
3. Olympiakos 3 2 1 67% 75.0 74.0 +1.0
4. Žalgiris 3 1 2 33% 74.0 75.3 -1.3

2nd Round Group D
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. CSKA Moscow 3 3 0 100% 79.0 65.3 +13.7
2. Regal FC Barcelona 3 3 0 100% 71.3 60.3 +11.0
3. Unicaja Málaga 3 3 0 100% 71.0 62.0 +9.0
4. Virtus Roma 3 2 1 67% 65.7 70.7 -5.0

Group A

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. CSKA Moscow 7 7 0 100% 80.3 65.4 +14.9
2. Olympiakos 7 6 1 86% 93.6 76.0 +17.6
3. Saski Baskonia 7 6 1 86% 85.1 70.7 +14.4
4. Mens Sana 1871 7 6 1 86% 81.6 67.6 +14.0
5. Žalgiris 7 6 1 86% 84.7 78.6 +6.1
6. Union Olimpija 7 4 3 57% 76.6 74.3 +2.3
7. Arka Gdynia 7 3 4 43% 70.7 75.0 -4.3
8. Virtus Bologna 7 2 5 29% 76.9 85.4 -8.6

Group B
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Unicaja Málaga 7 7 0 100% 86.0 67.1 +18.9
2. Lietuvos rytas 7 6 1 86% 80.4 65.0 +15.4
3. Maccabi Tel Aviv 7 6 1 86% 81.7 73.3 +8.4
4. Anadolu Efes 7 5 2 71% 81.3 76.1 +5.1
5. Aris Thessaloniki 7 4 3 57% 79.6 77.7 +1.9
6. Cibona Zagreb 7 3 4 43% 82.4 81.9 +0.6
7. Le Mans 7 1 6 14% 79.3 83.3 -4.0
8. Olimpia Milano 7 1 6 14% 71.1 77.0 -5.9

Group C
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Real Madrid 7 7 0 100% 89.3 74.3 +15.0
2. Panathinaikos 7 7 0 100% 82.4 72.4 +10.0
3. Regal FC Barcelona 7 5 2 71% 77.4 66.4 +11.0
4. Partizan Belgrade 7 4 3 57% 81.9 75.3 +6.6
5. Virtus Roma 7 4 3 57% 74.0 72.4 +1.6
6. Fenerbahce 7 3 4 43% 77.9 78.6 -0.7
7. Brose Baskets 7 2 5 29% 64.4 67.4 -3.0
8. Roanne 7 2 5 29% 85.0 92.1 -7.1

2nd Round Group A

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Mens Sana 1871 3 1 2 33% 76.7 77.0 -0.3
2. Partizan Belgrade 3 1 2 33% 67.3 72.3 -5.0
3. Panathinaikos 3 0 3 0% 70.7 80.0 -9.3
4. Anadolu Efes 3 0 3 0% 65.7 77.3 -11.7

2nd Round Group B
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Saski Baskonia 3 2 1 67% 76.7 75.0 +1.7
2. Fenerbahce 3 1 2 33% 88.0 92.7 -4.7
3. Aris Thessaloniki 3 1 2 33% 69.3 79.3 -10.0
4. Lietuvos rytas 3 0 3 0% 83.0 88.3 -5.3

2nd Round Group C
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Olympiakos 3 2 1 67% 72.7 71.3 +1.3
2. Maccabi Tel Aviv 3 2 1 67% 86.7 89.3 -2.7
3. Real Madrid 3 1 2 33% 73.7 78.3 -4.7
4. Žalgiris 3 0 3 0% 78.3 84.7 -6.3

2nd Round Group D
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. CSKA Moscow 3 1 2 33% 70.3 63.3 +7.0
2. Regal FC Barcelona 3 0 3 0% 59.7 67.3 -7.7
3. Unicaja Málaga 3 0 3 0% 66.3 77.3 -11.0
4. Virtus Roma 3 0 3 0% 62.0 79.0 -17.0

Group A

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. CSKA Moscow 7 5 2 71% 80.1 69.1 +11.0
2. Mens Sana 1871 7 4 3 57% 75.3 71.6 +3.7
3. Saski Baskonia 7 3 4 43% 82.0 79.4 +2.6
4. Žalgiris 7 2 5 29% 73.9 82.3 -8.4
5. Olympiakos 7 1 6 14% 75.7 81.0 -5.3
6. Arka Gdynia 7 1 6 14% 68.3 88.3 -20.0
7. Union Olimpija 7 0 7 0% 70.6 89.6 -19.0
8. Virtus Bologna 7 0 7 0% 67.1 88.1 -21.0

Group B
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Lietuvos rytas 7 5 2 71% 80.6 77.7 +2.9
2. Maccabi Tel Aviv 7 5 2 71% 84.3 85.0 -0.7
3. Anadolu Efes 7 3 4 43% 76.7 78.1 -1.4
4. Unicaja Málaga 7 3 4 43% 74.6 76.7 -2.1
5. Aris Thessaloniki 7 3 4 43% 71.0 75.4 -4.4
6. Olimpia Milano 7 2 5 29% 73.9 81.1 -7.3
7. Le Mans 7 1 6 14% 68.6 79.9 -11.3
8. Cibona Zagreb 7 1 6 14% 71.9 87.9 -16.0

Group C
# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Panathinaikos 7 5 2 71% 83.1 75.7 +7.4
2. Real Madrid 7 4 3 57% 73.1 70.7 +2.4
3. Regal FC Barcelona 7 4 3 57% 77.1 75.1 +2.0
4. Fenerbahce 7 3 4 43% 77.4 80.4 -3.0
5. Partizan Belgrade 7 2 5 29% 75.3 82.3 -7.0
6. Virtus Roma 7 2 5 29% 79.0 84.1 -5.1
7. Roanne 7 2 5 29% 72.7 82.7 -10.0
8. Brose Baskets 7 0 7 0% 61.1 81.1 -20.0


Haga clic en cualquier columna para ordenar la tabla
Porcentajes mouseover (%) para ver las probabilidades de valor

Seleccione una temporada


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008


Sitio web oficial

Wikipedia

Domingo 4. mayo 2008
   
Euroleague - Playoffs - Finals2007-2008 Cuotas 1x2
Maccabi Tel Aviv    77 - 91    CSKA Moscow3.571.27
Euroleague - Playoffs - Bronze2007-2008 Cuotas 1x2
Mens Sana 1871    97 - 93 t.s. Saski Baskonia1.961.77
   
Viernes 2. mayo 2008
   
Euroleague - Playoffs - 1/2 Finals2007-2008 Cuotas 1x2
Mens Sana 1871    85 - 92    Maccabi Tel Aviv1.462.57
Saski Baskonia    79 - 83    CSKA Moscow3.571.25
   
Jueves 10. abril 2008
   
Euroleague - Playoffs - 1/4 Finals2007-2008 Cuotas 1x2
Maccabi Tel Aviv    88 - 75    Regal FC Barcelona1.343.05
   
Miércoles 9. abril 2008
   
CSKA Moscow    81 - 56    Olympiakos1.126.03
Saski Baskonia    85 - 68    Partizan Belgrade1.213.99
   
Jueves 3. abril 2008
   
Fenerbahce    65 - 86    Mens Sana 18712.061.68
Olympiakos    73 - 83    CSKA Moscow2.101.65
Partizan Belgrade    76 - 55    Saski Baskonia1.761.95
Regal FC Barcelona    83 - 74    Maccabi Tel Aviv1.402.74
   
Martes 1. abril 2008
   
CSKA Moscow    74 - 76    Olympiakos1.145.29
Maccabi Tel Aviv    81 - 75    Regal FC Barcelona1.283.45
Mens Sana 1871    73 - 66    Fenerbahce1.087.43
Saski Baskonia    74 - 66    Partizan Belgrade1.116.18
   
Jueves 20. marzo 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group C2007-2008 Cuotas 1x2
Maccabi Tel Aviv    80 - 66    Žalgiris1.106.41
Olympiakos    72 - 63    Real Madrid1.761.95
Euroleague - 2nd Round Group D2007-2008 Cuotas 1x2
Regal FC Barcelona    64 - 62    CSKA Moscow1.632.17
Unicaja Málaga    79 - 58    Virtus Roma1.263.70
   
Miércoles 19. marzo 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group A2007-2008 Cuotas 1x2
Mens Sana 1871    80 - 67    Anadolu Efes1.109.75
Partizan Belgrade    82 - 73    Panathinaikos2.711.42
Euroleague - 2nd Round Group B2007-2008 Cuotas 1x2
Aris Thessaloniki    83 - 74    Lietuvos rytas2.361.54
Fenerbahce    75 - 59    Saski Baskonia1.592.24
   
Jueves 13. marzo 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group A2007-2008 Cuotas 1x2
Anadolu Efes    79 - 83    Partizan Belgrade1.462.53
Panathinaikos    77 - 76    Mens Sana 18711.303.32
Euroleague - 2nd Round Group C2007-2008 Cuotas 1x2
Real Madrid    100 - 103 t.s. Maccabi Tel Aviv1.204.21
Žalgiris    52 - 61    Olympiakos1.712.05
   
Miércoles 12. marzo 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group B2007-2008 Cuotas 1x2
Lietuvos rytas    87 - 84    Fenerbahce1.174.77
Saski Baskonia    90 - 74    Aris Thessaloniki1.068.63
Euroleague - 2nd Round Group D2007-2008 Cuotas 1x2
CSKA Moscow    93 - 70    Unicaja Málaga1.068.68
Virtus Roma    68 - 63    Regal FC Barcelona2.181.64
   
Jueves 6. marzo 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group A2007-2008 Cuotas 1x2
Panathinaikos    74 - 65    Anadolu Efes1.0410.55
Euroleague - 2nd Round Group C2007-2008 Cuotas 1x2
Maccabi Tel Aviv    82 - 87    Olympiakos1.253.72
Žalgiris    69 - 83    Real Madrid1.731.99
Euroleague - 2nd Round Group D2007-2008 Cuotas 1x2
Virtus Roma    54 - 82    CSKA Moscow3.131.33
   
Miércoles 5. marzo 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group A2007-2008 Cuotas 1x2
Partizan Belgrade    78 - 75    Mens Sana 18712.331.68
Euroleague - 2nd Round Group B2007-2008 Cuotas 1x2
Fenerbahce    59 - 60    Aris Thessaloniki1.303.38
Saski Baskonia    87 - 84    Lietuvos rytas1.164.94
Euroleague - 2nd Round Group D2007-2008 Cuotas 1x2
Unicaja Málaga   62 - 61   Regal FC Barcelona1.482.49
   
Jueves 28. febrero 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group A2007-2008 Cuotas 1x2
Partizan Belgrade    78 - 65    Anadolu Efes1.343.43
Euroleague - 2nd Round Group B2007-2008 Cuotas 1x2
Aris Thessaloniki    69 - 87    Saski Baskonia2.351.54
Fenerbahce    95 - 91 t.s. Lietuvos rytas1.851.86
Euroleague - 2nd Round Group C2007-2008 Cuotas 1x2
Maccabi Tel Aviv    94 - 75    Real Madrid1.652.11
Euroleague - 2nd Round Group D2007-2008 Cuotas 1x2
Regal FC Barcelona    86 - 57    Virtus Roma1.283.42
   
Miércoles 27. febrero 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group A2007-2008 Cuotas 1x2
Mens Sana 1871    84 - 75    Panathinaikos1.722.00
Euroleague - 2nd Round Group C2007-2008 Cuotas 1x2
Olympiakos    86 - 84 t.s. Žalgiris1.362.98
Euroleague - 2nd Round Group D2007-2008 Cuotas 1x2
Unicaja Málaga    72 - 67    CSKA Moscow2.951.36
   
Jueves 21. febrero 2008
   
Euroleague - 2nd Round Group C2007-2008 Cuotas 1x2
Real Madrid    80 - 70    Olympiakos1.214.10
Žalgiris    101 - 82    Maccabi Tel Aviv1.512.41
Euroleague - 2nd Round Group D2007-2008 Cuotas 1x2
Virtus Roma    75 - 67    Unicaja Málaga1.662.10

Más resultados


mayo 2008
abril 2008
marzo 2008
febrero 2008
enero 2008
diciembre 2007
noviembre 2007
octubre 2007

Anadolu Efes
Aris Thessaloniki
Arka Gdynia
Brose Baskets
CSKA Moscow
Cibona Zagreb
Fenerbahce
Le Mans
Lietuvos rytas
Maccabi Tel Aviv
Mens Sana 1871
Olimpia Milano
Olympiakos
Panathinaikos
Partizan Belgrade
Real Madrid
Regal FC Barcelona
Roanne
Saski Baskonia
Unicaja Málaga
Union Olimpija
Virtus Bologna
Virtus Roma
Žalgiris


Seleccione una temporada


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008


Sitio web oficial

Wikipedia

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. CSKA Moscow 6 4 2 67% 79.0 70.8 +8.2
2. Mens Sana 1871 6 4 2 67% 82.8 76.7 +6.2
3. Maccabi Tel Aviv 6 4 2 67% 82.0 79.2 +2.8
4. Partizan Belgrade 6 4 2 67% 75.5 73.5 +2.0
5. Olympiakos 6 4 2 67% 70.8 72.5 -1.7
6. Real Madrid 6 3 3 50% 81.5 82.2 -0.7
7. Unicaja Málaga 6 3 3 50% 68.7 69.7 -1.0
8. Panathinaikos 6 3 3 50% 71.7 74.3 -2.7
9. Arka Gdynia 6 3 3 50% 73.2 76.0 -2.8
10. Lietuvos rytas 6 2 4 33% 84.3 84.5 -0.2
11. Saski Baskonia 6 2 4 33% 74.2 77.5 -3.3
12. Le Mans 6 2 4 33% 76.5 84.3 -7.8
13. Fenerbahce 6 2 4 33% 74.0 76.0 -2.0
14. Regal FC Barcelona 6 2 4 33% 70.2 72.5 -2.3
15. Aris Thessaloniki 6 2 4 33% 74.7 82.5 -7.8
16. Virtus Roma 6 2 4 33% 63.8 74.8 -11.0
17. Žalgiris 6 1 5 17% 76.2 80.0 -3.8
18. Anadolu Efes 6 1 5 17% 71.0 76.3 -5.3
19. Cibona Zagreb 6 1 5 17% 75.3 81.5 -6.2
20. Olimpia Milano 6 1 5 17% 70.3 80.0 -9.7
21. Roanne 6 1 5 17% 73.8 83.8 -10.0
22. Union Olimpija 6 1 5 17% 71.3 83.0 -11.7
23. Brose Baskets 6 1 5 17% 59.5 77.5 -18.0
24. Virtus Bologna 6 0 6 0% 66.7 83.2 -16.5

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. Unicaja Málaga 6 6 0 100% 79.3 66.8 +12.5
2. Panathinaikos 6 6 0 100% 79.2 69.7 +9.5
3. Real Madrid 6 5 1 83% 89.7 80.2 +9.5
4. Partizan Belgrade 6 5 1 83% 78.5 64.2 +14.3
5. CSKA Moscow 6 5 1 83% 77.0 65.0 +12.0
6. Lietuvos rytas 6 5 1 83% 81.3 69.5 +11.8
7. Saski Baskonia 6 5 1 83% 86.3 76.5 +9.8
8. Mens Sana 1871 6 5 1 83% 81.7 74.5 +7.2
9. Regal FC Barcelona 6 4 2 67% 71.2 64.7 +6.5
10. Maccabi Tel Aviv 6 4 2 67% 83.7 78.2 +5.5
11. Union Olimpija 6 3 3 50% 74.8 73.7 +1.2
12. Fenerbahce 6 3 3 50% 76.8 75.8 +1.0
13. Olympiakos 6 3 3 50% 73.7 75.3 -1.7
14. Arka Gdynia 6 3 3 50% 71.0 72.8 -1.8
15. Žalgiris 6 3 3 50% 74.2 76.3 -2.2
16. Virtus Roma 6 3 3 50% 69.2 76.2 -7.0
17. Aris Thessaloniki 6 2 4 33% 82.7 84.0 -1.3
18. Anadolu Efes 6 2 4 33% 76.8 79.5 -2.7
19. Cibona Zagreb 6 2 4 33% 80.7 81.3 -0.7
20. Brose Baskets 6 2 4 33% 65.0 68.0 -3.0
21. Roanne 6 2 4 33% 84.7 92.8 -8.2
22. Le Mans 6 1 5 17% 81.5 85.7 -4.2
23. Olimpia Milano 6 1 5 17% 70.3 76.0 -5.7
24. Virtus Bologna 6 1 5 17% 76.2 87.2 -11.0

# Equipo PJ PG PP PG% ØPF ØPC ØDG
1. CSKA Moscow 6 4 2 67% 78.0 69.8 +8.2
2. Mens Sana 1871 6 4 2 67% 78.8 72.2 +6.7
3. Maccabi Tel Aviv 6 4 2 67% 87.8 88.3 -0.5
4. Real Madrid 6 3 3 50% 74.5 74.0 +0.5
5. Aris Thessaloniki 6 3 3 50% 74.0 77.5 -3.5
6. Olympiakos 6 3 3 50% 70.8 76.2 -5.3
7. Lietuvos rytas 6 2 4 33% 81.8 83.8 -2.0
8. Panathinaikos 6 2 4 33% 71.2 74.7 -3.5
9. Žalgiris 6 2 4 33% 78.2 82.0 -3.8
10. Saski Baskonia 6 2 4 33% 73.3 78.0 -4.7
11. Anadolu Efes 6 2 4 33% 73.5 79.3 -5.8
12. Partizan Belgrade 6 2 4 33% 71.2 77.0 -5.8
13. Olimpia Milano 6 2 4 33% 74.5 81.3 -6.8
14. Virtus Roma 6 2 4 33% 70.2 79.2 -9.0
15. Regal FC Barcelona 6 1 5 17% 66.3 72.7 -6.3
16. Unicaja Málaga 6 1 5 17% 67.7 75.3 -7.7
17. Fenerbahce 6 1 5 17% 78.5 86.7 -8.2
18. Roanne 6 1 5 17% 74.2 86.3 -12.2
19. Cibona Zagreb 6 1 5 17% 73.2 85.5 -12.3
20. Le Mans 6 1 5 17% 68.2 80.8 -12.7
21. Arka Gdynia 6 1 5 17% 67.7 89.3 -21.7
22. Union Olimpija 6 0 6 0% 73.7 91.2 -17.5
23. Virtus Bologna 6 0 6 0% 66.5 86.5 -20.0
24. Brose Baskets 6 0 6 0% 61.2 83.7 -22.5

-
Temporada Juegos 1 x 2  ¦  1 2  ¦  Más 160.5 Menos de 160.5 Más 150.5 Menos de 150.5 Ventaja en casa
2024-2025Temporada regular270 60.0% 2.6% 37.4%  ¦  61.3% 38.7%  ¦  66.3% 33.7% 85.2% 14.8% 22.7%
2023-2024Temporada regular306 61.4% 4.9% 33.7%  ¦  65.4% 34.6%  ¦  58.8% 41.2% 76.1% 23.9% 30.7%
2023-2024Playoffs25 56.0% 12.0% 32.0%  ¦  56.0% 44.0%  ¦  64.0% 36.0% 76.0% 24.0% 12.0%
2022-2023Temporada regular306 60.1% 5.2% 34.6%  ¦  63.4% 36.6%  ¦  51.6% 48.4% 74.8% 25.2% 26.8%
2022-2023Playoffs22 50.0% 0.0% 50.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  40.9% 59.1% 63.6% 36.4% 0.0%
2021-2022Temporada regular210 65.7% 3.8% 30.5%  ¦  67.6% 32.4%  ¦  38.6% 61.4% 61.0% 39.0% 35.2%
2021-2022Playoffs21 57.1% 0.0% 42.9%  ¦  57.1% 42.9%  ¦  33.3% 66.7% 57.1% 42.9% 14.3%
2021-2022Expunged68 57.4% 7.4% 35.3%  ¦  58.8% 41.2%  ¦  33.8% 66.2% 54.4% 45.6% 17.6%
2020-2021Temporada regular306 52.9% 6.2% 40.8%  ¦  55.2% 44.8%  ¦  43.5% 56.5% 67.6% 32.4% 10.5%
2020-2021Playoffs22 72.7% 4.5% 22.7%  ¦  77.3% 22.7%  ¦  36.4% 63.6% 72.7% 27.3% 54.5%
2019-2020Temporada regular252 58.7% 6.7% 34.5%  ¦  61.9% 38.1%  ¦  50.4% 49.6% 72.2% 27.8% 23.8%
2018-2019Temporada regular240 62.9% 2.9% 34.2%  ¦  64.6% 35.4%  ¦  52.1% 47.9% 70.0% 30.0% 29.2%
2018-2019Playoffs20 40.0% 0.0% 60.0%  ¦  40.0% 60.0%  ¦  55.0% 45.0% 65.0% 35.0% -20.0%
2017-2018Temporada regular240 61.7% 5.0% 33.3%  ¦  62.9% 37.1%  ¦  52.5% 47.5% 73.8% 26.3% 25.8%
2017-2018Playoffs20 70.0% 5.0% 25.0%  ¦  70.0% 30.0%  ¦  65.0% 35.0% 85.0% 15.0% 40.0%
2016-2017Temporada regular240 60.8% 4.2% 35.0%  ¦  63.3% 36.7%  ¦  46.7% 53.3% 66.7% 33.3% 26.7%
2016-2017Playoffs19 47.4% 0.0% 52.6%  ¦  47.4% 52.6%  ¦  42.1% 57.9% 68.4% 31.6% -5.3%
2015-2016Fase de Grupos30 70.0% 0.0% 30.0%  ¦  70.0% 30.0%  ¦  36.7% 63.3% 60.0% 40.0% 40.0%
2015-2016Fase de Grupos30 46.7% 10.0% 43.3%  ¦  53.3% 46.7%  ¦  43.3% 56.7% 56.7% 43.3% 6.7%
2015-2016Fase de Grupos30 56.7% 0.0% 43.3%  ¦  56.7% 43.3%  ¦  20.0% 80.0% 36.7% 63.3% 13.3%
2015-2016Fase de Grupos30 50.0% 3.3% 46.7%  ¦  53.3% 46.7%  ¦  33.3% 66.7% 50.0% 50.0% 6.7%
2015-2016Playoffs18 50.0% 22.2% 27.8%  ¦  61.1% 38.9%  ¦  27.8% 72.2% 72.2% 27.8% 22.2%
2015-2016Fase de Grupos56 67.9% 0.0% 32.1%  ¦  67.9% 32.1%  ¦  26.8% 73.2% 48.2% 51.8% 35.7%
2015-2016Fase de Grupos56 73.2% 3.6% 23.2%  ¦  75.0% 25.0%  ¦  46.4% 53.6% 66.1% 33.9% 50.0%
2014-2015Fase de Grupos30 53.3% 0.0% 46.7%  ¦  53.3% 46.7%  ¦  20.0% 80.0% 53.3% 46.7% 6.7%
2014-2015Fase de Grupos30 53.3% 3.3% 43.3%  ¦  53.3% 46.7%  ¦  30.0% 70.0% 63.3% 36.7% 6.7%
2014-2015Fase de Grupos30 60.0% 3.3% 36.7%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  53.3% 46.7% 80.0% 20.0% 20.0%
2014-2015Fase de Grupos30 76.7% 6.7% 16.7%  ¦  80.0% 20.0%  ¦  36.7% 63.3% 63.3% 36.7% 60.0%
2014-2015Playoffs19 68.4% 5.3% 26.3%  ¦  68.4% 31.6%  ¦  26.3% 73.7% 42.1% 57.9% 36.8%
2014-2015Fase de Grupos56 64.3% 3.6% 32.1%  ¦  66.1% 33.9%  ¦  25.0% 75.0% 53.6% 46.4% 32.1%
2014-2015Fase de Grupos56 57.1% 3.6% 39.3%  ¦  58.9% 41.1%  ¦  50.0% 50.0% 67.9% 32.1% 17.9%
2013-2014Fase de Grupos30 60.0% 0.0% 40.0%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  20.0% 80.0% 40.0% 60.0% 20.0%
2013-2014Fase de Grupos30 70.0% 0.0% 30.0%  ¦  70.0% 30.0%  ¦  20.0% 80.0% 60.0% 40.0% 40.0%
2013-2014Fase de Grupos30 60.0% 0.0% 40.0%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  20.0% 80.0% 46.7% 53.3% 20.0%
2013-2014Fase de Grupos30 53.3% 6.7% 40.0%  ¦  56.7% 43.3%  ¦  30.0% 70.0% 46.7% 53.3% 13.3%
2013-2014Playoffs21 66.7% 19.0% 14.3%  ¦  76.2% 23.8%  ¦  23.8% 76.2% 57.1% 42.9% 52.4%
2013-2014Fase de Grupos56 60.7% 3.6% 35.7%  ¦  60.7% 39.3%  ¦  25.0% 75.0% 42.9% 57.1% 21.4%
2013-2014Fase de Grupos56 62.5% 3.6% 33.9%  ¦  64.3% 35.7%  ¦  35.7% 64.3% 58.9% 41.1% 28.6%
2012-2013Fase de Grupos30 76.7% 0.0% 23.3%  ¦  76.7% 23.3%  ¦  16.7% 83.3% 50.0% 50.0% 53.3%
2012-2013Fase de Grupos30 46.7% 10.0% 43.3%  ¦  53.3% 46.7%  ¦  40.0% 60.0% 60.0% 40.0% 6.7%
2012-2013Fase de Grupos30 53.3% 3.3% 43.3%  ¦  56.7% 43.3%  ¦  30.0% 70.0% 53.3% 46.7% 13.3%
2012-2013Fase de Grupos30 53.3% 10.0% 36.7%  ¦  56.7% 43.3%  ¦  13.3% 86.7% 36.7% 63.3% 13.3%
