AnnaBet.com
Vítejte hoste   Přihlásit   Register Prosím zaregistrujte se nebo přihláste
Web Store    Facebook   Twitter   Zkontaktujte nás

Hokej

           USA Rusko Finsko Švédsko
Medzinárodní Austrálie Bělorusko Česko Dánsko Francie Itálie Kanada Kazachstán Lotyšsko Maďarsko Německo Norsko Polsko Rakousko Slovensko Slovinsko Španělsko Švýcarsko Velká Británie

  HockeyAllsvenskan 2012-2013

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1.Leksand 52 31 5 6 10 177 122 +55 109 2.10 69% 3.31 2.23
2.Södertälje 52 29 7 2 14 157 114 +43 103 1.98 69% 2.88 2.15
3.Västerås 52 28 5 4 15 146 110 +36 98 1.88 63% 2.71 2.04
4.Bofors IK 52 30 3 0 19 161 127 +34 96 1.85 63% 3.04 2.44
5.Djurgården 52 26 3 8 15 152 124 +28 92 1.77 56% 2.87 2.23
6.Örebro HK 52 26 4 3 19 154 123 +31 89 1.71 58% 2.88 2.31
7.Oskarshamn 52 22 4 3 23 157 152 +5 77 1.48 50% 2.94 2.87
8.Mora 52 20 7 2 23 139 147 -8 76 1.46 52% 2.54 2.79
9.Malmö 52 20 3 5 24 151 150 +1 71 1.37 44% 2.85 2.79
10.Troja/Ljungby IF 52 20 3 3 26 124 162 -38 69 1.33 44% 2.33 3.06
11.Asplöven HC 52 17 4 4 27 138 186 -48 63 1.21 40% 2.58 3.50
12.Almtuna IS 52 15 2 7 28 118 143 -25 56 1.08 33% 2.23 2.62
13.Tingsryds AIF 52 14 4 6 28 108 143 -35 56 1.08 35% 2.00 2.63
14.Karlskrona HK 52 11 1 2 38 107 186 -79 37 0.71 23% 2.04 3.54

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1.Södertälje 26 19 4 1 2 97 49 +48 66 2.54 88% 3.58 1.85
2.Bofors IK 26 18 2 0 6 84 53 +31 58 2.23 77% 3.15 2.04
3.Leksand 26 16 2 4 4 84 55 +29 56 2.15 69% 3.15 1.96
4.Västerås 26 16 2 2 6 88 54 +34 54 2.08 69% 3.31 2.00
5.Djurgården 26 15 2 4 5 90 56 +34 53 2.04 65% 3.38 2.00
6.Oskarshamn 26 15 1 2 8 81 59 +22 49 1.88 62% 3.08 2.19
7.Mora 26 13 3 0 10 77 70 +7 45 1.73 62% 2.85 2.69
8.Asplöven HC 26 12 3 2 9 82 78 +4 44 1.69 58% 3.04 2.92
9.Örebro HK 26 12 3 1 10 70 54 +16 43 1.65 58% 2.58 2.04
10.Malmö 26 13 1 1 11 87 67 +20 42 1.62 54% 3.31 2.54
11.Troja/Ljungby IF 26 13 0 1 12 69 81 -12 40 1.54 50% 2.65 3.08
12.Tingsryds AIF 26 8 4 3 11 56 59 -3 35 1.35 46% 2.00 2.15
13.Karlskrona HK 26 9 1 2 14 70 79 -9 31 1.19 38% 2.65 2.96
14.Almtuna IS 26 8 1 3 14 69 71 -2 29 1.12 35% 2.62 2.62

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1.Leksand 26 15 3 2 6 93 67 +26 53 2.04 69% 3.46 2.50
2.Örebro HK 26 14 1 2 9 84 69 +15 46 1.77 58% 3.19 2.58
3.Västerås 26 12 3 2 9 58 56 +2 44 1.69 58% 2.12 2.08
4.Djurgården 26 11 1 4 10 62 68 -6 39 1.50 46% 2.35 2.46
5.Bofors IK 26 12 1 0 13 77 74 +3 38 1.46 50% 2.92 2.85
6.Södertälje 26 10 3 1 12 60 65 -5 37 1.42 50% 2.19 2.46
7.Mora 26 7 4 2 13 62 77 -15 31 1.19 42% 2.23 2.88
8.Malmö 26 7 2 4 13 64 83 -19 29 1.12 35% 2.38 3.04
9.Troja/Ljungby IF 26 7 3 2 14 55 81 -26 29 1.12 38% 2.00 3.04
10.Oskarshamn 26 7 3 1 15 76 93 -17 28 1.08 38% 2.81 3.54
11.Almtuna IS 26 7 1 4 14 49 72 -23 27 1.04 31% 1.85 2.62
12.Tingsryds AIF 26 6 0 3 17 52 84 -32 21 0.81 23% 2.00 3.12
13.Asplöven HC 26 5 1 2 18 56 108 -52 19 0.73 23% 2.12 4.08
14.Karlskrona HK 26 2 0 0 24 37 107 -70 6 0.23 8% 1.42 4.12


Klikněte na vybraný sloupec, aby ste seřadili tabulku
Mouseover percentages (%) to see value odds

Vybrát sezónu


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003


Oficiální stránka

Wikipedia

»Švédská SHL
»HockeyAllsvenskan
»Hockeyettan
»Svenska damhockeyligan
Pátek 5. duben 2013
   
HockeyAllsvenskan - Qualification2012-2013 Kurzy 1x2
Björklöven   3 - 0   Piteå HC1.109.579.94
HC Vita Hästen   2 - 1 pen Tingsryds AIF3.084.771.73
Huddinge IK   3 - 2 pen Karlskrona HK4.585.701.41
   
Středa 3. duben 2013
   
Karlskrona HK   4 - 1   Björklöven2.184.412.40
Piteå HC   4 - 2   HC Vita Hästen3.474.981.65
Tingsryds AIF   7 - 3   Huddinge IK1.286.425.82
   
Neděle 31. březen 2013
   
Björklöven   5 - 2   Tingsryds AIF1.684.813.34
HC Vita Hästen   4 - 3   Huddinge IK1.594.743.87
Piteå HC   1 - 5   Karlskrona HK2.974.671.82
   
Středa 27. březen 2013
   
Huddinge IK   1 - 2   Björklöven3.354.741.71
Karlskrona HK   7 - 3   HC Vita Hästen1.674.743.38
Tingsryds AIF   0 - 3   Piteå HC1.207.157.67
   
Pondělí 25. březen 2013
   
Björklöven   3 - 2   HC Vita Hästen1.564.923.79
Karlskrona HK   6 - 5 pen Tingsryds AIF2.354.232.30
Piteå HC   3 - 5   Huddinge IK2.104.422.43
   
Sobota 23. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Playoffs2012-2013 Kurzy 1x2
Timrå   3 - 5   Rögle BK1.724.303.72
Södertälje   2 - 3   Örebro HK2.454.042.36
Västerås   1 - 3   Leksand2.934.242.00
   
Pátek 22. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Qualification2012-2013 Kurzy 1x2
HC Vita Hästen   5 - 1   Björklöven2.684.581.97
Huddinge IK   5 - 1   Piteå HC1.854.742.85
Tingsryds AIF   5 - 1   Karlskrona HK1.674.893.35
   
Středa 20. březen 2013
   
Björklöven   4 - 2   Huddinge IK1.326.176.09
HC Vita Hästen   4 - 0   Karlskrona HK2.374.372.16
Piteå HC   2 - 3 pp Tingsryds AIF3.345.051.65
   
Úterý 19. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Playoffs2012-2013 Kurzy 1x2
Rögle BK   0 - 4   Leksand1.974.333.06
Timrå   4 - 1   Södertälje1.584.824.52
Västerås   0 - 1   Örebro HK2.084.112.80
   
Neděle 17. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Qualification2012-2013 Kurzy 1x2
Huddinge IK   2 - 5   HC Vita Hästen2.024.402.68
   
Sobota 16. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Playoffs2012-2013 Kurzy 1x2
Örebro HK   5 - 2   Leksand2.454.102.35
Södertälje   1 - 4   Rögle BK2.304.132.53
Västerås   2 - 1 pen Timrå2.774.252.11
HockeyAllsvenskan - Qualification2012-2013 Kurzy 1x2
Karlskrona HK   3 - 0   Piteå HC1.355.585.55
Tingsryds AIF   1 - 0   Björklöven2.144.292.48
   
Čtvrtek 14. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Playoffs2012-2013 Kurzy 1x2
Leksand   3 - 1   Södertälje1.854.493.38
Rögle BK   2 - 3   Västerås1.574.834.67
Timrå   3 - 2 pen Örebro HK1.474.915.20
HockeyAllsvenskan - Qualification2012-2013 Kurzy 1x2
Björklöven   4 - 1   Karlskrona HK1.864.602.70
HC Vita Hästen   3 - 4 pen Piteå HC1.605.193.55
Huddinge IK   3 - 2 pp Tingsryds AIF3.064.811.72
   
Středa 13. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Playoffs2012-2013 Kurzy 1x2
Bofors IK   3 - 4   Oskarshamn1.256.247.40
Djurgården   3 - 5   Örebro HK1.854.413.07
   
Úterý 12. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Qualification2012-2013 Kurzy 1x2
Karlskrona HK   2 - 1   Huddinge IK1.296.215.96
Piteå HC   1 - 3   Björklöven4.095.181.48
Tingsryds AIF   3 - 1   HC Vita Hästen1.355.795.02
   
Pondělí 11. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Playoffs2012-2013 Kurzy 1x2
Örebro HK   2 - 4   Bofors IK1.914.472.92
Oskarshamn   2 - 4   Djurgården3.704.741.71
   
Sobota 9. březen 2013
   
Bofors IK   3 - 2   Djurgården2.454.132.25
Oskarshamn   1 - 4   Örebro HK2.754.362.07
HockeyAllsvenskan - Qualification2012-2013 Kurzy 1x2
Sundsvall   2 - 5   Piteå HC1.445.264.30
   
Pátek 8. březen 2013
   
HockeyAllsvenskan - Playoffs2012-2013 Kurzy 1x2
Djurgården   3 - 4   Bofors IK1.654.663.89

Více výsledků


duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012

Åkers IF
Almtuna IS
Asplöven HC
Björklöven
Bofors IK
Borlänge HF
Djurgården
Enköpings SK
HC Vita Hästen
Halmstad HF
Huddinge IK
Kallinge-Ronneby I
Karlskrona HK
Kiruna IF
Leksand
Malmö
Mora
Olofströms IK
Örebro HK
Oskarshamn
Piteå HC
Rögle BK
Södertälje
Sollefteå HK
Sundsvall
Timrå
Tingsryds AIF
Tranås AIF
Troja/Ljungby IF
Vännäs HC
Västerås
Vimmerby HC
Visby/Roma HK
Wings HC Arlanda


Vybrát sezónu


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003


Oficiální stránka

Wikipedia

»Švédská SHL
»HockeyAllsvenskan
»Hockeyettan
»Svenska damhockeyligan

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1.Almtuna IS 6 4 0 2 0 18 11 +7 14 2.33 67% 3.00 1.50
2.Kiruna IF 6 4 0 1 1 28 18 +10 13 2.17 67% 4.67 2.83
3.Örebro HK 6 4 0 1 1 18 14 +4 13 2.17 67% 3.00 2.17
4.Karlskrona HK 6 3 1 1 1 25 18 +7 12 2.00 67% 4.00 2.83
5.Leksand 6 4 0 0 2 20 14 +6 12 2.00 67% 3.33 2.33
6.Björklöven 6 4 0 0 2 15 14 +1 12 2.00 67% 2.50 2.33
7.Asplöven HC 6 2 2 0 2 18 17 +1 10 1.67 67% 2.67 2.83
8.Mora 6 3 0 0 3 14 14 0 9 1.50 50% 2.33 2.33
9.Bofors IK 6 3 0 0 3 19 22 -3 9 1.50 50% 3.17 3.67
10.Troja/Ljungby IF 6 2 1 1 2 18 21 -3 9 1.50 50% 2.83 3.33
11.Djurgården 6 2 1 0 3 22 20 +2 8 1.33 50% 3.50 3.33
12.Huddinge IK 6 2 1 0 3 20 19 +1 8 1.33 50% 3.17 3.17
13.Tingsryds AIF 6 2 0 2 2 20 20 0 8 1.33 33% 3.33 3.00
14.Västerås 6 2 1 0 3 11 11 0 8 1.33 50% 1.67 1.83
15.HC Vita Hästen 6 2 1 0 3 18 19 -1 8 1.33 50% 2.83 3.17
16.Kallinge-Ronneby IF 5 2 1 0 2 13 16 -3 8 1.60 60% 2.40 3.20
17.Olofströms IK 4 2 0 0 2 14 13 +1 6 1.50 50% 3.50 3.25
18.Timrå 4 1 1 1 1 11 10 +1 6 1.50 50% 2.50 2.25
19.Åkers IF 4 2 0 0 2 14 14 0 6 1.50 50% 3.50 3.50
20.Rögle BK 4 2 0 0 2 11 11 0 6 1.50 50% 2.75 2.75
21.Tranås AIF 5 2 0 0 3 15 20 -5 6 1.20 40% 3.00 4.00
22.Oskarshamn 6 2 0 0 4 20 26 -6 6 1.00 33% 3.33 4.33
23.Piteå HC 6 2 0 0 4 12 20 -8 6 1.00 33% 2.00 3.33
24.Enköpings SK 4 1 1 0 2 12 15 -3 5 1.25 50% 2.75 3.75
25.Södertälje 6 1 1 0 4 13 19 -6 5 0.83 33% 2.00 3.17
26.Malmö 6 1 0 1 4 13 21 -8 4 0.67 17% 2.17 3.33
27.Sundsvall 3 1 0 0 2 7 8 -1 3 1.00 33% 2.33 2.67
28.Vimmerby HC 3 1 0 0 2 10 12 -2 3 1.00 33% 3.33 4.00
29.Wings HC Arlanda 2 0 0 1 1 4 6 -2 1 0.50 0% 2.00 2.50
30.Halmstad HF 2 0 0 1 1 3 5 -2 1 0.50 0% 1.50 2.00
31.Visby/Roma HK 2 0 0 1 1 4 9 -5 1 0.50 0% 2.00 4.00
32.Borlänge HF 2 0 0 0 2 3 9 -6 0 0.00 0% 1.50 4.50
33.Vännäs HC 2 0 0 0 2 6 14 -8 0 0.00 0% 3.00 7.00
34.Sollefteå HK 2 0 0 0 2 4 15 -11 0 0.00 0% 2.00 7.50

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1.Björklöven 6 6 0 0 0 25 10 +15 18 3.00 100% 4.17 1.67
2.Asplöven HC 6 5 1 0 0 24 13 +11 17 2.83 100% 3.83 2.17
3.Tingsryds AIF 6 5 0 0 1 19 10 +9 15 2.50 83% 3.17 1.67
4.Karlskrona HK 6 4 1 0 1 24 14 +10 14 2.33 83% 3.83 2.33
5.HC Vita Hästen 6 3 2 1 0 21 11 +10 14 2.33 83% 3.17 1.67
6.Mora 6 4 0 0 2 16 15 +1 12 2.00 67% 2.67 2.50
7.Almtuna IS 6 3 0 2 1 18 14 +4 11 1.83 50% 3.00 2.00
8.Södertälje 6 3 1 0 2 17 14 +3 11 1.83 67% 2.67 2.33
9.Huddinge IK 6 2 2 0 2 19 13 +6 10 1.67 67% 2.83 2.17
10.Örebro HK 6 3 0 1 2 19 16 +3 10 1.67 50% 3.17 2.50
11.Oskarshamn 6 3 0 1 2 18 16 +2 10 1.67 50% 3.00 2.50
12.Leksand 6 3 0 1 2 18 16 +2 10 1.67 50% 3.00 2.50
13.Djurgården 6 3 0 0 3 21 17 +4 9 1.50 50% 3.50 2.83
14.Troja/Ljungby IF 6 3 0 0 3 19 24 -5 9 1.50 50% 3.17 4.00
15.Västerås 6 2 1 0 3 11 10 +1 8 1.33 50% 1.67 1.67
16.Malmö 6 2 0 1 3 18 15 +3 7 1.17 33% 3.00 2.33
17.Kiruna IF 3 2 0 0 1 17 9 +8 6 2.00 67% 5.67 3.00
18.Bofors IK 6 2 0 0 4 13 20 -7 6 1.00 33% 2.17 3.33
19.Timrå 3 1 1 0 1 10 8 +2 5 1.67 67% 3.00 2.67
20.Kallinge-Ronneby IF 2 1 1 0 0 7 5 +2 5 2.50 100% 3.00 2.50
21.Piteå HC 6 1 0 1 4 12 22 -10 4 0.67 17% 2.00 3.50
22.Åkers IF 2 1 0 0 1 8 4 +4 3 1.50 50% 4.00 2.00
23.Vimmerby HC 2 1 0 0 1 7 6 +1 3 1.50 50% 3.50 3.00
24.Olofströms IK 2 1 0 0 1 5 5 0 3 1.50 50% 2.50 2.50
25.Tranås AIF 2 1 0 0 1 8 9 -1 3 1.50 50% 4.00 4.50
26.Enköpings SK 2 1 0 0 1 6 7 -1 3 1.50 50% 3.00 3.50
27.Visby/Roma HK 1 0 0 1 0 3 4 -1 1 1.00 0% 3.00 3.00
28.Wings HC Arlanda 1 0 0 1 0 2 3 -1 1 1.00 0% 2.00 2.00
29.Vännäs HC 1 0 0 0 1 3 4 -1 0 0.00 0% 3.00 4.00
30.Borlänge HF 1 0 0 0 1 2 3 -1 0 0.00 0% 2.00 3.00
31.Halmstad HF 1 0 0 0 1 1 2 -1 0 0.00 0% 1.00 2.00
32.Sollefteå HK 1 0 0 0 1 2 5 -3 0 0.00 0% 2.00 5.00
33.Sundsvall 2 0 0 0 2 3 7 -4 0 0.00 0% 1.50 3.50
34.Rögle BK 2 0 0 0 2 2 7 -5 0 0.00 0% 1.00 3.50

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1.Örebro HK 6 5 0 1 0 19 10 +9 16 2.67 83% 3.17 1.50
2.Västerås 6 4 1 0 1 16 8 +8 14 2.33 83% 2.50 1.33
3.Leksand 6 4 0 0 2 21 14 +7 12 2.00 67% 3.50 2.33
4.Bofors IK 6 4 0 0 2 19 18 +1 12 2.00 67% 3.17 3.00
5.Björklöven 6 3 0 0 3 11 13 -2 9 1.50 50% 1.83 2.17
6.Djurgården 6 2 1 0 3 18 15 +3 8 1.33 50% 2.83 2.50
7.Piteå HC 6 2 1 0 3 13 16 -3 8 1.33 50% 2.00 2.67
8.Kiruna IF 3 2 0 1 0 11 9 +2 7 2.33 67% 3.67 2.67
9.Södertälje 6 1 2 0 3 11 13 -2 7 1.17 50% 1.50 2.17
10.Rögle BK 2 2 0 0 0 9 4 +5 6 3.00 100% 4.50 2.00
11.HC Vita Hästen 6 2 0 0 4 16 20 -4 6 1.00 33% 2.67 3.33
12.Asplöven HC 6 1 1 1 3 17 25 -8 6 1.00 33% 2.67 4.00
13.Huddinge IK 6 1 1 0 4 18 23 -5 5 0.83 33% 2.83 3.83
14.Tingsryds AIF 6 0 1 3 2 15 21 -6 5 0.83 17% 2.33 3.00
15.Almtuna IS 6 1 0 2 3 10 17 -7 5 0.83 17% 1.67 2.50
16.Malmö 6 1 0 1 4 17 25 -8 4 0.67 17% 2.83 4.00
17.Karlskrona HK 6 1 0 1 4 11 22 -11 4 0.67 17% 1.83 3.50
18.Sundsvall 1 1 0 0 0 4 1 +3 3 3.00 100% 4.00 1.00
19.Olofströms IK 2 1 0 0 1 9 8 +1 3 1.50 50% 4.50 4.00
20.Tranås AIF 3 1 0 0 2 7 11 -4 3 1.00 33% 2.33 3.67
21.Åkers IF 2 1 0 0 1 6 10 -4 3 1.50 50% 3.00 5.00
22.Kallinge-Ronneby IF 3 1 0 0 2 6 11 -5 3 1.00 33% 2.00 3.67
23.Oskarshamn 6 1 0 0 5 17 26 -9 3 0.50 17% 2.83 4.33
24.Mora 6 1 0 0 5 10 20 -10 3 0.50 17% 1.67 3.33
25.Troja/Ljungby IF 6 0 1 1 4 7 20 -13 3 0.50 17% 1.00 3.17
26.Enköpings SK 2 0 1 0 1 6 8 -2 2 1.00 50% 2.50 4.00
27.Halmstad HF 1 0 0 1 0 2 3 -1 1 1.00 0% 2.00 2.00
28.Timrå 1 0 0 1 0 1 2 -1 1 1.00 0% 1.00 1.00
29.Wings HC Arlanda 1 0 0 0 1 2 3 -1 0 0.00 0% 2.00 3.00
30.Vimmerby HC 1 0 0 0 1 3 6 -3 0 0.00 0% 3.00 6.00
31.Visby/Roma HK 1 0 0 0 1 1 5 -4 0 0.00 0% 1.00 5.00
32.Borlänge HF 1 0 0 0 1 1 6 -5 0 0.00 0% 1.00 6.00
33.Vännäs HC 1 0 0 0 1 3 10 -7 0 0.00 0% 3.00 10.00
34.Sollefteå HK 1 0 0 0 1 2 10 -8 0 0.00 0% 2.00 10.00

-
Sezóna Zápasů 1 x 2  ¦  1 2  ¦  Víc než 5.5 Méně než 5.5 Víc než 4.5 Méně než 4.5 Výhoda domácích
2024-2025Základní část197 47.7% 21.3% 31.0%  ¦  57.4% 42.6%  ¦  45.7% 54.3% 62.4% 37.6% 14.7%
2023-2024Základní část364 44.5% 21.4% 34.1%  ¦  54.9% 45.1%  ¦  48.9% 51.1% 67.6% 32.4% 9.9%
2023-2024Playoff45 46.7% 26.7% 26.7%  ¦  60.0% 40.0%  ¦  40.0% 60.0% 60.0% 40.0% 20.0%
2022-2023Základní část369 45.3% 22.5% 32.2%  ¦  56.1% 43.9%  ¦  45.3% 54.7% 59.9% 40.1% 12.2%
2022-2023Relegation43 46.5% 20.9% 32.6%  ¦  53.5% 46.5%  ¦  37.2% 62.8% 55.8% 44.2% 7.0%
2021-2022Základní část364 45.3% 22.5% 32.1%  ¦  58.5% 41.5%  ¦  49.5% 50.5% 67.0% 33.0% 17.0%
2021-2022Playoff49 49.0% 20.4% 30.6%  ¦  51.0% 49.0%  ¦  44.9% 55.1% 55.1% 44.9% 2.0%
2020-2021Základní část364 44.8% 22.0% 33.2%  ¦  53.8% 46.2%  ¦  49.2% 50.8% 64.6% 35.4% 7.7%
2020-2021Relegation43 30.2% 25.6% 44.2%  ¦  39.5% 60.5%  ¦  53.5% 46.5% 65.1% 34.9% -20.9%
2019-2020Základní část364 44.0% 22.8% 33.2%  ¦  56.0% 44.0%  ¦  44.5% 55.5% 60.2% 39.8% 12.1%
2019-2020Promotion6 66.7% 16.7% 16.7%  ¦  66.7% 33.3%  ¦  66.7% 33.3% 66.7% 33.3% 33.3%
2018-2019Základní část364 46.4% 22.0% 31.6%  ¦  58.8% 41.2%  ¦  40.4% 59.6% 58.5% 41.5% 17.6%
2018-2019Playoff71 39.4% 22.5% 38.0%  ¦  53.5% 46.5%  ¦  40.8% 59.2% 53.5% 46.5% 7.0%
2017-2018Základní část364 45.9% 24.2% 29.9%  ¦  59.3% 40.7%  ¦  39.0% 61.0% 55.2% 44.8% 18.7%
2017-2018Playoff48 41.7% 29.2% 29.2%  ¦  58.3% 41.7%  ¦  43.8% 56.3% 62.5% 37.5% 16.7%
2016-2017Základní část379 48.0% 19.5% 32.5%  ¦  56.5% 43.5%  ¦  40.1% 59.9% 55.1% 44.9% 12.9%
2016-2017Promotion36 38.9% 16.7% 44.4%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  36.1% 63.9% 52.8% 47.2% 0.0%
2015-2016Základní část364 48.1% 23.6% 28.3%  ¦  61.0% 39.0%  ¦  42.9% 57.1% 56.6% 43.4% 22.0%
2015-2016Promotion52 59.6% 15.4% 25.0%  ¦  69.2% 30.8%  ¦  55.8% 44.2% 73.1% 26.9% 38.5%
2014-2015Základní část417 48.4% 23.5% 28.1%  ¦  57.6% 42.4%  ¦  41.2% 58.8% 57.8% 42.2% 15.1%
2013-2014Základní část364 44.8% 24.5% 30.8%  ¦  59.1% 40.9%  ¦  39.6% 60.4% 53.8% 46.2% 18.1%
2013-2014Promotion72 41.7% 20.8% 37.5%  ¦  48.6% 51.4%  ¦  52.8% 47.2% 66.7% 33.3% -2.8%
2012-2013Základní část364 51.4% 15.1% 33.5%  ¦  59.3% 40.7%  ¦  45.1% 54.9% 63.5% 36.5% 18.7%
2012-2013Qualification85 45.9% 15.3% 38.8%  ¦  55.3% 44.7%  ¦  50.6% 49.4% 70.6% 29.4% 10.6%
2011-2012Základní část394 50.3% 16.8% 33.0%  ¦  58.1% 41.9%  ¦  43.7% 56.3% 60.9% 39.1% 16.2%
2011-2012Adv. League Round12 33.3% 16.7% 50.0%  ¦  33.3% 66.7%  ¦  41.7% 58.3% 66.7% 33.3% -33.3%
2010-2011Základní část394 48.2% 21.1% 30.7%  ¦  60.2% 39.8%  ¦  49.2% 50.8% 67.8% 32.2% 20.3%
2010-2011Adv. League Round12 41.7% 16.7% 41.7%  ¦  41.7% 58.3%  ¦  50.0% 50.0% 58.3% 41.7% -16.7%
2009-2010Základní část394 50.8% 19.5% 29.7%  ¦  61.7% 38.3%  ¦  47.5% 52.5% 64.0% 36.0% 23.4%
2009-2010Playoff7 71.4% 14.3% 14.3%  ¦  71.4% 28.6%  ¦  42.9% 57.1% 57.1% 42.9% 42.9%
2008-2009Základní část360 52.8% 19.2% 28.1%  ¦  63.3% 36.7%  ¦  56.4% 43.6% 68.6% 31.4% 26.7%
2008-2009Playoff8 62.5% 25.0% 12.5%  ¦  75.0% 25.0%  ¦  50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
2007-2008Základní část360 49.2% 17.5% 33.3%  ¦  59.1% 40.9%  ¦  51.7% 48.3% 70.0% 30.0% 18.1%
2007-2008Playoff2 50.0% 50.0% 0.0%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0%
2006-2007Základní část360 49.7% 17.8% 32.5%  ¦  59.6% 40.4%  ¦  52.2% 47.8% 69.7% 30.3% 19.2%
2006-2007Playoff8 37.5% 37.5% 25.0%  ¦  62.5% 37.5%  ¦  62.5% 37.5% 62.5% 37.5% 25.0%
2005-2006Základní část315 45.7% 22.5% 31.7%  ¦  58.7% 41.3%  ¦  50.5% 49.5% 66.7% 33.3% 17.5%
2004-2005Základní část511 46.6% 17.2% 36.2%  ¦  55.6% 44.4%  ¦  55.0% 45.0% 68.7% 31.3% 11.2%
2004-2005Playoff14 71.4% 7.1% 21.4%  ¦  71.4% 28.6%  ¦  50.0% 50.0% 57.1% 42.9% 42.9%
2003-2004Základní část552 48.4% 18.5% 33.2%  ¦  59.4% 40.6%  ¦  54.5% 45.5% 68.3% 31.7% 18.8%
2003-2004Playoff15 53.3% 40.0% 6.7%  ¦  80.0% 20.0%  ¦  46.7% 53.3% 53.3% 46.7% 60.0%
2002-2003Základní část504 49.0% 18.5% 32.5%  ¦  57.3% 42.7%  ¦  59.3% 40.7% 74.2% 25.8% 14.7%

Klikněte na vybraný sloupec, aby ste seřadili tabulku
Mouseover percentages (%) to see value odds