AnnaBet.com
Vítejte hoste   Přihlásit   Register Prosím zaregistrujte se nebo přihláste
Web Store    Facebook   Twitter   Zkontaktujte nás

Hokej

           USA Rusko Finsko Švédsko
Medzinárodní Austrálie Bělorusko Česko Dánsko Francie Itálie Kanada Kazachstán Lotyšsko Maďarsko Německo Norsko Polsko Rakousko Slovensko Slovinsko Španělsko Švýcarsko Velká Británie

  Kontinentální pohár 2010-2011 @ Bělorusko

4th Round Group A

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1. Yunost Minsk 3 3 0 0 0 10 6 +4 9 3.00 100% 3.33 2.00
2. EC Red Bull Salzburg 3 2 0 0 1 12 7 +5 6 2.00 67% 4.00 2.33
3. SønderjyskE 3 1 0 0 2 6 7 -1 3 1.00 33% 2.00 2.33
4. Rouen 3 0 0 0 3 5 13 -8 0 0.00 0% 1.67 4.33

3rd Round Group A

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1. Rouen 3 2 0 1 0 12 6 +6 7 2.33 67% 4.00 1.67
2. Coventry Blaze 3 2 0 0 1 15 9 +6 6 2.00 67% 5.00 3.00
3. Cracovia Kraków 3 1 1 0 1 10 12 -2 5 1.67 67% 3.00 4.00
4. HK Liepājas Metalurg 3 0 0 0 3 7 17 -10 0 0.00 0% 2.33 5.67

3rd Round Group B
# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1. SønderjyskE 3 2 1 0 0 12 8 +4 8 2.67 100% 3.67 2.67
2. Asiago 3 1 1 1 0 13 8 +5 6 2.00 67% 4.00 2.33
3. Sokol Kiev 3 1 0 1 1 12 11 +1 4 1.33 33% 4.00 3.33
4. HSC Csíkszereda 3 0 0 0 3 8 18 -10 0 0.00 0% 2.67 6.00

2nd Round Group A

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1. Cracovia Kraków 3 3 0 0 0 24 6 +18 9 3.00 100% 8.00 2.00
2. Kohtla-Järve Viru Sp 3 2 0 0 1 13 16 -3 6 2.00 67% 4.33 5.33
3. Tilburg Trappers 3 1 0 0 2 16 14 +2 3 1.00 33% 5.33 4.67
4. CH Jaca 3 0 0 0 3 6 23 -17 0 0.00 0% 2.00 7.67

2nd Round Group B
# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1. Saryarka Karagandy 3 2 0 0 1 16 6 +10 6 2.00 67% 5.33 2.00
2. HSC Csíkszereda 3 2 0 0 1 14 11 +3 6 2.00 67% 4.67 3.67
3. Dab.Docler 3 1 0 0 2 7 12 -5 3 1.00 33% 2.33 4.00
4. HDK Stavbar Maribor 3 1 0 0 2 8 16 -8 3 1.00 33% 2.67 5.33

Group A

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1. CH Jaca 2 2 0 0 0 22 1 +21 6 3.00 100% 11.00 0.50
2. Ankara University SK 2 1 0 0 1 9 10 -1 3 1.50 50% 4.50 5.00
3. Bat Yam HC 2 0 0 0 2 3 23 -20 0 0.00 0% 1.50 11.50


Klikněte na vybraný sloupec, aby ste seřadili tabulku
Mouseover percentages (%) to see value odds

Vybrát sezónu


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008


Oficiální stránka

Wikipedia

Neděle 16. leden 2011
   
Kontinentální pohár - 4th Round Group A2010-2011 Kurzy 1x2
SønderjyskE    3 - 2    Rouen1.904.472.78
Yunost Minsk    4 - 3    EC Red Bull Salzburg2.424.422.22
   
Sobota 15. leden 2011
   
EC Red Bull Salzburg    3 - 2    SønderjyskE1.405.085.18
Rouen    2 - 4    Yunost Minsk6.946.091.25
   
Pátek 14. leden 2011
   
EC Red Bull Salzburg    6 - 1    Rouen1.574.854.03
Yunost Minsk    2 - 1    SønderjyskE1.504.724.35
   
Neděle 28. listopad 2010
   
Kontinentální pohár - 3rd Round Group A2010-2011 Kurzy 1x2
Cracovia Kraków    7 - 5    HK Liepājas Metalurgs3.624.281.65
Rouen    7 - 3    Coventry Blaze2.154.302.40
Kontinentální pohár - 3rd Round Group B2010-2011 Kurzy 1x2
HSC Csíkszereda    4 - 7    Sokol Kiev6.506.001.25
SønderjyskE    4 - 3 pp Asiago2.273.902.38
   
Sobota 27. listopad 2010
   
Kontinentální pohár - 3rd Round Group A2010-2011 Kurzy 1x2
Cracovia Kraków    1 - 6    Coventry Blaze8.006.751.18
HK Liepājas Metalurgs    1 - 4    Rouen2.854.701.80
Kontinentální pohár - 3rd Round Group B2010-2011 Kurzy 1x2
Asiago    6 - 1    HSC Csíkszereda1.069.5014.00
Sokol Kiev    2 - 3    SønderjyskE3.154.051.80
   
Pátek 26. listopad 2010
   
Kontinentální pohár - 3rd Round Group A2010-2011 Kurzy 1x2
Coventry Blaze    6 - 1    HK Liepājas Metalurgs3.504.651.70
Rouen    1 - 2 pp Cracovia Kraków1.255.807.00
Kontinentální pohár - 3rd Round Group B2010-2011 Kurzy 1x2
Asiago    4 - 3 pp Sokol Kiev2.254.152.45
SønderjyskE    5 - 3    HSC Csíkszereda1.099.0011.00
   
Neděle 24. říjen 2010
   
Kontinentální pohár - 2nd Round Group A2010-2011 Kurzy 1x2
CH Jaca    3 - 5    Kohtla-Järve Viru Sputn
Tilburg Trappers    4 - 5    Cracovia Kraków
Kontinentální pohár - 2nd Round Group B2010-2011 Kurzy 1x2
Dab.Docler    5 - 2    HSC Csíkszereda
HDK Stavbar Maribor    2 - 6    Saryarka Karagandy
   
Sobota 23. říjen 2010
   
Kontinentální pohár - 2nd Round Group A2010-2011 Kurzy 1x2
Cracovia Kraków    10 - 1    CH Jaca
Kohtla-Järve Viru Sputn    7 - 4    Tilburg Trappers
Kontinentální pohár - 2nd Round Group B2010-2011 Kurzy 1x2
Dab.Docler    2 - 3    HDK Stavbar Maribor
HSC Csíkszereda    4 - 3    Saryarka Karagandy
   
Pátek 22. říjen 2010
   
Kontinentální pohár - 2nd Round Group A2010-2011 Kurzy 1x2
Cracovia Kraków    9 - 1    Kohtla-Järve Viru Sputn1.305.406.04
Tilburg Trappers    8 - 2    CH Jaca1.099.0010.93
Kontinentální pohár - 2nd Round Group B2010-2011 Kurzy 1x2
HDK Stavbar Maribor    3 - 8    HSC Csíkszereda2.004.402.55
Saryarka Karagandy    7 - 0    Dab.Docler1.904.302.77
   
Neděle 26. září 2010
   
Kontinentální pohár - Group A2010-2011 Kurzy 1x2
CH Jaca    7 - 1    Ankara University SK
   
Sobota 25. září 2010
   
Bat Yam HC    3 - 8    Ankara University SK
   
Pátek 24. září 2010
   
CH Jaca    15 - 0    Bat Yam HC

Více výsledků


leden 2011
listopad 2010
říjen 2010
září 2010

Ankara University
Asiago
Bat Yam HC
CH Jaca
Coventry Blaze
Cracovia Kraków
Dab.Docler
EC Red Bull Salzbu
HDK Stavbar Maribo
HK Liepājas Metalu
HSC Csíkszereda
Kohtla-Järve Viru
Rouen
Saryarka Karagandy
Sokol Kiev
SønderjyskE
Tilburg Trappers
Yunost Minsk


Vybrát sezónu


2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008


Oficiální stránka

Wikipedia

# Tým Z V OTW OTL P VG OG Diff B B/Z V% ØVG ØOG
1. Cracovia Kraków 6 4 1 0 1 34 18 +16 14 2.33 83% 5.50 3.00
2. SønderjyskE 6 3 1 0 2 18 15 +3 11 1.83 67% 2.83 2.50
3. Yunost Minsk 3 3 0 0 0 10 6 +4 9 3.00 100% 3.33 2.00
4. Rouen 6 2 0 1 3 17 19 -2 7 1.17 33% 2.83 3.00
5. Saryarka Karagandy 3 2 0 0 1 16 6 +10 6 2.00 67% 5.33 2.00
6. Coventry Blaze 3 2 0 0 1 15 9 +6 6 2.00 67% 5.00 3.00
7. Asiago 3 1 1 1 0 13 8 +5 6 2.00 67% 4.00 2.33
8. EC Red Bull Salzburg 3 2 0 0 1 12 7 +5 6 2.00 67% 4.00 2.33
9. CH Jaca 5 2 0 0 3 28 24 +4 6 1.20 40% 5.60 4.80
10. Kohtla-Järve Viru Sp 3 2 0 0 1 13 16 -3 6 2.00 67% 4.33 5.33
11. HSC Csíkszereda 6 2 0 0 4 22 29 -7 6 1.00 33% 3.67 4.83
12. Sokol Kiev 3 1 0 1 1 12 11 +1 4 1.33 33% 4.00 3.33
13. Tilburg Trappers 3 1 0 0 2 16 14 +2 3 1.00 33% 5.33 4.67
14. Ankara University SK 2 1 0 0 1 9 10 -1 3 1.50 50% 4.50 5.00
15. Dab.Docler 3 1 0 0 2 7 12 -5 3 1.00 33% 2.33 4.00
16. HDK Stavbar Maribor 3 1 0 0 2 8 16 -8 3 1.00 33% 2.67 5.33
17. HK Liepājas Metalurg 3 0 0 0 3 7 17 -10 0 0.00 0% 2.33 5.67
18. Bat Yam HC 2 0 0 0 2 3 23 -20 0 0.00 0% 1.50 11.50

-
Sezóna Zápasů 1 x 2  ¦  1 2  ¦  Víc než 5.5 Méně než 5.5 Víc než 4.5 Méně než 4.5 Výhoda domácích
2024-2025Group Stage39 56.4% 12.8% 30.8%  ¦  61.5% 38.5%  ¦  76.9% 23.1% 89.7% 10.3% 23.1%
2023-2024Group Stage38 44.7% 10.5% 44.7%  ¦  52.6% 47.4%  ¦  68.4% 31.6% 81.6% 18.4% 5.3%
2022-2023Group Stage41 53.7% 12.2% 34.1%  ¦  58.5% 41.5%  ¦  65.9% 34.1% 82.9% 17.1% 17.1%
2021-2022Group Stage35 54.3% 5.7% 40.0%  ¦  54.3% 45.7%  ¦  60.0% 40.0% 74.3% 25.7% 8.6%
2019-2020Group Stage42 54.8% 14.3% 31.0%  ¦  59.5% 40.5%  ¦  66.7% 33.3% 76.2% 23.8% 19.0%
2018-2019Group Stage36 55.6% 13.9% 30.6%  ¦  63.9% 36.1%  ¦  52.8% 47.2% 69.4% 30.6% 27.8%
2017-2018Group Stage36 55.6% 19.4% 25.0%  ¦  61.1% 38.9%  ¦  52.8% 47.2% 61.1% 38.9% 22.2%
2016-2017Základní část36 47.2% 13.9% 38.9%  ¦  52.8% 47.2%  ¦  50.0% 50.0% 69.4% 30.6% 5.6%
2015-2016Základní část36 47.2% 2.8% 50.0%  ¦  47.2% 52.8%  ¦  58.3% 41.7% 69.4% 30.6% -5.6%
2014-2015Group Stage36 41.7% 8.3% 50.0%  ¦  47.2% 52.8%  ¦  52.8% 47.2% 75.0% 25.0% -5.6%
2013-2014Group Stage30 40.0% 16.7% 43.3%  ¦  56.7% 43.3%  ¦  53.3% 46.7% 56.7% 43.3% 13.3%
2012-2013Group Stage18 44.4% 22.2% 33.3%  ¦  61.1% 38.9%  ¦  33.3% 66.7% 38.9% 61.1% 22.2%
2011-2012Group Stage33 54.5% 9.1% 36.4%  ¦  60.6% 39.4%  ¦  63.6% 36.4% 69.7% 30.3% 21.2%
2010-2011Group Stage33 57.6% 9.1% 33.3%  ¦  63.6% 36.4%  ¦  78.8% 21.2% 93.9% 6.1% 27.3%
2009-2010Group Stage36 47.2% 11.1% 41.7%  ¦  50.0% 50.0%  ¦  72.2% 27.8% 86.1% 13.9% 0.0%
2008-2009Group Stage36 52.8% 2.8% 44.4%  ¦  52.8% 47.2%  ¦  75.0% 25.0% 88.9% 11.1% 5.6%
2007-2008Group Stage36 58.3% 13.9% 27.8%  ¦  63.9% 36.1%  ¦  77.8% 22.2% 86.1% 13.9% 27.8%

Klikněte na vybraný sloupec, aby ste seřadili tabulku
Mouseover percentages (%) to see value odds