Israeli Liga Leumit
Официальный сайт
Wikipedia
|
Bnei Yehuda | 
| Hapoel Afula |
Победа
Ничья Поражение Голы Настроить статистику Условия использования |
Statistics Pro : Купить это от онлайн-магазине
Демо |
| Предыдущие игры |
|
|
Bnei Yehuda производительность
| Hapoel Afula производительность
|
|
Последние 30 матчей основное время Настроить статистику
|
Bnei Yehuda | |
Hapoel Afula |
| Дома |
На выезде |
Все игры |
| 5-1-8 |
5-2-9 |
10-3-17 |
| 36%-7%-57% |
31%-12%-56% |
33%-10%-57% |
| 2.80-14.00-1.75 |
3.20-8.00-1.78 |
3.00-10.00-1.76 |
| Победа-Ничья-Поражение |
| Дома |
На выезде |
Все игры |
| 3-6-5 |
3-2-11 |
6-8-16 |
| 21%-43%-36% |
19%-12%-69% |
20%-27%-53% |
| 4.67-2.33-2.80 |
5.33-8.00-1.45 |
5.00-3.75-1.88 |
|
| Хозяева vs Гости |
Все игры |
| 52%-10%-38% |
43%-18%-38% |
| 1.91-10.18-2.64 |
2.31-5.45-2.61 |
| Средний % ?
|
|
|
1x2 Коэффициенты Выбрать букмекера |
Начальные коэффициенты: Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите |
| Дома |
На выезде |
Все игры |
Всего голов Меньше-Больше |
Дома |
На выезде |
Все игры |
| 43%-57% |
31%-69% |
37%-63% |
1.5 гол(ов) средн. 40%-60% 2.49-1.67 |
29%-71% |
38%-62% |
33%-67% |
| 2.33-1.75 |
3.20-1.45 |
2.73-1.58 |
|
3.50-1.40 |
2.67-1.60 |
3.00-1.50 |
| 57%-43% |
56%-44% |
57%-43% |
2.5 гол(ов) средн. 60%-40% 1.67-2.49 |
50%-50% |
62%-38% |
57%-43% |
| 1.75-2.33 |
1.78-2.29 |
1.76-2.31 |
|
2.00-2.00 |
1.60-2.67 |
1.76-2.31 |
| 71%-29% |
75%-25% |
73%-27% |
3.5 гол(ов) средн. 76%-24% 1.31-4.23 |
57%-43% |
81%-19% |
70%-30% |
| 1.40-3.50 |
1.33-4.00 |
1.36-3.75 |
|
1.75-2.33 |
1.23-5.33 |
1.43-3.33 |
Зарегистрируйтесь или войдитеП, чтобы посмотреть больше статистики |
Между собой Bnei Yehuda Hapoel Afula |
|
|
| Между собой Дома / На выезде |
|
|
| 30.09.2024 | Israeli Liga L |  | Hapoel Afula | 2 - 2 | Bnei Yehuda |
| 12.12.2023 | Israeli Liga L |  | Hapoel Afula | 1 - 1 | Bnei Yehuda |
| 15.09.2022 | Israeli Liga L |  | Hapoel Afula | 3 - 0 | Bnei Yehuda |
| 11.02.2022 | Israeli Liga L |  | Hapoel Afula | 2 - 1 | Bnei Yehuda |
| 05.02.2019 | Israel State C |  | Hapoel Afula | 0 - 2 | Bnei Yehuda |
| 21.10.2014 | Israeli Liga L |  | Hapoel Afula | 1 - 1 | Bnei Yehuda |
| 1x2 | 2 3 1 9 - 7 | | % |
33.3% - 50.0% - 16.7% | | % ⇒ Коэффициенты |
3.00 - 2.00 - 5.99 | | 12 | 2 1 9 - 7 | | % | 66.7% - 33.3% | | % ⇒ Коэффициенты |
1.50 - 3.00 | | Всего голов Меньше - Больше 2.5 : 50% - 50% |
| Забито голов |
| Пропущено голов | | 17% |
| 0 |
 |
17% | | 33% |
| 1 |
 |
50% | | 33% |
| 2 |
 |
33% | | 17% |
| 3 |
 |
0% | | 0% |
| 4 |
 |
0% | | 0% |
| 5 |
 |
0% | | 0% |
| 6+ |
 |
0% | | | Обе забьют: 67% | | разница мячей | +2 |
|
0% |
+1 |
|
17% |
0 |
|
50% |
-1 |
|
0% |
-2 |
|
17% |
| Основное время |
| Голов за игру 1.50 - 1.17 (2.67) |
|
|
|
|
|
| Против общих соперников |
Statistics Pro: Купить это от онлайн-магазине
|
| Israeli Liga Leumit 2025-2026 | | Форма | | Все игры | | Дома | | На выезде | | # | Команда | И | В |
Н | П | О | | И | В |
Н | П | О |
| И | В |
Н | П | О | | 1. | Maccabi Petah Tikv | 11 | 8 |
2 | 1 | 26 | | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | | 6 | 4 |
2 | 0 | 14 | | 2. | Maccabi Herzliya | 11 | 6 |
4 | 1 | 22 | | 6 | 4 | 2 | 0 |
14 | | 5 | 2 |
2 | 1 | 8 | | 3. | Kiryat Yam | 11 | 6 |
2 | 3 | 20 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 5 | 3 |
1 | 1 | 10 | | 4. | FC Kafr Qasim | 11 | 5 |
4 | 2 | 19 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 5 | 2 |
3 | 0 | 9 | | 5. | Hapoel Ironi Risho | 11 | 6 |
1 | 4 | 19 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 5 | 3 |
0 | 2 | 9 | | 6. | Hapoel Kfar Saba | 11 | 5 |
3 | 3 | 18 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 5 | 2 |
2 | 1 | 8 | | 7. | Hapoel Ramat Gan G | 11 | 5 |
2 | 4 | 17 | | 6 | 2 | 2 | 2 |
8 | | 5 | 3 |
0 | 2 | 9 | | 8. | Hapoel Kfar Shalem | 11 | 5 |
2 | 4 | 17 | | 6 | 2 | 2 | 2 |
8 | | 5 | 3 |
0 | 2 | 9 | | 9. | Ironi Modi'in | 11 | 4 |
1 | 6 | 13 | | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | | 6 | 1 |
0 | 5 | 3 | | 10. | Hapoel Hadera | 11 | 2 |
6 | 3 | 12 | | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | | 5 | 2 |
2 | 1 | 8 | | 11. | Hapoel Ironi Acre | 11 | 2 |
6 | 3 | 12 | | 5 | 1 | 3 | 1 |
6 | | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 12. | Maccabi Kabilio Ja | 11 | 3 |
3 | 5 | 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 |
4 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 13. | Hapoel Ra'anana | 11 | 3 |
1 | 7 | 10 | | 5 | 1 | 0 | 4 |
3 | | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 14. | Bnei Yehuda | 11 | 3 |
1 | 7 | 10 | | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 15. | Hapoel Afula | 11 | 2 |
3 | 6 | 9 | | 5 | 0 | 2 | 3 |
2 | | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 16. | Hapoel Nof HaGalil | 11 | 0 |
5 | 6 | 5 | | 5 | 0 | 2 | 3 |
2 | | 6 | 0 |
3 | 3 | 3 |
Результаты & разница мячей
| |
| Все игры | | Дома | | На выезде | | # | Команда | И | В |
Н | П | О | | И | В |
Н | П | О |
| И | В |
Н | П | О | | 1. | Maccabi Petah Tikv | 6 | 6 |
0 | 0 | 18 | | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | | 6 | 4 |
2 | 0 | 14 | | 2. | Maccabi Herzliya | 6 | 3 |
3 | 0 | 12 | | 6 | 4 | 2 | 0 |
14 | | 5 | 2 |
2 | 1 | 8 | | 3. | FC Kafr Qasim | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 5 | 2 |
3 | 0 | 9 | | 4. | Hapoel Ramat Gan G | 6 | 3 |
1 | 2 | 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 |
8 | | 5 | 3 |
0 | 2 | 9 | | 5. | Hapoel Kfar Saba | 6 | 3 |
1 | 2 | 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 5 | 2 |
2 | 1 | 8 | | 6. | Maccabi Kabilio Ja | 6 | 3 |
1 | 2 | 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 |
4 | | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 7. | Hapoel Hadera | 6 | 2 |
3 | 1 | 9 | | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | | 5 | 2 |
2 | 1 | 8 | | 8. | Hapoel Ironi Risho | 6 | 3 |
0 | 3 | 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 5 | 3 |
0 | 2 | 9 | | 9. | Hapoel Afula | 6 | 2 |
2 | 2 | 8 | | 5 | 0 | 2 | 3 |
2 | | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 10. | Kiryat Yam | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | | 5 | 3 |
1 | 1 | 10 | | 11. | Hapoel Ironi Acre | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 5 | 1 | 3 | 1 |
6 | | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 12. | Hapoel Ra'anana | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 5 | 1 | 0 | 4 |
3 | | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 13. | Hapoel Kfar Shalem | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 |
8 | | 5 | 3 |
0 | 2 | 9 | | 14. | Hapoel Nof HaGalil | 6 | 0 |
4 | 2 | 4 | | 5 | 0 | 2 | 3 |
2 | | 6 | 0 |
3 | 3 | 3 | | 15. | Ironi Modi'in | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | | 6 | 1 |
0 | 5 | 3 | | 16. | Bnei Yehuda | 6 | 1 |
0 | 5 | 3 | | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 |
|
|
| Статистика |
|
| Самая длинная серия |
|
|
|
| @ Israeli Liga Leumit |
Bnei Yehuda | Игры | Победа | Ничья | Поражение |
| Все игры | 196 |
85 (43%) |
46 (23%) |
65 (33%) |
| Дома | 97 |
49 (51%) |
18 (19%) |
30 (31%) |
| На выезде | 98 |
36 (37%) |
27 (28%) |
35 (36%) |
| на нейтральном поле | 1 |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
|
Hapoel Afula | Игры | Победа | Ничья | Поражение |
| Все игры | 457 |
139 (30%) |
149 (33%) |
169 (37%) |
| Дома | 229 |
83 (36%) |
78 (34%) |
68 (30%) |
| На выезде | 227 |
55 (24%) |
71 (31%) |
101 (44%) |
| на нейтральном поле | 1 |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
|
| |