AnnaBet.com
Benvenuto ospite   Entra   Registro Registrati o entra
Negozio online    Facebook   Twitter   Contattaci
PeterboroughCalcio
Hull
Vinte Pareggio Perso  gol     Personalizza le statistiche  Termini di utilizzo

 Filtro statistiche (Richiede abbonamento)

In casa e fuori Peterborough In casa, Hull Fuori casa
Live Betting
Peterborough 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Hull 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Statistica handicap Più / Meno
Macchina del tempo Prima Dopo
Statistics Pro : Acquista da web store    Demo
Gare precedenti
26.02.2025EFL TrophyWrexham  2 - 3pen  Peterborough
22.02.2025EFL League OneHuddersfield  0 - 1  Peterborough
15.02.2025EFL League OneStevenage  1 - 1  Peterborough
11.02.2025EFL League OneCharlton  2 - 1  Peterborough
05.02.2025EFL TrophyPeterborough  3 - 2  Cheltenham
02.02.2025EFL League OneBristol Rovers  3 - 1  Peterborough
28.01.2025EFL League OnePeterborough  1 - 0  Wigan
25.01.2025EFL League OneLincoln City  5 - 1  Peterborough
21.01.2025EFL League OnePeterborough  1 - 1  Exeter
18.01.2025EFL League OnePeterborough  0 - 0  Leyton
1x23 4 3  12 - 16
% 30.0% - 40.0% - 30.0%
% ⇒ Quote 3.33 - 2.50 - 3.33
124 3  13 - 16
%57.1% - 42.9%
% ⇒ Quote 1.75 - 2.33
Gol totali Meno - Più 2.5 : 50% - 50%

Gol fatti Gol subiti
10% 0   30%
70% 1   20%
10% 2   30%
10% 3   10%
0% 4   0%
0% 5   10%
0% 6+ 0%
Entrambe le squadre segnano: 70%
Goal difference
+2 0%
+1 30%
  0 40%
-1 10%
-2 10%
Tempo regolamentare
Media gol 1.20 - 1.60 (2.80)
25.02.2025EFL ChampionshCardiff  1 - 0  Hull
22.02.2025EFL ChampionshSunderland  0 - 1  Hull
15.02.2025EFL ChampionshHull  1 - 1  Norwich
12.02.2025EFL ChampionshBurnley  2 - 0  Hull
01.02.2025EFL ChampionshHull  1 - 2  Stoke
24.01.2025EFL ChampionshSheffield Utd  0 - 3  Hull
21.01.2025EFL ChampionshHull  1 - 2  Q.P.R.
18.01.2025EFL ChampionshMillwall  0 - 1  Hull
12.01.2025FA CupHull  1 - 2pen  Doncaster
04.01.2025EFL ChampionshHull  3 - 3  Leeds
1x23 3 4  12 - 12
% 30.0% - 30.0% - 40.0%
% ⇒ Quote 3.33 - 3.33 - 2.50
123 5  12 - 13
%37.5% - 62.5%
% ⇒ Quote 2.67 - 1.60
Gol totali Meno - Più 2.5 : 60% - 40%

Gol fatti Gol subiti
20% 0   30%
60% 1   30%
0% 2   30%
20% 3   10%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Entrambe le squadre segnano: 50%
Goal difference
+2 0%
+1 20%
  0 30%
-1 30%
-2 10%
Tempo regolamentare
Media gol 1.20 - 1.20 (2.40)
Ultime 30 partite tempo regolamentare Personalizza le statistiche
Peterborough Hull
In casa Fuori casa In casa e fuori
9-3-4 2-3-9 11-6-13
56%-19%-25% 14%-21%-64% 37%-20%-43%
-129-+433-+300 +600-+367--180 +173-+400-+131
Vinte-Pareggio-Perso
In casa Fuori casa In casa e fuori
2-6-7 6-1-8 8-7-15
13%-40%-47% 40%-7%-53% 27%-23%-50%
+650-+150-+114 +150-+1400--114 +275-+329-+100
Casa vs Fuori In casa e fuori
55%-13%-32% 43%-22%-35%
-121-+687-+208 +131-+362-+186
Percentage averages ?
1x2 Quote
Seleziona bookmakers
Le prime scommesse: Registrati o entra
In casa Fuori casa In casa e fuori Gol totali Meno-Più In casa Fuori casa In casa e fuori
19%-81% 21%-79% 20%-80% 1.5 gol  Media 33%-67%  +206--206 20%-80% 47%-53% 33%-67%
+433--433 +367--367 +400--400 +400--400 +114--114 +200--200
25%-75% 36%-64% 30%-70% 2.5 gol  Media 46%-54%  +118--118 60%-40% 67%-33% 63%-37%
+300--300 +180--180 +233--233 -150-+150 -200-+200 -173-+173
44%-56% 57%-43% 50%-50% 3.5 gol  Media 62%-38%  -162-+162 87%-13% 80%-20% 83%-17%
+129--129 -133-+133 +100-+100 -650-+650 -400-+400 -500-+500

Registrati o fai il login per accedere a statistiche più approfondite
Contro avversari comuni
Statistics Pro: Acquista da web store
EFL Trophy 2024-2025 EFL Championship 2024-2025

Statistiche sui gol & Goal difference
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Leeds3422 9375171421 44178 7231
2.Sheffield Utd3422 6672171223 381710 4334
3.Burnley3418 1426817980 35179 6233
4.Sunderland3417 11662171061 36177 5526
5.West Bromwich3412 1575117872 31174 8520
6.Blackburn3415 61351171025 32175 4819
7.Coventry3414 8125017935 30175 5720
8.Bristol City3412 1394917953 32173 8617
9.Watford3414 61448171025 32174 4916
10.Norwich3412 11114717863 30174 5817
11.Middlesbrough3413 8134717755 26176 3821
12.Millwall3411 12114517746 25174 8520
13.Sheffield Wed3412 9134517575 22177 2823
14.Q.P.R.3411 11124417755 26174 6718
15.Preston349 15104217692 27173 6815
16.Swansea3411 7164017656 23175 21017
17.Portsmouth3410 9153917854 29172 41110
18.Oxford Utd349 11143817854 29171 6109
19.Cardiff348 12143617737 24171 9712
20.Stoke348 11153517575 22173 41013
21.Hull348 9173317278 13176 2920
22.Plymouth346 12163017674 25170 5125
23.Derby347 8192917638 21171 5118
24.Luton347 7202817656 23171 2145

Statistiche sui gol & Goal difference
Forma
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Birmingham66 00183200 744 0012
2.Peterborough65 00175500 1521 005
3.Cheltenham65 01154400 1221 013
4.Wrexham64 00145400 1321 004
5.Rotherham64 01144301 921 005
6.Bolton64 01133200 732 016
7.Bradford64 02122001 154 0112
8.Chesterfield53 00124200 911 003
9.Walsall52 01103200 820 012
10.Colchester53 01103300 920 011
11.Port Vale52 01103001 422 006
12.Stevenage63 02103101 432 016
13.Lincoln City53 0293102 322 006
14.Swindon53 0293201 621 013
15.Exeter43 0193201 611 003
16.Charlton43 0193201 611 003
17.Leyton52 0283002 222 006
18.Reading42 0172200 620 011
19.Blackpool41 0073100 510 002
20.Doncaster42 0173101 411 003
21.Aston Villa U2151 0271001 041 017
22.Stockport42 0263102 311 003
23.Huddersfield42 0262200 620 020
24.Wycombe42 0263201 610 010
25.Crewe42 0262200 620 020
26.Morecambe42 0263102 311 003
27.Burton42 0263102 311 003
28.Tranmere42 0262101 321 013
29.Notts County32 0162101 311 003
30.Northampton42 0262101 321 013
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Leeds65 10166510 1664 2014
2.Coventry65 01156411 1363 1210
3.Burnley63 30126330 1263 3012
4.Sheffield Utd64 02126312 1065 0115
5.Norwich63 21116321 1162 137
6.Bristol City63 21116501 1560 424
7.Millwall63 21116222 863 2111
8.West Bromwich63 12106411 1360 333
9.Portsmouth63 12106411 1361 053
10.Plymouth62 3196222 860 333
11.Blackburn63 0396303 961 144
12.Sunderland62 2286321 1162 228
13.Preston62 2286330 1262 137
14.Cardiff62 2286330 1261 326
15.Hull62 1376123 564 0212
16.Stoke62 1376222 861 235
17.Watford62 1376105 362 228
18.Sheffield Wed62 1376231 962 046
19.Q.P.R.62 0466501 1562 137
20.Swansea62 0466213 761 053
21.Middlesbrough61 0536132 662 046
22.Oxford Utd60 3336411 1360 424
23.Luton60 2426123 560 151
24.Derby60 2426015 160 151
Statistiche
Più lunghe strisce
Più lunghe strisceVX P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Peterborough 84816 5 26
Attuale 2-2-33 -1 9

Più lunghe striscegol subitoPiù 2.5
Gol totali*
Meno 2.5
Gol totali*
Peterborough Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare

Più lunghe strisceVX P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Hull 95619 4 24
Attuale -1-210 -1 -1

Più lunghe striscegol subitoPiù 2.5
Gol totali*
Meno 2.5
Gol totali*
Hull Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare