|
Habitop-Orcas | 
| ZZ Leiden |
Vinte
Perso Personalizza le statistiche Termini di utilizzo |
Statistics Pro : Acquista da web store
Demo |
Gare precedenti |
|
Habitop-Orcas prestazione
|
|
|
Ultime 30 partite Personalizza le statistiche
|
Habitop-Orcas | |
ZZ Leiden |
In casa |
Fuori casa |
In casa e fuori |
0-1 |
0-0 |
0-1 |
0%-100% |
- |
0%-100% |
--INF |
- |
--INF |
| Vinte-Perso |
In casa |
Fuori casa |
In casa e fuori |
7-8 |
7-8 |
14-16 |
47%-53% |
47%-53% |
47%-53% |
+114--114 |
+114--114 |
+114--114 |
|
Casa vs Fuori |
In casa e fuori |
27%-73% |
27%-73% |
+275--275 |
+275--275 |
| Percentage averages ?
|
|
|
Quote Seleziona bookmakers |
Le prime scommesse: Registrati o entra |
Registrati o fai il login per accedere a statistiche più approfondite |
Testa a testa Habitop-Orcas ZZ Leiden |
|
|
|
Contro avversari comuni |
Statistics Pro: Acquista da web store
|
|
| Dutch FEB Eredivisie 2024-2025 |
Statistiche sui gol & Goal difference
|
| | In casa e fuori | | In casa | | Fuori casa | # | Squadra | PG | V |
P | Pts | | PG | V |
P | Pts |
| PG | V |
P | Pts | 1. | Telenet Oostende | 23 | 20 |
3 | 40 | | 13 | 12 | 1 |
24 | | 10 | 8 |
2 | 16 | 2. | Kortrijk | 22 | 18 |
4 | 36 | | 10 | 9 | 1 |
18 | | 12 | 9 |
3 | 18 | 3. | Kangoeroes Mechele | 23 | 17 |
6 | 34 | | 11 | 9 | 2 |
18 | | 12 | 8 |
4 | 16 | 4. | Phoenix Brussels | 23 | 15 |
8 | 30 | | 11 | 7 | 4 |
14 | | 12 | 8 |
4 | 16 | 5. | Spirou Charleroi | 23 | 14 |
8 | 28 | | 11 | 7 | 3 |
14 | | 12 | 7 |
5 | 14 | 6. | Limburg United | 21 | 14 |
7 | 28 | | 8 | 8 | 0 |
16 | | 13 | 6 |
7 | 12 | 7. | Generali Okapi Aal | 23 | 13 |
8 | 26 | | 13 | 8 | 5 |
16 | | 10 | 5 |
3 | 10 | 8. | EiffelTowers Den B | 24 | 13 |
10 | 26 | | 12 | 6 | 5 |
12 | | 12 | 7 |
5 | 14 | 9. | Spotter Leuven | 23 | 12 |
11 | 24 | | 12 | 8 | 4 |
16 | | 11 | 4 |
7 | 8 | 10. | Mons-Hainaut | 23 | 10 |
10 | 24 | | 11 | 7 | 3 |
16 | | 12 | 3 |
7 | 8 | 11. | Antwerp Giants | 22 | 11 |
10 | 24 | | 10 | 5 | 4 |
12 | | 12 | 6 |
6 | 12 | 12. | LWD Basket | 23 | 11 |
10 | 24 | | 13 | 7 | 5 |
14 | | 10 | 4 |
5 | 10 | 13. | ZZ Leiden | 23 | 9 |
12 | 22 | | 12 | 5 | 7 |
10 | | 11 | 4 |
5 | 12 | 14. | Zwolle | 23 | 8 |
15 | 16 | | 12 | 6 | 6 |
12 | | 11 | 2 |
9 | 4 | 15. | Groningen | 21 | 7 |
14 | 14 | | 11 | 4 | 7 |
8 | | 10 | 3 |
7 | 6 | 16. | Den Helder | 23 | 6 |
15 | 14 | | 12 | 3 | 7 |
8 | | 11 | 3 |
8 | 6 | 17. | Feyenoord Basketba | 23 | 6 |
17 | 12 | | 12 | 2 | 10 |
4 | | 11 | 4 |
7 | 8 | 18. | Academie Limburg | 23 | 2 |
20 | 6 | | 10 | 1 | 9 |
2 | | 13 | 1 |
11 | 4 | 19. | QSTA United | 23 | 2 |
20 | 4 | | 12 | 0 | 11 |
0 | | 11 | 2 |
9 | 4 |
Statistiche sui gol & Goal difference
| Forma | |
| | In casa e fuori | | In casa | | Fuori casa | # | Squadra | PG | V |
P | Pts | | PG | V |
P | Pts |
| PG | V |
P | Pts | 1. | Kortrijk | 6 | 6 |
0 | 12 | | 6 | 6 | 0 |
12 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 2. | Telenet Oostende | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 6 | 0 |
12 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 3. | EiffelTowers Den B | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 4. | Kangoeroes Mechele | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 6 |
0 | 12 | 5. | Generali Okapi Aal | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 4 |
1 | 8 | 6. | Spirou Charleroi | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 7. | Mons-Hainaut | 6 | 4 |
1 | 8 | | 6 | 6 | 0 |
12 | | 6 | 1 |
4 | 2 | 8. | Phoenix Brussels | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 9. | Limburg United | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 6 | 0 |
12 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 10. | Antwerp Giants | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 3 | 2 |
8 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 11. | ZZ Leiden | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 12. | Spotter Leuven | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 13. | LWD Basket | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 14. | Den Helder | 6 | 1 |
4 | 4 | | 6 | 1 | 4 |
4 | | 6 | 1 |
5 | 2 | 15. | Groningen | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 16. | Zwolle | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 0 |
6 | 0 | 17. | Feyenoord Basketba | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 0 | 6 |
0 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 18. | Academie Limburg | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 0 | 6 |
0 | | 6 | 1 |
5 | 2 | 19. | QSTA United | 6 | 0 |
6 | 0 | | 6 | 0 | 6 |
0 | | 6 | 0 |
6 | 0 |
|
|
Statistiche |
|
Più lunghe strisce |
|
| |