NBA
Sito ufficiale
Wikipedia
|
Phoenix Suns |
| Washington Wizards |
Vinte
Perso Personalizza le statistiche Termini di utilizzo Filtro statistiche (Richiede abbonamento) |
Statistics Pro : Acquista da web store
Demo |
Gare precedenti |
15.01.2025 | NBA | | Atlanta Hawks | 122 - 117 | Phoenix Suns |
13.01.2025 | NBA | | Phoenix Suns | 120 - 113 | Charlotte Horn |
11.01.2025 | NBA | | Phoenix Suns | 114 - 106 | Utah Jazz |
10.01.2025 | NBA | | Phoenix Suns | 123 - 115 | Atlanta Hawks |
08.01.2025 | NBA | | Charlotte Horn | 115 - 104 | Phoenix Suns |
07.01.2025 | NBA | | Philadelphia 7 | 99 - 109 | Phoenix Suns |
05.01.2025 | NBA | | Indiana Pacers | 126 - 108 | Phoenix Suns |
01.01.2025 | NBA | | Phoenix Suns | 112 - 117 | Memphis Grizzl |
29.12.2024 | NBA | | Golden State W | 109 - 105 | Phoenix Suns |
28.12.2024 | NBA | | Phoenix Suns | 89 - 98 | Dallas Maveric |
1x2 | 4 0 6 1101 - 1120 | % |
40.0% - 0.0% - 60.0% | % ⇒ Quote |
2.50 - inf - 1.67 | 12 | 4 6 1101 - 1120 | % | 40.0% - 60.0% | % ⇒ Quote |
2.50 - 1.67 | | Gol totali Meno - Più 149.5 : 0% - 100% |
Gol fatti |
| Gol subiti | 10% |
| 0-89 |
|
0% | 90% |
| 90+ |
|
100% | Tempo regolamentare |
Media gol 110.10 - 112.00 (222.10) |
| |
14.01.2025 | NBA | | Washington Wiz | 106 - 120 | Minnesota Timb |
12.01.2025 | NBA | | Washington Wiz | 95 - 136 | Oklahoma City |
11.01.2025 | NBA | | Chicago Bulls | 138 - 105 | Washington Wiz |
09.01.2025 | NBA | | Philadelphia 7 | 109 - 103 | Washington Wiz |
08.01.2025 | NBA | | Washington Wiz | 112 - 135 | Houston Rocket |
05.01.2025 | NBA | | Washington Wiz | 98 - 110 | New Orleans Pe |
04.01.2025 | NBA | | New Orleans Pe | 132 - 120 | Washington Wiz |
02.01.2025 | NBA | | Washington Wiz | 125 - 107 | Chicago Bulls |
31.12.2024 | NBA | | Washington Wiz | 106 - 126 | New York Knick |
29.12.2024 | NBA | | Washington Wiz | 132 - 136ot | New York Knick |
1x2 | 1 1 8 1089 - 1232 | % |
10.0% - 10.0% - 80.0% | % ⇒ Quote |
10.00 - 10.00 - 1.25 | 12 | 1 9 1102 - 1249 | % | 10.0% - 90.0% | % ⇒ Quote |
10.00 - 1.11 | | Gol totali Meno - Più 149.5 : 0% - 100% |
Gol fatti |
| Gol subiti | 0% |
| 0-89 |
|
0% | 100% |
| 90+ |
|
100% | Tempo regolamentare |
Media gol 108.90 - 123.20 (232.10) |
| |
|
|
Ultime 30 partite Personalizza le statistiche
|
Phoenix Suns | |
Washington Wizards |
In casa |
Fuori casa |
In casa e fuori |
8-8 |
3-11 |
11-19 |
50%-50% |
21%-79% |
37%-63% |
+100-+100 |
+367--367 |
+173--173 |
| Vinte-Perso |
In casa |
Fuori casa |
In casa e fuori |
4-13 |
0-13 |
4-26 |
24%-76% |
0%-100% |
13%-87% |
+325--325 |
--INF |
+650--650 |
|
Casa vs Fuori |
In casa e fuori |
75%-25% |
62%-38% |
-300-+300 |
-161-+161 |
| Percentage averages ?
|
|
|
Quote Seleziona bookmakers |
Le prime scommesse: Registrati o entra |
Registrati o fai il login per accedere a statistiche più approfondite |
Testa a testa Phoenix Suns Washington Wizards |
04.02.2024 | NBA | | Washington Wiz | 112 - 140 | Phoenix Suns |
18.12.2023 | NBA | | Phoenix Suns | 112 - 108 | Washington Wiz |
29.12.2022 | NBA | | Washington Wiz | 127 - 102 | Phoenix Suns |
21.12.2022 | NBA | | Phoenix Suns | 110 - 113 | Washington Wiz |
10.07.2022 | NBA Summer Lea | | Phoenix Suns | 72 - 97 | Washington Wiz |
06.02.2022 | NBA | | Washington Wiz | 80 - 95 | Phoenix Suns |
17.12.2021 | NBA | | Phoenix Suns | 118 - 98 | Washington Wiz |
11.04.2021 | NBA | | Phoenix Suns | 134 - 106 | Washington Wiz |
12.01.2021 | NBA | | Washington Wiz | 128 - 107 | Phoenix Suns |
31.07.2020 | NBA | | Washington Wiz | 112 - 125 | Phoenix Suns |
A campo neut |
1x2 | 6 0 4 1115 - 1081 | % |
60.0% - 0.0% - 40.0% | % ⇒ Quote |
1.67 - inf - 2.50 | 12 | 6 4 1115 - 1081 | % | 60.0% - 40.0% | % ⇒ Quote |
1.67 - 2.50 | | Gol totali Meno - Più 149.5 : 0% - 100% |
Gol fatti |
| Gol subiti | 10% |
| 0-89 |
|
10% | 90% |
| 90+ |
|
90% | Tempo regolamentare |
Media gol 111.50 - 108.10 (219.60) |
|
|
|
Testa a testa In casa / Fuori casa |
18.12.2023 | NBA | | Phoenix Suns | 112 - 108 | Washington Wiz |
21.12.2022 | NBA | | Phoenix Suns | 110 - 113 | Washington Wiz |
10.07.2022 | NBA Summer Lea | | Phoenix Suns | 72 - 97 | Washington Wiz |
17.12.2021 | NBA | | Phoenix Suns | 118 - 98 | Washington Wiz |
11.04.2021 | NBA | | Phoenix Suns | 134 - 106 | Washington Wiz |
28.11.2019 | NBA | | Phoenix Suns | 132 - 140 | Washington Wiz |
28.03.2019 | NBA | | Phoenix Suns | 121 - 124 | Washington Wiz |
08.12.2017 | NBA | | Phoenix Suns | 99 - 109 | Washington Wiz |
08.03.2017 | NBA | | Phoenix Suns | 127 - 131 | Washington Wiz |
02.04.2016 | NBA | | Phoenix Suns | 99 - 106 | Washington Wiz |
1x2 | 3 0 7 1124 - 1132 | % |
30.0% - 0.0% - 70.0% | % ⇒ Quote |
3.33 - inf - 1.43 | 12 | 3 7 1124 - 1132 | % | 30.0% - 70.0% | % ⇒ Quote |
3.33 - 1.43 | | Gol totali Meno - Più 149.5 : 0% - 100% |
Gol fatti |
| Gol subiti | 10% |
| 0-89 |
|
0% | 90% |
| 90+ |
|
100% | Tempo regolamentare |
Media gol 112.40 - 113.20 (225.60) |
|
|
04.02.2024 | NBA | | Washington Wiz | 112 - 140 | Phoenix Suns |
29.12.2022 | NBA | | Washington Wiz | 127 - 102 | Phoenix Suns |
06.02.2022 | NBA | | Washington Wiz | 80 - 95 | Phoenix Suns |
12.01.2021 | NBA | | Washington Wiz | 128 - 107 | Phoenix Suns |
31.07.2020 | NBA | | Washington Wiz | 112 - 125 | Phoenix Suns |
A campo neut |
23.12.2018 | NBA | | Washington Wiz | 149 - 146ot | Phoenix Suns |
01.11.2017 | NBA | | Washington Wiz | 116 - 122 | Phoenix Suns |
22.11.2016 | NBA | | Washington Wiz | 106 - 101 | Phoenix Suns |
05.12.2015 | NBA | | Washington Wiz | 109 - 106 | Phoenix Suns |
21.12.2014 | NBA | | Washington Wiz | 92 - 104 | Phoenix Suns |
1x2 | 4 1 5 1091 - 1111 | % |
40.0% - 10.0% - 50.0% | % ⇒ Quote |
2.50 - 10.00 - 2.00 | 12 | 5 5 1131 - 1148 | % | 50.0% - 50.0% | % ⇒ Quote |
2.00 - 2.00 | | Gol totali Meno - Più 149.5 : 0% - 100% |
Gol fatti |
| Gol subiti | 10% |
| 0-89 |
|
0% | 90% |
| 90+ |
|
100% | Tempo regolamentare |
Media gol 109.10 - 111.10 (220.20) |
|
|
|
|
|
Contro avversari comuni |
Statistics Pro: Acquista da web store
|
NBA 2024-2025 | | Forma | | In casa e fuori | | In casa | | Fuori casa | # | Squadra | PG | V |
P | Pts | | PG | V |
P | Pts |
| PG | V |
P | Pts | 1. | Cleveland Cavalier | 39 | 34 |
5 | 68 | | 22 | 20 | 2 |
40 | | 17 | 14 |
3 | 28 | 2. | Oklahoma City Thun | 37 | 31 |
6 | 62 | | 17 | 15 | 2 |
30 | | 20 | 16 |
4 | 32 | 3. | Boston Celtics | 40 | 26 |
11 | 56 | | 21 | 12 | 7 |
28 | | 19 | 14 |
4 | 28 | 4. | New York Knicks | 41 | 25 |
14 | 54 | | 19 | 13 | 6 |
26 | | 22 | 12 |
8 | 28 | 5. | Memphis Grizzlies | 41 | 26 |
15 | 52 | | 20 | 15 | 5 |
30 | | 21 | 11 |
10 | 22 | 6. | Houston Rockets | 37 | 24 |
10 | 52 | | 19 | 13 | 5 |
26 | | 18 | 11 |
5 | 26 | 7. | Denver Nuggets | 40 | 20 |
16 | 48 | | 20 | 12 | 8 |
24 | | 20 | 8 |
8 | 24 | 8. | Orlando Magic | 41 | 23 |
18 | 46 | | 21 | 14 | 7 |
28 | | 20 | 9 |
11 | 18 | 9. | Dallas Mavericks | 40 | 22 |
17 | 44 | | 20 | 12 | 8 |
24 | | 20 | 10 |
9 | 20 | 10. | Los Angeles Clippe | 39 | 22 |
16 | 44 | | 20 | 14 | 5 |
28 | | 19 | 8 |
11 | 16 | 11. | Indiana Pacers | 41 | 21 |
18 | 44 | | 18 | 10 | 6 |
22 | | 23 | 11 |
12 | 22 | 12. | Minnesota Timberwo | 40 | 20 |
18 | 42 | | 19 | 10 | 8 |
20 | | 21 | 10 |
10 | 22 | 13. | Detroit Pistons | 40 | 19 |
17 | 42 | | 19 | 8 | 9 |
20 | | 21 | 11 |
8 | 22 | 14. | Los Angeles Lakers | 38 | 21 |
16 | 42 | | 19 | 13 | 6 |
26 | | 19 | 8 |
10 | 16 | 15. | Sacramento Kings | 40 | 18 |
18 | 40 | | 22 | 9 | 11 |
20 | | 18 | 9 |
7 | 20 | 16. | Milwaukee Bucks | 37 | 19 |
17 | 40 | | 19 | 11 | 7 |
24 | | 18 | 8 |
10 | 16 | 17. | Miami Heat | 39 | 19 |
16 | 40 | | 17 | 9 | 7 |
20 | | 22 | 10 |
9 | 20 | 18. | Golden State Warri | 39 | 19 |
19 | 40 | | 20 | 10 | 10 |
20 | | 19 | 9 |
9 | 20 | 19. | Atlanta Hawks | 38 | 19 |
17 | 40 | | 18 | 10 | 7 |
22 | | 20 | 9 |
10 | 18 | 20. | San Antonio Spurs | 39 | 18 |
19 | 38 | | 21 | 11 | 8 |
24 | | 18 | 7 |
11 | 14 | 21. | Phoenix Suns | 39 | 18 |
19 | 38 | | 21 | 13 | 7 |
26 | | 18 | 5 |
12 | 12 | 22. | Chicago Bulls | 41 | 17 |
23 | 36 | | 22 | 8 | 14 |
16 | | 19 | 9 |
9 | 20 | 23. | Philadelphia 76ers | 39 | 13 |
22 | 30 | | 19 | 5 | 11 |
12 | | 20 | 8 |
11 | 18 | 24. | Brooklyn Nets | 41 | 14 |
24 | 28 | | 17 | 5 | 11 |
10 | | 24 | 9 |
13 | 18 | 25. | Portland Trail Bla | 39 | 13 |
26 | 26 | | 18 | 8 | 10 |
16 | | 21 | 5 |
16 | 10 | 26. | Utah Jazz | 39 | 9 |
29 | 20 | | 18 | 2 | 15 |
6 | | 21 | 7 |
14 | 14 | 27. | Toronto Raptors | 41 | 9 |
29 | 20 | | 22 | 8 | 12 |
18 | | 19 | 1 |
17 | 2 | 28. | New Orleans Pelica | 42 | 10 |
31 | 20 | | 22 | 6 | 15 |
12 | | 20 | 4 |
16 | 8 | 29. | Charlotte Hornets | 37 | 8 |
26 | 18 | | 19 | 5 | 12 |
12 | | 18 | 3 |
14 | 6 | 30. | Washington Wizards | 38 | 6 |
31 | 12 | | 22 | 5 | 16 |
10 | | 16 | 1 |
15 | 2 |
Statistiche sui gol & Goal difference
| |
| In casa e fuori | | In casa | | Fuori casa | # | Squadra | PG | V |
P | Pts | | PG | V |
P | Pts |
| PG | V |
P | Pts | 1. | Oklahoma City Thun | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 6 | 0 |
12 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 2. | Indiana Pacers | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 3. | Milwaukee Bucks | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 4. | Sacramento Kings | 6 | 4 |
1 | 10 | | 6 | 3 | 2 |
8 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 5. | Detroit Pistons | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 6. | Cleveland Cavalier | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 6 |
0 | 12 | 7. | Houston Rockets | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 6 |
0 | 12 | 8. | Denver Nuggets | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
1 | 10 | 9. | Minnesota Timberwo | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 10. | Phoenix Suns | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 1 |
5 | 2 | 11. | Los Angeles Clippe | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 12. | Memphis Grizzlies | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 13. | Miami Heat | 6 | 3 |
2 | 6 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
2 | 6 | 14. | New York Knicks | 6 | 2 |
3 | 6 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 2 |
2 | 8 | 15. | Boston Celtics | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 16. | New Orleans Pelica | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 17. | Los Angeles Lakers | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 18. | Atlanta Hawks | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 19. | Chicago Bulls | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 2 |
3 | 6 | 20. | Utah Jazz | 6 | 1 |
4 | 4 | | 6 | 0 | 5 |
2 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 21. | Charlotte Hornets | 6 | 2 |
3 | 4 | | 6 | 1 | 4 |
2 | | 6 | 1 |
5 | 2 | 22. | San Antonio Spurs | 6 | 2 |
3 | 4 | | 6 | 2 | 2 |
6 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 23. | Dallas Mavericks | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 1 |
5 | 2 | 24. | Portland Trail Bla | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 25. | Toronto Raptors | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 0 |
6 | 0 | 26. | Orlando Magic | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 27. | Golden State Warri | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 28. | Philadelphia 76ers | 6 | 1 |
4 | 2 | | 6 | 2 | 3 |
4 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 29. | Brooklyn Nets | 6 | 1 |
4 | 2 | | 6 | 0 | 6 |
0 | | 6 | 2 |
3 | 4 | 30. | Washington Wizards | 6 | 0 |
6 | 0 | | 6 | 1 | 5 |
2 | | 6 | 0 |
6 | 0 |
|
|
Statistiche |
|
Più lunghe strisce |
|
|
@ NBA |
Phoenix Suns | Gare giocate | Vinte | Perso |
In casa e fuori | 1387 |
672 (48%) |
715 (52%) |
In casa | 696 |
383 (55%) |
313 (45%) |
Fuori casa | 688 |
287 (42%) |
401 (58%) |
A campo neutro | 3 |
2 (67%) |
1 (33%) |
|
Washington Wizards | Gare giocate | Vinte | Perso |
In casa e fuori | 1367 |
547 (40%) |
820 (60%) |
In casa | 682 |
330 (48%) |
352 (52%) |
Fuori casa | 682 |
216 (32%) |
466 (68%) |
A campo neutro | 3 |
1 (33%) |
2 (67%) |
|
|
| |