Brazilian NBB
Sito ufficiale
Wikipedia
|
Universo/Brasília |
| Macaé |
Vinte
Perso Personalizza le statistiche Termini di utilizzo Filtro statistiche (Richiede abbonamento) |
Statistics Pro : Acquista da web store
Demo |
Gare precedenti |
|
|
Ultime 30 partite Personalizza le statistiche
|
Universo/Brasília | |
Macaé |
In casa |
Fuori casa |
In casa e fuori |
8-6 |
6-10 |
14-16 |
57%-43% |
38%-62% |
47%-53% |
-133-+133 |
+167--167 |
+114--114 |
| Vinte-Perso |
In casa |
Fuori casa |
In casa e fuori |
5-10 |
3-12 |
8-22 |
33%-67% |
20%-80% |
27%-73% |
+200--200 |
+400--400 |
+275--275 |
|
Casa vs Fuori |
In casa e fuori |
69%-31% |
60%-40% |
-218-+218 |
-150-+150 |
| Percentage averages ?
|
|
|
Quote Seleziona bookmakers |
Le prime scommesse: Registrati o entra |
Registrati o fai il login per accedere a statistiche più approfondite |
Testa a testa Universo/Brasília Macaé |
|
Testa a testa In casa / Fuori casa |
|
|
|
Contro avversari comuni |
Statistics Pro: Acquista da web store
|
Brazilian NBB 2024-2025 | | Forma | | In casa e fuori | | In casa | | Fuori casa | # | Squadra | PG | V |
P | Pts | | PG | V |
P | Pts |
| PG | V |
P | Pts | 1. | Minas | 20 | 16 |
3 | 34 | | 10 | 10 | 0 |
20 | | 10 | 6 |
3 | 14 | 2. | Flamengo | 21 | 15 |
5 | 32 | | 11 | 8 | 3 |
16 | | 10 | 7 |
2 | 16 | 3. | Universo/Brasília | 21 | 13 |
8 | 26 | | 9 | 7 | 2 |
14 | | 12 | 6 |
6 | 12 | 4. | Pinheiros | 21 | 11 |
9 | 24 | | 10 | 5 | 5 |
10 | | 11 | 6 |
4 | 14 | 5. | Vasco da Gama | 22 | 11 |
10 | 24 | | 12 | 6 | 6 |
12 | | 10 | 5 |
4 | 12 | 6. | União Corinthians | 20 | 12 |
7 | 24 | | 10 | 6 | 3 |
12 | | 10 | 6 |
4 | 12 | 7. | Paulistano | 21 | 10 |
10 | 22 | | 11 | 6 | 5 |
12 | | 10 | 4 |
5 | 10 | 8. | Franca | 20 | 11 |
8 | 22 | | 8 | 5 | 2 |
10 | | 12 | 6 |
6 | 12 | 9. | São José | 21 | 11 |
10 | 22 | | 12 | 7 | 5 |
14 | | 9 | 4 |
5 | 8 | 10. | Unifacisa | 22 | 10 |
10 | 22 | | 11 | 5 | 5 |
10 | | 11 | 5 |
5 | 12 | 11. | Bauru | 21 | 11 |
8 | 22 | | 10 | 8 | 1 |
16 | | 11 | 3 |
7 | 6 | 12. | Corinthians | 21 | 10 |
11 | 20 | | 12 | 5 | 7 |
10 | | 9 | 5 |
4 | 10 | 13. | São Paulo | 20 | 9 |
10 | 20 | | 10 | 6 | 4 |
12 | | 10 | 3 |
6 | 8 | 14. | Pato Basquete | 22 | 8 |
13 | 16 | | 12 | 7 | 4 |
14 | | 10 | 1 |
9 | 2 | 15. | Mogi das Cruzes | 22 | 8 |
13 | 16 | | 10 | 5 | 4 |
10 | | 12 | 3 |
9 | 6 | 16. | Basquete Cearense | 22 | 6 |
15 | 12 | | 10 | 4 | 5 |
8 | | 12 | 2 |
10 | 4 | 17. | Botafogo | 22 | 4 |
16 | 12 | | 12 | 2 | 9 |
6 | | 10 | 2 |
7 | 6 | 18. | Caxias do Sul | 21 | 5 |
15 | 10 | | 10 | 3 | 6 |
6 | | 11 | 2 |
9 | 4 |
Statistiche sui gol & Goal difference
| |
| In casa e fuori | | In casa | | Fuori casa | # | Squadra | PG | V |
P | Pts | | PG | V |
P | Pts |
| PG | V |
P | Pts | 1. | União Corinthians | 6 | 5 |
0 | 10 | | 6 | 4 | 1 |
8 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 2. | Flamengo | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 3 |
2 | 8 | 3. | São José | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 4. | Unifacisa | 6 | 3 |
2 | 8 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 4 |
1 | 10 | 5. | Corinthians | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 6. | Minas | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 6 | 0 |
12 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 7. | Paulistano | 6 | 3 |
2 | 8 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 3 |
2 | 8 | 8. | Franca | 6 | 3 |
2 | 6 | | 6 | 3 | 2 |
6 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 9. | Pinheiros | 6 | 2 |
3 | 6 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
2 | 8 | 10. | Basquete Cearense | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 3 | 2 |
6 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 11. | Mogi das Cruzes | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 12. | Vasco da Gama | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 13. | São Paulo | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 1 |
4 | 4 | 14. | Pato Basquete | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 2 |
6 | | 6 | 0 |
6 | 0 | 15. | Caxias do Sul | 6 | 2 |
3 | 4 | | 6 | 2 | 3 |
4 | | 6 | 0 |
6 | 0 | 16. | Universo/Brasília | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 17. | Botafogo | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 1 | 4 |
4 | | 6 | 0 |
6 | 0 | 18. | Bauru | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 0 |
5 | 0 |
|
|
Statistiche |
|
Più lunghe strisce |
|
|
@ Brazilian NBB |
Universo/Brasília | Gare giocate | Vinte | Perso |
In casa e fuori | 501 |
249 (50%) |
252 (50%) |
In casa | 251 |
145 (58%) |
106 (42%) |
Fuori casa | 250 |
104 (42%) |
146 (58%) |
|
Macaé | Gare giocate | Vinte | Perso |
In casa e fuori | 130 |
41 (32%) |
89 (68%) |
In casa | 64 |
31 (48%) |
33 (52%) |
Fuori casa | 66 |
10 (15%) |
56 (85%) |
|
|
| |