|
|
Gor Mahia | 
| Red Arrows FC |
Victoria
Empate Perdidos Goles Personalizar estadísticas Condiciones de uso |
Statistics Pro : Compre desde Web Store
Demo |
| Juegos anteriores |
|
|
|
|
Última 30 Juegos tiempo de juego Personalizar estadísticas
|
Gor Mahia | |
Red Arrows FC |
| Casa |
Fuera |
Todos los juegos |
| 7-5-3 |
8-5-2 |
15-10-5 |
| 47%-33%-20% |
53%-33%-13% |
50%-33%-17% |
| 2.14-3.00-5.00 |
1.88-3.00-7.50 |
2.00-3.00-6.00 |
| Victoria-Empate-Perdidos |
| Casa |
Fuera |
Todos los juegos |
| 4-0-3 |
2-4-6 |
6-5-9 |
| 57%-0%-43% |
17%-33%-50% |
30%-25%-45% |
| 1.75--2.33 |
6.00-3.00-2.00 |
3.33-4.00-2.22 |
|
| Local vs Lejos |
Todos los juegos |
| 48%-33%-18% |
48%-29%-23% |
| 2.07-3.00-5.45 |
2.11-3.43-4.29 |
| Percentage averages ?
|
|
|
1x2 Cuotas de apuestas Seleccione los corredores de apuestas |
Las primeras cuotas de apuestas: Por favor, registrarse o iniciar sesión. |
| Casa |
Fuera |
Todos los juegos |
Goles Totales Menos de-Más |
Casa |
Fuera |
Todos los juegos |
| 33%-67% |
53%-47% |
43%-57% |
1.5 goles prom 33%-67% 3.00-1.50 |
43%-57% |
33%-67% |
40%-60% |
| 3.00-1.50 |
1.88-2.14 |
2.31-1.76 |
|
2.33-1.75 |
3.00-1.50 |
2.50-1.67 |
| 67%-33% |
73%-27% |
70%-30% |
2.5 goles prom 58%-42% 1.71-2.40 |
71%-29% |
50%-50% |
60%-40% |
| 1.50-3.00 |
1.36-3.75 |
1.43-3.33 |
|
1.40-3.50 |
2.00-2.00 |
1.67-2.50 |
| 93%-7% |
87%-13% |
90%-10% |
3.5 goles prom 92%-8% 1.08-13.33 |
100%-0% |
92%-8% |
95%-5% |
| 1.07-15.00 |
1.15-7.50 |
1.11-10.00 |
|
1.00- |
1.09-12.00 |
1.05-20.00 |
Regístrese o inicie sesión para ver mucho más de las estadísticas |
Cabeza a cabeza Gor Mahia Red Arrows FC |
|
|
|
|
| Contra oponentes comunes |
Statistics Pro: Compre desde Web Store
|
| Kenyan Premier League 2025-2026 |
| CAF Champions League 2024-2025 | | Todos los juegos | | Casa | | Fuera | | # | Equipo | PJ | PG |
PE | PP | PT | | PJ | PG |
PE | PP | PT |
| PJ | PG |
PE | PP | PT | | 1. | Kakamega Homeboyz | 7 | 4 |
2 | 1 | 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | | 3 | 2 |
1 | 0 | 7 | | 2. | Gor Mahia | 6 | 4 |
1 | 1 | 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | | 3 | 3 |
0 | 0 | 9 | | 3. | AFC Leopards | 6 | 3 |
3 | 0 | 12 | | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 4. | Posta Rangers | 7 | 3 |
3 | 1 | 12 | | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 5. | Bidco United | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 6. | Nairobi United | 5 | 3 |
0 | 2 | 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 3 | 2 |
0 | 1 | 6 | | 7. | Tusker FC | 7 | 2 |
3 | 2 | 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 | | 8. | Police FC (Kenya) | 4 | 2 |
2 | 0 | 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | | 9. | Sofapaka FC | 7 | 2 |
2 | 3 | 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 |
1 | | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 10. | Shabana FC | 7 | 2 |
2 | 3 | 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | | 3 | 1 |
2 | 0 | 5 | | 11. | Mara Sugar | 6 | 1 |
4 | 1 | 7 | | 4 | 0 | 3 | 1 |
3 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 12. | Murang'a SEAL | 7 | 2 |
1 | 4 | 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 | | 13. | Mathare United | 7 | 2 |
1 | 4 | 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
0 | | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 14. | KCB | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | | 4 | 2 |
0 | 2 | 6 | | 15. | Bandari FC | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 4 | 0 |
3 | 1 | 3 | | 16. | Kariobangi Sharks | 7 | 1 |
3 | 3 | 6 | | 4 | 0 | 2 | 2 |
2 | | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 | | 17. | Ulinzi Stars | 7 | 1 |
3 | 3 | 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 |
1 | | 4 | 1 |
2 | 1 | 5 | | 18. | APS Bomet | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
0 | | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 |
Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
|
|
Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
| | Forma | | Todos los juegos | | Casa | | Fuera | | # | Equipo | PJ | PG |
PE | PP | PT | | PJ | PG |
PE | PP | PT |
| PJ | PG |
PE | PP | PT | | 1. | Gor Mahia | 6 | 4 |
1 | 1 | 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | | 3 | 3 |
0 | 0 | 9 | | 2. | Kakamega Homeboyz | 6 | 4 |
1 | 1 | 13 | | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | | 3 | 2 |
1 | 0 | 7 | | 3. | AFC Leopards | 6 | 3 |
3 | 0 | 12 | | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 4. | Bidco United | 6 | 3 |
2 | 1 | 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 5. | Nairobi United | 5 | 3 |
0 | 2 | 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 3 | 2 |
0 | 1 | 6 | | 6. | Tusker FC | 6 | 2 |
3 | 1 | 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 | | 7. | Posta Rangers | 6 | 2 |
3 | 1 | 9 | | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 8. | Police FC (Kenya) | 4 | 2 |
2 | 0 | 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | | 9. | Sofapaka FC | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 |
1 | | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 10. | Mara Sugar | 6 | 1 |
4 | 1 | 7 | | 4 | 0 | 3 | 1 |
3 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 11. | Murang'a SEAL | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 | | 12. | Mathare United | 6 | 2 |
1 | 3 | 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
0 | | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 13. | KCB | 6 | 2 |
0 | 4 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | | 4 | 2 |
0 | 2 | 6 | | 14. | Bandari FC | 6 | 1 |
3 | 2 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 4 | 0 |
3 | 1 | 3 | | 15. | Kariobangi Sharks | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 4 | 0 | 2 | 2 |
2 | | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 | | 16. | Shabana FC | 6 | 1 |
2 | 3 | 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | | 3 | 1 |
2 | 0 | 5 | | 17. | APS Bomet | 6 | 1 |
1 | 4 | 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
0 | | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 | | 18. | Ulinzi Stars | 6 | 0 |
3 | 3 | 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 |
1 | | 4 | 1 |
2 | 1 | 5 |
|
| | Todos los juegos | | Casa | | Fuera | | # | Equipo | PJ | PG |
PE | PP | PT | | PJ | PG |
PE | PP | PT |
| PJ | PG |
PE | PP | PT | | 1. | JS Kabylie | 4 | 4 |
0 | 0 | 12 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 2 |
0 | 0 | 6 | | 2. | Espérance Sportive | 4 | 4 |
0 | 0 | 12 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 2 |
0 | 0 | 6 | | 3. | Atlético Petróleos | 4 | 4 |
0 | 0 | 12 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 2 |
0 | 0 | 6 | | 4. | Stade Malien | 4 | 3 |
1 | 0 | 10 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 5. | Pyramids FC | 4 | 3 |
1 | 0 | 10 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 6. | FAR Rabat | 4 | 3 |
1 | 0 | 10 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 7. | Al-Hilal Club | 4 | 3 |
1 | 0 | 10 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 8. | Orlando Pirates | 4 | 3 |
0 | 1 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 9. | Young Africans | 4 | 3 |
0 | 1 | 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 10. | Renaissance de Ber | 4 | 2 |
2 | 0 | 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 | | 11. | Power Dynamos | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 12. | Rivers United | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | | 13. | Vipers SC | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 14. | Saint Eloi Lupopo | 4 | 2 |
1 | 1 | 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | | 15. | Mamelodi Sundowns | 2 | 2 |
0 | 0 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | | 16. | US Monastirienne | 4 | 2 |
0 | 2 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 17. | Al Ahly | 2 | 2 |
0 | 0 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | | 18. | Stade d'Abidjan | 4 | 2 |
0 | 2 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 19. | Black Bulls | 4 | 1 |
1 | 1 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | | 20. | Remo Stars | 4 | 2 |
0 | 2 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 21. | Alahli Tripoli | 4 | 1 |
2 | 1 | 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | | 22. | Silver Strikers | 4 | 1 |
2 | 1 | 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | | 23. | MC Alger | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | | 24. | Simba SC | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | | 25. | Ethiopian Insuranc | 4 | 1 |
1 | 2 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | | 2 | 0 |
0 | 2 | 0 | | 26. | Horoya AC | 4 | 1 |
1 | 2 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | | 2 | 0 |
0 | 2 | 0 | | 27. | Police FC (Kenya) | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | | 28. | Mogadishu City | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | | 29. | Mlandege FC | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | | 30. | ASEC Mimosas | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
|
|
| Estadísticas |
|
| La racha de más larga |
|
|
|
Kenia vs
Zambia Los equipos nacionales | |
Zambia vs
Kenia Los equipos nacionales |
Statistics Pro: Compre desde Web Store
|
|
Kenia vs
Zambia Club Teams | |
Zambia vs
Kenia Club Teams |
Statistics Pro: Compre desde Web Store
|
| |