NBA
Sitio web oficial
Wikipedia
|
Phoenix Suns |
| Charlotte Hornets |
Victoria
Perdidos Personalizar estadísticas Condiciones de uso |
Statistics Pro : Compre desde Web Store
Demo |
Juegos anteriores |
24.12.2024 | NBA | | Denver Nuggets | 117 - 90 | Phoenix Suns |
22.12.2024 | NBA | | Phoenix Suns | 125 - 133 | Detroit Piston |
20.12.2024 | NBA | | Phoenix Suns | 111 - 120 | Indiana Pacers |
16.12.2024 | NBA | | Phoenix Suns | 116 - 109 | Portland Trail |
14.12.2024 | NBA | | Utah Jazz | 126 - 134 | Phoenix Suns |
08.12.2024 | NBA | | Orlando Magic | 115 - 110 | Phoenix Suns |
08.12.2024 | NBA | | Miami Heat | 121 - 111 | Phoenix Suns |
06.12.2024 | NBA | | New Orleans Pe | 126 - 124 | Phoenix Suns |
04.12.2024 | NBA | | Phoenix Suns | 104 - 93 | San Antonio Sp |
01.12.2024 | NBA | | Phoenix Suns | 113 - 105 | Golden State W |
1x2 | 4 0 6 1138 - 1165 | % |
40.0% - 0.0% - 60.0% | % ⇒ Cuotas |
2.50 - inf - 1.67 | 12 | 4 6 1138 - 1165 | % | 40.0% - 60.0% | % ⇒ Cuotas |
2.50 - 1.67 | | Goles Totales Menos de - Más 149.5 : 0% - 100% |
Goles a favor |
| Goles en contra | 0% |
| 0-89 |
|
0% | 100% |
| 90+ |
|
100% | Tiempo de juego |
Promedio de goles 113.80 - 116.50 (230.30) |
| |
24.12.2024 | NBA | | Charlotte Horn | 101 - 114 | Houston Rocket |
21.12.2024 | NBA | | Philadelphia 7 | 108 - 98 | Charlotte Horn |
20.12.2024 | NBA | | Washington Wiz | 123 - 114 | Charlotte Horn |
17.12.2024 | NBA | | Charlotte Horn | 108 - 121 | Philadelphia 7 |
14.12.2024 | NBA | | Chicago Bulls | 109 - 95 | Charlotte Horn |
08.12.2024 | NBA | | Indiana Pacers | 109 - 113 | Charlotte Horn |
07.12.2024 | NBA | | Charlotte Horn | 102 - 116 | Cleveland Cava |
06.12.2024 | NBA | | New York Knick | 125 - 101 | Charlotte Horn |
04.12.2024 | NBA | | Charlotte Horn | 104 - 110 | Philadelphia 7 |
30.11.2024 | NBA | | Charlotte Horn | 104 - 107 | Atlanta Hawks |
1x2 | 1 0 9 1040 - 1142 | % |
10.0% - 0.0% - 90.0% | % ⇒ Cuotas |
10.00 - inf - 1.11 | 12 | 1 9 1040 - 1142 | % | 10.0% - 90.0% | % ⇒ Cuotas |
10.00 - 1.11 | | Goles Totales Menos de - Más 149.5 : 0% - 100% |
Goles a favor |
| Goles en contra | 0% |
| 0-89 |
|
0% | 100% |
| 90+ |
|
100% | Tiempo de juego |
Promedio de goles 104.00 - 114.20 (218.20) |
| |
|
|
Última 30 Juegos Personalizar estadísticas
|
Phoenix Suns | |
Charlotte Hornets |
Casa |
Fuera |
Todos los juegos |
9-7 |
6-8 |
15-15 |
56%-44% |
43%-57% |
50%-50% |
-129-+129 |
+133--133 |
+100-+100 |
| Victoria-Perdidos |
Casa |
Fuera |
Todos los juegos |
5-11 |
2-12 |
7-23 |
31%-69% |
14%-86% |
23%-77% |
+220--220 |
+600--600 |
+329--329 |
|
Local vs Lejos |
Todos los juegos |
71%-29% |
63%-37% |
-245-+245 |
-173-+173 |
| Percentage averages ?
|
|
|
Cuotas de apuestas Seleccione los corredores de apuestas |
Las primeras cuotas de apuestas: Por favor, registrarse o iniciar sesión. |
Regístrese o inicie sesión para ver mucho más de las estadísticas |
Cabeza a cabeza Phoenix Suns Charlotte Hornets |
15.03.2024 | NBA | | Charlotte Horn | 96 - 107 | Phoenix Suns |
30.12.2023 | NBA | | Phoenix Suns | 133 - 119 | Charlotte Horn |
02.03.2023 | NBA | | Charlotte Horn | 91 - 105 | Phoenix Suns |
25.01.2023 | NBA | | Phoenix Suns | 128 - 97 | Charlotte Horn |
03.01.2022 | NBA | | Charlotte Horn | 99 - 133 | Phoenix Suns |
20.12.2021 | NBA | | Phoenix Suns | 137 - 106 | Charlotte Horn |
28.03.2021 | NBA | | Charlotte Horn | 97 - 101ot | Phoenix Suns |
25.02.2021 | NBA | | Phoenix Suns | 121 - 124 | Charlotte Horn |
13.01.2020 | NBA | | Phoenix Suns | 100 - 92 | Charlotte Horn |
03.12.2019 | NBA | | Charlotte Horn | 104 - 109 | Phoenix Suns |
1x2 | 8 1 1 1163 - 1018 | % |
80.0% - 10.0% - 10.0% | % ⇒ Cuotas |
1.25 - 10.00 - 10.00 | 12 | 9 1 1174 - 1025 | % | 90.0% - 10.0% | % ⇒ Cuotas |
1.11 - 10.00 | | Goles Totales Menos de - Más 149.5 : 0% - 100% |
Goles a favor |
| Goles en contra | 0% |
| 0-89 |
|
0% | 100% |
| 90+ |
|
100% | Tiempo de juego |
Promedio de goles 116.30 - 101.80 (218.10) |
|
|
|
Cabeza a cabeza Casa / Fuera |
30.12.2023 | NBA | | Phoenix Suns | 133 - 119 | Charlotte Horn |
25.01.2023 | NBA | | Phoenix Suns | 128 - 97 | Charlotte Horn |
20.12.2021 | NBA | | Phoenix Suns | 137 - 106 | Charlotte Horn |
25.02.2021 | NBA | | Phoenix Suns | 121 - 124 | Charlotte Horn |
13.01.2020 | NBA | | Phoenix Suns | 100 - 92 | Charlotte Horn |
07.01.2019 | NBA | | Phoenix Suns | 113 - 119 | Charlotte Horn |
04.02.2018 | NBA | | Phoenix Suns | 110 - 115 | Charlotte Horn |
03.03.2017 | NBA | | Phoenix Suns | 120 - 103 | Charlotte Horn |
07.01.2016 | NBA | | Phoenix Suns | 111 - 102 | Charlotte Horn |
15.11.2014 | NBA | | Phoenix Suns | 95 - 103 | Charlotte Horn |
1x2 | 6 0 4 1168 - 1080 | % |
60.0% - 0.0% - 40.0% | % ⇒ Cuotas |
1.67 - inf - 2.50 | 12 | 6 4 1168 - 1080 | % | 60.0% - 40.0% | % ⇒ Cuotas |
1.67 - 2.50 | | Goles Totales Menos de - Más 149.5 : 0% - 100% |
Goles a favor |
| Goles en contra | 0% |
| 0-89 |
|
0% | 100% |
| 90+ |
|
100% | Tiempo de juego |
Promedio de goles 116.80 - 108.00 (224.80) |
|
|
15.03.2024 | NBA | | Charlotte Horn | 96 - 107 | Phoenix Suns |
02.03.2023 | NBA | | Charlotte Horn | 91 - 105 | Phoenix Suns |
03.01.2022 | NBA | | Charlotte Horn | 99 - 133 | Phoenix Suns |
28.03.2021 | NBA | | Charlotte Horn | 97 - 101ot | Phoenix Suns |
03.12.2019 | NBA | | Charlotte Horn | 104 - 109 | Phoenix Suns |
19.01.2019 | NBA | | Charlotte Horn | 135 - 115 | Phoenix Suns |
10.03.2018 | NBA | | Charlotte Horn | 122 - 115 | Phoenix Suns |
26.03.2017 | NBA | | Charlotte Horn | 120 - 106 | Phoenix Suns |
02.03.2016 | NBA | | Charlotte Horn | 126 - 92 | Phoenix Suns |
18.12.2014 | NBA | | Charlotte Horn | 106 - 111 | Phoenix Suns |
1x2 | 4 1 5 1089 - 1083 | % |
40.0% - 10.0% - 50.0% | % ⇒ Cuotas |
2.50 - 10.00 - 2.00 | 12 | 4 6 1096 - 1094 | % | 40.0% - 60.0% | % ⇒ Cuotas |
2.50 - 1.67 | | Goles Totales Menos de - Más 149.5 : 0% - 100% |
Goles a favor |
| Goles en contra | 0% |
| 0-89 |
|
0% | 100% |
| 90+ |
|
100% | Tiempo de juego |
Promedio de goles 108.90 - 108.30 (217.20) |
|
|
|
|
|
Contra oponentes comunes |
Statistics Pro: Compre desde Web Store
|
NBA 2024-2025 | | Forma | | Todos los juegos | | Casa | | Fuera | # | Equipo | PJ | PG |
PP | PT | | PJ | PG |
PP | PT |
| PJ | PG |
PP | PT | 1. | Cleveland Cavalier | 30 | 26 |
4 | 52 | | 18 | 17 | 1 |
34 | | 12 | 9 |
3 | 18 | 2. | Boston Celtics | 29 | 20 |
6 | 44 | | 15 | 9 | 4 |
22 | | 14 | 11 |
2 | 22 | 3. | Oklahoma City Thun | 26 | 21 |
5 | 42 | | 12 | 10 | 2 |
20 | | 14 | 11 |
3 | 22 | 4. | Memphis Grizzlies | 30 | 20 |
10 | 40 | | 17 | 13 | 4 |
26 | | 13 | 7 |
6 | 14 | 5. | New York Knicks | 28 | 19 |
9 | 38 | | 12 | 9 | 3 |
18 | | 16 | 10 |
6 | 20 | 6. | Dallas Mavericks | 28 | 19 |
8 | 38 | | 14 | 10 | 4 |
20 | | 14 | 9 |
4 | 18 | 7. | Houston Rockets | 27 | 17 |
7 | 38 | | 13 | 10 | 2 |
20 | | 14 | 7 |
5 | 18 | 8. | Orlando Magic | 30 | 19 |
11 | 38 | | 14 | 12 | 2 |
24 | | 16 | 7 |
9 | 14 | 9. | Los Angeles Clippe | 30 | 17 |
12 | 34 | | 16 | 10 | 5 |
20 | | 14 | 7 |
7 | 14 | 10. | Denver Nuggets | 27 | 13 |
11 | 32 | | 12 | 8 | 4 |
16 | | 15 | 5 |
7 | 16 | 11. | Los Angeles Lakers | 29 | 16 |
12 | 32 | | 13 | 9 | 4 |
18 | | 16 | 7 |
8 | 14 | 12. | Golden State Warri | 27 | 14 |
12 | 30 | | 13 | 7 | 6 |
14 | | 14 | 7 |
6 | 16 | 13. | San Antonio Spurs | 29 | 14 |
14 | 30 | | 18 | 10 | 7 |
22 | | 11 | 4 |
7 | 8 | 14. | Indiana Pacers | 30 | 14 |
14 | 30 | | 12 | 7 | 3 |
16 | | 18 | 7 |
11 | 14 | 15. | Miami Heat | 27 | 13 |
11 | 28 | | 14 | 8 | 5 |
18 | | 13 | 5 |
6 | 10 | 16. | Minnesota Timberwo | 28 | 13 |
13 | 28 | | 14 | 8 | 5 |
16 | | 14 | 5 |
8 | 12 | 17. | Milwaukee Bucks | 26 | 13 |
12 | 28 | | 13 | 8 | 4 |
18 | | 13 | 5 |
8 | 10 | 18. | Phoenix Suns | 28 | 13 |
13 | 28 | | 15 | 9 | 5 |
18 | | 13 | 4 |
8 | 10 | 19. | Atlanta Hawks | 28 | 13 |
13 | 28 | | 15 | 7 | 7 |
16 | | 13 | 6 |
6 | 12 | 20. | Sacramento Kings | 30 | 12 |
15 | 26 | | 17 | 6 | 10 |
12 | | 13 | 6 |
5 | 14 | 21. | Detroit Pistons | 30 | 11 |
15 | 26 | | 13 | 3 | 8 |
10 | | 17 | 8 |
7 | 16 | 22. | Chicago Bulls | 30 | 13 |
17 | 26 | | 15 | 4 | 11 |
8 | | 15 | 9 |
6 | 18 | 23. | Brooklyn Nets | 29 | 11 |
16 | 22 | | 13 | 5 | 7 |
10 | | 16 | 6 |
9 | 12 | 24. | Philadelphia 76ers | 27 | 8 |
16 | 20 | | 14 | 4 | 8 |
10 | | 13 | 4 |
8 | 10 | 25. | Portland Trail Bla | 29 | 9 |
20 | 18 | | 13 | 6 | 7 |
12 | | 16 | 3 |
13 | 6 | 26. | Toronto Raptors | 30 | 6 |
21 | 14 | | 16 | 5 | 9 |
12 | | 14 | 1 |
12 | 2 | 27. | Charlotte Hornets | 29 | 6 |
21 | 14 | | 16 | 4 | 11 |
10 | | 13 | 2 |
10 | 4 | 28. | Utah Jazz | 28 | 7 |
21 | 14 | | 12 | 2 | 10 |
4 | | 16 | 5 |
11 | 10 | 29. | New Orleans Pelica | 30 | 5 |
24 | 10 | | 15 | 4 | 10 |
8 | | 15 | 1 |
14 | 2 | 30. | Washington Wizards | 27 | 4 |
23 | 8 | | 14 | 3 | 11 |
6 | | 13 | 1 |
12 | 2 |
Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
| |
| Todos los juegos | | Casa | | Fuera | # | Equipo | PJ | PG |
PP | PT | | PJ | PG |
PP | PT |
| PJ | PG |
PP | PT | 1. | Oklahoma City Thun | 6 | 6 |
0 | 12 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 2. | Cleveland Cavalier | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 6 | 0 |
12 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 3. | Denver Nuggets | 6 | 4 |
1 | 10 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 2 |
3 | 6 | 4. | Dallas Mavericks | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 6 |
0 | 12 | 5. | Indiana Pacers | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 6. | New York Knicks | 6 | 5 |
1 | 10 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 5 |
1 | 10 | 7. | Memphis Grizzlies | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 8. | Houston Rockets | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 3 |
2 | 8 | 9. | Los Angeles Lakers | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 2 |
3 | 4 | 10. | San Antonio Spurs | 6 | 3 |
2 | 8 | | 6 | 2 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 11. | Philadelphia 76ers | 6 | 4 |
2 | 8 | | 6 | 3 | 2 |
6 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 12. | Detroit Pistons | 6 | 3 |
2 | 8 | | 6 | 1 | 4 |
4 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 13. | Boston Celtics | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 14. | Miami Heat | 6 | 3 |
2 | 6 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 1 |
4 | 2 | 15. | Los Angeles Clippe | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 16. | Milwaukee Bucks | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 5 | 1 |
10 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 17. | Orlando Magic | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 4 | 2 |
8 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 18. | Atlanta Hawks | 6 | 2 |
2 | 6 | | 6 | 3 | 2 |
8 | | 6 | 3 |
2 | 6 | 19. | Chicago Bulls | 6 | 3 |
3 | 6 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 4 |
2 | 8 | 20. | Sacramento Kings | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 21. | Minnesota Timberwo | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 22. | Phoenix Suns | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 1 |
5 | 2 | 23. | Golden State Warri | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 2 |
4 | 4 | 24. | Utah Jazz | 6 | 2 |
4 | 4 | | 6 | 1 | 5 |
2 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 25. | Charlotte Hornets | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 0 | 6 |
0 | | 6 | 1 |
5 | 2 | 26. | Portland Trail Bla | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 3 | 3 |
6 | | 6 | 0 |
6 | 0 | 27. | Brooklyn Nets | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 1 | 5 |
2 | | 6 | 3 |
3 | 6 | 28. | Washington Wizards | 6 | 1 |
5 | 2 | | 6 | 2 | 4 |
4 | | 6 | 0 |
6 | 0 | 29. | Toronto Raptors | 6 | 0 |
6 | 0 | | 6 | 0 | 6 |
0 | | 6 | 1 |
5 | 2 | 30. | New Orleans Pelica | 6 | 0 |
5 | 0 | | 6 | 1 | 4 |
2 | | 6 | 0 |
6 | 0 |
|
|
Estadísticas |
|
La racha de más larga |
|
|
@ NBA |
Phoenix Suns | Partidos jugados | Victoria | Perdidos |
Todos los juegos | 1376 |
667 (48%) |
709 (52%) |
Casa | 690 |
379 (55%) |
311 (45%) |
Fuera | 683 |
286 (42%) |
397 (58%) |
En campo neutral | 3 |
2 (67%) |
1 (33%) |
|
Charlotte Hornets | Partidos jugados | Victoria | Perdidos |
Todos los juegos | 1315 |
533 (41%) |
782 (59%) |
Casa | 655 |
317 (48%) |
338 (52%) |
Fuera | 659 |
216 (33%) |
443 (67%) |
En campo neutral | 1 |
0 (0%) |
1 (100%) |
|
|
| |