|
Дивитися оглядиДивитися відео
|
Top 20| TOP 20 |

| | #1 | Tranmere - Peterborough | 4.30 | - | 3.65 | - | 1.98 |
£37,122 | | #2 | Aldershot - Northampton | 2.12 | - | 3.40 | - | 4.00 |
£23,083 | | #3 | Southampton - Rochdale | 1.54 | - | 4.40 | - | 7.60 |
£18,675 | | #4 | Японія - Парагвай | 2.34 | - | 3.45 | - | 3.50 |
£15,057 | | #5 | Польща - Україна | 2.74 | - | 3.35 | - | 2.90 |
£13,106 | | #6 | Torino - Crotone | 1.93 | - | 3.45 | - | 5.10 |
£12,131 | | #7 | Portogruaro Summaga - Sassuolo | 4.40 | - | 3.30 | - | 2.08 |
£11,879 | | #8 | Oldham - Bristol Rovers | 1.94 | - | 3.60 | - | 4.60 |
£11,855 | | #9 | Швейцарія - Англія | 4.70 | - | 3.75 | - | 1.83 |
£10,753 | | #10 | Швеція - Сан-Марино | 1.01 | - | 60.00 | - | 140.00 |
£10,127 | | #11 | Mansfield - Tamworth | 1.67 | - | 4.30 | - | 5.50 |
£9,781 | | #12 | Milton Keynes - Hartlepool | 1.76 | - | 3.95 | - | 5.30 |
£9,101 | | #13 | Southend - Torquay | 3.40 | - | 3.40 | - | 2.36 |
£8,335 | | #14 | Carlisle - Swindon | 2.18 | - | 3.65 | - | 3.60 |
£7,958 | | #15 | Brentford - Sheffield Wed | 3.35 | - | 3.40 | - | 2.40 |
£7,534 | | #16 | Dagenham and Red. - Leyton | 2.66 | - | 3.45 | - | 2.94 |
£6,586 | | #17 | Kettering - AFC Wimbledon | 3.65 | - | 3.50 | - | 2.22 |
£6,243 | | #18 | Chesterfield - Lincoln | 1.70 | - | 3.85 | - | 6.20 |
£5,915 | | #19 | Oxford - Morecambe | 2.14 | - | 3.50 | - | 3.90 |
£5,801 | | #20 | Німеччина - Азербайджан | 1.03 | - | 8.00 | - | 26.00 |
£5,600 |
| |
|