| Serie Tables |
| 2008-2009 |
GP |
Pts |
GF GA |
| Lazio | 1 | 3 | 4:1 |
| Torino | 1 | 3 | 3:0 |
| Udinese | 1 | 3 | 3:1 |
| Bologna | 1 | 3 | 2:1 |
| Chievo Verona | 1 | 3 | 2:1 |
| Atalanta | 1 | 3 | 1:0 |
| Catania | 1 | 3 | 1:0 |
 |
| Inter | 1 | 1 | 1:1 |
| Juventus | 1 | 1 | 1:1 |
| Napoli | 1 | 1 | 1:1 |
| Fiorentina | 1 | 1 | 1:1 |
| Roma | 1 | 1 | 1:1 |
| Sampdoria | 1 | 1 | 1:1 |
| Reggina | 1 | 0 | 1:2 |
| AC Milan | 1 | 0 | 1:2 |
| Genoa | 1 | 0 | 0:1 |
| Siena | 1 | 0 | 0:1 |
| Palermo | 1 | 0 | 1:3 |
| Cagliari | 1 | 0 | 1:4 |
| Lecce | 1 | 0 | 0:3 |
|
| 2007-2008 |
GP |
Pts |
GF GA |
| Inter Milan | 38 | 85 | 69:26 |
| Roma | 38 | 82 | 72:37 |
| Juventus | 38 | 72 | 72:37 |
| Fiorentina | 38 | 66 | 55:39 |
| AC Milan | 38 | 64 | 66:38 |
| Sampdoria | 38 | 60 | 56:46 |
| Udinese | 38 | 57 | 48:53 |
 |
| Napoli | 38 | 50 | 50:53 |
| Atalanta | 38 | 48 | 52:56 |
| Genoa | 38 | 48 | 44:52 |
| Palermo | 38 | 47 | 47:57 |
| Lazio | 38 | 46 | 47:51 |
| Siena | 38 | 44 | 40:45 |
| Cagliari | 38 | 42 | 40:56 |
| Torino | 38 | 40 | 36:49 |
| Reggina | 38 | 40 | 37:56 |
| Catania | 38 | 37 | 33:45 |
 |
| Empoli | 38 | 36 | 29:52 |
| Parma | 38 | 34 | 42:62 |
| Livorno | 38 | 30 | 35:60 |
|
|
|
| Home |
GP |
W |
T |
L |
Pts |
| Torino | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Udinese | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Chievo Verona | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Atalanta | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Catania | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Sampdoria | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| Roma | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
 |
| Fiorentina | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| AC Milan | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Cagliari | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
| Away |
GP |
W |
T |
L |
Pts |
| Lazio | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Bologna | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Inter | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| Napoli | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| Juventus | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| Reggina | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Siena | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
 |
| Genoa | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Palermo | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Lecce | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|