| Icelandic Division 1 2013
Tabuľky ligy
Tabuľka ligy 2013  |
| | # | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | Diff | B | B/Z | V% | SG (Ø) | OG (Ø) | | 1. | Bolungarvík | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.00 | 100% | 1.50 | 0.50 | | 2. | Fjolnir | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | 50% | 1.50 | 1.00 | | 3. | KA Akureyri | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 50% | 1.00 | 0.50 | | 4. | Vikingur Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.50 | 1.50 | | 5. | Grindavík UG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 6. | Haukar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 7. | Selfoss | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 8. | Tindastóll | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 9. | Leiknir Reykjavík | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 10. | KF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | 0% | 1.00 | 1.50 | | 11. | Íþróttafélagið Völsungur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 0% | 0.50 | 1.00 | | 12. | Throttur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | 0% | 1.00 | 2.00 |
|
| | # | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | Diff | B | B/Z | V% | SG (Ø) | OG (Ø) | | 1. | Fjolnir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 100% | 2.00 | 1.00 | | 2. | Bolungarvík | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 100% | 2.00 | 1.00 | | 3. | Leiknir Reykjavík | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 4. | KA Akureyri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 5. | Tindastóll | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 6. | Grindavík UG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 1.00 | 2.00 | | 7. | Throttur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 1.00 | 2.00 | | 8. | Vikingur Reykjavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 1.00 | 2.00 | | 9. | Selfoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | 1.00 | | 10. | Íþróttafélagið Völsungur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | 1.00 | | 11. | Haukar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | 1.00 |
|
| | # | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | Diff | B | B/Z | V% | SG (Ø) | OG (Ø) | | 1. | Vikingur Reykjavik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 100% | 2.00 | 1.00 | | 2. | Haukar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 100% | 2.00 | 1.00 | | 3. | Selfoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 100% | 2.00 | 1.00 | | 4. | KA Akureyri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 100% | 1.00 | 0.00 | | 5. | Bolungarvík | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 100% | 1.00 | 0.00 | | 6. | Grindavík UG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 100% | 1.00 | 0.00 | | 7. | Fjolnir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 8. | Tindastóll | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 9. | Íþróttafélagið Völsungur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 10. | KF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | 0% | 1.00 | 1.50 | | 11. | Throttur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 1.00 | 2.00 |
|
Kliknite na hocijaký stĺpec, aby ste zoradili tabuľku | Vybrať sezónu
|
Forma | | # | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | Diff | B | B/Z | V% | SG (Ø) | OG (Ø) | | 1. | Bolungarvík | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.00 | 100% | 1.50 | 0.50 | | 2. | Fjolnir | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | 50% | 1.50 | 1.00 | | 3. | KA Akureyri | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 50% | 1.00 | 0.50 | | 4. | Vikingur Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.50 | 1.50 | | 5. | Grindavík UG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 6. | Haukar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 7. | Selfoss | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 8. | Tindastóll | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 9. | Leiknir Reykjavík | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 10. | KF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | 0% | 1.00 | 1.50 | | 11. | Íþróttafélagið Völsungur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 0% | 0.50 | 1.00 | | 12. | Throttur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | 0% | 1.00 | 2.00 |
|
| | # | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | Diff | B | B/Z | V% | SG (Ø) | OG (Ø) | | 1. | Bolungarvík | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.00 | 100% | 1.50 | 0.50 | | 2. | Fjolnir | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | 50% | 1.50 | 1.00 | | 3. | KA Akureyri | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 50% | 1.00 | 0.50 | | 4. | Vikingur Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.50 | 1.50 | | 5. | Grindavík UG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 6. | Haukar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 7. | Selfoss | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | 1.00 | 1.00 | | 8. | Tindastóll | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 9. | Leiknir Reykjavík | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | | 10. | KF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | 0% | 1.00 | 1.50 | | 11. | Íþróttafélagið Völsungur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 0% | 0.50 | 1.00 | | 12. | Throttur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | 0% | 1.00 | 2.00 |
| Kliknite na hocijaký stĺpec, aby ste zoradili tabuľku
SezónaKliknite na hocijaký stĺpec, aby ste zoradili tabuľku
|