AnnaBet.com
Vitajte hosť   Prihlásiť   Registrovať sa Prosím zaregistrujte sa alebo prihláste
Online obchod    Facebook   Twitter   Skontaktujte nás
Zavrieť okno                
Utah JazzBasketbal
Sydney Kings
Výhra Prehra    Prispôsobiť štatistiky  Podmienky používania

 filter (Potrebné zakúpenie)

Všetky zápasy Utah Jazz Doma, Sydney Kings Vonku
Live stávkovanie

Utah Jazz 1x2 kurzy najmenej najviac Vybrať ligu
Sydney Kings kurzy najmenej najviac Vybrať ligu
Štatistiky handicapov Viac ako / Menej ako
Time Machine Pred Po
Statistics Pro : Kúpiť    Ukážka
Predchádzajúci zápas
14.04.2024NBAGolden State W  123 - 116  Utah Jazz
13.04.2024NBALos Angeles Cl  109 - 110  Utah Jazz
12.04.2024NBAUtah Jazz  124 - 121  Houston Rocket
10.04.2024NBAUtah Jazz  95 - 111  Denver Nuggets
08.04.2024NBAGolden State W  118 - 110  Utah Jazz
06.04.2024NBALos Angeles Cl  131 - 102  Utah Jazz
03.04.2024NBAUtah Jazz  113 - 129  Cleveland Cava
01.04.2024NBASacramento Kin  127 - 106  Utah Jazz
30.03.2024NBAUtah Jazz  100 - 101  Houston Rocket
28.03.2024NBAUtah Jazz  111 - 118  San Antonio Sp
1x22 0 8  1087 - 1188
% 20.0% - 0.0% - 80.0%
% ⇒ Kurzy 5.00 - inf - 1.25
122 8  1087 - 1188
%20.0% - 80.0%
% ⇒ Kurzy 5.00 - 1.25
Celkový počet gólov Menej ako - Viac ako 149.5 : 0% - 100%

Strelené góly Obdržané góly
0% 0-89   0%
100% 90+ 100%
Riadny hrací čas
Priemer gólov 108.70 - 118.80 (227.50)
28.02.2024Austrália NBLSydney Kings  76 - 83  New Zealand Br
17.02.2024Austrália NBLSouth East Mel  67 - 122  Sydney Kings
11.02.2024Austrália NBLSydney Kings  95 - 106  The Hawks
02.02.2024Austrália NBLAdelaide 36ers  85 - 78  Sydney Kings
28.01.2024Austrália NBLSydney Kings  98 - 86  Melbourne Unit
25.01.2024Austrália NBLSouth East Mel  104 - 98  Sydney Kings
21.01.2024Austrália NBLSydney Kings  98 - 104  Perth Wildcats
14.01.2024Austrália NBLSydney Kings  105 - 76  New Zealand Br
11.01.2024Austrália NBLAdelaide 36ers  95 - 82  Sydney Kings
07.01.2024Austrália NBLSydney Kings  93 - 101  Brisbane Bulle
1x23 0 7  945 - 907
% 30.0% - 0.0% - 70.0%
% ⇒ Kurzy 3.33 - inf - 1.43
123 7  945 - 907
%30.0% - 70.0%
% ⇒ Kurzy 3.33 - 1.43
Celkový počet gólov Menej ako - Viac ako 149.5 : 0% - 100%

Strelené góly Obdržané góly
30% 0-89   50%
70% 90+ 50%
Riadny hrací čas
Priemer gólov 94.50 - 90.70 (185.20)
Posledných 30 zápasov Prispôsobiť štatistiky
Utah Jazz Sydney Kings
Doma Vonku Všetky zápasy
4-13 1-12 5-25
24%-76% 8%-92% 17%-83%
+325--325 +1200--1200 +500--500
Výhra-Prehra
Doma Vonku Všetky zápasy
7-9 6-8 13-17
44%-56% 43%-57% 43%-57%
+129--129 +133--133 +131--131
Doma vs Vonku Všetky zápasy
40%-60% 37%-63%
+148--148 +173--173
Percentuálny priemer ?
Stávkové kurzy
Vyberte stávkové kancelárie
Vstupný kurz: Prosím zaregistrujte sa alebo prihláste

Zaregistrujte sa alebo prihláste, aby Ste mali k dispozícii viac štatistík
Proti rovnakým tímom
Statistics Pro: Kúpiť
NBA 2023-2024 Austrália NBL 2023-2024
Všetky zápasyDomaVonku
#TímZV PBZV PB ZV PB
1.Boston Celtics8262 1412841354 744127 1054
2.Oklahoma City Thun8254 2411441317 664123 1748
3.Denver Nuggets8257 2411441337 664124 1748
4.Minnesota Timberwo8255 22112412910 604126 1252
5.Los Angeles Clippe8251 30102412516 504126 1452
6.New York Knicks8249 31100412614 544123 1746
7.Dallas Mavericks8249 32100412416 504125 1650
8.New Orleans Pelica8249 3298402118 424228 1456
9.Phoenix Suns8246 3398412516 504121 1748
10.Milwaukee Bucks8247 3198422910 624018 2136
11.Cleveland Cavalier8245 3396412415 524121 1844
12.Indiana Pacers8247 3494412614 524121 2042
13.Philadelphia 76ers8246 3394412515 504121 1844
14.Orlando Magic8245 3494412712 584118 2236
15.Los Angeles Lakers8243 3494422614 564017 2038
16.Golden State Warri8245 3292412018 424125 1450
17.Miami Heat8244 3692412219 444122 1748
18.Sacramento Kings8241 3592412017 484121 1844
19.Houston Rockets8239 3682412613 544113 2328
20.Chicago Bulls8232 3978411520 404117 1938
21.Atlanta Hawks8232 4472411719 424115 2530
22.Brooklyn Nets8231 4664412019 404111 2724
23.Utah Jazz8229 4962411919 424110 3020
24.Memphis Grizzlies8226 525441931 184117 2136
25.Toronto Raptors8224 5450411427 284110 2722
26.San Antonio Spurs8219 584441927 244110 3120
27.Portland Trail Bla8216 584241929 22417 2920
28.Charlotte Hornets8220 6042411029 224110 3120
29.Washington Wizards8215 653041733 14418 3216
30.Detroit Pistons8213 662840733 14426 3314

Štatistiky skóre & Rozdiel gólov
Všetky zápasyDomaVonku
#TímZV PBZV PB ZV PB
1.Melbourne United2819 74114102 23149 518
2.Perth Wildcats2816 103514104 20146 615
3.Tasmania JackJumpe2815 11331485 17147 616
4.The Hawks2813 14281486 16145 812
5.Sydney Kings2813 15261477 14146 812
6.New Zealand Breake2813 15261486 16145 910
7.Brisbane Bullets2813 15261486 16145 910
8.Cairns Taipans2811 15251466 15145 910
9.Adelaide 36ers2812 15251495 18143 107
10.South East Melbour2810 18201477 14143 116

Štatistiky skóre & Rozdiel gólov
Forma
Všetky zápasyDomaVonku
#TímZV PBZV PB ZV PB
1.Oklahoma City Thun66 012660 1263 36
2.New York Knicks65 012641 1063 26
3.Denver Nuggets65 110660 1264 28
4.Boston Celtics64 28651 1063 26
5.Indiana Pacers64 28651 1062 44
6.Philadelphia 76ers64 28651 1063 28
7.Cleveland Cavalier64 28651 1061 52
8.Minnesota Timberwo64 28651 1064 28
9.Golden State Warri64 28642 864 28
10.San Antonio Spurs64 18631 864 28
11.Miami Heat63 36642 862 36
12.Chicago Bulls63 26633 663 26
13.Houston Rockets63 26633 663 26
14.New Orleans Pelica63 36615 265 110
15.Los Angeles Lakers63 36642 864 28
16.Phoenix Suns63 36642 864 28
17.Milwaukee Bucks63 36633 661 52
18.Dallas Mavericks63 36641 1063 36
19.Brooklyn Nets63 36642 861 44
20.Charlotte Hornets63 36615 262 44
21.Sacramento Kings62 44642 862 44
22.Los Angeles Clippe62 44624 465 110
23.Toronto Raptors62 44615 261 52
24.Utah Jazz62 44615 261 52
25.Orlando Magic61 52642 860 60
26.Memphis Grizzlies61 52615 263 36
27.Portland Trail Bla61 52606 062 44
28.Detroit Pistons61 52606 061 52
29.Washington Wizards60 60615 261 52
30.Atlanta Hawks60 50622 661 52
Všetky zápasyDomaVonku
#TímZV PBZV PB ZV PB
1.Tasmania JackJumpe64 28651 1064 28
2.Adelaide 36ers64 28651 1062 35
3.Melbourne United63 36632 862 35
4.New Zealand Breake63 36642 862 44
5.The Hawks61 35641 1061 43
6.Sydney Kings62 44624 462 44
7.Perth Wildcats62 44633 663 36
8.Brisbane Bullets62 44642 862 44
9.Cairns Taipans62 44623 662 44
10.South East Melbour61 52615 261 52
Štatistiky
Najdlhšie série
Najdlhšie sérieVpp P
Utah Jazz 12215
Aktuálne -1-381

Najdlhšie sérieViac ako 149.5
Celkový počet gólov*
Menej ako 149.5
Celkový počet gólov*
Utah Jazz Statistics Pro: Kúpiť

*Riadny hrací čas

Najdlhšie sérieVpp P
Sydney Kings 13114
Aktuálne -1-521

Najdlhšie sérieViac ako 149.5
Celkový počet gólov*
Menej ako 149.5
Celkový počet gólov*
Sydney Kings Statistics Pro: Kúpiť

*Riadny hrací čas

USA vs Austrália Národné tímy Austrália vs USA Národné tímy
Statistics Pro: Kúpiť
USA vs Austrália Klubové tímy Austrália vs USA Klubové tímy
Statistics Pro: Kúpiť