|
|
 |
|
 |
 |
| Top 20 Piłka Nożna |  |
| | Łącznie |
Kursy |
| 1. | Wenezuela - Kolumbia |
£114,341 | 2.64 | - |
3.60 | - | 2.84 |
| 2. | Tranmere - Peterborough |
£31,881 | 4.20 | - |
3.65 | - | 1.99 |
| 3. | Aldershot - Northampton |
£21,723 | 2.14 | - |
3.40 | - | 4.00 |
| 4. | Panama - Kostaryka |
£17,431 | 2.64 | - |
3.40 | - | 3.00 |
| 5. | Southampton - Rochdale |
£15,473 | 1.54 | - |
4.40 | - | 7.60 |
| 6. | Polska - Ukraina |
£11,952 | 2.76 | - |
3.35 | - | 2.92 |
| 7. | Portogruaro Summaga - S |
£11,860 | 4.40 | - |
3.30 | - | 2.08 |
| 8. | Torino - Crotone |
£11,655 | 1.93 | - |
3.45 | - | 5.00 |
| 9. | Clube Náutico Capibarib |
£11,183 | 2.14 | - |
3.55 | - | 3.90 |
| 10. | Japonia - Paragwaj |
£10,770 | 2.28 | - |
3.45 | - | 3.55 |
| 11. | Oldham - Bristol Rovers |
£10,609 | 1.98 | - |
3.50 | - | 4.60 |
| 12. | Mansfield - Tamworth |
£9,474 | 1.68 | - |
4.30 | - | 5.30 |
| 13. | Szwajcaria - Anglia |
£7,350 | 4.50 | - |
3.85 | - | 1.85 |
| 14. | Southend - Torquay |
£7,165 | 3.45 | - |
3.35 | - | 2.34 |
| 15. | Brentford - Sheffield W |
£7,088 | 3.35 | - |
3.40 | - | 2.42 |
| 16. | Milton Keynes - Hartlep |
£6,913 | 1.78 | - |
3.95 | - | 5.40 |
| 17. | Carlisle - Swindon |
£6,448 | 2.22 | - |
3.65 | - | 3.55 |
| 18. | Corinthians Paulista - |
£6,050 | 1.41 | - |
5.10 | - | 9.80 |
| 19. | Kettering - AFC Wimbled |
£6,010 | 3.65 | - |
3.55 | - | 2.22 |
| 20. | Dagenham and Red. - Ley |
£6,009 | 2.66 | - |
3.45 | - | 2.94 |
|
|
= Statystyki
| |
Witamy w Annabet
(12.5. 14:24)
Gratulujemy! Właśnie dołączyłeś do społeczności maniaków zakładów sportowych Annabet. Serwis oprócz narzędzi bukmacherskich oferuje szerokie statystyki piłkarskie i hokejowe. Jeśli chcesz mieć dostęp do pełnej funkcjionalności strony zachęcamy do rejestracji i aktywowania konta, co pozwoli Ci mieć dostęp do specjalnych... |
 |
|
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010
(9.2. 23:08)
Schedule of ice-hockey tournament at Winter Olympic Games in Vancouver 2010
Tournament has three main groups. Top 4 teams will clinch 1/4 finals, rest of the teams will play 1/8 finals-qualification to playoff. All start times are shown in Polish local time (9 hours less is in Vancouver). You will... |
 | Euro Hockey Tour - Karjala Cup (Finland)
(30.10. 19:08)
Schedule of Karjala Cup 2009: (all teams rosters) (all games are showen in Central European Time)
Thursday 5th November :
17:30 Finland - Russia (Helsinki, Finland) 19:30 Sweden - Czech Republic (Jönköping, Sw... | NHL teams before new season 2009/2010 - part 1
(13.8. 02:07)
Updated August, 12th, 2009 :
NHL announce 2009/2010 schedule. Regular season will start on Friday 2nd October early in the morning (central european time). This year two head to head games will play in Helsinki (Finland) Florida Panthers and Chicago Blackhawks and in Stockholm (Sweden) St. Louis... | Puchar Stanleya 2009
(13.5. 03:44)
|
|
|
 |
 |
|
 |
|