AnnaBet.com
Englanti Italia Espanja Saksa Ranska Hollanti Belgia Portugali Skotlanti Venäjä


Maaottelut Albania Algeria Argentiina Armenia Australia Azerbaidžan Bahrain Bolivia Bosnia & Hertsegovina Brasilia Bulgaria Chile Costa Rica Ecuador Egypti El Salvador Etelä-Afrikka Etelä-Korea Fäärsaaret Georgia Guatemala Hong Kong Intia Irak Iran Irlanti Islanti Israel Itävalta Japani Jordania Kanada Kazakstan Kiina Kolumbia Kreikka Kroatia Kuwait Kypros Latvia Liettua Luxemburg Makedonia Malesia Malta Marokko Meksiko Moldova Montenegro Norja Paraguay Peru Pohjois-Irlanti Puola Qatar Romania Ruotsi San Marino Saudi-Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia Suomi Sveitsi Syyria Tanska Thaimaa Tšekki Tunisia Turkki USA Ukraina Unkari Uruguay Uusi-Seelanti Uzbekistan Valko-Venäjä Venezuela Vietnam Viro Wales Yhdistyneet arabiemiirikunnat

  Kansainväliset ystävyysottelut 2013

Tulokset

Sunnuntai 28. huhtikuu 2013
   
Kansainväliset ystävyysottelut2013 Kertoimet 1x2
Sambia    2 - 0    Zimbabwe1.803.454.47 
   
Perjantai 26. huhtikuu 2013
   
Saint Vincent ja Grenad    0 - 1    Grenada2.203.203.20 
   
Torstai 25. huhtikuu 2013
   
Brasilia    2 - 2    Chile1.414.607.75 
   
Torstai 18. huhtikuu 2013
   
Peru    0 - 0    Meksiko5.053.511.76 
   
Keskiviikko 17. huhtikuu 2013
   
Qatar    2 - 0    Palestiina1.394.367.06 
   
Lauantai 6. huhtikuu 2013
   
Bolivia    0 - 4    Brasilia3.683.411.99 
   
Keskiviikko 27. maaliskuu 2013
   
Peru    3 - 0    Trinidad ja Tobago1.324.6910.72 
   
Tiistai 26. maaliskuu 2013
   
Slovakia    0 - 0    Ruotsi2.833.222.50 
Albania    4 - 1    Liettua1.763.474.66 
Luxemburg    0 - 3    Suomi5.483.751.59 
Irak    2 - 1    Syyria
Malesia    0 - 2    Palestiina2.333.203.03 
   
Maanantai 25. maaliskuu 2013
   
Brasilia    1 - 1    Venäjä1.603.875.73 
Kanada    0 - 2    Valko-Venäjä3.133.202.27 
   
Sunnuntai 24. maaliskuu 2013
   
Dominikaaninen tasavalt    3 - 1    Haiti2.913.212.23 
Belize    0 - 0    Trinidad ja Tobago3.922.951.92 
   
Perjantai 22. maaliskuu 2013
   
Egypti    10 - 0    Swazimaa1.117.5219.00 
Japani    2 - 1    Kanada1.424.337.81 
   
Torstai 21. maaliskuu 2013
   
Ecuador    5 - 0    El Salvador1.216.3312.81 
Brasilia    2 - 2    Italia2.133.343.53 
Kuwait    2 - 1    Palestiina1.513.826.57 
Jordania    1 - 0    Valko-Venäjä3.653.202.11 
   
Keskiviikko 20. maaliskuu 2013
   
Ruanda    0 - 1    Libya2.483.232.73 
Oman    3 - 0    Haiti1.543.836.92 
   
Tiistai 19. maaliskuu 2013
   
Botswana    1 - 0    Malawi2.203.203.33 
   
Maanantai 18. maaliskuu 2013
   
Luxemburg    3 - 2    Saarbrücken2.123.402.94 
   
Sunnuntai 17. maaliskuu 2013
   
Qatar    1 - 0    Thaimaa1.623.835.05 
Bahrain    0 - 0    Libanon1.414.336.83 
Malesia    1 - 4    Saudi-Arabia4.913.771.66 
   
Torstai 7. maaliskuu 2013
   
Qatar    3 - 1    Egypti2.893.102.46 
   
Keskiviikko 6. maaliskuu 2013
   
Marokko    2 - 1    Mali1.843.374.15 
   
Tiistai 5. maaliskuu 2013
   
Hong Kong   2 - 2   Sun Pegasus
   
Lauantai 2. maaliskuu 2013
   
Gambia    0 - 0    Mauritania2.003.203.75 
   
Keskiviikko 27. helmikuu 2013
   
Gambia    0 - 2    Mauritania1.603.605.65 
   
Tiistai 26. helmikuu 2013
   
Osotspa Saraburi    3 - 1    Sri Lanka
   
Lauantai 23. helmikuu 2013
   
Loyola Meralco Sparks    0 - 0    Northern Mariana Island
   
Torstai 14. helmikuu 2013
   
Malediivit    3 - 0    Pákistán1.903.304.00 
   
Tiistai 12. helmikuu 2013
   
Malediivit    1 - 1    Pákistán
   
Lauantai 9. helmikuu 2013
   
Nepal    0 - 1    Pákistán2.303.203.00 
   
Torstai 7. helmikuu 2013
   
Guatemala    1 - 4    Kolumbia9.134.991.34 
Bolivia    2 - 1    Haiti1.394.397.72 
Trinidad ja Tobago    0 - 2    Peru3.213.262.23 
   
Keskiviikko 6. helmikuu 2013
   
Paraguay    3 - 0    El Salvador1.334.908.63 
Portugali    2 - 3    Ecuador1.384.668.42 
Ranska    1 - 2    Saksa2.663.302.64 
Belgia    2 - 1    Slovakia1.523.896.51 
Irlanti    2 - 0    Puola2.533.202.89 
Romania    3 - 2    Australia2.383.252.95 
Skotlanti    1 - 0    Viro1.563.816.15 
Wales    2 - 1    Itävalta2.623.272.66 

Lisää tuloksia


huhtikuu 2013
maaliskuu 2013
helmikuu 2013
tammikuu 2013

Albania
Algeria
Angola
Argentiina
Armenia
Australia
Azerbaidžan
Bahrain
Basel FC
Belgia
Belize
Bolivia
Bosnia & Hertsegov
Botswana
Brasilia
Buriram United
Burkina Faso
Cape Verde
Catalonia
Chile
Clube Atlético Lin
Dominikaaninen tas
Ecuador
Egypti
El Salvador
Englanti
Espanja
Espérance Sportive
Etelä-Afrikka
Etelä-Korea
Etiopia
Filippiinit
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Hà Nội T&T
Hải Phòng
Haiti
Hollanti
Hong Kong
Indonesia
Intia
Irak
Irlanti
Islanti
Israel
Italia
Itävalta
Japani
Jordania
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kazakstan
Kenia
Kiina
Kolumbia
Kreikka
Kroatia
Kuwait
Kypros
Laos
Latvia
Libanon
Libya
Liechtenstein
Liettua
Loyola Meralco Spa
Luxemburg
Makedonia
Malawi
Malediivit
Malesia
Mali
Malta
Marokko
Mauritania
Meksiko
Moldova
Myanmar
Namibia
Nepal
Niger
Nigeria
Norja
Norsunluurannikko
Northern Mariana I
Oman
Osotspa Saraburi
Pákistán
Palestiina
Panama
Paraguay
Peru
Pohjois-Irlanti
Portugali
Puola
Qatar
Ranska
Ratchaburi FC
Romania
Ruanda
Ruotsi
Saarbrücken
Saint Vincent ja G
Saksa
Sambia
San Fernando
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Skotlanti
Slovakia
Slovenia
Sparta Rotterdam
Sri Lanka
Sun Pegasus
Suomi
Sveitsi
Swazimaa
Syyria
Tansania
Tanska
Thaimaa
Togo
Trinidad ja Tobago
Tšekki
Tunisia
Turkki
USA
Uganda
Ukraina
Ulsan Hyundai
Ulsan University
Unkari
Uruguay
Valko-Venäjä
Venäjä
Vietnam
Viro
Wales
Wil
Zimbabwe


Valitse kausi


2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872


Tulevat ottelut

-

Kausi

 Kausi Ottelua  1  x  2  | 1  2   |  Alle 2.5 Yli 2.5 Alle 1.5 Yli 1.5 Kotietu
 2013 119 46.2% 25.2% 28.6% | 61.8% 38.2% | 47.9% 52.1% 26.9% 73.1% 23.6%
 2012 428 46.5% 24.5% 29.0% | 61.5% 38.5% | 52.1% 47.9% 29.2% 70.8% 23.0%
 2011 457 45.3% 29.1% 25.6% | 63.3% 36.7% | 59.5% 40.5% 30.9% 69.1% 26.5%
 2010 423 48.5% 23.2% 28.4% | 62.9% 37.1% | 52.7% 47.3% 28.1% 71.9% 25.8%
 1993 197 50.3% 24.9% 24.9% | 67.1% 32.9% | 51.8% 48.2% 23.4% 76.6% 34.2%
 1992 224 50.9% 29.5% 19.6% | 72.2% 27.8% | 59.4% 40.6% 33.0% 67.0% 44.3%
 1991 168 35.7% 38.1% 26.2% | 57.7% 42.3% | 60.1% 39.9% 29.8% 70.2% 15.4%
 1989 154 44.2% 29.2% 26.6% | 62.4% 37.6% | 59.7% 40.3% 34.4% 65.6% 24.8%
 1988 265 40.4% 29.8% 29.8% | 57.5% 42.5% | 60.4% 39.6% 35.1% 64.9% 15.1%
 1987 151 50.3% 28.5% 21.2% | 70.4% 29.6% | 57.6% 42.4% 31.1% 68.9% 40.7%
 1985 208 52.4% 25.0% 22.6% | 69.9% 30.1% | 54.8% 45.2% 32.7% 67.3% 39.7%
 1984 223 45.7% 26.9% 27.4% | 62.6% 37.4% | 64.6% 35.4% 37.2% 62.8% 25.2%
 1983 187 42.2% 31.6% 26.2% | 61.7% 38.3% | 59.4% 40.6% 31.0% 69.0% 23.4%
 1981 163 44.2% 23.3% 32.5% | 57.6% 42.4% | 47.9% 52.1% 23.3% 76.7% 15.2%
 1980 179 44.7% 29.1% 26.3% | 63.0% 37.0% | 52.0% 48.0% 22.3% 77.7% 26.0%
 1979 106 54.7% 17.0% 28.3% | 65.9% 34.1% | 49.1% 50.9% 29.2% 70.8% 31.8%
 1977 141 44.0% 29.1% 27.0% | 62.0% 38.0% | 56.7% 43.3% 29.8% 70.2% 24.0%
 1976 141 42.6% 24.1% 33.3% | 56.1% 43.9% | 47.5% 52.5% 27.7% 72.3% 12.1%
 1975 68 44.1% 25.0% 30.9% | 58.8% 41.2% | 51.5% 48.5% 25.0% 75.0% 17.6%
 1973 82 47.6% 19.5% 32.9% | 59.1% 40.9% | 63.4% 36.6% 32.9% 67.1% 18.2%
 1972 180 47.8% 25.0% 27.2% | 63.7% 36.3% | 47.8% 52.2% 23.9% 76.1% 27.4%
 1971 128 46.1% 25.8% 28.1% | 62.1% 37.9% | 50.0% 50.0% 29.7% 70.3% 24.2%
 1969 122 50.8% 25.4% 23.8% | 68.1% 31.9% | 42.6% 57.4% 23.0% 77.0% 36.3%
 1968 116 38.8% 34.5% 26.7% | 59.2% 40.8% | 43.1% 56.9% 19.0% 81.0% 18.4%
 1967 101 39.6% 22.8% 37.6% | 51.3% 48.7% | 44.6% 55.4% 23.8% 76.2% 2.6%
 1965 72 31.9% 34.7% 33.3% | 48.9% 51.1% | 48.6% 51.4% 33.3% 66.7% -2.1%
 1964 85 48.2% 21.2% 30.6% | 61.2% 38.8% | 41.2% 58.8% 23.5% 76.5% 22.4%
 1963 88 44.3% 23.9% 31.8% | 58.2% 41.8% | 39.8% 60.2% 21.6% 78.4% 16.4%
 1961 78 44.9% 17.9% 37.2% | 54.7% 45.3% | 39.7% 60.3% 15.4% 84.6% 9.4%
 1960 96 61.5% 9.4% 29.2% | 67.8% 32.2% | 18.8% 81.3% 8.3% 91.7% 35.6%
 1959 64 54.7% 18.8% 26.6% | 67.3% 32.7% | 28.1% 71.9% 14.1% 85.9% 34.6%
 1957 67 35.8% 26.9% 37.3% | 49.0% 51.0% | 43.3% 56.7% 23.9% 76.1% -2.0%
 1956 90 41.1% 22.2% 36.7% | 52.9% 47.1% | 37.8% 62.2% 15.6% 84.4% 5.7%
 1955 90 42.2% 18.9% 38.9% | 52.1% 47.9% | 24.4% 75.6% 8.9% 91.1% 4.1%
 1953 62 35.5% 22.6% 41.9% | 45.8% 54.2% | 22.6% 77.4% 14.5% 85.5% -8.3%
 1952 68 48.5% 17.6% 33.8% | 58.9% 41.1% | 25.0% 75.0% 11.8% 88.2% 17.9%
 1951 64 46.9% 21.9% 31.3% | 60.0% 40.0% | 26.6% 73.4% 12.5% 87.5% 20.0%
 1949 64 45.3% 15.6% 39.1% | 53.7% 46.3% | 28.1% 71.9% 9.4% 90.6% 7.4%
 1948 65 47.7% 21.5% 30.8% | 60.8% 39.2% | 43.1% 56.9% 23.1% 76.9% 21.6%
 1947 76 47.4% 11.8% 40.8% | 53.7% 46.3% | 11.8% 88.2% 5.3% 94.7% 7.5%
 1946 60 68.3% 10.0% 21.7% | 75.9% 24.1% | 18.3% 81.7% 10.0% 90.0% 51.9%
 1945 29 72.4% 10.3% 17.2% | 80.8% 19.2% | 10.3% 89.7% 6.9% 93.1% 61.5%
 1944 4 100.0% 0.0% 0.0% | 100.0% 0.0% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
 1943 15 26.7% 20.0% 53.3% | 33.3% 66.7% | 26.7% 73.3% 20.0% 80.0% -33.3%
 1942 29 48.3% 13.8% 37.9% | 56.0% 44.0% | 20.7% 79.3% 3.4% 96.6% 12.0%
 1941 22 50.0% 31.8% 18.2% | 73.3% 26.7% | 22.7% 77.3% 0.0% 100.0% 46.7%
 1940 45 53.3% 26.7% 20.0% | 72.7% 27.3% | 26.7% 73.3% 6.7% 93.3% 45.5%
 1939 66 50.0% 16.7% 33.3% | 60.0% 40.0% | 19.7% 80.3% 7.6% 92.4% 20.0%
 1937 63 49.2% 19.0% 31.7% | 60.8% 39.2% | 23.8% 76.2% 9.5% 90.5% 21.6%
 1936 66 42.4% 18.2% 39.4% | 51.9% 48.1% | 22.7% 77.3% 6.1% 93.9% 3.7%
 1935 78 53.8% 20.5% 25.6% | 67.7% 32.3% | 26.9% 73.1% 9.0% 91.0% 35.5%
 1933 67 49.3% 20.9% 29.9% | 62.3% 37.7% | 31.3% 68.7% 11.9% 88.1% 24.5%
 1932 69 52.2% 5.8% 42.0% | 55.4% 44.6% | 20.3% 79.7% 10.1% 89.9% 10.8%
 1931 72 61.1% 12.5% 26.4% | 69.8% 30.2% | 23.6% 76.4% 9.7% 90.3% 39.7%
 1929 57 59.6% 17.5% 22.8% | 72.3% 27.7% | 17.5% 82.5% 5.3% 94.7% 44.7%
 1928 57 40.4% 26.3% 33.3% | 54.8% 45.2% | 29.8% 70.2% 8.8% 91.2% 9.5%
 1927 67 47.8% 19.4% 32.8% | 59.3% 40.7% | 22.4% 77.6% 10.4% 89.6% 18.5%
 1926 69 52.2% 13.0% 34.8% | 60.0% 40.0% | 14.5% 85.5% 4.3% 95.7% 20.0%
 1925 74 40.5% 18.9% 40.5% | 50.0% 50.0% | 43.2% 56.8% 25.7% 74.3% 0.0%
 1924 74 50.0% 16.2% 33.8% | 59.7% 40.3% | 37.8% 62.2% 14.9% 85.1% 19.4%
 1923 77 45.5% 26.0% 28.6% | 61.4% 38.6% | 31.2% 68.8% 11.7% 88.3% 22.8%
 1922 50 38.0% 32.0% 30.0% | 55.9% 44.1% | 36.0% 64.0% 16.0% 84.0% 11.8%
 1921 42 38.1% 33.3% 28.6% | 57.1% 42.9% | 31.0% 69.0% 9.5% 90.5% 14.3%
 1920 31 58.1% 19.4% 22.6% | 72.0% 28.0% | 41.9% 58.1% 16.1% 83.9% 44.0%
 1919 26 57.7% 19.2% 23.1% | 71.4% 28.6% | 15.4% 84.6% 3.8% 96.2% 42.9%
 1918 17 64.7% 17.6% 17.6% | 78.6% 21.4% | 41.2% 58.8% 5.9% 94.1% 57.1%
 1917 18 38.9% 22.2% 38.9% | 50.0% 50.0% | 44.4% 55.6% 16.7% 83.3% 0.0%
 1916 20 55.0% 15.0% 30.0% | 64.7% 35.3% | 35.0% 65.0% 20.0% 80.0% 29.4%
 1915 13 61.5% 7.7% 30.8% | 66.7% 33.3% | 30.8% 69.2% 0.0% 100.0% 33.3%
 1914 34 41.2% 29.4% 29.4% | 58.3% 41.7% | 35.3% 64.7% 14.7% 85.3% 16.7%
 1913 38 55.3% 13.2% 31.6% | 63.6% 36.4% | 39.5% 60.5% 18.4% 81.6% 27.3%
 1912 35 34.3% 20.0% 45.7% | 42.9% 57.1% | 20.0% 80.0% 5.7% 94.3% -14.3%
 1911 38 47.4% 13.2% 39.5% | 54.5% 45.5% | 23.7% 76.3% 5.3% 94.7% 9.1%
 1910 27 59.3% 11.1% 29.6% | 66.7% 33.3% | 22.2% 77.8% 11.1% 88.9% 33.3%
 1909 26 50.0% 15.4% 34.6% | 59.1% 40.9% | 15.4% 84.6% 3.8% 96.2% 18.2%
 1908 29 44.8% 6.9% 48.3% | 48.1% 51.9% | 10.3% 89.7% 6.9% 93.1% -3.7%
 1907 17 52.9% 11.8% 35.3% | 60.0% 40.0% | 23.5% 76.5% 11.8% 88.2% 20.0%
 1906 16 25.0% 18.8% 56.3% | 30.8% 69.2% | 37.5% 62.5% 18.8% 81.3% -38.5%
 1905 12 58.3% 33.3% 8.3% | 87.5% 12.5% | 41.7% 58.3% 33.3% 66.7% 75.0%
 1904 9 22.2% 44.4% 33.3% | 40.0% 60.0% | 44.4% 55.6% 22.2% 77.8% -20.0%
 1903 10 60.0% 0.0% 40.0% | 60.0% 40.0% | 30.0% 70.0% 10.0% 90.0% 20.0%
 1902 9 22.2% 33.3% 44.4% | 33.3% 66.7% | 33.3% 66.7% 22.2% 77.8% -33.3%
 1901 7 42.9% 28.6% 28.6% | 60.0% 40.0% | 28.6% 71.4% 14.3% 85.7% 20.0%
 1900 6 50.0% 16.7% 33.3% | 60.0% 40.0% | 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 20.0%
 1899 6 83.3% 0.0% 16.7% | 83.3% 16.7% | 16.7% 83.3% 16.7% 83.3% 66.7%
 1898 6 16.7% 0.0% 83.3% | 16.7% 83.3% | 16.7% 83.3% 16.7% 83.3% -66.7%
 1897 6 66.7% 16.7% 16.7% | 80.0% 20.0% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 60.0%
 1896 6 50.0% 16.7% 33.3% | 60.0% 40.0% | 16.7% 83.3% 0.0% 100.0% 20.0%
 1895 6 50.0% 50.0% 0.0% | 100.0% 0.0% | 16.7% 83.3% 0.0% 100.0% 100.0%
 1894 6 33.3% 33.3% 33.3% | 50.0% 50.0% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
 1893 6 83.3% 0.0% 16.7% | 83.3% 16.7% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 66.7%
 1892 6 16.7% 16.7% 66.7% | 20.0% 80.0% | 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% -60.0%
 1891 6 83.3% 0.0% 16.7% | 83.3% 16.7% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 66.7%
 1890 6 33.3% 16.7% 50.0% | 40.0% 60.0% | 16.7% 83.3% 0.0% 100.0% -20.0%
 1889 6 50.0% 16.7% 33.3% | 60.0% 40.0% | 16.7% 83.3% 16.7% 83.3% 20.0%
 1888 6 33.3% 0.0% 66.7% | 33.3% 66.7% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% -33.3%
 1887 6 66.7% 0.0% 33.3% | 66.7% 33.3% | 16.7% 83.3% 0.0% 100.0% 33.3%
 1886 7 42.9% 14.3% 42.9% | 50.0% 50.0% | 14.3% 85.7% 0.0% 100.0% 0.0%
 1885 7 28.6% 28.6% 42.9% | 40.0% 60.0% | 42.9% 57.1% 14.3% 85.7% -20.0%
 1884 6 50.0% 0.0% 50.0% | 50.0% 50.0% | 16.7% 83.3% 16.7% 83.3% 0.0%
 1883 5 40.0% 20.0% 40.0% | 50.0% 50.0% | 20.0% 80.0% 0.0% 100.0% 0.0%
 1882 5 80.0% 0.0% 20.0% | 80.0% 20.0% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 60.0%
 1881 3 0.0% 0.0% 100.0% | 0.0% 100.0% | 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% -100.0%
 1880 3 66.7% 0.0% 33.3% | 66.7% 33.3% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 33.3%
 1879 3 66.7% 0.0% 33.3% | 66.7% 33.3% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 33.3%
 1878 2 100.0% 0.0% 0.0% | 100.0% 0.0% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
 1877 2 0.0% 0.0% 100.0% | 0.0% 100.0% | 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% -100.0%
 1876 2 100.0% 0.0% 0.0% | 100.0% 0.0% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
 1875 1 0.0% 100.0% 0.0% |   | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
 1874 1 100.0% 0.0% 0.0% | 100.0% 0.0% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
 1873 1 100.0% 0.0% 0.0% | 100.0% 0.0% | 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
 1872 1 0.0% 100.0% 0.0% |   | 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 
 1990 210 44.3% 25.7% 30.0% | 59.6% 40.4% | 52.4% 47.6% 33.3% 66.7% 19.2%
 1986 167 41.3% 28.1% 30.5% | 57.5% 42.5% | 59.3% 40.7% 35.9% 64.1% 15.0%
 1982 145 44.8% 29.0% 26.2% | 63.1% 36.9% | 55.2% 44.8% 31.0% 69.0% 26.2%
 1978 130 47.7% 23.1% 29.2% | 62.0% 38.0% | 55.4% 44.6% 34.6% 65.4% 24.0%
 1974 122 44.3% 24.6% 31.1% | 58.7% 41.3% | 59.8% 40.2% 38.5% 61.5% 17.4%
 1970 122 43.4% 27.9% 28.7% | 60.2% 39.8% | 54.1% 45.9% 25.4% 74.6% 20.5%
 1966 113 47.8% 19.5% 32.7% | 59.3% 40.7% | 46.0% 54.0% 23.9% 76.1% 18.7%
 1962 96 57.3% 12.5% 30.2% | 65.5% 34.5% | 26.0% 74.0% 9.4% 90.6% 31.0%
 1958 89 46.1% 28.1% 25.8% | 64.1% 35.9% | 34.8% 65.2% 11.2% 88.8% 28.1%
 1954 72 47.2% 19.4% 33.3% | 58.6% 41.4% | 29.2% 70.8% 12.5% 87.5% 17.2%
 1950 81 53.1% 17.3% 29.6% | 64.2% 35.8% | 18.5% 81.5% 11.1% 88.9% 28.4%
 1938 61 49.2% 19.7% 31.1% | 61.2% 38.8% | 31.1% 68.9% 13.1% 86.9% 22.4%
 1934 50 56.0% 16.0% 28.0% | 66.7% 33.3% | 16.0% 84.0% 8.0% 92.0% 33.3%
 1930 71 52.1% 23.9% 23.9% | 68.5% 31.5% | 23.9% 76.1% 8.5% 91.5% 37.0%
 2009 383 50.4% 24.3% 25.3% | 66.7% 33.3% | 54.8% 45.2% 31.9% 68.1% 33.3%
 1994 287 49.1% 28.6% 22.3% | 68.8% 31.2% | 57.8% 42.2% 31.0% 69.0% 37.6%
 1995 291 48.8% 25.1% 26.1% | 65.5% 34.5% | 44.7% 55.3% 25.4% 74.6% 30.9%
 1996 370 50.5% 26.8% 22.7% | 69.1% 30.9% | 54.6% 45.4% 27.6% 72.4% 38.2%
 1997 243 52.3% 26.3% 21.4% | 71.1% 28.9% | 54.7% 45.3% 30.5% 69.5% 42.2%
 1998 360 51.4% 26.4% 22.2% | 69.9% 30.1% | 45.8% 54.2% 24.7% 75.3% 39.8%
 1999 344 47.7% 29.9% 22.4% | 68.3% 31.7% | 52.6% 47.4% 29.7% 70.3% 36.6%
 2000 484 53.7% 25.2% 21.1% | 71.6% 28.4% | 53.7% 46.3% 29.3% 70.7% 43.3%
 2001 231 48.9% 26.8% 24.2% | 67.3% 32.7% | 52.4% 47.6% 26.0% 74.0% 34.5%
 2002 211 42.2% 29.4% 28.4% | 59.3% 40.7% | 58.8% 41.2% 30.3% 69.7% 18.7%
 2003 192 47.4% 22.9% 29.7% | 61.5% 38.5% | 52.6% 47.4% 32.8% 67.2% 23.0%
 2004 206 46.6% 24.8% 28.6% | 62.2% 37.8% | 49.5% 50.5% 25.7% 74.3% 24.4%
 2005 196 47.4% 27.0% 25.5% | 64.1% 35.9% | 44.9% 55.1% 24.0% 76.0% 28.3%
 2006 314 46.8% 24.8% 28.3% | 62.1% 37.9% | 56.4% 43.6% 30.6% 69.4% 24.2%
 2007 321 46.1% 27.1% 26.8% | 63.3% 36.7% | 56.4% 43.6% 28.3% 71.7% 26.7%
 2008 396 50.0% 26.0% 24.0% | 67.6% 32.4% | 53.0% 47.0% 30.3% 69.7% 35.2%
Yhteenveto 14035 47.6% 24.6% 27.7% | 63.2% 36.8% | 47.3% 52.7% 25.0% 75.0% 26.3%

Otsikkorivin klikkaus järjestää taulukon kyseisen sarakkeen mukaisesti