|
|
 |
Irish Premiership |
 |
 |
| Kausi | Yleisimmät lopputulokset |
| 2008 | 0-1 (32) | 1-1 (24) | 1-0 (20) | 0-0 (19) | 0-2 (14) | 2-0 (13) | 3-0 (12) | 2-1 (11) | 1-2 (9) | 0-3 (7) | 1-3 (6) | 2-2 (6) | 3-2 (5) |
| 2007 | 1-1 (27) | 0-0 (25) | 1-0 (23) | 0-1 (21) | 2-1 (20) | 1-2 (15) | 2-0 (15) | 3-0 (9) | 0-2 (9) | 2-2 (6) | 0-3 (5) | 4-1 (5) | 3-1 (4) |
| 2006 | 0-0 (28) | 1-0 (23) | 0-1 (20) | 2-0 (13) | 1-1 (13) | 3-1 (11) | 3-0 (11) | 2-1 (10) | 1-2 (10) | 0-2 (10) | 2-2 (9) | 4-0 (4) | 1-3 (4) |
| 2005 | 1-0 (31) | 1-1 (20) | 0-2 (19) | 0-0 (18) | 0-1 (15) | 1-2 (13) | 2-1 (12) | 2-0 (12) | 2-2 (10) | 3-1 (8) | 3-0 (8) | 3-2 (6) | 1-3 (6) |
| 2004 | 1-1 (25) | 0-1 (19) | 0-0 (18) | 0-2 (16) | 1-0 (16) | 2-1 (14) | 1-2 (11) | 2-0 (11) | 3-1 (10) | 2-2 (7) | 3-0 (6) | 1-3 (6) | 2-3 (5) |
| 2003 | 1-1 (34) | 1-0 (21) | 0-0 (18) | 0-1 (14) | 2-1 (12) | 2-0 (12) | 1-2 (10) | 2-2 (10) | 0-2 (9) | 3-0 (5) | 3-1 (5) | 4-1 (4) | 0-3 (4) |
| 2002-2003 | 1-1 (18) | 1-0 (14) | 0-0 (13) | 0-1 (12) | 1-2 (12) | 2-1 (11) | 3-2 (9) | 2-0 (8) | 0-2 (8) | 3-1 (8) | 2-2 (5) | 3-0 (4) | 3-3 (2) |
| 2001-2002 | 1-1 (28) | 1-0 (23) | 2-0 (15) | 0-0 (14) | 1-2 (13) | 3-0 (13) | 0-1 (12) | 0-2 (11) | 2-1 (9) | 2-2 (7) | 0-3 (7) | 3-1 (7) | 1-3 (7) |
| 2000-2001 | 1-1 (29) | 0-1 (28) | 1-0 (22) | 2-1 (17) | 2-2 (14) | 0-0 (13) | 3-1 (12) | 2-0 (11) | 0-2 (8) | 1-2 (8) | 4-1 (5) | 3-0 (5) | 1-4 (3) |
| 1999-2000 | 0-0 (30) | 1-0 (26) | 1-1 (25) | 1-2 (15) | 0-2 (14) | 2-1 (13) | 3-0 (10) | 0-1 (10) | 2-0 (8) | 2-2 (8) | 1-3 (7) | 3-2 (5) | 3-1 (5) |
| 1998-1999 | 1-0 (26) | 0-1 (24) | 1-1 (23) | 0-0 (22) | 2-0 (22) | 2-1 (15) | 1-2 (11) | 0-2 (10) | 3-0 (8) | 2-2 (8) | 1-3 (4) | 0-3 (4) | 4-1 (3) |
| Kaikki | 1-1 (266) | 1-0 (245) | 0-0 (218) | 0-1 (207) | 2-1 (144) | 2-0 (140) | 0-2 (128) | 1-2 (127) | 3-0 (91) | 2-2 (90) | 3-1 (77) | 1-3 (50) | 0-3 (44) |
(esiintymismäärä)
Expekt tarjoaa tulosvetokohteita
| Joukkue | Kaikki Yleisimmät lopputulokset Kotona |
| Bohemians | 1-1 (28) | 0-1 (21) | 1-0 (20) | 2-1 (17) | 3-0 (16) | 0-0 (13) | 2-0 (12) | 2-2 (9) | 3-1 (7) | 0-2 (7) | 3-2 (6) | 1-2 (6) | 1-3 (3) |
| Bray | 1-0 (15) | 0-1 (13) | 2-1 (12) | 0-0 (12) | 1-1 (12) | 1-2 (10) | 0-2 (9) | 2-2 (8) | 0-3 (6) | 2-3 (4) | 3-1 (4) | 1-3 (3) | 3-0 (3) |
| Cobh | 0-1 (2) | 1-1 (2) | 0-0 (2) | 1-3 (2) | 2-0 (2) | 0-4 (1) | 1-0 (1) | 0-3 (1) | 0-2 (1) | 4-1 (1) | 1-2 (1) |
| Cork City | 1-0 (30) | 0-0 (25) | 1-1 (23) | 2-0 (18) | 2-1 (17) | 0-1 (13) | 3-0 (11) | 3-1 (8) | 1-2 (6) | 3-2 (6) | 0-2 (6) | 2-2 (5) | 4-1 (4) |
| Derry City | 1-0 (30) | 0-0 (26) | 1-1 (26) | 2-0 (20) | 0-1 (18) | 3-1 (11) | 0-2 (7) | 1-2 (6) | 2-1 (6) | 3-0 (6) | 2-3 (4) | 0-3 (4) | 2-2 (3) |
| Drogheda | 1-0 (18) | 0-1 (14) | 1-1 (14) | 0-0 (12) | 1-2 (10) | 2-2 (9) | 2-0 (9) | 0-2 (9) | 2-1 (8) | 3-0 (6) | 0-3 (5) | 3-2 (4) | 3-1 (4) |
| Dublin City | 0-1 (4) | 0-2 (4) | 1-2 (4) | 2-1 (3) | 0-4 (2) | 1-1 (2) | 1-3 (2) | 0-0 (2) | 2-3 (2) | 1-0 (1) | 3-1 (1) |
| Dundalk FC | 1-1 (10) | 0-1 (4) | 2-0 (3) | 1-2 (3) | 0-2 (3) | 0-0 (2) | 3-2 (1) | 3-0 (1) | 3-1 (1) | 1-0 (1) | 1-3 (1) | 2-2 (1) | 0-3 (1) |
| Finn Harps | 1-1 (11) | 1-0 (9) | 0-1 (9) | 0-0 (8) | 1-2 (7) | 0-2 (7) | 2-1 (6) | 2-2 (5) | 2-0 (5) | 0-3 (4) | 4-1 (2) | 1-3 (2) | 3-2 (1) |
| Galway | 1-1 (12) | 0-1 (11) | 0-2 (11) | 1-2 (8) | 1-0 (6) | 2-2 (5) | 0-0 (4) | 0-4 (4) | 2-3 (3) | 2-1 (3) | 1-5 (2) | 5-0 (2) | 2-0 (2) |
| Kilkenny City | 0-1 (5) | 0-0 (2) | 0-2 (2) | 1-1 (2) | 0-4 (1) | 0-5 (1) | 1-4 (1) | 2-2 (1) | 0-3 (1) |
| Longford Town | 1-0 (19) | 0-0 (15) | 1-1 (15) | 0-1 (13) | 2-1 (12) | 0-2 (12) | 1-2 (9) | 2-0 (7) | 1-3 (5) | 3-0 (5) | 0-3 (4) | 4-1 (3) | 3-1 (3) |
| Monaghan | 0-3 (3) | 1-2 (3) | 1-1 (2) | 1-0 (2) | 2-3 (1) | 0-1 (1) | 2-2 (1) | 1-3 (1) | 0-2 (1) | 0-4 (1) | 0-0 (1) |
| Shamrock | 0-0 (24) | 1-1 (20) | 0-1 (15) | 1-2 (14) | 1-0 (13) | 2-1 (11) | 2-0 (11) | 0-2 (9) | 3-1 (7) | 3-0 (7) | 1-3 (6) | 4-1 (5) | 3-2 (5) |
| Shelbourne United | 1-0 (22) | 1-1 (17) | 2-0 (16) | 2-1 (12) | 3-1 (12) | 0-0 (10) | 0-1 (10) | 3-0 (9) | 2-2 (9) | 1-2 (6) | 0-2 (5) | 3-3 (3) | 4-1 (3) |
| Sligo | 1-1 (10) | 0-0 (9) | 2-0 (8) | 0-1 (7) | 1-0 (6) | 2-1 (6) | 0-2 (4) | 1-2 (4) | 3-1 (4) | 3-0 (3) | 2-3 (3) | 2-2 (2) | 3-2 (2) |
| St. Patricks | 1-1 (23) | 1-0 (21) | 0-1 (18) | 0-0 (16) | 3-0 (13) | 2-0 (13) | 2-1 (12) | 1-2 (10) | 3-1 (9) | 0-2 (8) | 2-2 (7) | 4-1 (6) | 3-2 (6) |
| UCD | 1-1 (24) | 0-0 (19) | 0-1 (17) | 1-0 (17) | 2-2 (16) | 0-2 (14) | 1-2 (10) | 2-1 (10) | 3-0 (7) | 2-0 (6) | 1-3 (5) | 0-3 (4) | 2-3 (3) |
| Waterford | 0-0 (16) | 1-0 (14) | 1-1 (13) | 0-1 (12) | 1-2 (10) | 0-2 (9) | 2-1 (9) | 1-3 (7) | 2-2 (6) | 2-0 (5) | 0-3 (4) | 3-1 (3) | 3-0 (2) |
(esiintymismäärä)
| Joukkue | Kaikki Yleisimmät lopputulokset Vieraissa |
| Bohemians | 1-0 (28) | 0-0 (21) | 0-1 (19) | 1-1 (18) | 2-1 (17) | 2-0 (13) | 1-2 (13) | 3-1 (9) | 0-2 (9) | 3-0 (8) | 1-3 (5) | 2-2 (4) | 0-3 (4) |
| Bray | 1-1 (17) | 0-1 (14) | 0-3 (13) | 0-2 (10) | 0-0 (9) | 2-1 (9) | 1-3 (8) | 2-2 (7) | 1-0 (6) | 0-4 (5) | 1-4 (5) | 1-2 (5) | 2-3 (4) |
| Cobh | 0-1 (3) | 0-3 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 1-2 (1) | 2-3 (1) | 0-4 (1) | 1-1 (1) | 0-5 (1) | 2-4 (1) | 3-0 (1) | 2-2 (1) | 1-3 (1) |
| Cork City | 1-1 (25) | 1-0 (19) | 2-0 (17) | 0-0 (16) | 0-1 (15) | 2-1 (12) | 2-2 (11) | 1-2 (10) | 0-2 (9) | 3-1 (9) | 3-0 (8) | 1-4 (5) | 2-3 (5) |
| Derry City | 0-1 (31) | 1-1 (28) | 1-0 (24) | 2-0 (15) | 0-0 (12) | 1-2 (11) | 0-2 (10) | 2-1 (10) | 2-2 (9) | 1-3 (8) | 3-2 (5) | 0-3 (5) | 3-3 (2) |
| Drogheda | 0-0 (21) | 1-0 (15) | 0-1 (14) | 2-0 (13) | 1-1 (12) | 0-3 (8) | 1-2 (8) | 2-1 (6) | 2-2 (5) | 2-3 (4) | 3-2 (4) | 1-3 (4) | 3-3 (4) |
| Dublin City | 1-2 (4) | 0-2 (3) | 0-1 (2) | 1-3 (2) | 1-1 (2) | 2-2 (2) | 0-0 (2) | 0-3 (1) | 2-3 (1) | 3-1 (1) | 0-4 (1) | 1-0 (1) | 1-4 (1) |
| Dundalk FC | 0-1 (7) | 0-2 (4) | 0-0 (4) | 1-1 (3) | 1-0 (3) | 1-4 (2) | 1-2 (2) | 2-1 (2) | 0-4 (1) | 1-3 (1) | 3-1 (1) | 3-0 (1) | 1-5 (1) |
| Finn Harps | 0-1 (15) | 0-2 (11) | 1-1 (8) | 1-2 (7) | 0-3 (6) | 0-0 (6) | 1-0 (4) | 2-2 (3) | 1-3 (3) | 2-3 (3) | 2-0 (2) | 3-2 (2) | 4-1 (2) |
| Galway | 1-1 (12) | 1-0 (10) | 0-0 (9) | 0-3 (9) | 0-2 (7) | 1-3 (6) | 2-1 (6) | 0-1 (6) | 1-2 (4) | 2-2 (4) | 2-0 (2) | 0-4 (2) | 2-3 (1) |
| Kilkenny City | 1-2 (4) | 0-3 (3) | 0-1 (3) | 1-3 (2) | 0-2 (2) | 2-1 (1) | 0-5 (1) | 1-1 (1) |
| Longford Town | 1-1 (25) | 0-0 (16) | 0-1 (14) | 1-0 (13) | 0-2 (10) | 1-2 (9) | 2-0 (7) | 1-3 (7) | 2-2 (6) | 2-3 (5) | 2-1 (3) | 3-2 (2) | 3-1 (2) |
| Monaghan | 0-5 (3) | 0-3 (3) | 0-2 (3) | 1-1 (2) | 1-5 (1) | 1-3 (1) | 0-1 (1) | 2-3 (1) | 0-4 (1) |
| Shamrock | 1-1 (31) | 0-1 (20) | 0-0 (14) | 1-2 (13) | 2-0 (12) | 0-2 (11) | 2-1 (10) | 0-3 (9) | 2-2 (9) | 1-0 (8) | 2-3 (6) | 1-3 (4) | 3-2 (4) |
| Shelbourne United | 1-0 (22) | 2-0 (18) | 0-0 (16) | 1-1 (15) | 2-1 (12) | 1-2 (11) | 0-1 (10) | 2-2 (6) | 3-1 (6) | 3-0 (5) | 0-3 (4) | 3-2 (4) | 0-2 (4) |
| Sligo | 1-1 (12) | 0-1 (12) | 0-0 (10) | 0-2 (6) | 2-0 (6) | 2-1 (5) | 0-3 (5) | 1-0 (5) | 1-3 (4) | 1-4 (4) | 2-3 (3) | 1-2 (3) | 0-4 (2) |
| St. Patricks | 1-0 (23) | 0-0 (22) | 1-1 (21) | 2-2 (14) | 1-2 (14) | 0-1 (13) | 2-1 (13) | 0-2 (12) | 2-0 (11) | 1-3 (9) | 3-0 (9) | 0-3 (4) | 4-0 (4) |
| UCD | 0-0 (28) | 0-1 (26) | 1-1 (20) | 0-2 (18) | 1-2 (16) | 1-0 (16) | 2-1 (10) | 2-0 (7) | 0-3 (3) | 3-1 (3) | 2-3 (3) | 2-2 (3) | 1-3 (2) |
| Waterford | 0-1 (20) | 1-1 (13) | 2-1 (10) | 0-0 (10) | 1-0 (9) | 1-2 (9) | 0-2 (8) | 0-3 (7) | 1-3 (6) | 0-4 (4) | 1-4 (4) | 2-2 (4) | 2-0 (3) |
(esiintymismäärä)
Muokkaa tilastojaLuo tilastot valittuja joukkueita vastaan pelattuna. Tilastot muokkautuvat niin että vain näitä joukkueita vastaan pelatut ottelut huomioidaan.
Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
|
 |
 |
|
 |
 |
Tulevat ottelut [GMT/UTC Aika 06:04] |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|