| Kotihistoria |
| Voitot-Tasapelit-Tappiot | -- | (0%-0%-0%) |
| Voitot nollapelillä | 0% | (/) |
| Tappiot ilman tehtyjä maaleja | 0% | (/) |
| Nollapelit | 0% | (/) |
| Suosikkivastus | |
| Pahin vastus | |
| Maalintekoprosentti | 0% | (/) |
| Maalinpäästöprosentti | 0% | (/) |
| 1 maalin erolla voittoja | 0% | (/) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 0% | (/) |
| Yli / Alle 2.5 | 0% / 0% | |
| Maalikeskiarvo |
0.00 : 0.00 (0.00) | |
| | GBK Vierashistoria |
| Voitot-Tasapelit-Tappiot | 13-7-32 | (25%-13%-62%) |
| Voitot nollapelillä | 10% | (5/52) |
| Tappiot ilman tehtyjä maaleja | 38% | (20/52) |
| Nollapelit | 15% | (8/52) |
| Suosikkivastus | |
| Pahin vastus | |
| Maalintekoprosentti | 56% | (29/52) |
| Maalinpäästöprosentti | 85% | (44/52) |
| 1 maalin erolla voittoja | 12% | (6/52) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 13% | (7/52) |
| Yli / Alle 2.5 | 62% / 38% | |
| Maalikeskiarvo |
1.27 : 2.12 (3.38) | |
|