| Romania Kotihistoria |
| Voitot-Tasapelit-Tappiot | 40-10-15 | (62%-15%-23%) |
| Voitot nollapelillä | 43% | (28/65) |
| Tappiot ilman tehtyjä maaleja | 15% | (10/65) |
| Nollapelit | 48% | (31/65) |
| Suosikkivastus | |
| Pahin vastus | |
| Maalintekoprosentti | 80% | (52/65) |
| Maalinpäästöprosentti | 52% | (34/65) |
| 1 maalin erolla voittoja | 18% | (12/65) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 43% | (28/65) |
| Yli / Alle 2.5 | 43% / 57% | |
| Maalikeskiarvo |
1.82 : 0.78 (2.60) | |
| | France Vierashistoria |
| Voitot-Tasapelit-Tappiot | 31-13-7 | (61%-25%-14%) |
| Voitot nollapelillä | 43% | (22/51) |
| Tappiot ilman tehtyjä maaleja | 6% | (3/51) |
| Nollapelit | 55% | (28/51) |
| Suosikkivastus | |
| Pahin vastus | |
| Maalintekoprosentti | 82% | (42/51) |
| Maalinpäästöprosentti | 45% | (23/51) |
| 1 maalin erolla voittoja | 29% | (15/51) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 31% | (16/51) |
| Yli / Alle 2.5 | 39% / 61% | |
| Maalikeskiarvo |
1.63 : 0.69 (2.31) | |
|