| Man Utd Viimeiset 60 päivää Kotona |
| Voitot-Tasan-Häviöt | 1-1-1 | (33%-33%-33%) |
| Voitot nollapelillä | 33% | (1/3) |
| Häviöt ilman tehtyjä maaleja | 0% | (0/3) |
| Nollapelit | 33% | (1/3) |
| Maalintekoprosentti | 100% | (3/3) |
| Maalinpäästöprosentti | 67% | (2/3) |
| 1 maalin erolla voittoja | 33% | (1/3) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 0% | (0/3) |
| Yli / Alle 2.5 | 33% / 67% | |
| Maalikeskiarvo |
1.00 : 1.00 (2.00) | |
| | Newcastle Viimeiset 60 päivää Vieraissa |
| Voitot-Tasan-Häviöt | 0-2-0 | (0%-100%-0%) |
| Voitot nollapelillä | 0% | (0/2) |
| Häviöt ilman tehtyjä maaleja | 0% | (0/2) |
| Nollapelit | 0% | (0/2) |
| Maalintekoprosentti | 100% | (2/2) |
| Maalinpäästöprosentti | 100% | (2/2) |
| 1 maalin erolla voittoja | 0% | (0/2) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 0% | (0/2) |
| Yli / Alle 2.5 | 50% / 50% | |
| Maalikeskiarvo |
1.50 : 1.50 (3.00) | |
|