| Man Utd Viimeiset 60 päivää Kotona |
| Voitot-Tasan-Häviöt | 1-1-1 | (33%-33%-33%) |
| Voitot nollapelillä | 33% | (1/3) |
| Häviöt ilman tehtyjä maaleja | 0% | (0/3) |
| Nollapelit | 33% | (1/3) |
| Maalintekoprosentti | 100% | (3/3) |
| Maalinpäästöprosentti | 67% | (2/3) |
| 1 maalin erolla voittoja | 33% | (1/3) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 0% | (0/3) |
| Yli / Alle 2.5 | 33% / 67% | |
| Maalikeskiarvo |
1.00 : 1.00 (2.00) | |
| | Chelsea Viimeiset 60 päivää Vieraissa |
| Voitot-Tasan-Häviöt | 1-0-0 | (100%-0%-0%) |
| Voitot nollapelillä | 100% | (1/1) |
| Häviöt ilman tehtyjä maaleja | 0% | (0/1) |
| Nollapelit | 100% | (1/1) |
| Maalintekoprosentti | 100% | (1/1) |
| Maalinpäästöprosentti | 0% | (0/1) |
| 1 maalin erolla voittoja | 100% | (1/1) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 0% | (0/1) |
| Yli / Alle 2.5 | 0% / 100% | |
| Maalikeskiarvo |
1.00 : 0.00 (1.00) | |
|