| Greece Kotihistoria |
| Voitot-Tasan-Häviöt | 35-11-18 | (55%-17%-28%) |
| Voitot nollapelillä | 34% | (22/64) |
| Häviöt ilman tehtyjä maaleja | 17% | (11/64) |
| Nollapelit | 41% | (26/64) |
| Suosikkivastus | |
| Pahin vastus | |
| Maalintekoprosentti | 77% | (49/64) |
| Maalinpäästöprosentti | 59% | (38/64) |
| 1 maalin erolla voittoja | 28% | (18/64) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 27% | (17/64) |
| Yli / Alle 2.5 | 45% / 55% | |
| Maalikeskiarvo |
1.55 : 1.11 (2.66) | |
| | Sweden Vierashistoria |
| Voitot-Tasan-Häviöt | 29-23-23 | (39%-31%-31%) |
| Voitot nollapelillä | 25% | (19/75) |
| Häviöt ilman tehtyjä maaleja | 21% | (16/75) |
| Nollapelit | 35% | (26/75) |
| Suosikkivastus | |
| Pahin vastus | |
| Maalintekoprosentti | 69% | (52/75) |
| Maalinpäästöprosentti | 65% | (49/75) |
| 1 maalin erolla voittoja | 20% | (15/75) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 19% | (14/75) |
| Yli / Alle 2.5 | 43% / 57% | |
| Maalikeskiarvo |
1.31 : 1.00 (2.31) | |
|