|
|
 |
Swiss Ligue A |
 |
 |
| Kausi | Yleisimmät lopputulokset Varsinaisella peliajalla (60min) |
| 2008-2009 | 3-3 (13) | 2-3 (9) | 4-1 (7) | 4-2 (7) | 2-5 (6) | 2-2 (6) | 3-2 (6) | 2-4 (5) | 5-1 (5) | 1-1 (5) | 5-3 (5) | 4-4 (4) | 2-1 (4) |
| 2007-2008 Playoffs | 1-1 (7) | 5-3 (5) | 3-2 (5) | 3-3 (4) | 2-2 (4) | 2-3 (3) | 6-1 (2) | 4-3 (2) | 0-4 (2) | 4-1 (2) | 5-1 (2) | 4-2 (2) | 4-4 (1) |
| 2007-2008 | 2-2 (18) | 3-3 (15) | 3-1 (14) | 3-2 (13) | 4-2 (13) | 4-1 (11) | 1-2 (10) | 3-5 (10) | 5-2 (10) | 1-1 (10) | 2-1 (9) | 4-4 (9) | 1-3 (9) |
| 2006-2007 Playoffs | 3-1 (8) | 4-0 (4) | 2-1 (3) | 4-2 (2) | 2-2 (2) | 4-3 (2) | 2-3 (2) | 3-2 (2) | 3-6 (2) | 1-3 (1) | 5-0 (1) | 1-5 (1) | 5-2 (1) |
| 2006-2007 | 2-2 (18) | 5-2 (15) | 3-3 (14) | 4-1 (14) | 3-2 (13) | 4-3 (13) | 2-4 (12) | 5-1 (10) | 1-3 (10) | 3-1 (9) | 4-4 (8) | 6-3 (8) | 2-3 (7) |
| 2005-2006 Playoffs | 3-0 (4) | 2-5 (4) | 5-3 (3) | 5-0 (3) | 3-1 (3) | 3-2 (2) | 1-2 (1) | 3-6 (1) | 2-2 (1) | 5-1 (1) | 2-0 (1) | 2-3 (1) | 2-8 (1) |
| 2005-2006 | 2-2 (19) | 4-1 (16) | 3-3 (15) | 4-2 (13) | 5-2 (11) | 3-1 (11) | 2-5 (10) | 3-4 (9) | 3-2 (8) | 1-1 (8) | 3-0 (7) | 4-3 (7) | 2-4 (6) |
| 2004-2005 Playoffs | 2-2 (3) | 0-2 (3) | 1-2 (3) | 4-2 (2) | 6-2 (2) | 2-4 (2) | 3-2 (2) | 1-1 (2) | 2-1 (2) | 1-4 (2) | 1-3 (1) | 2-5 (1) | 3-3 (1) |
| 2004-2005 | 3-3 (20) | 2-2 (18) | 2-3 (14) | 4-2 (12) | 2-1 (12) | 5-2 (11) | 1-3 (9) | 3-1 (9) | 1-2 (8) | 2-4 (8) | 4-1 (7) | 5-1 (7) | 3-0 (7) |
| 2003-2004 Playoffs | 1-1 (4) | 4-2 (4) | 5-2 (4) | 3-3 (3) | 2-1 (3) | 1-3 (3) | 5-1 (2) | 4-1 (2) | 2-2 (2) | 4-0 (1) | 1-4 (1) | 2-4 (1) | 3-4 (1) |
| 2003-2004 | 4-2 (22) | 3-3 (20) | 5-2 (16) | 3-1 (15) | 3-2 (15) | 2-2 (13) | 4-1 (11) | 3-5 (10) | 2-3 (10) | 2-4 (9) | 1-3 (9) | 1-1 (9) | 2-5 (9) |
| 2002-2003 Playoffs | 2-3 (5) | 4-1 (4) | 1-3 (4) | 3-0 (3) | 3-2 (3) | 4-3 (2) | 4-2 (2) | 1-5 (2) | 4-0 (1) | 5-3 (1) | 1-1 (1) | 0-3 (1) | 5-1 (1) |
| 2002-2003 | 2-2 (20) | 3-2 (17) | 4-2 (16) | 3-3 (15) | 3-1 (10) | 2-3 (10) | 1-1 (10) | 4-3 (10) | 4-1 (9) | 5-2 (9) | 1-3 (9) | 5-3 (7) | 3-4 (7) |
| 2001-2002 Playoffs | 1-4 (4) | 2-2 (3) | 3-1 (3) | 1-1 (3) | 3-3 (2) | 3-2 (2) | 4-2 (2) | 2-4 (2) | 4-5 (2) | 4-3 (1) | 6-2 (1) | 5-0 (1) | 6-1 (1) |
| 2001-2002 | 3-3 (18) | 2-2 (16) | 4-1 (15) | 3-2 (15) | 3-1 (13) | 3-4 (12) | 4-2 (10) | 5-2 (10) | 1-1 (9) | 2-3 (9) | 2-1 (9) | 1-3 (9) | 1-4 (8) |
| 2000-2001 Playoffs | 2-2 (5) | 1-1 (3) | 5-1 (2) | 6-2 (2) | 2-1 (2) | 3-8 (2) | 3-3 (2) | 2-0 (2) | 4-1 (2) | 3-0 (2) | 5-0 (1) | 1-4 (1) | 4-2 (1) |
| 2000-2001 | 2-2 (18) | 4-1 (17) | 5-3 (15) | 1-3 (13) | 1-1 (13) | 2-3 (11) | 3-2 (10) | 2-1 (10) | 2-4 (10) | 4-2 (9) | 3-3 (8) | 6-1 (7) | 3-1 (7) |
| 1999-2000 Playoffs | 2-4 (3) | 4-1 (2) | 3-1 (2) | 2-2 (2) | 2-3 (2) | 6-1 (2) | 3-2 (2) | 1-4 (2) | 5-2 (2) | 6-3 (2) | 4-3 (1) | 0-3 (1) | 3-3 (1) |
| 1999-2000 | 2-2 (19) | 4-1 (13) | 4-2 (9) | 5-3 (9) | 3-3 (8) | 5-2 (8) | 5-5 (8) | 2-3 (8) | 3-1 (7) | 3-0 (7) | 2-4 (6) | 3-6 (6) | 1-4 (6) |
| 1998-1999 Playoffs | 2-2 (6) | 3-1 (4) | 3-3 (3) | 1-3 (2) | 3-5 (2) | 5-1 (2) | 3-4 (2) | 1-1 (1) | 8-5 (1) | 4-2 (1) | 5-2 (1) | 4-0 (1) | 0-2 (1) |
| 1998-1999 | 2-2 (17) | 3-3 (15) | 4-2 (11) | 4-1 (9) | 6-4 (9) | 1-2 (9) | 2-3 (8) | 1-3 (8) | 5-3 (8) | 2-5 (8) | 3-4 (6) | 3-2 (6) | 4-3 (6) |
| Kaikki | 2-2 (211) | 3-3 (180) | 4-2 (146) | 4-1 (143) | 3-2 (136) | 3-1 (124) | 5-2 (114) | 2-3 (109) | 1-3 (102) | 1-1 (102) | 2-4 (88) | 2-1 (86) | 5-3 (85) |
(esiintymismäärä)
Expekt tarjoaa tulosvetokohteita
| Joukkue | Kaikki Yleisimmät lopputulokset Kotona Varsinaisella peliajalla (60min) |
| Ambri Piota | 2-2 (24) | 4-2 (20) | 3-3 (16) | 3-1 (14) | 1-1 (11) | 3-4 (10) | 3-2 (10) | 4-1 (9) | 2-4 (9) | 2-3 (8) | 2-1 (8) | 5-2 (8) | 1-3 (7) |
| Basel EHC | 2-2 (8) | 1-1 (6) | 2-5 (6) | 0-3 (5) | 3-1 (5) | 4-1 (4) | 3-5 (4) | 3-3 (4) | 2-3 (4) | 2-0 (3) | 3-4 (3) | 1-3 (3) | 1-4 (3) |
| Bern | 4-2 (19) | 2-2 (18) | 3-1 (16) | 4-1 (16) | 3-2 (16) | 5-1 (14) | 1-1 (12) | 5-2 (12) | 2-1 (12) | 3-3 (10) | 2-3 (9) | 1-3 (8) | 4-0 (8) |
| Chaux de Fonds | 1-3 (3) | 2-2 (2) | 2-3 (2) | 4-6 (1) | 1-6 (1) | 6-4 (1) | 1-5 (1) | 5-3 (1) | 0-5 (1) | 2-6 (1) | 3-2 (1) | 3-7 (1) | 4-2 (1) |
| Chur | 3-4 (6) | 4-1 (4) | 1-1 (3) | 1-2 (2) | 3-2 (2) | 4-4 (2) | 2-4 (2) | 4-2 (2) | 2-1 (2) | 1-4 (2) | 3-3 (1) | 0-1 (1) | 1-3 (1) |
| Davos | 3-2 (19) | 2-2 (17) | 5-2 (16) | 4-2 (13) | 2-1 (13) | 4-1 (12) | 3-0 (11) | 3-1 (11) | 1-3 (10) | 2-3 (9) | 6-3 (9) | 2-5 (8) | 5-1 (8) |
| Fribourg | 2-2 (15) | 3-3 (14) | 2-4 (14) | 4-1 (12) | 4-2 (12) | 3-2 (11) | 5-2 (9) | 3-5 (9) | 2-5 (8) | 3-4 (8) | 1-1 (8) | 4-3 (7) | 1-3 (7) |
| Kloten | 2-2 (21) | 2-3 (16) | 3-3 (16) | 4-1 (14) | 4-2 (13) | 3-2 (13) | 4-3 (12) | 3-1 (10) | 1-3 (9) | 1-2 (9) | 5-1 (8) | 1-1 (8) | 2-5 (8) |
| Lausanne | 2-4 (7) | 4-4 (6) | 2-2 (6) | 4-2 (5) | 4-3 (5) | 3-5 (5) | 3-3 (5) | 5-2 (4) | 1-4 (4) | 3-1 (3) | 0-3 (3) | 4-1 (3) | 1-3 (3) |
| Lugano | 2-2 (23) | 3-3 (19) | 3-0 (15) | 5-3 (14) | 4-2 (14) | 5-1 (13) | 4-1 (12) | 5-2 (12) | 2-1 (12) | 1-1 (11) | 3-2 (10) | 4-3 (10) | 3-1 (9) |
| Rapperswill | 2-2 (15) | 3-3 (12) | 5-2 (10) | 4-1 (10) | 3-1 (10) | 3-2 (10) | 1-3 (9) | 2-4 (9) | 2-3 (9) | 4-4 (8) | 4-3 (8) | 1-1 (8) | 5-3 (8) |
| SCL Tigers | 3-3 (17) | 2-2 (16) | 4-1 (14) | 1-3 (11) | 1-4 (11) | 3-2 (11) | 2-3 (10) | 3-5 (9) | 3-1 (8) | 2-4 (7) | 3-4 (6) | 4-2 (6) | 1-2 (6) |
| Servette GE | 3-3 (18) | 2-2 (12) | 3-1 (11) | 2-3 (9) | 4-2 (8) | 2-1 (8) | 5-3 (7) | 3-2 (7) | 4-1 (6) | 3-4 (5) | 1-3 (5) | 4-4 (5) | 2-0 (4) |
| ZSC Lions | 3-3 (24) | 4-2 (18) | 3-1 (16) | 5-2 (15) | 1-3 (14) | 3-2 (13) | 4-1 (13) | 2-1 (12) | 2-2 (12) | 1-1 (12) | 5-1 (11) | 1-2 (11) | 6-2 (9) |
| Zug | 2-2 (23) | 3-3 (18) | 4-1 (14) | 3-2 (13) | 5-2 (12) | 2-4 (11) | 1-4 (10) | 5-3 (9) | 2-3 (8) | 2-5 (8) | 1-3 (7) | 6-3 (7) | 4-3 (7) |
(esiintymismäärä)
| Joukkue | Kaikki Yleisimmät lopputulokset Vieraissa Varsinaisella peliajalla (60min) |
| Ambri Piota | 3-3 (17) | 1-4 (14) | 5-2 (12) | 2-5 (12) | 2-2 (11) | 1-1 (9) | 2-4 (9) | 1-2 (8) | 3-5 (7) | 1-5 (7) | 1-3 (7) | 3-6 (7) | 0-3 (7) |
| Basel EHC | 2-5 (9) | 2-4 (9) | 3-6 (6) | 1-4 (5) | 3-3 (5) | 2-3 (5) | 2-2 (5) | 3-5 (5) | 1-2 (4) | 1-3 (4) | 1-6 (3) | 0-4 (3) | 3-4 (3) |
| Bern | 3-3 (22) | 2-2 (17) | 1-3 (16) | 2-3 (14) | 1-4 (13) | 2-4 (12) | 1-1 (11) | 1-2 (11) | 3-2 (10) | 3-4 (10) | 3-1 (9) | 3-0 (8) | 2-1 (7) |
| Chaux de Fonds | 1-6 (3) | 1-8 (2) | 2-2 (2) | 1-7 (1) | 1-1 (1) | 6-8 (1) | 1-4 (1) | 0-7 (1) | 2-7 (1) | 3-5 (1) | 2-3 (1) | 0-1 (1) | 2-6 (1) |
| Chur | 1-4 (5) | 3-5 (4) | 2-3 (3) | 2-5 (3) | 3-3 (3) | 4-4 (3) | 2-6 (2) | 1-3 (2) | 3-2 (2) | 1-2 (2) | 2-1 (2) | 3-6 (2) | 0-6 (2) |
| Davos | 2-2 (21) | 3-3 (17) | 1-3 (13) | 3-2 (13) | 2-3 (13) | 1-2 (12) | 1-4 (10) | 2-4 (10) | 3-1 (9) | 1-1 (9) | 3-5 (9) | 4-2 (9) | 4-1 (8) |
| Fribourg | 2-2 (23) | 1-4 (18) | 3-3 (16) | 2-4 (16) | 3-5 (10) | 1-1 (9) | 3-4 (7) | 2-3 (7) | 4-2 (7) | 5-2 (7) | 3-1 (6) | 3-6 (6) | 0-5 (6) |
| Kloten | 2-2 (23) | 1-3 (19) | 2-3 (14) | 3-1 (13) | 1-4 (12) | 3-3 (12) | 1-1 (11) | 3-2 (11) | 2-4 (11) | 4-2 (10) | 1-2 (10) | 3-4 (9) | 4-3 (8) |
| Lausanne | 2-2 (8) | 2-4 (7) | 1-3 (7) | 3-2 (4) | 1-2 (4) | 3-6 (4) | 3-1 (4) | 1-6 (4) | 2-5 (3) | 4-2 (3) | 1-4 (3) | 1-5 (3) | 2-3 (3) |
| Lugano | 2-2 (24) | 3-3 (21) | 3-2 (18) | 3-1 (15) | 2-3 (15) | 4-3 (15) | 4-2 (13) | 1-1 (12) | 2-5 (12) | 1-4 (10) | 5-2 (10) | 3-5 (9) | 5-3 (9) |
| Rapperswill | 2-4 (24) | 3-3 (13) | 1-4 (12) | 1-5 (12) | 2-5 (11) | 2-2 (11) | 3-4 (11) | 2-3 (10) | 4-3 (10) | 3-2 (9) | 1-2 (9) | 3-5 (7) | 5-3 (7) |
| SCL Tigers | 2-5 (15) | 2-2 (15) | 2-3 (12) | 1-3 (12) | 1-5 (11) | 1-4 (10) | 2-6 (10) | 3-3 (9) | 2-4 (9) | 3-2 (9) | 0-6 (7) | 4-4 (7) | 3-5 (7) |
| Servette GE | 2-3 (14) | 2-2 (11) | 2-5 (8) | 2-4 (8) | 3-1 (8) | 4-2 (8) | 1-1 (7) | 1-2 (7) | 0-3 (6) | 4-5 (6) | 3-3 (6) | 5-3 (5) | 1-5 (5) |
| ZSC Lions | 2-2 (29) | 3-3 (22) | 3-2 (14) | 1-4 (13) | 1-3 (13) | 4-2 (12) | 2-4 (12) | 1-1 (11) | 3-1 (11) | 2-3 (9) | 2-5 (8) | 2-1 (8) | 0-3 (8) |
| Zug | 1-4 (15) | 3-3 (14) | 2-3 (14) | 2-1 (12) | 2-4 (11) | 2-2 (11) | 1-3 (10) | 2-5 (10) | 3-1 (9) | 3-2 (9) | 4-2 (8) | 3-4 (8) | 1-1 (8) |
(esiintymismäärä)
Muokkaa tilastojaLuo tilastot valittuja joukkueita vastaan pelattuna. Tilastot muokkautuvat niin että vain näitä joukkueita vastaan pelatut ottelut huomioidaan.
Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
|
 |
 |
|
 |
 |
Tulevat ottelut [GMT/UTC Aika 19:22] |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|