|
|
 |
Finnish SM-liiga |
 |
 |
| Kausi | Yleisimmät lopputulokset Varsinaisella peliajalla (60min) |
| 2008-2009 | 2-3 (14) | 3-2 (12) | 4-1 (11) | 4-2 (10) | 3-1 (7) | 1-1 (7) | 1-3 (6) | 2-2 (6) | 3-3 (6) | 0-1 (5) | 1-2 (5) | 3-0 (5) | 0-3 (5) |
| 2007-2008 Playoffs | 4-4 (4) | 2-2 (4) | 1-1 (3) | 3-1 (2) | 4-2 (2) | 4-1 (2) | 5-1 (2) | 3-3 (2) | 3-0 (2) | 3-2 (2) | 0-4 (1) | 2-1 (1) | 4-5 (1) |
| 2007-2008 | 2-2 (36) | 3-2 (20) | 3-3 (20) | 4-1 (17) | 2-4 (17) | 3-1 (16) | 4-3 (16) | 1-3 (15) | 5-2 (13) | 4-0 (13) | 2-1 (13) | 1-2 (12) | 2-3 (12) |
| 2006-2007 Playoffs | 2-2 (4) | 1-1 (4) | 2-4 (3) | 2-1 (3) | 0-2 (2) | 4-1 (2) | 3-2 (2) | 0-1 (1) | 7-2 (1) | 5-2 (1) | 1-4 (1) | 2-0 (1) | 3-1 (1) |
| 2006-2007 | 2-2 (27) | 1-1 (19) | 4-1 (19) | 3-3 (19) | 3-1 (17) | 3-2 (17) | 1-2 (16) | 1-3 (16) | 4-2 (15) | 2-3 (15) | 2-1 (15) | 5-1 (14) | 3-4 (13) |
| 2005-2006 Playoffs | 2-2 (5) | 3-2 (4) | 1-2 (3) | 1-1 (3) | 5-2 (3) | 4-2 (2) | 0-1 (2) | 2-5 (2) | 3-1 (2) | 4-3 (2) | 4-4 (2) | 1-0 (1) | 3-4 (1) |
| 2005-2006 | 2-2 (24) | 1-1 (23) | 4-2 (21) | 2-1 (21) | 3-1 (19) | 3-3 (17) | 1-2 (16) | 2-3 (15) | 1-4 (14) | 3-0 (14) | 3-2 (13) | 4-1 (13) | 1-3 (12) |
| 2004-2005 Playoffs | 3-2 (4) | 4-1 (3) | 2-0 (2) | 4-3 (2) | 3-0 (2) | 2-3 (2) | 1-3 (2) | 1-2 (2) | 2-2 (2) | 3-3 (2) | 3-1 (1) | 0-1 (1) | 6-2 (1) |
| 2004-2005 | 2-2 (31) | 3-3 (26) | 4-2 (17) | 3-0 (17) | 4-1 (14) | 1-1 (14) | 1-2 (13) | 3-1 (13) | 5-1 (13) | 1-3 (13) | 2-4 (13) | 2-1 (12) | 3-2 (11) |
| 2003-2004 Playoffs | 3-2 (5) | 1-2 (4) | 4-2 (4) | 3-1 (3) | 2-2 (3) | 3-3 (2) | 2-3 (2) | 0-5 (2) | 4-0 (2) | 0-2 (2) | 5-2 (1) | 1-1 (1) | 1-3 (1) |
| 2003-2004 | 2-2 (32) | 3-3 (21) | 1-1 (17) | 3-1 (15) | 3-2 (15) | 1-4 (15) | 5-2 (14) | 4-2 (14) | 1-3 (14) | 2-3 (13) | 2-0 (12) | 2-1 (12) | 2-4 (10) |
| 2002-2003 Playoffs | 2-2 (6) | 1-4 (3) | 3-0 (3) | 2-4 (3) | 1-1 (3) | 3-3 (2) | 2-1 (2) | 4-2 (2) | 3-1 (2) | 4-1 (2) | 1-3 (1) | 2-0 (1) | 1-2 (1) |
| 2002-2003 | 2-2 (32) | 2-1 (22) | 3-2 (20) | 1-1 (17) | 3-3 (15) | 2-3 (14) | 3-1 (13) | 4-2 (13) | 1-3 (12) | 4-4 (12) | 5-2 (12) | 4-3 (12) | 0-3 (11) |
| 2001-2002 Playoffs | 3-1 (5) | 2-2 (2) | 4-1 (2) | 2-1 (1) | 3-0 (1) | 0-3 (1) | 3-2 (1) | 5-1 (1) | 6-2 (1) | 1-3 (1) | 5-3 (1) | 5-4 (1) | 4-3 (1) |
| 2001-2002 | 2-2 (25) | 2-1 (22) | 2-4 (20) | 1-3 (19) | 3-2 (16) | 3-3 (15) | 4-2 (15) | 4-1 (14) | 5-2 (14) | 2-3 (13) | 1-1 (11) | 1-2 (10) | 3-1 (9) |
| 2000-2001 Playoffs | 1-1 (2) | 2-4 (2) | 3-0 (2) | 6-1 (2) | 2-2 (2) | 0-3 (2) | 0-2 (1) | 0-0 (1) | 2-1 (1) | 1-4 (1) | 5-3 (1) | 3-2 (1) | 5-1 (1) |
| 2000-2001 | 3-1 (19) | 3-3 (19) | 2-1 (19) | 2-2 (18) | 3-2 (18) | 4-2 (16) | 5-3 (14) | 1-2 (14) | 5-2 (14) | 1-3 (13) | 1-1 (13) | 2-5 (12) | 2-3 (12) |
| 1999-2000 Playoffs | 3-3 (3) | 5-2 (2) | 1-4 (2) | 1-3 (2) | 2-2 (2) | 1-2 (1) | 3-4 (1) | 3-1 (1) | 2-3 (1) | 7-0 (1) | 5-3 (1) | 6-3 (1) | 8-1 (1) |
| 1999-2000 | 2-2 (18) | 3-3 (18) | 4-1 (17) | 5-2 (15) | 3-2 (13) | 4-4 (12) | 6-2 (11) | 1-1 (10) | 5-1 (10) | 2-1 (10) | 3-5 (10) | 3-4 (9) | 1-4 (9) |
| 1998-1999 Playoffs | 1-2 (2) | 5-2 (2) | 3-1 (2) | 4-4 (2) | 5-1 (2) | 2-3 (2) | 0-1 (1) | 2-4 (1) | 7-3 (1) | 3-3 (1) | 7-2 (1) | 4-0 (1) | 4-1 (1) |
| 1998-1999 | 2-2 (18) | 4-1 (17) | 3-1 (16) | 3-2 (14) | 4-2 (13) | 4-3 (13) | 1-2 (12) | 3-3 (12) | 2-1 (12) | 2-3 (11) | 2-4 (11) | 1-3 (9) | 2-0 (8) |
| Kaikki | 2-2 (297) | 3-3 (201) | 3-2 (188) | 3-1 (172) | 2-1 (170) | 4-1 (164) | 4-2 (163) | 1-1 (163) | 2-3 (145) | 1-3 (143) | 1-2 (135) | 5-2 (132) | 2-4 (124) |
(esiintymismäärä)
Expekt tarjoaa tulosvetokohteita
| Joukkue | Kaikki Yleisimmät lopputulokset Kotona Varsinaisella peliajalla (60min) |
| Ässät | 2-2 (25) | 2-4 (17) | 3-3 (13) | 2-3 (12) | 1-2 (11) | 4-2 (11) | 2-1 (10) | 1-3 (10) | 3-5 (10) | 3-4 (10) | 1-4 (10) | 5-2 (9) | 3-1 (9) |
| Blues | 2-2 (32) | 1-1 (21) | 3-2 (17) | 4-2 (15) | 2-3 (14) | 2-1 (13) | 3-1 (12) | 3-4 (12) | 3-3 (12) | 4-1 (11) | 1-4 (11) | 1-2 (10) | 4-3 (10) |
| HIFK | 2-2 (23) | 3-3 (20) | 3-1 (16) | 3-2 (15) | 2-4 (14) | 1-1 (12) | 5-1 (12) | 4-2 (12) | 5-2 (12) | 4-1 (10) | 2-1 (10) | 1-3 (10) | 4-4 (9) |
| HPK | 2-2 (24) | 3-3 (21) | 1-1 (19) | 3-2 (16) | 4-1 (15) | 4-2 (15) | 3-1 (14) | 4-3 (14) | 5-2 (13) | 2-4 (12) | 5-1 (11) | 6-1 (10) | 1-2 (10) |
| Ilves | 3-3 (23) | 2-2 (18) | 2-1 (16) | 2-3 (15) | 4-1 (14) | 4-2 (13) | 2-4 (12) | 3-1 (12) | 1-1 (12) | 5-2 (11) | 1-3 (11) | 3-2 (10) | 4-4 (10) |
| Jokerit | 2-1 (21) | 4-1 (21) | 3-2 (18) | 3-0 (16) | 3-3 (15) | 3-1 (15) | 5-2 (14) | 2-2 (14) | 1-2 (13) | 2-4 (12) | 2-0 (12) | 4-0 (11) | 4-2 (10) |
| JYP | 2-2 (25) | 3-3 (22) | 3-1 (15) | 4-2 (14) | 1-4 (13) | 1-2 (12) | 3-2 (12) | 4-1 (11) | 1-3 (11) | 1-1 (10) | 3-0 (10) | 5-2 (10) | 2-3 (9) |
| KalPa | 4-1 (13) | 3-3 (12) | 2-2 (12) | 2-3 (11) | 3-2 (10) | 1-3 (10) | 3-1 (9) | 2-5 (9) | 1-2 (8) | 1-1 (8) | 3-0 (7) | 2-1 (7) | 0-3 (7) |
| Kärpät | 2-2 (29) | 3-2 (22) | 4-2 (14) | 5-2 (12) | 3-1 (12) | 2-1 (12) | 3-3 (11) | 2-3 (11) | 1-1 (10) | 4-1 (10) | 5-1 (9) | 6-2 (9) | 2-0 (9) |
| Lukko | 1-3 (20) | 2-2 (20) | 1-1 (19) | 3-3 (17) | 3-2 (16) | 3-1 (16) | 2-3 (14) | 2-1 (13) | 4-1 (13) | 1-2 (11) | 3-0 (10) | 5-2 (9) | 4-4 (7) |
| Pelicans | 2-2 (21) | 1-4 (16) | 3-2 (14) | 3-3 (14) | 1-3 (13) | 2-3 (12) | 4-2 (11) | 1-2 (11) | 2-1 (11) | 1-1 (10) | 2-4 (9) | 4-1 (9) | 3-1 (8) |
| SaiPa | 2-2 (25) | 3-3 (15) | 3-2 (15) | 1-3 (15) | 2-3 (14) | 4-2 (13) | 1-4 (13) | 1-2 (12) | 3-1 (11) | 5-2 (10) | 2-4 (10) | 2-1 (10) | 2-5 (9) |
| Tappara | 2-2 (21) | 3-0 (21) | 3-2 (18) | 1-1 (16) | 2-1 (16) | 4-1 (15) | 4-2 (15) | 3-1 (14) | 1-3 (13) | 2-3 (13) | 5-2 (12) | 2-4 (11) | 1-2 (11) |
| TPS | 2-2 (24) | 2-1 (21) | 4-1 (21) | 4-2 (19) | 3-1 (17) | 1-2 (15) | 3-2 (13) | 2-3 (11) | 2-0 (11) | 1-1 (10) | 5-1 (10) | 3-3 (10) | 5-2 (9) |
(esiintymismäärä)
| Joukkue | Kaikki Yleisimmät lopputulokset Vieraissa Varsinaisella peliajalla (60min) |
| Ässät | 3-3 (21) | 2-2 (20) | 2-3 (19) | 2-4 (17) | 1-3 (14) | 0-5 (13) | 2-5 (12) | 1-4 (11) | 1-5 (11) | 1-1 (10) | 1-2 (10) | 2-6 (9) | 4-4 (8) |
| Blues | 2-2 (32) | 1-2 (20) | 3-1 (18) | 1-1 (17) | 2-5 (16) | 3-2 (16) | 1-3 (16) | 2-4 (15) | 3-3 (14) | 1-4 (14) | 2-3 (11) | 2-1 (10) | 4-1 (9) |
| HIFK | 2-2 (23) | 1-2 (21) | 2-3 (18) | 3-3 (17) | 4-2 (13) | 3-2 (12) | 1-1 (12) | 1-3 (11) | 2-4 (11) | 2-1 (11) | 3-1 (10) | 4-3 (10) | 1-4 (10) |
| HPK | 2-2 (23) | 2-3 (18) | 3-1 (17) | 1-1 (16) | 1-4 (15) | 3-3 (14) | 3-4 (13) | 2-4 (13) | 4-1 (11) | 3-2 (11) | 1-2 (10) | 4-4 (10) | 4-2 (10) |
| Ilves | 1-4 (20) | 2-2 (20) | 2-3 (15) | 3-3 (15) | 1-2 (13) | 4-2 (13) | 2-5 (13) | 1-1 (12) | 2-4 (12) | 1-3 (11) | 0-3 (11) | 2-1 (11) | 1-6 (10) |
| Jokerit | 2-2 (32) | 2-1 (17) | 1-3 (16) | 4-2 (15) | 3-2 (15) | 4-1 (14) | 3-1 (14) | 3-5 (13) | 1-1 (13) | 2-4 (12) | 1-4 (10) | 4-4 (9) | 5-2 (9) |
| JYP | 2-2 (22) | 3-3 (20) | 1-1 (15) | 3-1 (15) | 2-5 (14) | 1-2 (14) | 1-3 (13) | 2-3 (13) | 3-2 (12) | 2-4 (12) | 0-2 (11) | 0-3 (10) | 1-4 (8) |
| KalPa | 2-2 (16) | 2-3 (15) | 2-4 (12) | 1-5 (11) | 3-3 (10) | 3-1 (10) | 1-3 (10) | 4-1 (9) | 3-2 (9) | 1-4 (8) | 3-4 (8) | 1-2 (7) | 0-4 (6) |
| Kärpät | 2-2 (21) | 3-3 (18) | 3-1 (17) | 2-1 (14) | 4-2 (12) | 1-2 (11) | 5-2 (11) | 1-4 (11) | 2-3 (11) | 1-3 (10) | 4-1 (10) | 0-3 (9) | 3-2 (9) |
| Lukko | 2-3 (24) | 2-2 (21) | 2-4 (19) | 3-3 (18) | 1-1 (14) | 1-2 (12) | 0-3 (12) | 2-1 (11) | 3-2 (10) | 2-5 (10) | 1-4 (10) | 1-5 (10) | 3-5 (10) |
| Pelicans | 2-2 (16) | 1-1 (16) | 1-5 (16) | 1-4 (14) | 2-4 (14) | 2-5 (13) | 2-3 (12) | 4-4 (11) | 2-1 (11) | 0-3 (11) | 1-3 (10) | 4-2 (9) | 3-3 (8) |
| SaiPa | 1-3 (22) | 2-2 (22) | 2-4 (15) | 3-3 (15) | 1-4 (14) | 1-2 (14) | 0-2 (12) | 3-5 (11) | 2-5 (11) | 2-3 (10) | 0-4 (10) | 2-1 (9) | 3-4 (8) |
| Tappara | 2-2 (24) | 3-3 (20) | 1-2 (20) | 3-2 (16) | 2-3 (15) | 4-2 (13) | 3-4 (13) | 1-4 (13) | 5-3 (12) | 1-3 (11) | 4-3 (11) | 2-4 (10) | 1-1 (10) |
| TPS | 2-2 (25) | 1-1 (16) | 2-3 (16) | 1-3 (15) | 3-3 (15) | 2-1 (15) | 3-1 (15) | 1-2 (14) | 3-2 (14) | 1-4 (14) | 0-3 (12) | 4-3 (11) | 4-2 (11) |
(esiintymismäärä)
Muokkaa tilastojaLuo tilastot valittuja joukkueita vastaan pelattuna. Tilastot muokkautuvat niin että vain näitä joukkueita vastaan pelatut ottelut huomioidaan.
Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
|
 |
 |
|
 |
 |
Tulevat ottelut [GMT/UTC Aika 18:59] |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|