|
|
 |
Finnish Mestis |
 |
 |
| Kausi | Yleisimmät lopputulokset Varsinaisella peliajalla (60min) |
| 2008-2009 | 2-2 (9) | 2-3 (9) | 3-3 (7) | 1-3 (7) | 3-4 (5) | 2-1 (5) | 5-3 (5) | 3-2 (5) | 4-2 (4) | 5-1 (4) | 2-4 (4) | 4-1 (3) | 2-0 (3) |
| 2007-2008 Playoffs | 2-1 (3) | 4-1 (2) | 2-6 (2) | 2-5 (2) | 2-3 (2) | 9-0 (1) | 7-4 (1) | 3-2 (1) | 1-6 (1) | 10-2 (1) | 7-0 (1) | 7-2 (1) | 6-2 (1) |
| 2007-2008 | 3-2 (13) | 3-1 (13) | 3-3 (13) | 2-2 (12) | 2-4 (12) | 4-3 (10) | 4-2 (10) | 4-1 (10) | 5-3 (9) | 2-3 (9) | 2-5 (8) | 4-4 (7) | 1-4 (7) |
| 2006-2007 Playoffs | 3-1 (4) | 2-0 (2) | 3-2 (2) | 1-5 (2) | 3-3 (2) | 2-2 (2) | 2-3 (1) | 4-3 (1) | 4-5 (1) | 6-1 (1) | 3-0 (1) | 2-5 (1) | 8-2 (1) |
| 2006-2007 | 2-2 (14) | 3-3 (13) | 5-2 (13) | 3-2 (12) | 5-3 (11) | 2-5 (9) | 3-1 (9) | 1-4 (8) | 4-1 (8) | 2-3 (8) | 6-3 (8) | 4-3 (7) | 7-1 (7) |
| 2005-2006 Playoffs | 3-1 (4) | 1-3 (2) | 3-3 (2) | 0-2 (2) | 5-1 (2) | 1-0 (1) | 2-3 (1) | 2-1 (1) | 2-4 (1) | 5-2 (1) | 5-3 (1) | 4-0 (1) | 2-0 (1) |
| 2005-2006 | 4-2 (15) | 2-2 (13) | 4-1 (12) | 3-1 (12) | 2-4 (10) | 4-3 (9) | 3-3 (8) | 1-1 (8) | 1-3 (7) | 1-4 (7) | 5-2 (7) | 5-1 (7) | 3-4 (7) |
| 2004-2005 Playoffs | 3-1 (4) | 4-0 (2) | 1-3 (2) | 1-1 (2) | 5-2 (2) | 2-0 (1) | 5-0 (1) | 2-2 (1) | 1-4 (1) | 1-2 (1) | 3-3 (1) | 2-1 (1) | 0-1 (1) |
| 2004-2005 | 3-3 (15) | 3-2 (14) | 4-1 (13) | 2-2 (13) | 3-1 (13) | 1-2 (10) | 5-1 (9) | 2-1 (9) | 1-3 (9) | 2-3 (8) | 4-4 (8) | 5-2 (8) | 1-1 (8) |
| 2003-2004 Playoffs | 2-2 (3) | 3-0 (3) | 2-1 (2) | 3-1 (2) | 4-1 (2) | 1-4 (2) | 4-4 (2) | 0-1 (2) | 3-4 (1) | 7-2 (1) | 5-3 (1) | 2-3 (1) | 0-3 (1) |
| 2003-2004 | 2-2 (18) | 4-1 (15) | 3-2 (14) | 2-1 (12) | 3-3 (12) | 1-3 (9) | 1-1 (9) | 5-2 (8) | 3-1 (8) | 4-2 (8) | 4-4 (7) | 1-4 (7) | 1-2 (7) |
| 2002-2003 Playoffs | 2-2 (4) | 1-1 (4) | 1-0 (3) | 4-1 (2) | 3-4 (2) | 3-0 (2) | 1-3 (1) | 3-5 (1) | 6-5 (1) | 3-3 (1) | 6-2 (1) | 2-3 (1) | 0-1 (1) |
| 2002-2003 | 2-2 (17) | 3-3 (14) | 2-5 (12) | 3-2 (10) | 4-2 (10) | 4-1 (9) | 1-2 (8) | 1-4 (8) | 3-0 (8) | 3-1 (8) | 5-1 (7) | 6-3 (7) | 2-1 (7) |
| 2001-2002 | 4-3 (11) | 3-2 (11) | 4-1 (10) | 2-3 (10) | 3-3 (10) | 5-1 (10) | 2-2 (10) | 4-2 (9) | 5-3 (8) | 3-4 (8) | 3-1 (8) | 1-3 (8) | 6-2 (7) |
| Kaikki | 2-2 (118) | 3-3 (99) | 3-2 (90) | 3-1 (87) | 4-1 (86) | 4-2 (70) | 2-3 (68) | 1-3 (59) | 1-1 (58) | 2-1 (57) | 2-5 (57) | 2-4 (56) | 5-3 (55) |
(esiintymismäärä)
Expekt tarjoaa tulosvetokohteita
| Joukkue | Kaikki Yleisimmät lopputulokset Kotona Varsinaisella peliajalla (60min) |
| Ahmat | 1-5 (3) | 4-4 (3) | 3-2 (3) | 0-2 (2) | 2-2 (2) | 2-3 (2) | 5-5 (2) | 4-5 (2) | 0-6 (2) | 5-3 (2) | 4-3 (2) | 1-4 (2) | 5-1 (2) |
| D Team | 2-2 (3) | 2-6 (2) | 6-2 (2) | 2-5 (2) | 0-6 (2) | 4-2 (2) | 5-2 (2) | 6-7 (2) | 4-8 (1) | 1-7 (1) | 0-4 (1) | 2-3 (1) | 0-2 (1) |
| FPS | 3-3 (9) | 1-2 (7) | 2-4 (7) | 2-2 (6) | 2-5 (6) | 1-3 (5) | 4-4 (5) | 0-4 (5) | 1-4 (4) | 3-4 (4) | 5-3 (4) | 5-1 (3) | 2-1 (3) |
| Haukat | 2-2 (12) | 3-3 (7) | 3-4 (6) | 3-2 (6) | 0-5 (5) | 4-2 (5) | 3-1 (5) | 2-4 (5) | 2-5 (4) | 1-4 (4) | 2-3 (4) | 4-3 (3) | 4-1 (3) |
| HeKi | 1-4 (5) | 3-3 (5) | 4-4 (3) | 1-2 (3) | 4-2 (3) | 2-2 (3) | 1-3 (2) | 2-0 (2) | 1-1 (2) | 2-6 (2) | 2-1 (2) | 3-4 (2) | 2-3 (2) |
| Hermes | 4-1 (10) | 2-2 (8) | 1-4 (7) | 3-3 (6) | 6-3 (5) | 3-2 (5) | 3-1 (4) | 3-0 (4) | 5-2 (4) | 3-4 (4) | 2-4 (4) | 1-3 (3) | 2-3 (3) |
| Hokki | 3-1 (14) | 3-3 (13) | 4-2 (10) | 3-2 (9) | 2-1 (7) | 5-3 (6) | 4-1 (6) | 2-3 (6) | 2-2 (6) | 4-3 (5) | 2-4 (5) | 1-1 (5) | 5-2 (5) |
| Jokipojat | 2-2 (7) | 3-1 (7) | 3-3 (6) | 5-1 (6) | 5-3 (5) | 4-1 (4) | 3-2 (4) | 2-4 (4) | 4-2 (4) | 5-2 (4) | 4-4 (4) | 1-2 (4) | 2-3 (3) |
| Jukurit | 1-1 (17) | 4-2 (16) | 2-2 (12) | 3-2 (12) | 3-1 (11) | 4-1 (11) | 5-1 (9) | 2-3 (8) | 2-1 (8) | 3-0 (8) | 5-0 (8) | 7-2 (7) | 1-2 (7) |
| K-Vantaa | 2-2 (13) | 4-1 (13) | 5-3 (9) | 4-3 (9) | 1-3 (8) | 5-1 (7) | 3-2 (7) | 3-5 (6) | 3-3 (6) | 2-4 (6) | 2-3 (5) | 1-1 (5) | 0-4 (5) |
| KalPa | 4-1 (13) | 3-3 (12) | 2-2 (12) | 2-3 (11) | 3-2 (10) | 1-3 (10) | 3-1 (9) | 2-5 (9) | 1-2 (8) | 1-1 (8) | 3-0 (7) | 2-1 (7) | 0-3 (7) |
| KOO-VEE | 3-6 (3) | 3-4 (2) | 4-4 (2) | 2-5 (2) | 5-1 (2) | 5-3 (1) | 4-3 (1) | 6-5 (1) | 2-2 (1) | 1-8 (1) | 3-3 (1) | 1-4 (1) | 2-7 (1) |
| KooKoo | 3-3 (15) | 3-2 (14) | 2-2 (8) | 1-2 (7) | 5-3 (6) | 4-4 (6) | 1-1 (6) | 2-5 (5) | 4-1 (5) | 6-3 (5) | 7-1 (5) | 5-2 (5) | 4-2 (5) |
| LeKi | 4-1 (5) | 2-5 (4) | 4-3 (4) | 2-2 (3) | 4-0 (2) | 5-4 (2) | 3-1 (2) | 3-3 (2) | 6-3 (2) | 4-2 (2) | 2-6 (1) | 5-3 (1) | 2-4 (1) |
| Salamat | 2-2 (9) | 3-2 (7) | 4-2 (5) | 3-3 (5) | 2-3 (5) | 4-4 (5) | 4-1 (4) | 3-1 (4) | 2-5 (4) | 1-5 (4) | 2-4 (4) | 6-3 (4) | 2-1 (4) |
| SaPKo | 4-1 (3) | 5-2 (3) | 5-5 (3) | 5-3 (3) | 1-3 (3) | 2-7 (3) | 1-1 (2) | 3-1 (2) | 2-4 (2) | 4-5 (2) | 4-4 (2) | 2-1 (2) | 2-2 (2) |
| Sport | 2-3 (10) | 1-3 (9) | 4-1 (9) | 1-1 (8) | 2-1 (8) | 3-1 (7) | 2-0 (6) | 5-2 (6) | 3-2 (5) | 3-0 (5) | 6-0 (5) | 6-1 (5) | 1-4 (5) |
| Titaanit | 2-3 (4) | 3-3 (3) | 2-2 (2) | 5-3 (2) | 1-3 (2) | 1-5 (1) | 2-8 (1) | 2-6 (1) | 4-5 (1) | 4-4 (1) | 0-5 (1) | 2-4 (1) | 7-2 (1) |
| TuTo | 3-1 (11) | 2-2 (9) | 3-0 (7) | 3-3 (6) | 1-3 (6) | 3-4 (6) | 4-4 (6) | 5-1 (6) | 2-5 (6) | 2-0 (6) | 3-2 (6) | 4-1 (6) | 2-3 (5) |
| UJK | 2-3 (3) | 2-7 (3) | 5-3 (3) | 2-2 (3) | 3-6 (2) | 1-8 (2) | 0-6 (2) | 4-7 (2) | 1-4 (2) | 3-4 (2) | 3-3 (2) | 2-8 (1) | 2-1 (1) |
(esiintymismäärä)
| Joukkue | Kaikki Yleisimmät lopputulokset Vieraissa Varsinaisella peliajalla (60min) |
| Ahmat | 1-4 (4) | 1-5 (4) | 2-6 (4) | 5-2 (4) | 1-9 (3) | 1-3 (2) | 5-6 (2) | 0-5 (2) | 2-2 (2) | 4-4 (2) | 5-5 (2) | 2-3 (2) | 3-6 (2) |
| D Team | 2-9 (3) | 3-2 (2) | 2-2 (2) | 1-0 (2) | 2-4 (2) | 0-5 (2) | 3-5 (2) | 1-5 (2) | 4-6 (1) | 3-7 (1) | 1-4 (1) | 3-4 (1) | 2-3 (1) |
| FPS | 3-5 (8) | 1-5 (8) | 1-3 (7) | 1-7 (6) | 2-3 (6) | 3-3 (6) | 1-4 (6) | 3-6 (5) | 2-4 (5) | 2-5 (5) | 0-3 (4) | 3-1 (4) | 3-4 (4) |
| Haukat | 1-4 (10) | 3-3 (10) | 1-5 (5) | 2-2 (5) | 2-4 (5) | 4-4 (4) | 1-3 (4) | 3-5 (4) | 2-3 (4) | 3-4 (4) | 2-6 (3) | 3-6 (3) | 2-5 (3) |
| HeKi | 2-2 (5) | 2-4 (4) | 3-4 (4) | 3-3 (4) | 0-4 (3) | 3-5 (3) | 3-2 (3) | 0-6 (2) | 0-3 (2) | 1-4 (2) | 3-1 (2) | 4-2 (2) | 2-5 (2) |
| Hermes | 2-2 (8) | 1-3 (8) | 3-2 (7) | 2-3 (6) | 1-1 (6) | 5-2 (5) | 2-4 (5) | 2-5 (5) | 0-3 (5) | 4-2 (5) | 1-2 (4) | 3-3 (4) | 1-4 (3) |
| Hokki | 2-2 (16) | 4-2 (14) | 1-4 (11) | 1-1 (8) | 3-3 (7) | 2-5 (6) | 3-2 (5) | 1-0 (5) | 3-1 (5) | 5-1 (4) | 1-2 (4) | 0-3 (4) | 2-6 (4) |
| Jokipojat | 2-4 (8) | 2-3 (8) | 3-2 (6) | 3-5 (6) | 2-2 (5) | 0-6 (5) | 3-3 (4) | 3-1 (4) | 6-2 (4) | 0-5 (3) | 2-7 (3) | 0-2 (3) | 5-2 (3) |
| Jukurit | 3-1 (10) | 3-3 (9) | 1-2 (9) | 2-2 (9) | 1-3 (8) | 2-3 (8) | 4-4 (8) | 4-1 (8) | 2-1 (7) | 2-4 (6) | 5-0 (6) | 5-2 (6) | 1-1 (6) |
| K-Vantaa | 3-3 (14) | 4-3 (9) | 2-2 (9) | 1-1 (7) | 5-2 (6) | 2-3 (6) | 1-3 (6) | 4-4 (5) | 3-2 (5) | 2-6 (5) | 1-2 (5) | 3-5 (5) | 2-4 (5) |
| KalPa | 2-2 (16) | 2-3 (15) | 2-4 (12) | 1-5 (11) | 3-3 (10) | 3-1 (10) | 1-3 (10) | 4-1 (9) | 3-2 (9) | 1-4 (8) | 3-4 (8) | 1-2 (7) | 0-4 (6) |
| KOO-VEE | 3-6 (3) | 1-7 (2) | 3-5 (2) | 3-8 (2) | 2-5 (2) | 3-2 (1) | 2-9 (1) | 5-4 (1) | 4-8 (1) | 3-3 (1) | 1-9 (1) | 1-8 (1) | 2-2 (1) |
| KooKoo | 1-3 (13) | 1-4 (10) | 4-4 (9) | 3-3 (8) | 2-2 (7) | 3-2 (7) | 1-2 (7) | 3-1 (7) | 5-3 (7) | 2-4 (6) | 5-2 (6) | 4-1 (6) | 6-3 (5) |
| LeKi | 3-3 (4) | 2-2 (2) | 2-1 (2) | 0-5 (2) | 4-2 (2) | 0-2 (2) | 1-4 (2) | 4-3 (1) | 3-2 (1) | 6-6 (1) | 1-7 (1) | 3-6 (1) | 5-7 (1) |
| Salamat | 1-4 (8) | 2-5 (8) | 2-3 (8) | 1-3 (7) | 2-2 (7) | 1-5 (5) | 4-3 (5) | 4-4 (3) | 6-3 (3) | 1-1 (3) | 0-3 (3) | 1-6 (3) | 3-4 (3) |
| SaPKo | 2-3 (5) | 2-2 (4) | 0-4 (4) | 1-1 (3) | 3-6 (3) | 1-3 (3) | 3-4 (3) | 1-6 (2) | 1-2 (2) | 3-5 (2) | 1-9 (2) | 2-7 (2) | 1-7 (1) |
| Sport | 3-3 (14) | 2-2 (13) | 4-1 (10) | 1-3 (9) | 2-1 (8) | 3-1 (7) | 3-2 (7) | 1-4 (6) | 4-3 (6) | 2-3 (6) | 2-4 (6) | 4-2 (6) | 1-2 (6) |
| Titaanit | 1-4 (3) | 5-3 (2) | 1-7 (2) | 2-2 (2) | 0-7 (2) | 2-3 (2) | 4-4 (2) | 1-2 (2) | 1-5 (2) | 3-3 (1) | 3-9 (1) | 5-7 (1) | 1-3 (1) |
| TuTo | 2-3 (14) | 2-2 (9) | 1-3 (9) | 1-4 (7) | 2-1 (7) | 3-3 (7) | 3-1 (6) | 6-2 (6) | 3-2 (6) | 4-2 (6) | 4-1 (6) | 5-2 (5) | 2-5 (5) |
| UJK | 1-5 (5) | 2-7 (3) | 3-9 (2) | 1-6 (2) | 1-4 (2) | 1-7 (2) | 5-10 (2) | 2-3 (1) | 8-4 (1) | 3-8 (1) | 3-4 (1) | 0-13 (1) | 3-6 (1) |
(esiintymismäärä)
Muokkaa tilastojaLuo tilastot valittuja joukkueita vastaan pelattuna. Tilastot muokkautuvat niin että vain näitä joukkueita vastaan pelatut ottelut huomioidaan.
Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
|
 |
 |
|
 |
 |
Tulevat ottelut [GMT/UTC Aika 19:41] |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|