| Canada Viimeiset 60 päivää Kotona (60min) |
| Voitot-Tasan-Häviöt | -- | (0%-0%-0%) |
| Voitot nollapelillä | 0% | (/0) |
| Häviöt ilman tehtyjä maaleja | 0% | (/0) |
| Nollapelit | 0% | (/0) |
| Maalintekoprosentti | 0% | (/0) |
| Maalinpäästöprosentti | 0% | (/0) |
| 1 maalin erolla voittoja | 0% | (/0) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 0% | (/0) |
| Yli / Alle 5.5 | 0% / 0% | |
| Maalikeskiarvo |
0.00 : 0.00 (0.00) | |
| | Russia Viimeiset 60 päivää Vieraissa (60min) |
| Voitot-Tasan-Häviöt | -- | (0%-0%-0%) |
| Voitot nollapelillä | 0% | (/0) |
| Häviöt ilman tehtyjä maaleja | 0% | (/0) |
| Nollapelit | 0% | (/0) |
| Maalintekoprosentti | 0% | (/0) |
| Maalinpäästöprosentti | 0% | (/0) |
| 1 maalin erolla voittoja | 0% | (/0) |
| 2+ maalin erolla voittoja | 0% | (/0) |
| Yli / Alle 5.5 | 0% / 0% | |
| Maalikeskiarvo |
0.00 : 0.00 (0.00) | |
|