| Serie Tables |
| 2008-2009 |
GP |
Pts |
GF:GA |
| PSV Eindhoven | 1 | 3 | 5:1 |
| Groningen | 1 | 3 | 4:0 |
| Den Haag | 1 | 3 | 5:2 |
| Heracles | 1 | 3 | 3:1 |
| NEC Nijmegen | 1 | 3 | 2:0 |
| Heerenveen | 1 | 3 | 3:2 |
| NAC Breda | 1 | 3 | 2:1 |
| Willem II | 1 | 3 | 2:1 |
| Twente | 1 | 1 | 1:1 |
| Roda | 1 | 1 | 1:1 |
| Volendam | 1 | 0 | 2:3 |
| Ajax | 1 | 0 | 1:2 |
| AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1:2 |
| Feyenoord | 1 | 0 | 1:3 |
| Graafschap | 1 | 0 | 0:2 |
| Sparta Rotterda | 1 | 0 | 2:5 |
| Utrecht | 1 | 0 | 1:5 |
| Vitesse | 1 | 0 | 0:4 |
|
| 2007-2008 |
GP |
Pts |
GF:GA |
| PSV Eindhoven | 34 | 72 | 65:24 |
| Ajax | 34 | 69 | 94:45 |
| NAC Breda | 34 | 63 | 48:40 |
| Twente | 34 | 62 | 52:32 |
| Heerenveen | 34 | 60 | 88:48 |
| Feyenoord | 34 | 60 | 64:41 |
| Groningen | 34 | 51 | 53:54 |
| NEC Nijmegen | 34 | 49 | 49:50 |
| Roda | 34 | 47 | 55:55 |
 |
| Utrecht | 34 | 46 | 59:55 |
| AZ Alkmaar | 34 | 43 | 48:53 |
| Vitesse | 34 | 43 | 46:55 |
| Sparta Rotterda | 34 | 34 | 52:76 |
| Heracles | 34 | 32 | 34:64 |
| Willem II | 34 | 31 | 40:49 |
 |
| Graafschap | 34 | 30 | 33:64 |
| Venlo VVV | 34 | 29 | 44:76 |
| Excelsior | 34 | 27 | 32:75 |
|
|
|
| Home |
GP |
W |
T |
L |
|
| Heracles | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| NEC Nijmegen | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Willem II | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Roda | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| Volendam | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| AZ Alkmaar | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Sparta Rotterda | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Utrecht | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Vitesse | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
 |
|
| Away |
GP |
W |
T |
L |
|
| PSV Eindhoven | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Groningen | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Den Haag | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Heerenveen | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| NAC Breda | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
| Twente | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| Ajax | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Feyenoord | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Graafschap | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
 |
|
|