|
Watch HighlightsKlikněte u zápasu pro zobrazení videa
|
Top 20| TOP 20 |

| | #1 | Tranmere - Peterborough | 4.10 | - | 3.60 | - | 2.02 |
£54,319 | | #2 | Japonsko - Paraguay | 2.28 | - | 0.00 | - | 3.60 |
£48,151 | | #3 | Milton Keynes - Hartlepool | 1.80 | - | 3.95 | - | 5.10 |
£34,870 | | #4 | Aldershot - Northampton | 2.12 | - | 3.50 | - | 4.10 |
£25,539 | | #5 | Southampton - Rochdale | 1.54 | - | 4.40 | - | 7.60 |
£23,043 | | #6 | Torino - Crotone | 1.87 | - | 3.50 | - | 5.30 |
£15,611 | | #7 | Švýcarsko - Anglie | 5.00 | - | 3.60 | - | 1.88 |
£15,275 | | #8 | Polsko - Ukrajina | 2.74 | - | 3.35 | - | 2.90 |
£14,881 | | #9 | Carlisle - Swindon | 2.32 | - | 3.55 | - | 3.45 |
£14,596 | | #10 | Oldham - Bristol Rovers | 2.00 | - | 3.60 | - | 4.30 |
£14,486 | | #11 | Queen of the South - East Fife | 1.56 | - | 4.40 | - | 6.60 |
£14,190 | | #12 | Švédsko - San Marino | 1.01 | - | 60.00 | - | 140.00 |
£12,655 | | #13 | Corinthians Paulista - Goiás Esporte Clube | 1.42 | - | 5.10 | - | 9.40 |
£12,010 | | #14 | Southend - Torquay | 3.30 | - | 3.50 | - | 2.38 |
£11,883 | | #15 | Portogruaro Summaga - Sassuolo | 4.40 | - | 3.30 | - | 2.08 |
£11,879 | | #16 | Mansfield - Tamworth | 1.67 | - | 4.30 | - | 5.60 |
£11,563 | | #17 | Německo - Ázerbájdžán | 1.03 | - | 8.00 | - | 26.00 |
£10,885 | | #18 | Stevenage - Crewe | 2.12 | - | 3.55 | - | 3.80 |
£10,174 | | #19 | Brentford - Sheffield Wed | 3.40 | - | 3.40 | - | 2.38 |
£10,074 | | #20 | Dagenham and Red. - Leyton | 2.60 | - | 0.00 | - | 2.96 |
£9,687 |
| |
|