| Německá Oberliga Východ 2011-2012
Tabulky ligy
Tabulka ligy 2011-2012  |
| | # | Tým | Z | V | P | VG | OG | Diff | B | B/Z | V% | VG(Ø) | OG(Ø) | | 1. | Black Dragons Erfurt | 19 | 12 | 4 | 100 | 72 | 28 | 40 | 2.11 | 68% | 5.26 | 3.79 | | 2. | Saale Bulls Halle | 15 | 9 | 2 | 59 | 40 | 19 | 32 | 2.13 | 67% | 3.93 | 2.67 | | 3. | FASS Berlin | 16 | 8 | 6 | 79 | 72 | 7 | 28 | 1.75 | 63% | 4.94 | 4.50 | | 4. | IceFighters Leipzig | 14 | 7 | 5 | 64 | 59 | 5 | 24 | 1.71 | 57% | 4.57 | 4.21 | | 5. | ECC Preussen Berlin | 15 | 6 | 8 | 50 | 66 | -16 | 20 | 1.33 | 47% | 3.33 | 4.40 | | 6. | Wild Boys Chemnitz | 15 | 5 | 9 | 51 | 60 | -9 | 17 | 1.13 | 40% | 3.40 | 4.00 | | 7. | EHC Jonsdorfer Falken | 14 | 4 | 7 | 44 | 55 | -11 | 17 | 1.21 | 43% | 3.14 | 3.93 | | 8. | EHV Schönheide 09 | 16 | 5 | 10 | 63 | 72 | -9 | 16 | 1.00 | 31% | 3.94 | 4.50 | | 9. | ELV Tornado Niesky | 16 | 4 | 9 | 59 | 73 | -14 | 16 | 1.00 | 31% | 3.69 | 4.56 |
|
| | # | Tým | Z | V | P | VG | OG | Diff | B | B/Z | V% | VG(Ø) | OG(Ø) | | 1. | Black Dragons Erfurt | 10 | 9 | 0 | 62 | 26 | 36 | 28 | 2.80 | 90% | 6.20 | 2.60 | | 2. | FASS Berlin | 9 | 6 | 1 | 51 | 32 | 19 | 22 | 2.44 | 89% | 5.67 | 3.56 | | 3. | Saale Bulls Halle | 8 | 5 | 1 | 34 | 22 | 12 | 18 | 2.25 | 75% | 4.25 | 2.75 | | 4. | IceFighters Leipzig | 6 | 4 | 0 | 40 | 24 | 16 | 15 | 2.50 | 83% | 6.67 | 4.00 | | 5. | EHV Schönheide 09 | 10 | 5 | 5 | 47 | 38 | 9 | 15 | 1.50 | 50% | 4.70 | 3.80 | | 6. | ECC Preussen Berlin | 6 | 4 | 1 | 28 | 22 | 6 | 14 | 2.33 | 83% | 4.67 | 3.67 | | 7. | EHC Jonsdorfer Falken | 7 | 4 | 2 | 24 | 22 | 2 | 14 | 2.00 | 71% | 3.43 | 3.14 | | 8. | Wild Boys Chemnitz | 7 | 4 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 | 1.71 | 57% | 3.86 | 3.29 | | 9. | ELV Tornado Niesky | 7 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 11 | 1.57 | 57% | 3.57 | 3.14 |
|
| | # | Tým | Z | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Diff | B | B/Z | V% | VG(Ø) | OG(Ø) | | 1. | Saale Bulls Halle | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 14 | 2.00 | 57% | 3.57 | 2.57 | | 2. | Black Dragons Erfurt | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 38 | 46 | -8 | 12 | 1.33 | 44% | 4.22 | 5.11 | | 3. | IceFighters Leipzig | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 35 | -11 | 9 | 1.13 | 38% | 3.00 | 4.38 | | 4. | FASS Berlin | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 40 | -12 | 6 | 0.86 | 29% | 4.00 | 5.71 | | 5. | ECC Preussen Berlin | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 44 | -22 | 6 | 0.67 | 22% | 2.44 | 4.89 | | 6. | Wild Boys Chemnitz | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 5 | 0.63 | 25% | 3.00 | 4.63 | | 7. | ELV Tornado Niesky | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 51 | -17 | 5 | 0.56 | 11% | 3.78 | 5.67 | | 8. | EHC Jonsdorfer Falken | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 3 | 0.43 | 14% | 2.86 | 4.71 | | 9. | EHV Schönheide 09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 1 | 0.17 | 0% | 2.67 | 5.67 |
|
Klikněte na vybraný sloupec, aby ste seřadili tabulku | Vybrát sezónu
|
Forma | | # | Tým | Z | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Diff | B | B/Z | V% | VG(Ø) | OG(Ø) | | 1. | Saale Bulls Halle | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 16 | 2.67 | 83% | 5.00 | 2.33 | | 2. | Black Dragons Erfurt | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 21 | 14 | 16 | 2.67 | 83% | 5.83 | 3.50 | | 3. | ECC Preussen Berlin | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 12 | 2.00 | 67% | 4.17 | 4.67 | | 4. | FASS Berlin | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 11 | 1.83 | 67% | 4.67 | 4.00 | | 5. | EHV Schönheide 09 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | 1.50 | 50% | 4.33 | 4.33 | | 6. | IceFighters Leipzig | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 5 | 0.83 | 33% | 3.00 | 5.33 | | 7. | Wild Boys Chemnitz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 | 3 | 0.50 | 17% | 3.83 | 4.50 | | 8. | EHC Jonsdorfer Falken | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 | 0.50 | 17% | 2.17 | 4.00 | | 9. | ELV Tornado Niesky | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 3 | 0.50 | 17% | 3.17 | 5.50 |
|
| | # | Tým | Z | V | Vpp | R | Ppp | P | VG | OG | Diff | B | B/Z | V% | VG(Ø) | OG(Ø) | | 1. | Saale Bulls Halle | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 25 | 21 | 25 | 2.50 | 80% | 4.60 | 2.50 | | 2. | Black Dragons Erfurt | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 38 | 15 | 22 | 2.20 | 70% | 5.30 | 3.80 | | 3. | ECC Preussen Berlin | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 46 | -6 | 18 | 1.80 | 60% | 4.00 | 4.60 | | 4. | IceFighters Leipzig | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 | 46 | 0 | 17 | 1.70 | 60% | 4.60 | 4.60 | | 5. | EHV Schönheide 09 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42 | 39 | 3 | 13 | 1.30 | 40% | 4.20 | 3.90 | | 6. | FASS Berlin | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 43 | 50 | -7 | 13 | 1.30 | 50% | 4.30 | 5.00 | | 7. | ELV Tornado Niesky | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 41 | 49 | -8 | 12 | 1.20 | 40% | 4.10 | 4.90 | | 8. | EHC Jonsdorfer Falken | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | 12 | 1.20 | 40% | 3.00 | 3.90 | | 9. | Wild Boys Chemnitz | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 48 | -14 | 6 | 0.60 | 20% | 3.40 | 4.80 |
| Klikněte na vybraný sloupec, aby ste seřadili tabulku
SezónaKlikněte na vybraný sloupec, aby ste seřadili tabulku
|